Medaillenspiegel Ski-WM
Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|
1. Schweiz | 5 | 5 | 3 | 13 |
2. Österreich | 2 | 3 | 2 | 7 |
3. Italien | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. USA | 2 | 0 | 2 | 4 |
5. Norwegen | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. Neuseeland | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. Deutschland | 0 | 0 | 1 | 1 |
. Schweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
. Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anmerkung: Zwei Bronzemedaillen im Super-G der Frauen
Stand nach elf von elf Bewerben (16. Februar 2025)