Leben in Europa: Wohnt es sich in anderen Teilen Europas wirklich billiger?
Das Einkommen sowie die Lebenserhaltungskosten sind nicht selten der Grund, warum sich Menschen nach Wohn- und Karrieremöglichkeiten im Ausland umsehen. Doch wie sieht es in Europa wirklich aus? Wie hoch ist das Durchschnittseinkommen in den europäischen Ländern und welche Stadt hat die höchsten Mieten?
Für Interessierte, Auswanderer und Reisenden haben wir hier die wichtigsten Fakten rund um das Wohnen in Europa.
Durchschnittliche Wohnungspreise in europäischen Ländern
Die Wohnungspreise hängen mitunter mit dem Durchschnittseinkommen im jeweiligen Land zusammen. Um einen besseren Überblick zu geben, werden in der folgenden Tabelle das durchschnittliche Netto-Einkommen/Monat, die Mietpreise/Monat sowie die Preise für Eigentumswohnungen aufgelistet. Es stehen nicht für alle Länder Informationen zur Verfügung.
Land | Ø Monatseinkommen (netto) | Mietpreis/Monat (1-Zimmer) | Kosten Eigentumswohnung (ca.120m2) |
---|---|---|---|
Norwegen | 3.309€ | 1.080€ | k.A. |
Schweden | 2.570€ | 750€ | 6.991€/m2 |
Finnland | 2.509€ | 728€ | 6.609€/m2 |
Irland | 2.479€ | 1.224€ | k.A. |
UK | 1.990€ | 850€ | 2.0190€/m2 |
Dänemark | 3.270€ | 846€ | 4.279€/m2 |
Niederlande | 2.155€ | 935€ | 6.902€/m2 |
Lettland | 738€ | 351€ | 2.297€/m2 |
Deutschland | 2.270€ | 676€ | 4.326€/m2 |
Polen | 832€ | 419€ | 2.793€/m2 |
Tschechien | 938€ | 524€ | 3.831€/m2 |
Belgien | 1.920€ | 708€ | 3.023€/m2 |
Frankreich | 2.225€ | 677€ | 12.796€/m2 |
Spanien | 1.749€ | 605€ | 4.382€/m2 |
Portugal | 925€ | 569€ | 3.830€/m2 |
Schweiz | 4.370€ | 1.227€ | k.A. |
Österreich | 2.324€ | 669€ | 11.559€/m2 |
Ungarn | 635€ | 385€ | 2.515€/m2 |
Italien | 1.758€ | 583€ | 8.429€/m2 |
Slowenien | 1.077€ | 394€ | 2.922€/m2 |
Griechenland | 917€ | 279€ | 2.836€/m2 |
Türkei | 467€ | 236€ | k.A. |
Mietpreise in Europas Hauptstädten

In den Hauptstädten Europas sind die Mietpreise besonders hoch. Hier die 10 teuersten Städte:
Ranking | Stadt | ØMietpreis/Monat |
---|---|---|
1 | London | 1.848€ |
2 | Zürich | 1.525€ |
3 | Amsterdam | 1.508€ |
4 | Dublin | 1.502€ |
5 | Oslo | 1.256€ |
6 | Kopenhagen | 1.230€ |
7 | Stockholm | 1.145€ |
8 | Paris | 1.108€ |
9 | München | 1.069€ |
10 | Helsinki | 956€ |
Quelle: MYCS
Wien befindet sich mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 781€/Monat nicht unter den 10 teuersten Städten Europas. In der Stadt Salzburg gehen die Wohnungspreise seit Jahren durch die Decke. 2019 wurde vom Immobilienmaklerbüro Team Rauscher eine Erhebung in Auftrag gegeben. Demnach gibt es am Salzburger Wohnungsmarkt je nach Stadtteil stark variierende Wohnungspreise. Für Eigentumswohnungen in der Stadt Salzburg zahlt ein Interessent daher durchschnittlich zwischen 4000 - 7000€/m2.
Wer auswandern möchte, sollte sich vorab gut über das Einkommen sowie die Preise im Wunschland informieren.