NATION | GOLD | SILBER | BRONZE | GESAMT |
---|---|---|---|---|
1. Schweiz | 3 | 3 | 1 | 7 |
2. Norwegen | 2 | 3 | 4 | 9 |
3. USA | 2 | 2 | - | 4 |
4. Italien | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. Kanada | 2 | - | 2 | 4 |
6. Frankreich | 1 | - | 1 | 2 |
6. Deutschland | 1 | - | 1 | 2 |
8. ÖSTERREICH | - | 3 | 4 | 7 |
9. Griechenland | - | 1 | - | 1 |
- Anmerkung: 2 Bronzemedaillen im Frauen-Super-G