Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1994 (Pinzgau)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 6. November 1994 brachten im Pinzgau folgende Ergebnisse:
Bramberg am Wildkogel, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1202 | 1235 | 55.3 | 62.6 | 12 | 13 |
| SPÖ | 700 | 473 | 32.2 | 24 | 7 | 4 |
| FPÖ | 272 | 265 | 12.5 | 13.4 | 2 | 2 |
Bramberg am Wildkogel, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Karl Nindl (ÖVP) | 1872 | 90 |
| Alois Hofer (FPÖ) | 209 | 10 |
Bruck an der Großglocknerstraße, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 693 | 923 | 29.1 | 43.3 | 6 | 9 |
| SPÖ | 1209 | 1005 | 50.7 | 47.1 | 11 | 10 |
| FPÖ | 253 | 206 | 10.6 | 9.7 | 2 | 2 |
| LLB | 228 | 0 | 9.6 | 2 | 0 |
Bruck an der Großglocknerstraße, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hugo Kendlbacher (SPÖ) | 1538 | 65,8 |
| Johann Günther Heim (ÖVP) | 587 | 25,1 |
| Erich Hörl (FPÖ) | 213 | 9,1 |
Dienten am Hochkönig, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 220 | 253 | 38.3 | 48.1 | 5 | 6 |
| SPÖ | 334 | 273 | 58.1 | 51.9 | 8 | 7 |
| FPÖ | 21 | 0 | 3.7 | 0 | 0 |
Dienten am Hochkönig, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Jakob Bürgler (SPÖ) | 370 | 64,5 |
| Hermann Portenkirchner (ÖVP) | 204 | 35,5 |
Fusch an der Großglocknerstraße, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 258 | 265 | 63.1 | 59.3 | 6 | 6 |
| SPÖ | 93 | 97 | 22.7 | 21.7 | 2 | 2 |
| FPÖ | 58 | 85 | 14.2 | 19 | 1 | 1 |
Fusch an der Großglocknerstraße, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Leonhard Madreiter (ÖVP) | 348 | 87 |
| Josef Etzer (SPÖ) | 38 | 9,5 |
| Peter Oberhollenzer (FPÖ) | 14 | 3,5 |
Hollersbach im Pinzgau, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 337 | 468 | 47 | 66.3 | 6 | 9 |
| SPÖ | 306 | 163 | 42.7 | 23.1 | 6 | 3 |
| FPÖ | 74 | 75 | 10.3 | 10.6 | 1 | 1 |
Hollersbach im Pinzgau, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wolfgang Zingerle (ÖVP) | 367 | 52,8 |
| Herbert Zingerle (SPÖ) | 328 | 47,2 |
Kaprun, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 614 | 456 | 36.5 | 28.3 | 7 | 5 |
| SPÖ | 929 | 979 | 55.2 | 60.8 | 11 | 12 |
| FPÖ | 139 | 175 | 8.3 | 10.9 | 1 | 2 |
Kaprun, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Martin Pichler (SPÖ) | 1196 | 71,1 |
| Erwin Cizek (ÖVP) | 487 | 28,9 |
Krimml, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 270 | 235 | 54 | 48.6 | 7 | 5 |
| SPÖ | 175 | 169 | 35 | 34.9 | 5 | 3 |
| FPÖ | 55 | 80 | 11 | 16.5 | 1 | 1 |
Krimml, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Ferdinand Oberhollenzer (ÖVP) | 299 | 63,3 |
| Hansjörg Muhr (SPÖ) | 173 | 36,7 |
Lend, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 328 | 224 | 31.5 | 22 | 5 | 3 |
| SPÖ | 714 | 792 | 68.5 | 78 | 12 | 14 |
Lend, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Eder (SPÖ) | 756 | 73,2 |
| Anton Wiesmann (ÖVP) | 277 | 26,8 |
Leogang, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 973 | 1108 | 52.6 | 62.7 | 10 | 12 |
| SPÖ | 743 | 658 | 40.1 | 37.3 | 8 | 7 |
| FPÖ | 135 | 0 | 7.3 | 1 | 0 |
Leogang, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Matthias Scheiber (ÖVP) | 1384 | 74,7 |
| Helga Hammerschmied (SPÖ) | 468 | 25,3 |
Lofer, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 596 | 598 | 55.3 | 57.8 | 10 | 10 |
| SPÖ | 146 | 225 | 13.6 | 21.8 | 2 | 4 |
| FPÖ | 278 | 211 | 25.8 | 20.4 | 4 | 3 |
| LIF | 57 | 0 | 5.3 | 1 | 0 |
Lofer, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Rudolf Eder (ÖVP) | 736 | 67,9 |
| Reinhard Dankl (FPÖ) | 278 | 25,6 |
| Ernestine Möschl (SPÖ) | 70 | 6,5 |
Maishofen, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 759 | 1030 | 47.8 | 69.9 | 10 | 12 |
| SPÖ | 606 | 444 | 38.2 | 30.1 | 7 | 5 |
| FPÖ | 139 | 0 | 8.8 | 1 | 0 | |
| LIF | 83 | 0 | 5.2 | 1 | 0 |
Maishofen, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Alois Neumayer (ÖVP) | 921 | 58,9 |
| Herbert Fersterer (SPÖ) | 642 | 41,1 |
Maria Alm am Steinernen Meer, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 646 | 574 | 57.4 | 54.9 | 10 | 10 |
| SPÖ | 288 | 274 | 25.6 | 26.2 | 4 | 4 |
| FPÖ | 191 | 197 | 17 | 18.9 | 3 | 3 |
Maria Alm am Steinernen Meer, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hans Langreiter (ÖVP) | 886 | 82,7 |
| Rosemarie Blattl (FPÖ) | 185 | 17,3 |
Mittersill, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1028 | 788 | 35.8 | 29.2 | 9 | 7 |
| SPÖ | 1149 | 1318 | 40 | 48.9 | 10 | 13 |
| FPÖ | 580 | 592 | 20.2 | 21.9 | 5 | 5 |
| SBM | 118 | 0 | 4.1 | 1 | 0 |
Mittersill, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Roman Oberlechner (SPÖ) | 1251 | 43,4 |
| Hannes Wartbichler (ÖVP) | 1100 | 38,2 |
| Walter Binggl (FPÖ) | 531 | 18,4 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Roman Oberlechner (SPÖ) | 1622 | 56,2 |
| Hannes Wartbichler (ÖVP) | 1265 | 43,8 |
Neukirchen am Großvenediger, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 636 | 846 | 44.1 | 57.4 | 8 | 10 |
| SPÖ | 416 | 467 | 28.8 | 31.7 | 5 | 5 |
| FPÖ | 143 | 0 | 9.9 | 1 | 0 | |
| UHL | 248 | 161 | 17.2 | 10.9 | 3 | 2 |
Neukirchen am Großvenediger, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Nindl (ÖVP) | 1061 | 76,7 |
| Rudolf Budimaier (SPÖ) | 322 | 23,3 |
Niedernsill, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 494 | 591 | 38.3 | 48.4 | 6 | 9 |
| SPÖ | 424 | 382 | 32.8 | 31.3 | 6 | 5 |
| FPÖ | 286 | 138 | 22.2 | 11.3 | 4 | 2 |
| UWN | 87 | 111 | 6.7 | 9.1 | 1 | 1 |
Niedernsill, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Höllwerth (ÖVP) | 623 | 48,8 |
| Günther Krupica (FPÖ) | 347 | 27,2 |
| Anton Möschl (SPÖ) | 306 | 24 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Höllwerth (ÖVP) | 823 | 65,9 |
| Günther Krupica (FPÖ) | 425 | 34,1 |
Piesendorf, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 842 | 829 | 46.9 | 50.8 | 9 | 10 |
| SPÖ | 401 | 414 | 22.3 | 25.4 | 4 | 5 |
| FPÖ | 552 | 390 | 30.8 | 23.9 | 6 | 4 |
Piesendorf, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Junger (ÖVP) | 969 | 53,7 |
| Peter Uhl (FPÖ) | 537 | 29,8 |
| Hans Höller (SPÖ) | 298 | 16,5 |
Rauris, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 842 | 798 | 48.5 | 50.1 | 10 | 10 |
| SPÖ | 319 | 384 | 18.4 | 24.1 | 3 | 4 |
| FPÖ | 310 | 0 | 17.9 | 3 | 0 | |
| NAGL | 265 | 0 | 15.3 | 3 | 0 |
Rauris, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Robert Reiter (ÖVP) | 1001 | 58,1 |
| Rudolf Lanner (FPÖ) | 292 | 17 |
| Otto Loitfellner (SPÖ) | 230 | 13,4 |
| Frieda Nagl (NAGL) | 199 | 11,6 |
Saalbach-Hinterglemm, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 814 | 763 | 50.2 | 49.5 | 10 | 9 |
| SPÖ | 277 | 347 | 17.1 | 22.5 | 3 | 4 |
| FPÖ | 214 | 288 | 13.2 | 18.7 | 2 | 3 |
| LIF | 83 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | |
| WG | 232 | 144 | 14.3 | 9.3 | 3 | 1 |
Saalbach-Hinterglemm, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Mitterer (ÖVP) | 1210 | 78,2 |
| Josef Haider (FPÖ) | 185 | 12 |
| Hannes Fürstauer (LIF) | 152 | 9,8 |
Saalfelden am Steinernen Meer, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 2242 | 2142 | 31.5 | 32.4 | 8 | 8 |
| SPÖ | 3351 | 3241 | 47.1 | 49 | 13 | 13 |
| FPÖ | 752 | 545 | 10.6 | 8.2 | 2 | 2 |
| GBL | 550 | 533 | 7.7 | 8.1 | 2 | 2 |
| LIF | 225 | 0 | 3.2 | 0 | 0 |
Saalfelden am Steinernen Meer, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Walter Schwaiger (SPÖ) | 3906 | 55,6 |
| Herbert Mair (ÖVP) | 2201 | 31,3 |
| Gert Eck (FPÖ) | 491 | 7 |
| Ferdinand Salzmann (GBL) | 428 | 6,1 |
St. Martin bei Lofer, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 281 | 324 | 47.3 | 55.5 | 6 | 7 |
| SPÖ | 188 | 172 | 31.6 | 29.5 | 4 | 4 |
| FPÖ | 125 | 88 | 21 | 15.1 | 3 | 2 |
St. Martin bei Lofer, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Ernst Demel (ÖVP) | 350 | 59,5 |
| Johann Rohrmoser (SPÖ) | 176 | 29,9 |
| Alexander Pfannhauser (FPÖ) | 62 | 10,5 |
Stuhlfelden, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 428 | 421 | 48.7 | 51.5 | 6 | 7 |
| SPÖ | 260 | 262 | 29.6 | 32.1 | 4 | 4 |
| FPÖ | 190 | 134 | 21.6 | 16.4 | 3 | 2 |
Stuhlfelden, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hans Steiner (ÖVP) | 625 | 71,6 |
| Albert Kogler (SPÖ) | 128 | 14,7 |
| Johann Altenberger (FPÖ) | 120 | 13,7 |
Taxenbach, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 852 | 820 | 53.2 | 49.2 | 10 | 10 |
| SPÖ | 589 | 627 | 36.8 | 37.6 | 7 | 7 |
| FPÖ | 161 | 136 | 10 | 8.2 | 2 | 1 |
Taxenbach, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Franz Wenger (ÖVP) | 1160 | 72,3 |
| Alfred Depauly (SPÖ) | 444 | 27,7 |
Unken, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 417 | 454 | 38.5 | 41.7 | 7 | 7 |
| SPÖ | 322 | 395 | 29.7 | 36.3 | 5 | 6 |
| FPÖ | 344 | 239 | 31.8 | 22 | 5 | 4 |
Unken, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Kurt Sturm (ÖVP) | 512 | 47,1 |
| Johann Leitinger (SPÖ) | 370 | 34,1 |
| Günter Huber (FPÖ) | 204 | 18,8 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Kurt Sturm (ÖVP) | 607 | 58,1 |
| Johann Leitinger (SPÖ) | 438 | 41,9 |
Uttendorf, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 552 | 579 | 34.5 | 37.4 | 7 | 7 |
| SPÖ | 836 | 689 | 52.3 | 44.5 | 10 | 9 |
| FPÖ | 122 | 165 | 7.6 | 10.7 | 1 | 2 |
| FAGU | 90 | 116 | 5.6 | 7.5 | 1 | 1 |
Uttendorf, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Franz Nill (SPÖ) | 935 | 58,1 |
| Alois Johann Nindl (ÖVP) | 604 | 37,5 |
| Helmut Kappacher (FPÖ) | 70 | 4,4 |
Viehhofen, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 153 | 147 | 40.5 | 41.5 | 4 | 4 |
| SPÖ | 157 | 178 | 41.5 | 50.3 | 4 | 5 |
| FPÖ | 68 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Viehhofen, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Streitberger (SPÖ) | 192 | 51,1 |
| Hannes Neumayer (ÖVP) | 162 | 43,1 |
| Günther Hörl (FPÖ) | 22 | 5,9 |
Wald im Pinzgau, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 337 | 321 | 56.2 | 55 | 8 | 7 |
| SPÖ | 201 | 170 | 33.5 | 29.1 | 4 | 4 |
| FPÖ | 62 | 93 | 10.3 | 15.9 | 1 | 2 |
Wald im Pinzgau, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Balthasar Rainer (ÖVP) | 444 | 71,7 |
| August Rieder (SPÖ) | 145 | 23,4 |
| Alfred Blaickner (FPÖ) | 30 | 4,8 |
Weißbach bei Lofer, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 139 | 156 | 57.4 | 72.9 | 5 | 7 |
| SPÖ | 49 | 58 | 20.2 | 27.1 | 2 | 2 |
| FPÖ | 54 | 0 | 22.3 | 2 | 0 |
Weißbach bei Lofer, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Egon Fröschl (ÖVP) | 171 | 77,4 |
| Stefan Auer (SPÖ) | 50 | 22,6 |
Zell am See, Gemeinderatswahl
| Partei | Stimmen 1994 | Stimmen 1989 | Prozent 1994 | Prozent 1989 | Mandate 1994 | Mandate 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1382 | 793 | 30.4 | 17.9 | 8 | 4 |
| SPÖ | 2317 | 2485 | 51 | 56.2 | 13 | 15 |
| FPÖ | 646 | 743 | 14.2 | 16.8 | 3 | 4 |
| BLIZ | 195 | 401 | 4.3 | 9.1 | 1 | 2 |
Zell am See, Bürgermeisterwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hans Wallner (SPÖ) | 2655 | 58,7 |
| Hans Rieder (ÖVP) | 1390 | 30,7 |
| Gernot Schreckeneder (FPÖ) | 378 | 8,4 |
| Michael Beer (BLIZ) | 98 | 2,2 |
Quelle
- Land Salzburg
Gemeinderatswahlen im Pinzgau