Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 (Pinzgau)
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2014 des Landes Salzburg fanden am 9. März 2014 statt. Dieser Artikel berichtet über die Wahlen im Pinzgau.
Wahlsplitter
Zell am See: Triumph für ÖVP
Offen war die Ausgangslage auch in der Stadt Zell am See. Dort war der in der Gemeinde beliebte Bürgermeister Hermann Kaufmann im Oktober 2013 überraschend gestorben. Sein Nachfolger Peter Padourek (ÖVP) hatte zwar kaum Zeit, sich einen Amtsbonus aufzubauen, sie hat aber offenbar gereicht: Mit satten 65,7 Prozent erzielte er annähernd die Zwei-Drittel-Mehrheit. Sein SPÖ-Gegenkandidat Hans Wallner, der schon in den 1990er-Jahren die Geschicke der Pinzgauer Bezirkshauptstadt gelenkt hatte, konnte ihm mit 29,1 Prozent der Stimmen nicht das Wasser reichen.
Kräftige Zuwächse für die FPÖ in Saalbach-Hinterglemm
Das Ergebnis von Saalbach-Hinterglemm ÖVP 46,9% (- 12,7), FPÖ 43,1% (+ 21,6),SPÖ 9,9% (- 8,9).
Bürgermeister in Unken
Bürgermeister der Gemeinde Unken wird Hubert Lohfeyer (ÖVP) mit 90,3% der Stimmen. Die übrigen Wähler votierten gegen den Kandidaten.
Ergebnisse
Bramberg am Wildkogel
- Hauptartikel Bramberg am Wildkogel
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1354 | 1245 | 50.6 | 45.8 | 11 | 10 |
| SPÖ | 843 | 1147 | 31.5 | 42.2 | 7 | 9 |
| BBL | 479 | 238 | 17.9 | 8.8 | 3 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Enzinger (ÖVP) | 1534 | 56,9 |
| Josef Innerhofer (SPÖ) | 807 | 30 |
| Alois Hofer (BBL) | 353 | 13,1 |
Bruck an der Großglocknerstraße
- Hauptartikel Bruck an der Großglocknerstraße
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 910 | 904 | 38 | 37.3 | 8 | 8 |
| SPÖ | 931 | 1090 | 38.9 | 45 | 9 | 10 |
| GRÜNE | 265 | 150 | 11.1 | 6.2 | 2 | 1 |
| FPÖ | 289 | 278 | 12.1 | 11.5 | 2 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Herbert Burgschwaiger (SPÖ) | 1054 | 44,2 |
| Karin Hochwimmer (ÖVP) | 974 | 40,9 |
| Johann Gratz (GRÜNE) | 196 | 8,2 |
| Jürgen Preissler (FPÖ) | 160 | 6,7 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Herbert Burgschwaiger (SPÖ) | 1166 | 50,5 |
| Karin Hochwimmer (ÖVP) | 1142 | 49,5 |
Dienten am Hochkönig
- Hauptartikel Dienten am Hochkönig
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 188 | 237 | 34.6 | 43.5 | 3 | 4 |
| SPÖ | 261 | 237 | 48.1 | 43.5 | 5 | 4 |
| FPÖ | 94 | 71 | 17.3 | 13 | 1 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Klaus Portenkirchner (SPÖ) | 461 | 83,8 |
| Wilhelm Aigner (ÖVP) | 89 | 16,2 |
Fusch an der Großglocknerstraße
- Hauptartikel Fusch an der Großglocknerstraße
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 250 | 271 | 55.6 | 59.4 | 5 | 5 |
| SPÖ | 88 | 185 | 19.6 | 40.6 | 2 | 4 |
| FPÖ | 112 | 0 | 24.9 | 2 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hannes Schernthaner (ÖVP) | 373 | 83,8 |
Hollersbach im Pinzgau
- Hauptartikel Hollersbach im Pinzgau
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 389 | 423 | 58.6 | 51.1 | 8 | 7 |
| SPÖ | 224 | 276 | 33.7 | 33.4 | 4 | 4 |
| FPÖ | 51 | 128 | 7.7 | 15.5 | 1 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Günter Steiner (ÖVP) | 483 | 72,7 |
Kaprun
- Hauptartikel Kaprun
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 527 | 709 | 30.8 | 40.4 | 6 | 8 |
| SPÖ | 796 | 1047 | 46.5 | 59.6 | 9 | 11 |
| GRÜNE | 209 | 0 | 12.2 | 2 | 0 | |
| FPÖ | 180 | 0 | 10.5 | 2 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Manfred Gaßner (SPÖ) | 1139 | 67,1 |
| Erich Riedlsperger (ÖVP) | 558 | 32,9 |
Krimml
- Hauptartikel Krimml
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 286 | 291 | 54.2 | 51 | 7 | 7 |
| SPÖ | 242 | 206 | 45.8 | 36.1 | 6 | 5 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Erich Czerny (ÖVP) | 315 | 59,1 |
| Johann Leutgeb (SPÖ) | 218 | 40,9 |
Lend
- Hauptartikel Lend
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 425 | 306 | 48.6 | 32.3 | 6 | 4 |
| SPÖ | 450 | 641 | 51.4 | 67.7 | 7 | 9 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Eder (SPÖ) | 570 | 66,1 |
Leogang
- Hauptartikel Leogang
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1168 | 1001 | 55.6 | 48.9 | 11 | 9 |
| SPÖ | 792 | 1045 | 37.7 | 51.1 | 7 | 10 |
| FPÖ | 139 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Josef Grießner (ÖVP) | 1335 | 65,3 |
| Adam Herzog (SPÖ) | 708 | 34,7 |
Lofer
- Hauptartikel Lofer
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 655 | 678 | 55 | 59.6 | 10 | 11 |
| SPÖ | 188 | 225 | 15.8 | 19.8 | 2 | 3 |
| FPÖ | 348 | 234 | 29.2 | 20.6 | 5 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Norbert Meindl (ÖVP) | 775 | 66,5 |
| Karin Berger (FPÖ) | 391 | 33,5 |
Maishofen
- Hauptartikel Maishofen
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 1146 | 973 | 59.5 | 51.8 | 12 | 10 |
| SPÖ | 488 | 623 | 25.3 | 33.2 | 5 | 7 |
| FPÖ | 147 | 150 | 7.6 | 8 | 1 | 1 |
| PFM | 145 | 133 | 7.5 | 7.1 | 1 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Franz Eder (ÖVP) | 1243 | 69,1 |
| Erika Bichler (SPÖ) | 394 | 21,9 |
| Franz Streitberger (PFM) | 162 | 9 |
Maria Alm am Steinernen Meer
- Hauptartikel Maria Alm am Steinernen Meer
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 318 | 415 | 25.6 | 31.6 | 4 | 5 |
| SPÖ | 201 | 347 | 16.2 | 26.4 | 3 | 5 |
| FPÖ | 77 | 75 | 6.2 | 5.7 | 1 | 1 |
| WPM | 648 | 475 | 52.1 | 36.2 | 9 | 6 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Alois Gadenstätter (WPM) | 1036 | 82,2 |
| Johann Fersterer (MVP) | 224 | 17,8 |
Mittersill
- Hauptartikel Mittersill
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÖ | 750 | 841 | 27.2 | 27.3 | 7 | 7 |
| GRÜNE | 208 | 0 | 7.6 | 2 | 0 | |
| TEAM | 200 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| VIERT | 1596 | 2145 | 58 | 69.6 | 15 | 18 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Wolfgang Viertler (VIERT) | 1875 | 66,6 |
| Gerald Rauch (SPÖ) | 761 | 27 |
| Josef Wimmer (TEAM) | 179 | 6,4 |
Neukirchen am Großvenediger
- Hauptartikel Neukirchen am Großvenediger
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 583 | 717 | 37.2 | 40.8 | 7 | 8 |
| SPÖ | 425 | 685 | 27.1 | 39 | 5 | 8 |
| FPÖ | 107 | 147 | 6.8 | 8.4 | 1 | 1 |
| UHL | 451 | 209 | 28.8 | 11.9 | 6 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Nindl (ÖVP) | 1024 | 69,5 |
| Karl Schmidlechner (SPÖ) | 450 | 30,5 |
Niedernsill
- Hauptartikel Niedernsill
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 816 | 756 | 51.7 | 45.5 | 10 | 8 |
| SPÖ | 389 | 576 | 24.6 | 34.7 | 5 | 6 |
| FPÖ | 374 | 127 | 23.7 | 7.6 | 4 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Günther Brennsteiner (ÖVP) | 1212 | 79,1 |
| Marianne Auer-Enzinger (SPÖ) | 320 | 20,9 |
Piesendorf
- Hauptartikel Piesendorf
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 995 | 1209 | 47.9 | 54.9 | 11 | 12 |
| SPÖ | 344 | 282 | 16.5 | 12.8 | 3 | 2 |
| FPÖ | 294 | 205 | 14.1 | 9.3 | 3 | 2 |
| UP | 245 | 0 | 11.8 | 2 | 0 | |
| IDP | 201 | 0 | 9.7 | 2 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Johann Warter (ÖVP) | 1355 | 68,9 |
| Siegfried Voglstätter (SPÖ) | 327 | 16,6 |
| Alexander Loitfelder (UP) | 284 | 14,4 |
Rauris
- Hauptartikel Rauris
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 832 | 939 | 41.5 | 46.9 | 8 | 9 |
| SPÖ | 736 | 451 | 36.7 | 22.5 | 7 | 4 |
| WGR | 439 | 614 | 21.9 | 30.6 | 4 | 6 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Robert Reiter (ÖVP) | 862 | 43,7 |
| Peter Loitfellner (SPÖ) | 758 | 38,4 |
| Roswitha Huber (WGR) | 353 | 17,9 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Loitfellner (SPÖ) | 1110 | 53,8 |
| Robert Reiter (ÖVP) | 952 | 46,2 |
Saalbach-Hinterglemm
- Hauptartikel Saalbach-Hinterglemm
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 775 | 988 | 46.9 | 59.6 | 9 | 12 |
| SPÖ | 164 | 312 | 9.9 | 18.8 | 2 | 3 |
| FPÖ | 712 | 357 | 43.1 | 21.5 | 8 | 4 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Alois Hasenauer (ÖVP) | 1348 | 84,6 |
Saalfelden am Steinernen Meer
- Hauptartikel Saalfelden am Steinernen Meer
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | 2114 | 2288 | 28.9 | 27.7 | 7 | 7 |
| SPÖ | 3467 | 4267 | 47.3 | 51.7 | 12 | 13 |
| GRÜNE | 898 | 746 | 12.3 | 9 | 3 | 2 |
| FPÖ | 845 | 948 | 11.5 | 11.5 | 3 | 3 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Erich Rohrmoser (SPÖ) | 4173 | 55,9 |
| Markus Latzer (SVP) | 2072 | 27,8 |
| Ferdinand Salzmann (GRÜNE) | 613 | 8,2 |
| Thomas Schweighart (FPÖ) | 603 | 8,1 |
St. Martin bei Lofer
- Hauptartikel St. Martin bei Lofer
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 283 | 327 | 36.6 | 46.3 | 5 | 6 |
| SPÖ | 145 | 156 | 18.7 | 22.1 | 3 | 3 |
| GRÜNE | 67 | 0 | 8.7 | 1 | 0 | |
| FPÖ | 46 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | |
| TSM | 54 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| WPS | 179 | 223 | 23.1 | 31.6 | 3 | 4 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Josef Leitinger (ÖVP) | 319 | 42 |
| Wilhelm Leitinger (WPS) | 255 | 33,6 |
| Günther Schmuck (SPÖ) | 131 | 17,3 |
| Anton Millinger (TSM) | 54 | 7,1 |
Stichwahl
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Josef Leitinger (ÖVP) | 367 | 52,6 |
| Wilhelm Leitinger (WPS) | 331 | 47,4 |
Stuhlfelden
- Hauptartikel Stuhlfelden
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 459 | 512 | 46.1 | 50.8 | 8 | 9 |
| SPÖ | 238 | 273 | 23.9 | 27.1 | 4 | 4 |
| FPÖ | 299 | 223 | 30 | 22.1 | 5 | 4 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Sonja Ottenbacher (ÖVP) | 800 | 88,5 |
Taxenbach
- Hauptartikel Taxenbach
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 814 | 948 | 50.8 | 57.4 | 10 | 11 |
| SPÖ | 555 | 524 | 34.6 | 31.7 | 7 | 6 |
| FPÖ | 234 | 181 | 14.6 | 10.9 | 2 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Franz Wenger (ÖVP) | 937 | 60,5 |
| Maximilian Präauer (SPÖ) | 613 | 39,5 |
Unken
- Hauptartikel Unken
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 432 | 507 | 37.1 | 38.8 | 6 | 7 |
| SPÖ | 271 | 404 | 23.3 | 30.9 | 4 | 5 |
| FPÖ | 461 | 396 | 39.6 | 30.3 | 7 | 5 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hubert Lohfeyer (ÖVP) | 1037 | 90,3 |
Uttendorf
- Hauptartikel Uttendorf
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 475 | 625 | 27.2 | 34.2 | 5 | 7 |
| SPÖ | 850 | 965 | 48.6 | 52.8 | 10 | 10 |
| FPÖ | 423 | 239 | 24.2 | 13.1 | 4 | 2 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Hannes Lerchbaumer (SPÖ) | 1291 | 73,5 |
| Günther Lerch (ÖVP) | 465 | 26,5 |
Viehhofen
- Hauptartikel Viehhofen
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 208 | 242 | 51.4 | 56.4 | 5 | 6 |
| SPÖ | 73 | 110 | 18 | 25.6 | 1 | 2 |
| FPÖ | 124 | 77 | 30.6 | 17.9 | 3 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Reinhard Breitfuss (ÖVP) | 311 | 82,7 |
| Andreas Neumayer (SPÖ) | 65 | 17,3 |
Wald im Pinzgau
- Hauptartikel Wald im Pinzgau
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 487 | 366 | 63.4 | 52.7 | 9 | 7 |
| SPÖ | 162 | 329 | 21.1 | 47.3 | 2 | 6 |
| FPÖ | 119 | 0 | 15.5 | 2 | 0 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Michael Obermoser (ÖVP) | 636 | 81,4 |
| Herbert Auer (SPÖ) | 145 | 18,6 |
Weißbach bei Lofer
- Hauptartikel Weißbach bei Lofer
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 166 | 141 | 60.4 | 58.3 | 6 | 6 |
| SPÖ | 75 | 57 | 27.3 | 23.6 | 2 | 2 |
| FPÖ | 34 | 44 | 12.4 | 18.2 | 1 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Josef Michael Hohenwarter (ÖVP) | 186 | 67,6 |
| Herbert Hirschbichler (SPÖ) | 66 | 24 |
| Andreas Lohfeyer (FPÖ) | 23 | 8,4 |
Zell am See
- Hauptartikel Zell am See
Gemeinderatswahl 2014
| Partei | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Prozent 2014 | Prozent 2009 | Mandate 2014 | Mandate 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VP | 2390 | 2441 | 52.3 | 47.7 | 13 | 13 |
| SPÖ | 1372 | 1875 | 30 | 36.7 | 8 | 10 |
| GRÜNE | 426 | 368 | 9.3 | 7.2 | 2 | 1 |
| FPÖ | 384 | 314 | 8.4 | 6.1 | 2 | 1 |
Bürgermeisterwahl 2014
| Kandidaten | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Peter Padourek (VP) | 3010 | 65,7 |
| Johann Wallner (SPÖ) | 1335 | 29,1 |
| Fidelius Krammel (GRÜNE) | 239 | 5,2 |
Quelle
- Salzburger Nachrichten online, 9. März 2014
- Land Salzburg