Fußballtabellen 1959/60
Fußball in Salzburg 1959/60
Staatsliga A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 26 | 18 | 6 | 2 | 87:32 | 42 | |
2 | Wiener Sportklub (M) | 26 | 17 | 4 | 5 | 71:35 | 38 | |
3 | Wiener AC | 26 | 17 | 4 | 5 | 74:43 | 38 | |
4 | Vienna | 26 | 17 | 4 | 5 | 81:50 | 38 | |
5 | Austria Wien | 26 | 12 | 6 | 8 | 67:49 | 30 | |
6 | Simmering | 26 | 11 | 6 | 9 | 51:49 | 28 | |
7 | LASK | 26 | 9 | 8 | 9 | 54:57 | 26 | |
8 | Wacker Wien | 26 | 7 | 6 | 13 | 47:57 | 20 | |
9 | Wiener Neustadt (A) | 26 | 6 | 8 | 12 | 49:79 | 20 | |
10 | GAK | 26 | 7 | 5 | 14 | 45:55 | 19 | |
11 | Austria Salzburg (A) | 26 | 5 | 9 | 12 | 42:67 | 19 | |
12 | Kremser SC | 26 | 6 | 6 | 14 | 44:65 | 18 | |
13 | WSV Donawitz | 26 | 7 | 3 | 16 | 39:73 | 17 | |
14 | Admira Wien | 26 | 3 | 5 | 18 | 31:71 | 11 |
Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAK 1914 | 22 | 17 | 2 | 3 | 84:21 | 36 |
2 | SK Bischofshofen | 22 | 16 | 2 | 4 | 72:34 | 34 |
3 | Oberndorfer SK | 22 | 14 | 3 | 5 | 58:32 | 31 |
4 | ASK Salzburg | 22 | 11 | 6 | 5 | 54:39 | 28 |
5 | SK Hallein | 22 | 10 | 5 | 7 | 48:43 | 25 |
6 | SSK 1919 | 22 | 10 | 4 | 8 | 54:38 | 24 |
7 | ASV Zell am See | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:51 | 20 |
8 | SV Bürmoos | 22 | 8 | 3 | 11 | 41:48 | 19 |
9 | UFC Salzburg (A) | 22 | 8 | 3 | 11 | 44:62 | 19 |
10 | SK Saalfelden | 22 | 4 | 5 | 13 | 40:70 | 13 |
11 | ESV Saalfelden (A) | 22 | 4 | 3 | 15 | 24:65 | 11 |
12 | WSK Kaprun | 22 | 1 | 3 | 18 | 23:78 | 5 |
- Aufstiegsspiele zur Staatsliga A:
FC Dornbirn (Arlbergliga) - SAK 1914 1:0, 7:1
FC Dornbirn - Kremser SC 4:2, 2:3
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Salzburg | 24 | 20 | 3 | 1 | 76:17 | 43 |
2 | SV Verkehrsbetriebe | 24 | 16 | 5 | 3 | 83:31 | 37 |
3 | Blau-Weiß Salzburg (Ab) | 24 | 11 | 8 | 5 | 72:39 | 30 |
4 | Schwarz-Weiß Salzburg | 24 | 12 | 6 | 6 | 61:44 | 30 |
5 | USK Anif | 24 | 10 | 7 | 7 | 47:50 | 27 |
6 | Polizei SV Salzburg | 24 | 11 | 4 | 9 | 61:58 | 26 |
7 | SV Seekirchen | 24 | 8 | 7 | 9 | 44:55 | 23 |
8 | Olympia Hallein | 24 | 7 | 7 | 10 | 56:66 | 21 |
9 | SV Straßwalchen | 24 | 5 | 9 | 10 | 65:71 | 19 |
10 | SV Kuchl | 24 | 7 | 2 | 15 | 40:68 | 16 |
11 | SV Grödig | 24 | 3 | 9 | 12 | 42:68 | 15 |
12 | USC Mattsee (A) | 24 | 5 | 5 | 14 | 46:75 | 15 |
- Relegation zur Landesliga:
SC Mittersill (Zweiter 1. Klasse Süd) - ESV Saalfelden (Vorletzter Landesliga) 4:1, 0:5
SV Verkehrsbetriebe (Zweiter 1. Klasse Nord) - WSK Kaprun (Letzter Landesliga) 2:0, 1:1
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bad Gastein | 18 | 14 | 4 | 0 | 86:17 | 32 |
2 | SC Mittersill | 18 | 13 | 1 | 4 | 78:50 | 27 |
3 | SV Schwarzach | 18 | 12 | 2 | 4 | 91:24 | 26 |
4 | TSV St. Johann/Pongau | 18 | 11 | 0 | 7 | 61:40 | 22 |
5 | SC Mühlbach/Pzg. | 18 | 9 | 2 | 7 | 60:55 | 20 |
6 | SC Bad Hofgastein | 18 | 9 | 0 | 9 | 43:40 | 18 |
7 | SV Lend | 18 | 8 | 2 | 8 | 52:57 | 18 |
8 | WSK Mühlbach/Hkg. | 18 | 5 | 0 | 13 | 42:73 | 10 |
9 | SK Bruck (N) | 18 | 2 | 0 | 16 | 23:119 | 4 |
10 | SK Taxenbach | 18 | 1 | 1 | 16 | 31:92 | 3 |
2. Klasse A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Kasern | 18 | 13 | 2 | 3 | 66:21 | 28 |
2 | SV Konkordiahütte | 18 | 12 | 2 | 4 | 59:29 | 26 |
3 | SV Zollwache | 18 | 10 | 4 | 4 | 57:32 | 24 |
4 | Post SV Salzburg | 18 | 10 | 2 | 6 | 72:36 | 22 |
5 | SU Abtenau | 18 | 10 | 2 | 6 | 67:48 | 22 |
6 | FC Puch | 18 | 10 | 1 | 7 | 65:32 | 21 |
7 | USK Gneis | 18 | 7 | 1 | 10 | 32:53 | 15 |
8 | SK Adnet (N) | 18 | 4 | 2 | 12 | 36:85 | 10 |
9 | SV Grünau | 18 | 2 | 3 | 13 | 29:89 | 7 |
10 | Reichsbund SV Rapid Salzburg | 18 | 1 | 3 | 14 | 22:80 | 5 |
2. Klasse B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Strobl | 18 | 13 | 4 | 1 | 73:29 | 30 |
2 | TSV Neumarkt (Ab) | 18 | 13 | 3 | 2 | 67:37 | 29 |
3 | UFV Thalgau | 18 | 11 | 3 | 4 | 67:43 | 25 |
4 | SV Anthering | 18 | 7 | 7 | 4 | 47:39 | 21 |
5 | SK St. Gilgen | 18 | 7 | 5 | 6 | 60:46 | 19 |
6 | USV Lamprechtshausen | 18 | 7 | 4 | 7 | 53:46 | 18 |
7 | ÖTSU Henndorf | 18 | 7 | 2 | 9 | 53:64 | 16 |
8 | USV St. Georgen | 18 | 5 | 2 | 11 | 48:66 | 12 |
9 | USK Obertrum | 18 | 4 | 0 | 14 | 44:57 | 8 |
10 | USC Abersee (N) | 18 | 0 | 2 | 16 | 17:102 | 2 |
Lungau
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Tamsweg | 8 | 7 | 0 | 1 | 46: 6 | 14 |
2 | USC Mauterndorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:17 | 10 |
3 | USC Mariapfarr | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:34 | 8 |
4 | USK St. Michael | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:37 | 6 |
5 | SV Unternberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:40 | 2 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022