Fußballtabellen 1992/93

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1992/93

Meister-Play-off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Wien (M) 36 22 6 8 81:35 36 (28)
2 Austria Salzburg 36 20 10 6 69:33 36 (29)
3 Admira/Wacker 36 17 6 13 72:54 28 (25)
4 Rapid Wien 36 15 10 11 53:51 27 (26)
5 Wacker Innsbruck 36 14 12 10 63:43 26 (28)
6 VSE St. Pölten 36 9 16 11 51:61 23 (22)
7 Wiener Sportklub (A) 36 14 8 14 47:67 23 (27)
8 Vorwärts Steyr 36 10 9 17 37:53 18 (22)

In Klammern Punkte nach Grunddurchgang und vor Halbierung

Mittleres Play-off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 VfB Mödling 14 11 2 1 26:6 24
2 Sturm Graz 14 8 2 4 26:12 18
3 LASK 14 5 6 3 11:8 16
4 GAK 14 4 7 3 20:13 15
5 DSV Leoben (Ab) 14 3 5 6 14:18 11
6 Stahl Linz 14 3 4 7 12:16 10
7 SV Ried 14 4 1 9 14:26 9
8 Favoritner AC 14 3 3 8 10:34 9

Unteres Play-off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Vienna (Ab) 36 14 11 11 48:34 29 (20)
2 Spittal 36 13 11 12 59:58 25 (24)
3 FC Puch(A) 36 12 11 13 45:55 25 (21)
4 Stockerau 36 12 9 15 48:67 25 (17)
5 Krems (Ab) 36 13 8 15 47:60 24 (20)
6 Oberwart (A) 36 7 17 12 41:46 22 (19)
7 WSG Wattens 36 10 11 15 47:53 22 (18)
8 LUV Graz (A) 36 11 8 17 39:51 21 (19)

In Klammern Punkte nach Grunddurchgang und vor Halbierung

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Kufstein 14 10 2 2 40:8 22
2 Altach (Ab) 14 7 4 3 25:15 18
3 Kundl 14 7 4 3 25:15 18
4 Schwarz-Weiß Bregenz 14 8 0 6 31:22 16
5 FC Dornbirn 14 7 1 6 27:22 15
6 ESV Saalfelden 14 4 2 8 22:36 10
7 SV Hall 14 2 3 9 14:34 7
8 FC Salzburg 14 2 2 10 18:50 6

Salzburger Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Anif 32 18 5 9 69:40 41
2 SC Mittersill 32 13 6 13 67:56 32
3 SV Grünau 32 13 6 13 64:67 32
4 FC Zell am See 32 13 6 13 61:64 32
5 SV Hallwang 32 8 11 13 47:55 27
6 WSK Kaprun 32 9 9 14 51:79 27
7 ÖTSU Henndorf 32 10 5 17 55:93 25
8 SAK 1914 32 9 5 18 56:76 23

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ASK Salzburg 26 19 1 6 102:45 39
2 SK Hallein 26 11 11 4 47:26 33
3 SV Anthering 26 10 9 7 51:33 29
4 ATSV Trimmelkam (A) 26 12 5 9 52:55 29
5 Oberndorfer SK (A) 26 10 8 8 44:42 28
6 Schwarz-Weiß Salzburg (A) 26 12 3 11 48:44 27
7 SK Bischofshofen 26 10 7 9 52:55 27
8 SK Saalfelden 26 11 5 10 44:47 27
9 SSK 1919 (A) 26 11 4 11 55:42 26
10 TSU Bramberg(A) 26 10 6 10 51:47 26
11 SC Tamsweg (A) 26 10 4 12 54:56 24
12 SV Kuchl 26 10 4 12 50:68 24
13 USK St. Michael (A) 26 9 4 13 50:62 22
14 ASV Salzburg 26 0 3 23 26:104 3

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Seekirchen 26 18 4 4 65:34 40
2 UFV Thalgau 26 13 9 4 55:37 35
3 USC Eugendorf 26 13 6 7 43:29 32
4 USV Köstendorf (A) 26 10 7 9 52:52 27
5 SK Strobl 26 9 8 9 44:42 26
6 SV Straßwalchen 26 11 4 11 45:47 26
7 SV Bürmoos 26 8 9 9 54:45 25
8 UFC Salzburg 26 9 7 10 59:51 25
9 TSV Unken 26 9 5 12 42:48 23
10 SC Golling 26 8 7 11 46:54 23
11 USV St. Georgen 26 7 8 11 43:54 22
12 Lieferinger SV(A) 26 9 3 14 56:66 21
13 USC Abersee (A) 26 8 5 13 41:63 21
14 HSV Salzburg 26 4 10 12 39:62 18

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Schwarzach 26 17 5 4 77:38 39
2 USK Uttendorf 26 15 4 7 64:40 34
3 SC Mühlbach/Pzg. 26 14 5 7 74:42 33
4 USV Stuhlfelden 26 15 3 8 65:52 33
5 TSV St. Johann/Pongau 26 14 3 9 63:55 31
6 UFC St. Martin/Lofer 26 11 6 9 47:48 28
7 TSU St. Veit (A) 26 10 7 9 61:60 27
8 SV Mühlbach/Hkg. (A) 26 9 7 10 56:63 25
9 SC Radstadt 26 7 8 11 43:58 22
10 UFC Eben (A) 26 7 8 11 45:65 22
11 USV Hollersbach 26 5 8 13 53:62 18
12 SC Leogang 26 7 4 15 67:85 18
13 USV Dorfgastein 26 8 6 14 36:64 18
14 SV Lend 26 2 12 12 40:59 16

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Grödig 26 17 4 5 70:28 38
2 Olympia Hallein (A) 26 14 5 7 75:52 33
3 USK St. Koloman 26 12 8 6 59:47 32
4 SU Abtenau 26 12 7 7 72:55 31
5 USV Elixhausen (A) 26 14 2 10 83:67 30
6 USC Mattsee 26 12 6 8 69:57 30
7 TSV Neumarkt 26 10 5 11 57:48 25
8 ASVÖ Liefering 26 10 4 12 50:62 24
9 SV Nußdorf 26 9 5 12 47:56 23
10 Blau-Weiß Salzburg (A) 26 11 1 14 61:86 23
11 USV Michaelbeuern 26 8 6 12 46:54 22
12 USK Gneis 26 9 2 15 46:61 20
13 USK Obertrum 26 6 8 12 39:66 20
14 SK Kasern * 26 5 3 18 47:82 13
  • Kasern fusionierte nach der Saison mit FC Bergheim

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Pfarrwerfen 22 17 2 3 85:31 36
2 UFC Maria Alm 22 14 3 5 62:30 31
3 USK Filzmoos (A) 22 13 3 6 63:24 29
4 USK Maishofen 22 12 4 6 68:32 28
5 USK Rauris (A) 22 11 6 5 69:37 28
6 SK Bruck 22 11 4 7 41:41 26
7 USC Saalbach/Hinterglemm 22 8 7 7 44:53 23
8 USC Mariapfarr 22 6 6 10 52:55 18
9 USV Zederhaus 22 5 6 11 33:61 16
10 SV Konkordiahütte 22 5 4 13 39:67 14
11 USC Neukirchen 22 3 2 17 30:94 8
12 SK Taxenbach 22 2 3 17 20:81 7

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Lamprechtshausen 22 18 1 3 88:24 37
2 USV Schleedorf 22 15 2 5 82:40 32
3 USV Ebenau 22 14 3 5 53:33 31
4 USV Fuschl (A) 22 12 5 5 56:33 29
5 USV Berndorf(A) 22 10 6 6 47:43 26
6 SC Seeham (A) 22 9 6 7 39:43 24
7 USK Hof (A) 22 7 5 10 34:50 19
8 ÖTSU Oberhofen (A) 22 5 6 11 45:63 16
9 USV Plainfeld (A) 22 6 4 12 50:72 16
10 USV Perwang (A) 22 4 7 11 38:61 15
11 USC Faistenau 22 4 2 16 38:81 10
12 USV Koppl 22 3 3 16 33:60 9

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Union Hallein 18 15 2 1 55:18 32
2 Puch Youngsters (A) 18 12 4 2 53:22 28
3 FC Bergheim 18 9 4 5 37:25 22
4 USK Elsbethen 18 7 6 5 34:36 20
5 Oberalmer SV (A) 18 8 3 7 40:28 19
6 SSC Großgmain 18 8 2 8 43:40 18
7 USV Krispl-Gaißau (A) 18 5 4 9 35:42 14
8 USV Leopoldskron/Moos (A) 18 6 2 10 25:34 14
9 USV Scheffau (A) 18 3 3 12 25:56 9
10 SK Adnet 18 1 2 15 18:64 4

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Annaberg/Lungötz 20 15 3 2 64:24 33
2 UFC Wagrain 20 12 5 3 59:25 29
3 USC Flachau 20 9 6 5 49:28 24
4 USC Goldegg 20 9 6 5 38:31 24
5 Hüttschlag 20 9 3 8 47:41 21
6 TSU Hüttau 20 9 3 8 50:52 21
7 USK Muhr 20 6 7 7 43:47 19
8 UFC Altenmarkt (Ab) 20 5 4 11 34:55 14
9 USC Ramingstein 20 5 4 11 33:62 14
10 USV Großarl 20 5 2 13 34:59 12
11 USV Rußbach 20 3 3 14 28:55 9

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Bad Gastein 18 17 1 0 86:19 35
2 SC Bad Hofgastein 18 12 3 3 46:23 27
3 SC Wald-Königsleiten 18 9 2 7 36:42 20
4 UFC Dienten 18 7 1 10 19:33 15
5 SK Lenzing 18 5 1 12 32:50 11
6 USK Piesendorf 18 3 4 11 18:43 10
7 USK Niedernsill 18 3 2 13 25:52 8


  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022