Fußballtabellen 1946/47
Fußball in Salzburg 1946/47
Staatsliga A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker Wien | 20 | 14 | 2 | 4 | 61:24 | 30 |
2 | Rapid Wien (M) | 20 | 13 | 2 | 5 | 60:36 | 28 |
3 | Vienna | 20 | 13 | 1 | 6 | 51:29 | 27 |
4 | FC Wien | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:28 | 23 |
5 | Floridsdorfer AC | 20 | 7 | 6 | 7 | 39:38 | 20 |
6 | Admira Wien | 20 | 8 | 4 | 8 | 34:36 | 20 |
7 | Austria Wien | 20 | 8 | 3 | 9 | 45:36 | 19 |
8 | Wiener Sportklub | 20 | 7 | 5 | 8 | 25:39 | 19 |
9 | Wiener AC | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:45 | 16 |
10 | Rasenspieler Hochstädt (A) | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:51 | 13 |
11 | Post SV Wien (A) | 20 | 2 | 1 | 17 | 30:83 | 5 |
Landesklasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAK 1914* | 14 | 12 | 2 | 0 | 44:15 | 26 |
2 | SV Bürmoos | 14 | 9 | 2 | 3 | 54:30 | 20 |
3 | Austria Salzburg | 14 | 6 | 5 | 3 | 37:29 | 17 |
4 | UFC Salzburg (A) | 14 | 6 | 3 | 5 | 43:38 | 15 |
5 | SSK 1919 * | 14 | 5 | 3 | 6 | 34:29 | 13 |
6 | 1. Halleiner SK | 14 | 5 | 2 | 7 | 33:33 | 12 |
7 | ATSV Bischofshofen | 14 | 3 | 1 | 10 | 23:49 | 7 |
8 | ATSV Maxglan (A) | 14 | 1 | 0 | 13 | 21:66 | 2 |
- Das Spiel am 29.09.1946 Salzburger AK 1914 - 1. Salzburger SK 1919 wurde erst nach 15 Monaten am 14.11.1947 letztinstanzlich vom ÖFB mit dem Originalresultat von 4:3 für den SAK beglaubigt. Zwischenzeitlich finden sich daher falsche Tabellen, die eine Strafverifizierung dieser Parte mit 0:3 für den SSK beinhalten!
In der folgenden Saison übernahm der am 31. Juli 1947 wiedergegründete Sportklub Bischofshofen den Ligaplatz des ATSV Bischofshofen.
2. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Itzling | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:12 | 17 |
2 | ATSV Mattighofen (N) | 10 | 7 | 2 | 1 | 40:13 | 16 |
3 | Oberndorfer SK (N) | 10 | 5 | 3 | 2 | 31:29 | 13 |
4 | SV Seekirchen (N) | 10 | 4 | 2 | 4 | 30:31 | 10 |
5 | TSV Neumarkt (N) | 10 | 1 | 1 | 8 | 23:32 | 3 |
6 | SC Golling (N) | 10 | 0 | 1 | 9 | 10:53 | 1 |
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polizei SV Salzburg | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:10 | 14 |
2 | ESK Salzburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 30:10 | 11 |
3 | ATUS Zell am See (N) | 8 | 4 | 2 | 2 | 42:15 | 10 |
4 | SV Schwarzach (N) | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:28 | 5 |
5 | ATSV Bad Gastein | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:48 | 0 |
Der ATSV Bad Gastein ging nach Saisonende gemeinsam mit der nicht am Meisterschaftsbetrieb teilnehmenden Union Bad Gastein im neu gegründeten FC Bad Gastein auf.
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022