Fußballtabellen 2013/14

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 2013/14

Bundesliga

In der Bundesliga qualifizierten sich beide Salzburger Vereine für einen internationalen Bewerb. Während Red Bull in der Championsleague-Qualifikation antreten wird, spielt der SV Grödig in der Europaleague-Qualifikation.

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Red Bull Salzburg 36 25 5 6 110:35 80
2 Rapid Wien 36 17 11 8 63:40 62
3 SV Grödig (A) 36 15 9 12 68:71 54
4 Austria Wien (M) 36 14 11 11 58:44 53
5 Sturm Graz 36 13 9 14 55:55 48
6 SV Ried 36 10 13 13 55:66 43
7 Wolfsberger AC 36 11 8 17 50:63 41
8 SC Wiener Neustadt 36 10 9 17 48:84 39
9 Admira Wacker 36 11 9 16 51:67 37
10 Wacker Innsbruck 36 5 4 17 42:70 29
  • Wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen wird gegen FC Admira Wacker Mödling ein 5-Punkte-Abzug verhängt. (Endgültige Schiedsgerichtsentscheidung 22.01.2014)

Erste Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SCR Altach 36 21 10 5 79:41 73
2 Austria Lustenau 36 16 11 9 57:36 59
3 FC Liefering (A) 36 16 9 11 72:48 57
4 SKN St. Pölten 36 15 8 13 52:48 53
5 Kapfenberg 36 16 4 16 55:48 52
6 SV Mattersburg (Ab) 36 11 11 14 53:67 44
7 SV Horn 36 12 8 16 52:70 44
8 TSV Hartberg 36 11 11 14 41:60 44
9 SC/ESV Parndorf (A) 36 11 6 19 41:59 39
10 Vienna 36 9 6 21 36:61 20
  • Vienna wurden wegen Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen 13 Punke abgezogen.

Relegation:

Floridsdorfer AC - Austria Salzburg 2:2, 3:0


Parndorf - LASK Linz 0:1, 1:1


Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg 30 25 4 1 96:15 74
2 WSG Wattens 30 22 4 4 88:36 70
3 TSV Neumarkt 30 16 5 9 67:41 53
4 TSV St. Johann 30 15 2 13 59:57 47
5 SCR Altach Amateure 30 14 4 12 51:51 46
6 SC Schwaz (A) 30 13 6 11 45:42 45
7 Wacker Innsbruck Amateure 30 12 4 14 51:61 40
8 FC Kufstein 30 9 9 12 49:58 38
9 FC Dornbirn 30 8 10 12 50:51 34
10 SV Seekirchen 30 8 10 12 44:48 34
11 FC Hard 30 10 4 16 38:65 34
12 FC Höchst (A) 30 8 9 13 33:51 33
13 USC Eugendorf (A) 30 9 6 15 44:69 33
14 SG Red Bull Juniors/FC Anif 30 7 10 13 43:56 31
15 SW Bregenz 30 8 5 17 50:75 29
16 SV Wals-Grünau 30 7 6 17 36:70 27



Salzburger Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Pinzgau (Ab) 30 22 3 5 72:26 69
2 SV Grödig Amateure 30 21 3 6 86:40 66
3 SV Kuchl 30 15 7 8 58:39 52
4 SV Straßwalchen 30 15 6 9 68:48 51
5 SAK 1914 30 14 6 10 52:46 48
6 FC Bergheim (A) 30 14 4 12 64:59 46
7 UFC Altenmarkt 30 13 7 10 52:47 46
8 Union Henndorf 30 11 6 13 43:55 39
9 FC Zell am See 30 11 4 15 55:70 37
10 FC Puch 30 10 5 15 48:53 35
11 TSU Bramberg 30 9 7 14 45:59 34
12 SV Hallwang 30 10 3 17 51:69 33
13 FC Hallein 04 30 8 8 14 39:64 32
14 USV Berndorf 30 8 6 16 47:69 30
15 SV Schwarzach 30 8 5 17 35:52 29
16 SV Anthering (A) 30 6 10 14 43:62 28


1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Union Hallein 26 16 3 7 47:27 51
2 SC Bad Hofgastein (A) 26 13 10 3 46:25 49
3 SC Tamsweg 26 13 8 5 64:32 47
4 USV Fuschl 26 14 5 7 63:37 47
5 SC Golling (Ab) 26 13 4 9 56:45 43
6 SK Bischofshofen 26 11 5 10 37:35 38
7 SV Bürmoos 26 10 7 9 49:49 37
8 SK Adnet (A) 26 10 5 11 53:64 35
9 ASV Salzburg 26 8 9 9 49:41 33
10 TSV St. Johann 1b 26 10 3 13 46:50 33
11 SG ASK/PSV Salzburg 26 8 8 10 35:46 32
12 USK Piesendorf 26 7 8 11 49:62 29
13 SC Pfarrwerfen 26 5 5 16 32:62 20
14 SC Leogang (Ab) 26 3 2 21 27:78 11

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Oberndorfer SK (A) 26 18 3 5 71:36 57
2 USV Köstendorf 26 13 5 8 55:52 44
3 HSV Wals 26 12 7 7 60:50 43
4 SK Strobl 26 12 6 8 47:38 42
5 SV Nußdorf 26 10 9 7 49:45 39
6 SV Seekirchen 1b (A) 26 11 4 11 35:48 37
7 USV Plainfeld 26 10 6 10 55:51 36
8 USV Schleedorf 26 10 3 13 64:78 33
9 USK Hof 26 8 8 10 54:49 32
10 UFV Thalgau 26 9 5 12 37:48 32
11 USK Gneis 26 7 10 9 44:41 31
12 FC Anif 26 9 4 13 51:52 31
13 USK Obertrum 26 7 7 12 37:52 28
14 USV Koppl 26 5 5 16 39:58 20

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Maria Alm (Ab) 26 18 4 4 87:33 58
2 FC Pinzgau 1b (A) 26 16 4 6 61:35 52
3 SC Mühlbach/Pzg. 26 14 7 5 65:33 49
4 UFC Eben (A) 26 14 4 8 58:38 46
5 USV Zederhaus 26 13 4 9 62:52 43
6 FC Kaprun 26 11 8 7 49:38 41
7 SC Mittersill (Ab) 26 10 6 10 41:44 36
8 USK St. Michael 26 9 7 10 58:56 34
9 UFC St. Martin/Lofer 26 9 4 13 38:48 31
10 USV Stuhlfelden 26 8 5 13 39:53 29
11 SV Konkordiahütte 26 7 8 11 33:48 29
12 USV Hüttschlag 26 8 4 18 39:65 28
13 UFC Wagrain 26 5 4 17 35:74 19
14 SK Lenzing 26 4 3 19 34:82 15

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK St. Koloman 26 17 6 3 60:30 57
2 UFC Siezenheim (A) 26 14 5 7 70:51 47
3 ÖTSU Oberhofen 26 13 7 6 67:38 46
4 ATSV Trimmelkam 26 12 7 7 65:52 43
5 TSV Unken 26 12 3 11 53:51 39
6 SV Wals-Grünau 1b 26 11 4 11 43:43 37
7 USV Lamprechtshausen (A) 26 10 5 11 33:32 35
8 Austria Salzburg 1b 26 11 0 15 54:52 33
9 USV St. Georgen 26 9 6 11 48:53 33
10 TSV Neumarkt 1b (A) 26 8 9 9 40:54 33
11 USK Elsbethen 26 7 6 13 52:56 27
12 SAK 1914 1b 26 7 6 13 52:56 27
13 USC Mattsee 26 7 4 15 54:73 25
14 USV Michaelbeuern 26 7 4 15 33:71 25


1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Maishofen (Ab) 26 21 2 3 86:34 65
2 TSU St. Veit (Ab) 26 18 5 3 86:33 59
3 USC Neukirchen 26 16 7 3 55:17 55
4 USK Rauris 26 12 5 9 60:39 41
5 FC St. Martin/Tg. 26 12 4 12 47:58 40
6 FC Bad Gastein 26 10 7 9 52:40 37
7 USV Hollersbach 26 8 10 8 41:40 34
8 UFC Radstadt 26 8 8 10 29:37 32
9 USV Großarl (Ab) 26 9 5 12 45:56 32
10 USC Ramingstein 26 9 4 13 39:56 31
11 USC Flachau (A) 26 8 3 15 28:54 27
12 USV Dorfgastein 26 7 3 16 26:59 24
13 SC Wald-Königsleiten (A) 26 5 6 15 48:71 21
14 USC Mariapfarr 26 2 5 19 18:66 11


2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SSK Salzburg/Blau-Weiß Salzburg 26 19 6 1 70:27 63
2 SV Straßwalchen 1b 26 20 2 4 85:29 62
3 USV Perwang 26 18 3 5 92:41 57
4 USC Eugendorf 1b 26 16 4 6 79:35 52
5 USV Elixhausen (Ab) 26 14 3 9 56:43 45
6 FC Bergheim 1b (Ab) 26 14 2 10 55:44 44
7 Lieferinger SV 26 8 6 12 51:56 30
8 Union Henndorf 1b 26 8 5 13 47:68 29
9 SV Anthering 1b (N) 26 8 3 15 43:61 27
10 UFC Leopoldskron 26 6 8 12 41:76 26
11 SV Hallwang 1b 26 7 4 15 48:64 25
12 USV Berndorf 1b 26 6 5 15 49:71 23
13 SV Salzburg Türkgücü 26 5 2 19 29:78 17
14 ASV Taxham 26 3 7 16 29:81 16
  • SV Salzburg Türkgücü wechselte nach der Saison in die 2. Klasse Nord B.

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Abersee 26 18 1 3 83:18 55
2 SU Abtenau 26 18 1 3 86:24 55
3 SV Kuchl 1b 26 15 2 5 87:26 47
4 USC Faistenau 26 13 3 6 83:42 42
5 UFC Bad Vigaun 26 11 3 8 47:39 36
6 FC Puch 1b 26 9 3 10 38:59 30
7 USV Scheffau 26 9 1 12 43:55 28
8 FC Hallein 1b 26 8 2 12 43:68 26
9 ATSV Salzburg (N) 26 7 1 14 32:69 22
10 FC Anif 1c 26 6 2 14 42:72 30
11 Oberalmer SV 26 4 2 16 27:85 14
12 FC Bergheim 1c 26 3 1 18 27:81 10
13 ASVÖ Liefering (N) * 26 0 0 0 0:0 0
14 USV Ebenau * 26 0 0 0 0:0 0
  • ASVÖ Liefering und USV Ebenau haben ihre Mannschaften aus dem Bewerb zurückgezogen


  • Rückreihung bei Punktegleichheit


2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Altenmarkt 1b 27 20 3 4 85:35 63
2 USC Goldegg 27 19 3 5 86:37 60
3 USC Mauterndorf 27 16 6 5 67:49 54
4 FC Kleinarl 27 11 7 9 78:60 40
5 USK Muhr (Ab) 27 10 5 12 55:76 35
6 USV Rußbach * 27 11 2 14 50:54 35
7 USK Filzmoos 27 8 2 17 53:79 26
8 SV Mühlbach/Hkg. 27 8 2 17 42:78 26
9 SV Schwarzach 1b 27 8 1 18 41:64 25
10 FC Annaberg-Lungötz 27 7 3 17 42:67 24

FC Kleinarl wechselte nach der Saison in die 2. Klasse Süd/West

2. Klasse Süd/West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Taxenbach (Ab) 27 21 1 5 92:43 64
2 USC Saalbach/Hinterglemm 27 18 5 4 93:47 59
3 UFC Maria Alm 1c 27 17 2 8 110:42 53
4 UFC Dienten 27 14 5 8 76:58 47
5 TSU Bramberg 1b 27 11 5 11 70:61 38
6 SK Bruck (Ab) 27 10 4 13 59:71 34
7 USK Uttendorf 27 10 2 15 58:75 32
8 FC Zell am See 1b 27 8 3 16 57:96 27
9 SV Lend 27 6 2 19 36:88 20
10 USK Niedernsill 27 4 3 20 30:100 15

Uttendorf und Niedernsill bildeten nach der Saison eine Spielgemeinschaft

  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022