Fußballtabellen 1991/92
Fußball in Salzburg 1991/92
Meister-Play-off
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Wien | 36 | 21 | 7 | 8 | 73:36 | 33 (33) |
2 | Austria Salzburg | 36 | 23 | 4 | 9 | 62:37 | 33 (34) |
3 | FC Tirol (M) | 36 | 21 | 5 | 10 | 69:49 | 33 (29) |
4 | Admira/Wacker | 36 | 17 | 9 | 10 | 57:42 | 30 (27) |
5 | Rapid Wien | 36 | 16 | 9 | 11 | 58:40 | 28 (27) |
6 | Stahl Linz | 36 | 15 | 9 | 12 | 47:45 | 25 (28) |
7 | Vorwärts Steyr | 36 | 12 | 5 | 19 | 47:48 | 21 (17) |
8 | VSE St. Pölten | 36 | 9 | 9 | 18 | 38:59 | 18 (18) |
In Klammern Punkte nach dem Grunddurchgang und vor der Halbierung
1. Division, Grunddurchgang
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Salzburg | 22 | 16 | 2 | 4 | 43:18 | 34 |
2 | Austria Wien (M) | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:21 | 33 |
3 | FC Tirol | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:34 | 29 |
4 | FC Stahl Linz (A) | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:24 | 28 |
5 | Rapid Wien | 22 | 10 | 7 | 5 | 37:24 | 27 |
6 | Admira/Wacker | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:22 | 27 |
7 | VSE St. Pölten | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:34 | 18 |
8 | Vorwärts Steyr | 22 | 7 | 3 | 12 | 28:29 | 17 |
9 | Sturm Graz | 22 | 6 | 3 | 13 | 21:36 | 15 |
10 | Kremser SC | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:43 | 14 |
11 | Vienna | 22 | 4 | 6 | 12 | 20:43 | 14 |
12 | Alpine Donawitz | 22 | 1 | 6 | 15 | 11:48 | 8 |
Aufstiegs-Play-Off
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 14 | 4 | 9 | 1 | 18:11 | 17 |
2 | VfB Mödling | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:15 | 16 |
3 | LASK | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:17 | 15 |
4 | Wiener Sportklub | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | 14 |
5 | Vienna | 14 | 5 | 4 | 5 | 15:13 | 14 |
6 | DSV Alpine | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:20 | 14 |
7 | Krems | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:25 | 12 |
8 | GAK | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:23 | 10 |
2. Division, Grunddurchgang
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linzer ASK | 22 | 12 | 5 | 5 | 38:20 | 29 |
2 | Grazer AK | 22 | 13 | 3 | 6 | 41:27 | 29 |
3 | VfB Mödling | 22 | 10 | 7 | 5 | 35:30 | 27 |
4 | Wiener Sportclub (Ab) | 22 | 8 | 10 | 4 | 37:27 | 26 |
5 | WSG Wattens | 22 | 10 | 4 | 8 | 28:25 | 24 |
6 | Favoritner AC (A) | 22 | 8 | 7 | 7 | 23:24 | 23 |
7 | Stockerau | 22 | 7 | 7 | 8 | 31:30 | 21 |
8 | Austria Klagenfurt | 22 | 8 | 3 | 11 | 29:34 | 19 |
9 | Spittal | 22 | 4 | 9 | 9 | 31:38 | 17 |
10 | Donaufeld | 22 | 4 | 9 | 9 | 27:39 | 17 |
11 | SV Ried (A) | 22 | 6 | 5 | 11 | 20:37 | 17 |
12 | SCR Altach (A) | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:31 | 15 |
Abstiegs-Play-Off
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Favoritner AC | 36 | 14 | 14 | 8 | 52:38 | 31 (23) |
2 | WSG Wattens | 36 | 16 | 8 | 12 | 42:39 | 28 (24) |
3 | Stockerau | 36 | 12 | 12 | 12 | 51:46 | 26 (21) |
4 | SV Spittal | 36 | 9 | 12 | 15 | 48:58 | 22 (17) |
5 | SV Ried | 36 | 11 | 8 | 17 | 43:54 | 22 (17) |
6 | Austria Klagenfurt | 36 | 11 | 8 | 17 | 47:54 | 22 (17) |
7 | SCR Altach | 36 | 10 | 8 | 18 | 40:58 | 21 (15) |
8 | Donaufeld | 36 | 8 | 13 | 15 | 38:61 | 21 (17) |
In Klammern Punkte nach dem Grunddurchgang und vor der Halbierung
Regionalliga West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Puch | 26 | 19 | 2 | 5 | 85:20 | 40 |
2 | FC Hard | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:26 | 39 |
3 | Kundl | 26 | 12 | 9 | 5 | 45:31 | 33 |
4 | Kufstein | 26 | 13 | 4 | 9 | 43:29 | 30 |
5 | VfB Hohenems | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:41 | 30 |
6 | ESV Saalfelden | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:45 | 29 |
7 | FC Dornbirn | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:41 | 25 |
8 | Austria Lustenau | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:40 | 25 |
9 | SV Hall | 26 | 8 | 7 | 11 | 44:44 | 23 |
10 | Rum (A) | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:53 | 21 |
11 | Nenzing (A) | 26 | 7 | 7 | 12 | 38:50 | 21 |
12 | FC Salzburg (Ab) | 26 | 9 | 3 | 14 | 37:62 | 21 |
13 | Fügen | 26 | 7 | 2 | 17 | 29:59 | 16 |
14 | SAK 1914 | 26 | 3 | 4 | 19 | 12:64 | 10 |
1. Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖTSU Henndorf | 26 | 16 | 2 | 8 | 61:36 | 34 |
2 | WSK Kaprun (A) | 26 | 14 | 5 | 7 | 49:35 | 33 |
3 | FC Zell am See | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:28 | 32 |
4 | USK Anif (Ab) | 26 | 14 | 3 | 9 | 53:45 | 31 |
5 | SC Mittersill | 26 | 14 | 3 | 9 | 48:40 | 31 |
6 | SV Hallwang | 26 | 14 | 3 | 9 | 42:38 | 31 |
7 | SV Grünau | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:39 | 29 |
8 | ASK Salzburg | 26 | 12 | 5 | 9 | 42:31 | 29 |
9 | SK Hallein (A) | 26 | 8 | 9 | 9 | 40:44 | 25 |
10 | SV Anthering | 26 | 8 | 7 | 11 | 50:38 | 23 |
11 | SK Saalfelden | 26 | 6 | 8 | 12 | 34:51 | 20 |
12 | SV Kuchl | 26 | 5 | 6 | 15 | 31:62 | 16 |
13 | SK Bischofshofen | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:54 | 15 |
14 | ASV Salzburg | 26 | 5 | 5 | 16 | 27:58 | 15 |
2. Landesliga Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSK 1919 | 28 | 17 | 6 | 5 | 76:33 | 40 |
2 | Oberndorfer SK (Ab) | 28 | 15 | 10 | 3 | 55:24 | 40 |
3 | ATSV Trimmelkam | 28 | 17 | 4 | 7 | 68:33 | 38 |
4 | Schwarz-Weiß Salzburg | 28 | 15 | 6 | 7 | 47:35 | 36 |
5 | UFV Thalgau (A) | 28 | 13 | 6 | 9 | 46:35 | 32 |
6 | USC Eugendorf | 28 | 10 | 9 | 9 | 50:46 | 29 |
7 | UFC Salzburg | 28 | 10 | 9 | 9 | 49:56 | 29 |
8 | TSV Unken | 28 | 11 | 6 | 11 | 54:51 | 28 |
9 | SV Straßwalchen | 28 | 11 | 5 | 12 | 37:43 | 27 |
10 | SV Bürmoos | 28 | 10 | 6 | 12 | 64:53 | 26 |
11 | SC Golling | 28 | 11 | 3 | 14 | 47:52 | 25 |
12 | USV St. Georgen | 28 | 8 | 8 | 12 | 44:53 | 24 |
13 | SV Seekirchen | 28 | 7 | 7 | 14 | 36:68 | 21 |
14 | SK Strobl | 28 | 4 | 6 | 18 | 26:62 | 14 |
15 | HSV Salzburg (A) | 28 | 2 | 7 | 19 | 29:84 | 11 |
2. Landesliga Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSU Bramberg | 26 | 16 | 7 | 3 | 62:25 | 39 |
2 | SC Tamsweg | 26 | 17 | 3 | 6 | 58:21 | 37 |
3 | USK St. Michael | 26 | 15 | 3 | 8 | 57:27 | 33 |
4 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 13 | 6 | 7 | 62:48 | 32 |
5 | USV Dorfgastein | 26 | 12 | 6 | 8 | 61:44 | 30 |
6 | SC Leogang | 26 | 11 | 7 | 8 | 58:42 | 29 |
7 | USV Hollersbach (A) | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:47 | 28 |
8 | UFC St. Martin/Lofer | 26 | 9 | 7 | 10 | 61:50 | 25 |
9 | UFC Radstadt | 26 | 9 | 7 | 10 | 43:45 | 25 |
10 | USK Uttendorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:64 | 24 |
11 | USV Stuhlfelden | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:52 | 20 |
12 | SV Schwarzach | 26 | 4 | 9 | 13 | 39:66 | 17 |
13 | SV Lend | 26 | 5 | 4 | 17 | 39:94 | 14 |
14 | TSV St. Johann im Pongau (Ab) | 26 | 3 | 5 | 18 | 35:75 | 11 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Köstendorf | 26 | 19 | 4 | 3 | 71:27 | 42 |
2 | Lieferinger SV | 26 | 16 | 5 | 5 | 75:40 | 37 |
3 | USC Abersee | 26 | 15 | 5 | 6 | 73:38 | 35 |
4 | SV Grödig (A) | 26 | 15 | 4 | 7 | 55:31 | 34 |
5 | USK St. Koloman | 26 | 11 | 6 | 9 | 54:47 | 28 |
6 | SU Abtenau | 26 | 9 | 8 | 9 | 52:51 | 26 |
7 | USK Obertrum | 26 | 8 | 10 | 8 | 41:44 | 26 |
8 | USK Gneis | 26 | 10 | 5 | 11 | 41:44 | 25 |
9 | USV Michaelbeuern | 26 | 9 | 6 | 11 | 54:58 | 24 |
10 | USC Mattsee (Ab) | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:52 | 22 |
11 | ASVÖ Liefering | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:55 | 22 |
12 | TSV Neumarkt | 26 | 6 | 6 | 14 | 43:64 | 18 |
13 | SK Kasern | 26 | 5 | 6 | 15 | 51:83 | 16 |
14 | SV Nußdorf | 26 | 3 | 3 | 20 | 30:85 | 9 |
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mühlbach/Hkg. | 26 | 19 | 2 | 5 | 87:39 | 40 |
2 | TSU St. Veit | 26 | 14 | 8 | 4 | 68:35 | 36 |
3 | UFC Eben | 26 | 16 | 4 | 6 | 53:29 | 36 |
4 | UFC Maria Alm | 26 | 13 | 8 | 5 | 70:36 | 34 |
5 | SC Pfarrwerfen (A) | 26 | 13 | 8 | 5 | 67:35 | 34 |
6 | USC Saalbach/Hinterglemm (Ab) | 26 | 13 | 3 | 10 | 65:51 | 29 |
7 | USV Zederhaus | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:47 | 29 |
8 | USC Mariapfarr | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:56 | 24 |
9 | USK Maishofen | 26 | 9 | 5 | 12 | 47:51 | 23 |
10 | SV Konkordiahütte | 26 | 7 | 8 | 11 | 38:58 | 22 |
11 | SK Taxenbach | 26 | 7 | 5 | 14 | 33:50 | 19 |
12 | SK Bruck | 26 | 7 | 4 | 15 | 37:49 | 18 |
13 | USC Neukirchen (A) | 26 | 7 | 4 | 15 | 50:74 | 18 |
14 | UFC Altenmarkt | 26 | 0 | 2 | 24 | 17:115 | 2 |
2. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Hallein | 26 | 18 | 7 | 1 | 83:22 | 43 |
2 | USV Elixhausen (A) | 26 | 19 | 4 | 3 | 79:30 | 42 |
3 | Blau-Weiß Salzburg | 26 | 16 | 5 | 5 | 83:39 | 37 |
4 | USV Schleedorf | 26 | 13 | 8 | 5 | 55:36 | 34 |
5 | USK Elsbethen | 26 | 11 | 6 | 9 | 45:49 | 28 |
6 | Union Hallein | 26 | 9 | 9 | 8 | 41:45 | 27 |
7 | Post SV Salzburg | 26 | 12 | 3 | 11 | 51:59 | 27 |
8 | SSC Großgmain | 26 | 9 | 8 | 9 | 48:52 | 26 |
9 | USV Lamprechtshausen | 26 | 10 | 4 | 12 | 54:45 | 24 |
10 | FC Bergheim | 26 | 8 | 5 | 13 | 47:52 | 21 |
11 | USV Ebenau | 26 | 6 | 5 | 15 | 40:59 | 17 |
12 | SK Adnet (Ab) | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:53 | 17 |
13 | USV Koppl | 26 | 3 | 6 | 17 | 31:74 | 12 |
14 | USC Faistenau | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:96 | 9 |
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Filzmoos | 18 | 13 | 2 | 3 | 55:30 | 28 |
2 | TSU Hüttau | 18 | 11 | 3 | 4 | 52:32 | 25 |
3 | USV Hüttschlag | 18 | 9 | 3 | 6 | 49:38 | 21 |
4 | UFC Wagrain | 18 | 8 | 5 | 5 | 30:29 | 21 |
5 | FC Annaberg/Lungötz | 18 | 10 | 0 | 8 | 54:30 | 20 |
6 | USC Flachau (Ab) | 18 | 8 | 4 | 6 | 43:34 | 20 |
7 | USV Großarl | 18 | 8 | 4 | 6 | 35:38 | 20 |
8 | USC Ramingstein | 18 | 4 | 3 | 11 | 26:49 | 11 |
9 | USK Muhr | 18 | 3 | 2 | 13 | 23:52 | 8 |
10 | USV Rußbach | 18 | 3 | 0 | 15 | 24:59 | 6 |
2. Klasse Südwest
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Rauris | 18 | 15 | 2 | 1 | 56: 8 | 32 |
2 | FC Bad Gastein | 18 | 13 | 4 | 1 | 66:19 | 30 |
3 | SC Bad Hofgastein | 18 | 11 | 3 | 4 | 54:19 | 25 |
4 | USC Goldegg | 18 | 7 | 6 | 5 | 39:24 | 20 |
5 | USK Niedernsill | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:34 | 17 |
6 | SK Lenzing | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:41 | 16 |
7 | SC Wald-Königsleiten | 18 | 4 | 4 | 10 | 33:44 | 12 |
8 | USK Piesendorf (Ab) | 18 | 4 | 4 | 10 | 26:47 | 12 |
9 | UFC Dienten | 18 | 2 | 6 | 10 | 19:41 | 10 |
10 | ESV Saalfelden 1b | 18 | 2 | 2 | 14 | 28:98 | 6 |
3. Klasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puch Youngsters | 22 | 17 | 4 | 1 | 75:22 | 38 |
2 | SC Seeham | 22 | 15 | 3 | 4 | 74:22 | 33 |
3 | USK Hof | 22 | 14 | 3 | 5 | 49:25 | 31 |
4 | USV Fuschl | 22 | 11 | 5 | 6 | 48:38 | 27 |
5 | USV Berndorf | 22 | 10 | 3 | 9 | 55:41 | 23 |
6 | ÖTSU Oberhofen | 22 | 8 | 6 | 8 | 48:45 | 22 |
7 | USV Plainfeld | 22 | 8 | 4 | 10 | 47:57 | 20 |
8 | USV Krispl-Gaißau | 22 | 6 | 8 | 8 | 42:53 | 20 |
9 | USV Scheffau | 22 | 7 | 3 | 12 | 40:57 | 17 |
10 | Oberalmer SV | 22 | 4 | 5 | 13 | 35:56 | 13 |
11 | USV Leopoldskron/Moos | 22 | 3 | 5 | 14 | 29:67 | 11 |
12 | USV Perwang (N) | 22 | 3 | 3 | 16 | 25:84 | 9 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022