Fußballtabellen 1985/86

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1985/86

Meister-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Wien (M) 36 26 6 4 99:28 58
2 Rapid Wien 36 23 10 3 101:34 56
3 Wacker Innsbruck 36 14 11 11 69:57 39
4 LASK 36 13 12 11 50:44 38
5 Sturm Graz 36 9 17 10 45:50 35
6 GAK 36 13 9 14 53:60 35
7 Admira/Wacker 36 9 11 16 54:66 29
8 Austria Klagenfurt 36 8 12 16 41:67 28

1. Division Grunddurchgang

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Wien 22 19 1 2 67:12 39
2 Rapid Wien 22 16 5 1 73:15 37
3 Austria Klagenfurt 22 7 9 6 33:34 23
4 Grazer AK 22 9 5 8 37:41 23
5 Linzer ASK 22 8 6 8 33:31 22
6 Sturm Graz 22 5 12 5 25:33 22
7 Admira/Wacker 22 7 6 9 38:34 20
8 Wacker Innsbruck 22 7 6 9 43:43 20
9 VOEST Linz 22 7 6 9 23:41 20
10 Eisenstadt 22 4 10 8 19:45 18
11 Alpine Donawitz 22 3 7 12 27:53 13
12 SAK 1914 (A) 22 0 7 15 16:52 7

Aufstiegs-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Vienna (Ab) 14 7 4 3 20:19 18
2 VOEST Linz 14 7 3 4 22:15 17
3 Wiener Sportclub (Ab) 14 6 3 5 21:14 15
4 Eisenstadt 14 7 1 6 18:15 15
5 Alpine Donawitz 14 6 2 6 22:19 14
6 Spittal (Ab) 14 5 3 6 15:18 13
7 Vorwärts Steyr 14 4 5 5 14:18 13
8 SAK 1914 14 2 3 9 8:22 7

2. Division, Grunddurchgang

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wiener Sportclub 22 11 8 3 39:17 30
2 Vorwärts Steyr 22 11 7 4 38:19 29
3 Vienna 22 12 5 5 37:19 29
4 Spittal 22 11 6 5 39:27 28
5 Kremser SC 22 8 6 8 36:26 22
6 Austria Salzburg (Ab) 22 8 6 8 31:34 22
7 SV St. Veit 22 9 4 9 27:32 22
8 Bregenz/Dornbirn 22 7 7 8 28:33 21
9 Flavia Solva 22 6 7 9 26:33 19
10 Schwechat 22 7 3 12 33:50 17
11 Favoritner AC 22 3 7 12 18:43 13
12 Villacher SV 22 3 6 13 27:46 12

Abstiegs-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Kremser SC 36 14 12 10 56:39 40
2 Austria Salzburg (Ab) 36 13 10 13 48:52 36
3 SV St. Veit 36 15 6 15 51:57 36
4 Bregenz/Dornbirn (A) 36 13 9 14 54:52 35
5 Flavia Solva 36 12 11 13 48:46 35
6 Schwechat (A) 36 10 9 17 48:68 29
7 Favoritner AC (Ab) 36 11 7 18 44:72 29
8 Villacher SV (A) 36 5 10 21 44:78 20

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Kufstein (Ab) 26 20 5 1 64:12 45
2 Wattens (Ab) 26 19 1 6 67:33 39
3 USV Salzburg 26 16 6 4 63:28 38
4 Viktoria Bregenz (A) 26 16 3 7 45:27 35
5 Imst 26 12 4 10 50:50 28
6 VfB Hohenems 26 9 6 11 41:37 24
7 SPG Rum/ISK 26 9 6 11 35:45 24
8 Kundl 26 8 7 11 38:42 23
9 ASK Salzburg 26 9 3 14 40:43 21
10 SK Bischofshofen (A) 26 8 5 13 38:45 21
11 Mayrhofen 26 9 2 15 31:53 20
12 SV Hall 26 7 5 14 41:59 19
13 Fügen (A) 26 7 5 14 31:62 19
14 IG Dornbirn (Ab) 26 1 6 19 23:71 8

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Zell am See (Ab) 26 21 2 3 77:29 44
2 SK Saalfelden (Ab) 26 18 4 4 70:32 40
3 FC Puch (A) 26 16 6 4 44:23 38
4 SC Mittersill (Ab) 26 13 6 7 56:42 32
5 UFC Salzburg 26 10 7 9 39:39 27
6 SV Kuchl 26 11 5 10 46:47 27
7 SV Hallwang 26 10 5 11 53:45 25
8 HSV Salzburg 26 11 3 12 45:46 25
9 ASV Salzburg 26 6 9 11 35:56 21
10 USK Anif 26 8 4 14 34:40 20
11 ESV Saalfelden 26 5 8 13 36:53 18
12 USK Maishofen (A) 26 6 4 16 31:48 16
13 WSK Kaprun 26 4 8 14 25:58 16
14 SV Seekirchen 26 7 1 18 33:66 15

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Anthering 26 22 1 3 77:24 45
2 SV Bürmoos 26 17 5 4 61:36 39
3 SSK 1919 26 15 4 7 59:36 34
4 ÖTSU Henndorf 26 13 5 8 76:60 30
5 Oberndorfer SK 26 9 11 6 67:47 29
6 ATSV Trimmelkam 26 11 4 11 53:51 26
7 TSV Unken 26 10 6 10 43:50 26
8 UFV Thalgau 26 9 7 10 45:54 25
9 SV Straßwalchen 26 10 4 12 64:60 24
10 Union Hallein (A) 26 8 8 10 74:73 24
11 SV Grünau 26 8 6 12 43:52 22
12 TSV Neumarkt 26 9 3 14 53:62 21
13 USC Mattsee 26 4 5 17 50:90 13
14 SV Grödig (Ab) 26 0 5 21 17:87 5

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Tamsweg (Ab) 26 17 5 4 56:31 39
2 USV Dorfgastein 26 15 7 4 55:29 37
3 USV Stuhlfelden 26 15 4 7 72:43 34
4 SC Leogang 26 14 4 8 60:39 32
5 SK Bruck (Ab) 26 12 4 10 56:52 28
6 USC Saalbach/Hinterglemm 26 10 6 10 56:56 26
7 USV Zederhaus 26 9 6 11 58:67 24
8 USK St. Michael (A) 26 10 4 12 43:52 24
9 TSV St. Johann (Ab) 26 9 5 12 43:59 23
10 FC Bad Gastein 26 6 10 10 38:47 22
11 SC Mühlbach/Pzg. 26 5 10 11 48:61 20
12 SK Taxenbach 26 5 10 11 33:49 20
13 USK Uttendorf 26 8 3 15 45:51 19
14 SV Schwarzach 26 5 6 15 36:63 16

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Gneis 26 21 3 2 71:28 45
2 SK Strobl 26 13 3 10 51:42 29
3 FC Bergheim 26 11 5 10 46:35 27
4 SV Nußdorf (A) 26 11 5 10 70:61 27
5 USV Köstendorf 26 10 7 9 51:51 27
6 USV St. Georgen 26 10 7 9 41:43 27
7 USK Hof 26 12 3 11 42:62 27
8 SSC Großgmain 26 10 6 10 53:42 26
9 SK Hallein (Ab) 26 12 1 13 51:48 25
10 USV Michaelbeuern 26 8 8 10 56:66 24
11 SK Adnet 26 8 6 12 38:47 22
12 USK Obertrum 26 8 6 12 36:55 22
13 USC Abersee 26 9 3 14 57:56 21
14 SU Abtenau 26 5 5 16 45:72 15

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Maria Alm 22 17 3 2 76:23 37
2 UFC Radstadt (Ab) 22 14 6 2 76:34 34
3 UFC St. Martin/Lofer 22 10 6 6 57:33 26
4 TSU St. Veit (Ab) 22 7 11 4 49:37 25
5 TSU Bramberg (Ab) 22 11 3 8 52:46 25
6 UFC Altenmarkt 22 10 2 10 52:57 22
7 USC Goldegg 22 5 9 8 21:35 19
8 USK Piesendorf (A) 22 7 4 11 30:44 18
9 USV Hüttschlag (A) 22 5 7 10 34:44 17
10 USC Flachau 22 5 6 11 35:50 16
11 SC Pfarrwerfen 22 4 5 13 40:67 13
12 FC Annaberg/Lungötz 22 6 0 16 35:87 12

2. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Eugendorf 22 13 5 4 46:26 31
2 SC Golling 22 12 4 6 52:37 28
3 SC Schwarz-Weiß Salzburg 22 11 4 7 49:26 26
4 ASVÖ Liefering 22 10 5 7 56:43 25
5 USK Elsbethen 22 8 7 7 43:39 23
6 USV Ebenau 22 9 4 9 46:52 22
7 USV Leopoldskron/Moos (A) 22 7 7 8 41:39 21
8 USV Koppl 22 8 5 9 40:40 21
9 SC Seeham 22 8 4 10 36:49 20
10 Blau-Weiß Salzburg (Ab) 22 6 5 11 32:54 17
11 USV Fuschl 22 4 8 10 36:52 16
12 USV Berndorf 22 2 10 10 29:49 14

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Mariapfarr (Ab) 22 16 3 3 81:28 35
2 FC St. Martin/Tg. 22 17 0 5 91:54 34
3 USK Muhr 22 14 3 5 88:39 31
4 SV Konkordiahütte 22 14 2 6 71:44 30
5 TSU Hüttau(Ab) 22 12 1 9 62:49 25
6 USV Großarl 22 10 3 9 78:66 23
7 USK Filzmoos 22 9 3 10 44:56 21
8 UFC Wagrain 22 9 2 11 54:63 20
9 SK Bischofshofen 1b (N) 22 7 5 10 71:61 19
10 USV Rußbach 22 6 0 16 35:94 12
11 UFC Eben 22 4 3 15 33:63 11
12 USC Ramingstein (N) 22 1 1 20 35:126 3

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Hollersbach (Ab) 16 11 4 1 49:25 26
2 USC Neukirchen 16 9 3 4 51:31 21
3 SC Bad Hofgastein (N) 16 9 3 4 38:25 21
4 USK Rauris 16 7 3 6 44:33 17
5 SV Lend 16 7 3 6 42:42 17
6 SK Lenzing 16 4 6 6 19:31 16
7 SV Mühlbach/Hkg. (Ab) 16 5 3 8 53:47 13
8 USK Niedernsill 16 3 4 9 26:46 10
9 SC Wald-Königsleiten 16 1 3 12 26:68 5

3. Klasse

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Lieferinger SV 20 18 0 2 112:27 36
2 Polizei SV Salzburg (N) 20 14 1 5 57:22 29
3 USV Lamprechtshausen 20 12 3 5 45:30 27
4 USK St. Koloman 20 11 4 5 49:34 26
5 USV Elixhausen 20 7 5 8 35:42 19
6 USV Schleedorf 20 6 5 9 40:56 17
7 USC Faistenau 20 6 5 9 30:52 17
8 Oberalmer SV 20 6 3 11 30:48 15
9 Olympia Hallein (Ab) 20 5 3 12 26:62 13
10 WSV St. Wolfgang 20 5 2 13 33:57 12
11 SK Kasern 20 1 7 12 25:52 9
  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022