Fußballtabellen 1972/73

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1972/73

Nationalliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wacker Innsbruck (M) 30 18 7 5 57:25 43
2 Rapid Wien 30 16 8 6 50:31 40
3 GAK 30 13 10 7 44:26 36
4 Admira/Wacker 30 14 8 8 37:30 36
5 VÖEST Linz 30 14 7 9 53:32 35
6 LASK 30 11 12 7 45:35 34
7 Austria Salzburg 30 13 6 11 40:37 32
8 Wiener Sportklub 30 11 9 10 39:40 31
9 Alpine Donawitz 30 10 9 11 36:52 29
10 Austria Wien 30 11 5 14 53:43 27
11 Vienna 30 10 7 13 40:50 27
12 Austria Klagenfurt (A) 30 11 4 15 32:47 26
13 SC Eisenstadt 30 10 5 15 37:41 25
14 Sturm Graz 30 8 9 13 29:38 25
14 Schwarz-Weiß Bregenz * (A) 30 9 4 17 36:54 22
16 Admira Wiener Neustadt (A) 30 3 6 21 23:70 12
  • SW Bregenz bildete nach der Saison mit Rätia Bludenz die Spielgemeinschaft FC Vorarlberg. Bregenz/Bludenz spielte als zweite Mannschaft der SpG 1973/74 in der Regionalliga West.

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Rätia Bludenz (A) 26 17 4 5 59:21 38
2 FC Dornbirn 26 15 6 5 49:29 36
3 SK Bischofshofen (Ab) 26 11 9 6 37:24 31
4 SK Hallein 26 10 8 8 47:32 28
5 SAK 1914 26 10 8 8 38:28 28
6 Austria Innsbruck 26 11 5 10 35:36 27
7 WSK Kaprun (A) 26 9 7 10 27:43 25
8 SC Kundl 26 10 4 12 41:50 24
9 Innsbrucker AC 26 10 3 13 32:41 23
10 BW Feldkirch 26 6 10 10 38:46 22
11 FC Höchst 26 9 4 13 38:52 22
12 Austria Lustenau 26 7 8 11 28:44 22
13 SV Innsbruck (A) 26 5 11 10 27:28 21
14 SV Hall 26 6 5 15 26:48 17

Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ÖTSU Henndorf 24 16 3 5 65:25 35
2 FC Puch 24 14 4 6 62:30 32
3 FC Zell am See 24 10 10 4 40:26 30
4 FC Bad Gastein (A) 24 12 5 7 41:29 29
5 ASK Salzburg 24 12 5 7 44:40 29
6 SV Seekirchen (A) 24 12 3 9 48:38 27
7 SK Saalfelden 24 11 5 8 42:36 27
8 ASV Salzburg 24 9 4 11 51:47 22
9 ESV Saalfelden 24 7 7 10 48:49 21
10 SV Grödig 24 8 4 12 47:53 20
11 TSV St. Johann/Pongau (Ab) 24 8 2 14 38:57 18
12 SSK 1919 (Ab) 24 6 5 13 26:57 17
13 SC Mittersill 24 1 3 20 20:85 5

1.Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Bürmoos (Ab) 22 16 5 1 60:26 37
2 Polizei SV Salzburg 22 11 8 3 56:30 30
3 FC Bergheim 22 10 7 5 40:36 27
4 Schwarz-Weiß Salzburg (A) 22 9 6 7 47:40 24
5 TSV Neumarkt 22 8 8 6 36:40 24
6 USK Anif 22 7 9 6 41:35 23
7 SAKOG ATSV Trimmelkam 22 8 6 8 51:46 20
8 USV Berndorf 22 7 3 12 36:46 17
9 UFC Salzburg 22 6 5 11 42:71 17
10 Oberndorfer SK(Ab) 22 4 7 11 34:43 15
11 Union Hallein 22 4 6 12 34:42 14
12 SK Strobl 22 3 8 11 12:34 14

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Taxenbach 18 13 3 2 45:12 29
2 SC Tamsweg 18 12 4 2 32:10 28
3 SC Mühlbach/Pzg. 18 11 3 4 38:22 25
4 SV Schwarzach 18 8 5 5 38:22 21
5 TSU St. Veit 18 5 9 4 25:24 19
6 SV Lend 18 6 3 9 31:38 15
7 SK Bruck 18 5 4 9 36:46 14
8 USK Maishofen 18 3 6 9 17:31 12
9 USV Stuhlfelden (A) 18 4 4 10 22:40 12
10 SC Bad Hofgastein 18 1 3 14 16:55 5

2. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Straßwalchen (Ab) 22 16 3 3 90:40 35
2 USV St. Georgen 22 12 5 5 53:33 29
3 USC Abersee 22 11 6 5 48:25 28
4 SV Hallwang 22 13 2 7 53:39 28
5 SV Anthering 22 11 5 6 49:31 27
6 HSV Salzburg (A) 22 10 3 9 48:36 23
7 UFV Thalgau 22 10 2 10 55:47 22
8 SK Olympia Hallein 1948 22 9 2 11 45:59 20
9 SU Abtenau 22 6 6 10 46:42 18
10 SV Grünau 22 5 5 12 33:52 15
11 ASV Blau-Weiß Salzburg (Ab) 22 6 1 15 30:69 13
12 WSV St. Wolfgang (A) 22 2 2 18 27:105 4

2. Klasse Süd A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Goldegg 18 11 7 0 51:17 29
2 USK St. Michael 18 11 5 2 51:18 27
3 FC Annaberg/Lungötz 18 11 5 2 59:28 27
4 USC Mariapfarr 18 10 2 6 43:34 22
5 UFC Altenmarkt 18 7 5 6 39:41 19
6 UFC Radstadt 18 7 4 7 55:40 18
7 UFC Eben 18 4 5 9 37:51 13
8 USV Großarl 18 4 1 13 32:59 9
9 FC St. Martin/Tg. (N) 18 4 1 13 37:72 9
10 TSU Hüttau 18 2 3 13 20:64 7

Aufstiegsspiele: USK Piesendorf - USC Goldegg 1:0, 3:0

2. Klasse Süd B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Piesendorf 16 13 1 2 41:15 27
2 USK Uttendorf 16 12 2 2 49:17 26
3 SC Leogang 16 10 2 4 66:29 22
4 USC Saalbach/Hinterglemm 16 8 2 6 37:33 18
5 USV Hollersbach 16 8 2 6 36:32 18
6 USC Neukirchen 16 7 0 9 30:41 14
7 USV Dorfgastein 16 5 0 11 33:40 10
8 USK Niedernsill 16 3 1 12 26:50 7
9 USK Rauris 16 0 2 14 10:71 2

WSK Kaprun 1b nahm ohne Wertung an der Meisterschaft teil

3. Klasse A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Union Edelweiß Taxham 20 17 2 1 82:12 36
2 SV Kuchl 20 12 3 5 45:28 27
3 USK Elsbethen 20 11 4 5 38:21 26
4 SV Konkordiahütte (Ab) 20 10 2 8 61:45 22
5 USC Eugendorf 20 10 2 8 49:48 22
6 USK Gneis 20 8 4 8 34:31 20
7 SK Adnet 20 8 2 10 33:33 18
8 TSV Unken 20 7 4 9 42:63 18
9 SSC Großgmain 20 6 2 12 43:59 14
10 SC Golling 20 3 3 14 24:60 9
11 1. SC Aigen (N) 20 3 2 15 27:78 8

3. Klasse B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Ebenau (Ab) 20 16 2 2 65:25 34
2 USV Michaelbeuern 20 13 4 3 52:25 30
3 USK Hof 20 13 2 5 69:33 28
4 USC Faistenau 20 11 3 6 41:39 25
5 SK Kasern 20 8 6 6 45:26 22
6 USK Obertrum 20 9 3 8 42:41 21
7 SV Nußdorf 20 7 2 11 38:59 16
8 USC Mattsee 20 7 0 13 33:51 14
9 USV Köstendorf 20 4 4 12 30:57 12
10 USV Lamprechtshausen (Ab) 20 4 3 13 42:54 11
11 USV Koppl (N) 20 1 5 14 19:66 7


  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022