Fußballtabellen 1978/79

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1978/79

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Wien (M) 36 25 5 6 88:44 55
2 Wiener Sportklub 36 15 11 6 71:54 41
3 Rapid Wien 36 13 13 10 52:42 39
4 Sturm Graz 36 14 9 13 43:50 37
5 VÖEST Linz 36 11 14 11 41:44 36
6 Austria Salzburg (A) 36 13 10 13 38:53 36
7 Admira/Wacker 36 13 8 15 42:43 34
8 Vienna 36 9 11 16 48:62 29
9 GAK 36 7 15 14 36:53 29
10 Wacker Innsbruck 36 8 8 20 41:55 24

2. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 LASK (Ab) 30 17 10 3 66:23 44
2 Austria Klagenfurt 30 15 9 6 58:36 39
3 Eisenstadt 30 13 11 6 38:27 37
4 Villacher SV 30 11 14 5 36:25 36
5 Kapfenberger SV 30 11 10 9 41:39 32
6 Schwarz-Weiß Bregenz * 30 8 16 6 31:35 32
7 SCA St. Veit 30 10 11 9 45:34 31
8 Alpine Donawitz 30 11 9 10 38:29 31
9 Wolfsberger AC (A) 30 12 6 12 42:41 30
10 Favoritner AC (A) 30 11 7 12 38:33 29
11 Wiener Neustadt 30 10 9 11 38:40 29
12 Simmering 30 9 11 10 33:38 29
13 SV St. Veit 30 11 6 13 42:48 28
14 FC Dornbirn * 30 6 14 10 27:39 26
15 ASV Kittsee 30 5 9 16 28:46 19
16 USK Anif (A) 30 2 4 23 14:82 8
  • Schwarz-Weiß Bregenz und FC Dornbirn schlossen nach der Saison eine Spielgemeinschaft

Alpenliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SpG Innsbruck 26 17 6 3 53:22 40
2 Kundl 26 14 4 8 42:35 32
3 SV Hall 26 12 8 6 50:33 32
4 SAK 1914 26 11 9 6 43:28 31
5 WSG Wattens 26 12 5 9 43:31 29
6 SV Grödig 26 10 6 10 27:32 26
7 Mayrhofen 26 10 5 11 39:34 25
8 SC Tamsweg 26 9 7 10 39:39 25
9 ASK Salzburg (Ab) 26 8 8 10 37:40 24
10 Jenbach 26 10 2 14 45:46 22
11 Kematen 26 9 3 14 28:44 21
12 WSK Kaprun 26 8 5 13 26:49 21
13 Absam (A) 26 7 6 13 29:49 20
14 SV Schwarzach (A) 26 5 6 15 22:41 16
  • Aufstiegsspiele: Götzis - SpG Innsbruck 0:0, 0:3

Salzburger Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Union Edelweiß Taxham (A) 26 16 5 5 64:41 37
2 FC Zell am See 26 12 10 4 49:24 34
3 SK Bischofshofen 26 16 2 8 50:33 34
4 ESV Saalfelden 26 14 4 8 41:25 32
5 SV Hallwang 26 13 6 7 41:30 32
6 SK Saalfelden 26 11 3 12 44:40 25
7 FC Puch 26 10 5 11 45:45 25
8 ASV Salzburg 26 8 8 10 44:46 24
9 SV Bürmoos (Ab) 26 8 7 11 32:41 23
10 ATSV Trimmelkam 26 7 9 10 37:49 23
11 SK Hallein (Ab) 26 8 7 11 45:61 23
12 TSV St. Johann/Pongau 26 8 6 12 42:45 22
13 SV Seekirchen 26 7 7 12 39:51 21
14 SK Bruck 26 3 3 20 31:73 9

Landesklasse

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Taxenbach (Ab) 26 18 3 5 61:25 39
2 Polizei SV Salzburg 26 17 3 6 45:19 37
3 ÖTSU Henndorf 26 12 7 7 54:48 31
4 SV Kuchl (A) 26 10 9 7 61:38 29
5 Oberndorfer SK 26 11 7 8 55:42 29
6 FC Bad Gastein 26 12 5 9 55:46 29
7 USV Stuhlfelden 26 12 5 9 43:39 29
8 SC Mittersill (A) 26 11 7 8 39:37 29
9 SC Mühlbach/Pzg. 26 7 12 7 35:40 26
10 SSK 1919 (Ab) 26 10 4 12 60:54 24
11 UFC Salzburg 26 8 3 15 37:55 19
12 FC Bergheim 26 6 7 13 31:52 19
13 USK Maishofen 26 4 6 16 37:69 14
14 SC Pfarrwerfen 26 3 4 19 32:81 10

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 HSV Salzburg (Ab) 26 16 7 3 71:32 39
2 SV Grünau 26 12 7 7 64:44 31
3 SV Anthering 26 12 7 7 50:41 31
4 SV Straßwalchen (Ab) 26 10 9 7 51:52 29
5 Blau-Weiß Salzburg 26 10 8 8 46:40 28
6 UFV Thalgau 26 11 6 9 50:45 28
7 SK Strobl 26 10 6 10 44:48 26
8 SU Abtenau 26 9 7 10 49:50 25
9 USK Obertrum 25 10 4 11 47:50 24
10 USC Abersee 26 7 8 11 35:44 22
11 USV Berndorf 26 6 10 10 40:50 22
12 Union Hallein 25 7 7 11 41:54 21
13 USV Michaelbeuern 26 8 5 13 56:66 21
14 USK Hof (A) 26 5 5 16 41:69 15

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 TSG Radstadt 22 15 5 2 63:31 35
2 TSU St. Veit 22 12 6 4 40:27 30
3 USC Goldegg 22 11 6 5 45:28 28
4 SC Leogang 22 10 5 7 42:35 25
5 USV Dorfgastein (Ab) 22 9 4 9 40:38 22
6 USC Saalbach/Hinterglemm 22 9 4 9 50:43 22
7 USC Neukirchen (A) 22 8 4 10 33:44 20
8 SV Lend 22 6 6 10 29:40 18
9 USC Mariapfarr 22 8 2 12 41:55 18
10 UFC Altenmarkt 22 7 3 12 36:56 17
11 SV Konkordiahütte (A) 22 6 4 12 27:40 16
12 USV Hollersbach 22 6 1 15 38:47 13

2. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Mattsee 26 20 2 4 89:46 42
2 TSV Unken 26 16 4 6 66:36 36
3 Schwarz-Weiß Salzburg 26 13 9 4 52:33 35
4 USV Lamprechtshausen 26 13 4 9 65:44 30
5 USV St. Georgen 26 11 7 8 53:41 29
6 USK Gneis 26 12 4 10 43:42 28
7 SC Golling 26 10 6 10 51:49 26
8 SV Nußdorf 26 8 7 11 39:47 25
9 SK Kasern (Ab) 26 8 7 11 37:45 23
10 TSV Neumarkt (Ab) 26 9 4 13 46:58 22
11 USV Köstendorf 26 9 4 13 50:63 22
12 USK Elsbethen (A) 26 7 6 13 34:63 20
13 SK Adnet 26 3 9 14 37:53 15
14 Post SV Salzburg 26 4 5 17 30:72 13

2. Klasse Süd A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Großarl 20 16 1 3 78:36 33
2 SV Mühlbach/Hkg. 20 15 0 5 81:41 30
3 USK St. Michael (Ab) 19 14 2 3 46:26 30
4 FC Annaberg/Lungötz 20 12 4 4 53:33 28
5 USC Flachau 20 11 3 6 59:43 25
6 UFC Wagrain 19 6 3 10 43:59 15
7 USK Filzmoos (N) 20 6 3 11 33:63 15
8 UFC Eben 19 4 6 9 34:42 14
9 SV Forstau 20 6 3 11 38:53 13
10 USV Zederhaus (N) 20 5 2 13 43:64 12
11 FC St. Martin/Tg. 20 1 2 17 31:71 4

2. Klasse Süd B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Uttendorf 20 15 3 2 62:33 33
2 USK Piesendorf 20 14 3 3 56:30 31
3 USK Niedernsill (Ab) 20 12 2 6 70:39 26
4 TSU Bramberg (N) 20 9 8 3 57:40 26
5 UFC Maria Alm 20 9 4 7 58:54 22
6 UFC St. Martin/Lofer 20 8 5 7 59:35 21
7 Kaprun 1b 20 9 3 8 46:33 21
8 SC Bad Hofgastein 20 5 3 12 40:47 13
9 USK Rauris 20 1 8 11 35:83 10
10 SC Wald-Königsleiten 20 2 5 13 27:71 9
11 SK Lenzing (N) 20 3 2 15 35:80 8

3. Klasse

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Eugendorf (Ab) 18 14 0 4 62:34 28
2 WSV St. Wolfgang 18 12 4 2 55:28 28
3 SSC Großgmain 18 10 4 4 38:28 24
4 Olympia Hallein (Ab) 18 9 4 5 47:33 22
5 USK St. Koloman 17 8 2 7 42:40 18
6 USV Ebenau 17 7 3 7 36:35 17
7 USV Elixhausen (N) 18 3 5 10 32:53 11
8 USC Faistenau 18 3 5 10 32:53 11
9 USV Koppl 18 2 5 11 29:50 9
10 SC Seeham 18 3 1 14 33:62 7


  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022