Fußballtabellen 1994/95

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1994/95

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg (M) 36 15 17 4 48:24 47
2 Sturm Graz 36 18 11 7 58:41 47
3 Rapid Wien 36 19 8 9 63:50 46
4 Austria Wien 36 16 11 9 58:38 43
5 FC Tirol 36 15 10 11 61:44 40
6 LASK (A) 36 14 11 11 51:44 39
7 Admira/Wacker 36 11 11 14 48:55 33
8 Vorwärts Steyr 36 9 11 16 40:49 29
9 FC Linz (A) 36 5 10 21 33:81 20
10 VfB Mödling 36 4 8 24 28:62 16

Relegation: FC Linz - SV Ried 0:2, 0:1

2. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 GAK 30 22 6 2 62:15 50
2 SV Ried 30 20 6 4 55:18 46
3 Vienna 30 18 4 8 68:33 40
4 Spittal 30 16 8 6 59:36 40
5 Austria Lustenau (A) 30 15 6 9 60:26 36
6 VSE St. Pölten (Ab) 30 13 9 8 53:32 35
7 Oberwart 30 10 11 9 40:40 31
8 Wr. Sportclub/Gerasdorf (Ab) 30 10 11 9 40:42 31
9 FC Kufstein 30 10 9 11 32:44 29
10 DSV Leoben 30 7 13 10 30:31 27
11 Braunau 30 10 5 15 33:50 25
12 Flavia Solva (A) 30 5 13 12 22:42 23
13 ASK Klingenbach (A) 30 4 13 13 20:44 21
14 FC Puch 30 7 7 16 33:59 21
15 Stockerau 30 3 9 18 16:50 15
16 Wiener Neustadt 30 2 6 22 24:85 10

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 WSG Wattens (Ab) 14 7 5 2 27:15 19
2 FC Hard 14 8 2 4 29:13 18
3 Kundl 14 6 5 3 24:23 17
4 FC Salzburg 14 7 2 5 27:24 16
5 SW Bregenz 14 6 2 6 26:28 14
6 RW Rankweil 14 3 5 6 19:26 11
7 Wörgl 14 4 2 8 23:24 10
8 SV Grünau 14 1 5 8 11:33 7

Salzburger Liga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ESV Saalfelden 32 17 5 10 69:41 39
2 USK Anif 32 14 7 11 69:61 35
3 FC Zell am See 32 15 5 12 64:57 35
4 ATSV Trimmelkam (A) 32 13 7 12 59:65 33
5 ÖTSU Henndorf 32 11 7 14 51:66 29
6 SC Mittersill 32 10 9 13 45:61 29
7 ASK Salzburg 32 8 8 16 50:82 24
8 WSK Kaprun 32 3 6 23 38:85 12

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Salzburger AK 1914 26 18 3 5 80:23 39
2 SV Seekirchen 1945 26 14 7 5 71:39 35
3 SK Bischofshofen 26 11 10 5 56:39 32
4 USC Eugendorf (A) 26 11 7 8 46:44 29
5 UFC Gastein (A) 26 9 9 8 45:41 27
6 SC Schwarz-Weiß Salzburg * 26 10 6 10 41:30 26
7 1. Halleiner SK 26 10 6 10 41:41 26
8 1. Oberndorfer SK 1920 26 9 8 9 32:37 26
9 SV Schwarzach 26 10 6 10 46:52 26
10 SV Hallwang (Ab) 26 9 6 11 54:61 24
11 ESV-1. Salzburger SK 1919 26 10 3 13 49:54 23
12 SV Anthering 26 7 9 10 30:40 23
13 TSU Bramberg 26 6 5 15 41:63 17
14 SC Tamsweg 26 4 3 19 33:101 11

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Strobl 26 20 4 2 89:38 44
2 SU Abtenau (A) 26 16 5 5 62:44 37
3 SV Bürmoos 26 14 7 5 70:33 35
4 SV Kuchl (Ab) 26 15 5 6 73:50 35
5 UFV Thalgau 26 12 7 7 47:38 31
6 SV Grödig 26 8 10 8 37:34 26
7 USV St. Georgen 26 8 10 8 46:46 26
8 TSV Unken 26 7 7 12 47:61 21
9 SC Golling 26 6 9 11 46:60 21
10 USV Köstendorf 26 7 7 12 29:46 21
11 USC Abersee 26 7 6 13 44:59 20
12 ASV Salzburg 26 8 1 17 43:61 17
13 Lieferinger SV 26 6 4 16 49:67 16
14 UFC Salzburg 26 4 6 16 28:73 14

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Mühlbach/Pzg. 26 20 3 3 98:27 43
2 USK St. Michael 26 20 2 4 78:33 42
3 USV Stuhlfelden 26 14 5 7 77:49 33
4 USK Uttendorf 26 14 4 8 56:43 32
5 SK Saalfelden (Ab) 26 13 5 8 51:37 31
6 UFC St. Martin/Lofer 26 11 6 9 68:53 28
7 UFC Radstadt 26 11 6 9 59:48 28
8 SC Leogang 26 11 2 13 47:66 24
9 USV Hollersbach 26 9 5 12 51:66 23
10 UFC Eben 26 8 5 13 46:58 21
11 FC Bad Gastein (A) 26 7 6 13 42:58 20
12 SC Pfarrwerfen 26 6 6 14 40:66 18
13 SV Mühlbach/Hkg. 26 4 4 18 46:109 12
14 TSV St. Johann/Pongau 26 1 7 18 26:72 9

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Hof (A) 26 16 7 3 70:29 39
2 Puch Youngsters (A) 26 15 7 4 49:22 37
3 SV Straßwalchen (Ab) 26 13 6 7 59:48 32
4 SV Nußdorf 26 10 11 5 61:44 31
5 USV Elixhausen 26 10 8 8 55:50 28
6 USC Mattsee 26 10 7 9 54:36 27
7 Olympia Hallein 26 11 4 11 54:45 26
8 TSV Neumarkt 26 10 6 10 44:40 26
9 Union Hallein 26 9 6 11 33:40 24
10 HSV Salzburg 26 8 7 11 42:48 23
11 USV Lamprechtshausen 26 9 5 12 48:60 23
12 USK St. Koloman 26 8 4 14 48:81 20
13 Blau-Weiß Salzburg 26 6 5 15 41:73 17
14 USK Gneis 26 3 5 18 28:70 11

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Maria Alm 22 19 0 3 67:24 38
2 USK Rauris 22 15 4 3 67:24 34
3 USV Zederhaus 22 12 6 4 64:31 30
4 UFC Wagrain (A) 22 10 9 3 51:25 29
5 USK Maishofen 22 13 3 6 59:42 29
6 USK Filzmoos 22 12 3 7 55:33 27
7 UFC Dienten (A) 22 8 5 9 39:36 21
8 SV Lend 22 8 2 12 47:55 18
9 USC Mariapfarr 22 7 3 12 39:57 17
10 USC Saalbach/Hinterglemm 22 2 6 14 32:64 10
11 FC Annaberg/Lungötz 22 3 1 18 22:76 7
12 TSU St. Veit (Ab) 22 1 2 19 21:96 4

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SSC Großgmain 20 17 2 1 80:29 36
2 USK Obertrum 20 16 2 2 61:25 34
3 FC Bergheim 20 10 4 6 42:30 24
4 ASVÖ Liefering (Ab) 20 9 4 7 40:34 22
5 USV Berndorf 20 9 2 9 35:44 20
6 ÖTSU Oberhofen 20 5 8 7 37:45 18
7 USV Schleedorf 20 6 4 10 35:50 16
8 USV Perwang 20 5 5 10 39:51 15
9 SC Seeham 20 5 4 11 36:48 14
10 USV Michaelbeuern (Ab) 20 3 6 11 33:47 12
11 USV Leopoldskron/Moos 20 3 3 14 34:69 9

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Fuschl 18 13 4 1 50:15 30
2 USV Koppl 18 14 1 3 58:14 29
3 USV Ebenau 18 8 6 4 29:19 22
4 Oberalmer SV 18 9 1 8 36:32 19
5 USV Plainfeld 18 7 4 7 44:34 18
6 USV Krispl-Gaißau 18 7 4 7 31:34 18
7 USC Faistenau 18 5 5 8 33:38 15
8 USK Elsbethen 18 6 2 10 28:53 14
9 SK Adnet 18 3 2 13 22:63 8
10 USV Scheffau* 18 3 1 14 21:50 7

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Hüttschlag 18 13 3 2 59:15 29
2 USC Goldegg 18 11 5 2 37:14 27
3 USV Rußbach 18 12 2 4 41:21 26
4 UFC Altenmarkt 18 10 1 7 39:22 21
5 SV Konkordiahütte (Ab) 18 8 3 7 38:29 19
6 USV Großarl 18 7 5 6 39:32 19
7 TSU Hüttau 18 7 3 8 34:38 17
8 USC Flachau 18 5 3 10 31:55 13
9 FC St. Martin/Tg. 18 2 3 13 21:56 7
10 USC Ramingstein* 18 1 0 17 6:63 2

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Wald-Königsleiten 21 12 5 4 59:38 29
2 USK Niedernsill 21 11 4 6 63:42 26
3 SK Lenzing 21 9 7 5 70:47 25
4 SK Taxenbach 21 10 5 6 42:32 25
5 SK Bruck (Ab) 21 8 7 6 39:42 23
6 SC Bad Hofgastein 21 7 4 10 53:69 18
7 USK Piesendorf 21 5 7 9 48:51 17
8 USC Neukirchen 21 0 5 16 33:86 5
  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022