Fußballtabellen 1953/54
Fußball in Salzburg 1953/54
Staatsliga A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 26 | 18 | 5 | 3 | 96:43 | 41 | |
2 | Austria Wien (M) | 26 | 16 | 6 | 4 | 73:43 | 38 | |
3 | Wacker Wien | 26 | 12 | 7 | 7 | 72:42 | 31 | |
4 | GAK | 26 | 14 | 3 | 9 | 60:52 | 31 | |
5 | Vienna | 26 | 13 | 4 | 9 | 74:44 | 30 | |
6 | Admira Wien | 26 | 12 | 6 | 8 | 55:46 | 30 | |
7 | Wiener Sportklub (A) | 26 | 11 | 7 | 8 | 61:59 | 29 | |
8 | LASK | 26 | 10 | 7 | 9 | 51:42 | 27 | |
9 | Austria Salzburg (A) | 26 | 9 | 5 | 12 | 43:67 | 23 | |
10 | SC Simmering | 26 | 7 | 8 | 11 | 41:43 | 22 | |
11 | FC Wien | 26 | 8 | 5 | 13 | 40:62 | 21 | |
12 | Wiener AC (A) | 26 | 9 | 0 | 17 | 42:69 | 18 | |
13 | Sturm Graz | 26 | 6 | 4 | 16 | 48:69 | 16 | |
14 | Floridsdorfer AC | 26 | 2 | 3 | 21 | 33:108 | 7 |
Tauernliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSG Radenthein | 22 | 16 | 3 | 3 | 73:31 | 35 |
2 | Austria Klagenfurt | 22 | 13 | 1 | 8 | 46:28 | 27 |
3 | Klagenfurter AC | 22 | 10 | 6 | 6 | 42:23 | 26 |
4 | SV. St. Veit (A) | 22 | 11 | 4 | 7 | 48:39 | 26 |
5 | Villacher SV | 22 | 11 | 3 | 8 | 65:41 | 25 |
6 | ASK Klagenfurt | 22 | 11 | 3 | 8 | 49:42 | 25 |
7 | SAK 1914 (Ab) | 22 | 10 | 4 | 8 | 55:47 | 24 |
8 | SV Bürmoos | 22 | 7 | 4 | 11 | 48:67 | 18 |
9 | SK Saalfelden (A) | 22 | 6 | 3 | 13 | 39:59 | 15 |
10 | SK Bischofshofen | 22 | 7 | 1 | 14 | 34:57 | 15 |
11 | SK Hallein | 22 | 6 | 3 | 13 | 27:67 | 15 |
12 | FC Salzburg (UFC) | 22 | 4 | 5 | 13 | 37:62 | 13 |
- Aufstiegsspiele:
Schwarz-Weiß Bregenz (Arlbergliga) - WSG Radenthein 2-0, 1-1
Schwarz-Weiß Bregenz - Grazer SC (Staatsliga B-Dritter) 2-0, 2-3
Landesklasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blau-Weiß Salzburg (A) | 18 | 14 | 1 | 3 | 54:26 | 29 |
2 | SSK 1919 | 18 | 12 | 3 | 8 | 53:22 | 27 |
3 | USK Danubia Salzburg (A) | 18 | 8 | 7 | 3 | 47:25 | 23 |
4 | Polizei SV Salzburg | 18 | 10 | 1 | 7 | 49:29 | 21 |
5 | ASK Salzburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:37 | 19 |
6 | Oberndorfer SK (Ab) | 18 | 6 | 4 | 8 | 42:50 | 16 |
7 | SV Schwarzach | 18 | 5 | 3 | 10 | 50:52 | 13 |
8 | SC Mittersill | 18 | 4 | 3 | 11 | 40:66 | 11 |
9 | FC Bad Gastein | 18 | 3 | 5 | 10 | 26:44 | 11 |
10 | FC Puch | 18 | 3 | 4 | 11 | 27:74 | 10 |
Aufstiegsturnier zur Landesklasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Grödig | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:7 | 10 |
2 | WSK Kaprun | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 8 |
3 | SV Straßwalchen | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:14 | 6 |
4 | USC Mauterndorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:33 | 0 |
- Mauterndorf trat in beiden Spielen gegen Straßwalchen nicht an. Jeweils mit 3:0 und 2 Punkten für Straßwalchen gewertet
1. Klasse A (Stadt Salzburg/Tennengau)
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig | 16 | 13 | 2 | 1 | 92:11 | 28 |
2 | Schwarz-Weiß Salzburg | 16 | 12 | 3 | 1 | 70:22 | 27 |
3 | SV Konkordiahütte | 16 | 9 | 3 | 4 | 61:23 | 21 |
4 | Viktoria Salzburg | 16 | 9 | 3 | 4 | 42:17 | 21 |
5 | USK Anif | 16 | 6 | 2 | 8 | 40:40 | 14 |
6 | SSC Großgmain | 16 | 6 | 1 | 9 | 40:60 | 13 |
7 | SC Golling | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:76 | 7 |
8 | SK Vigaun | 16 | 3 | 1 | 12 | 18:76 | 7 |
9 | SK Strobl (N) | 16 | 1 | 0 | 15 | 18:99 | 2 |
1. Klasse B (Stadt Salzburg/Flachgau)
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Straßwalchen | 16 | 14 | 2 | 0 | 70:15 | 30 |
2 | SV Seekirchen | 16 | 11 | 1 | 4 | 65:26 | 23 |
3 | TSV Neumarkt | 16 | 11 | 1 | 4 | 65:27 | 23 |
4 | SK Kasern | 16 | 9 | 1 | 6 | 59:45 | 19 |
5 | ASV Salzburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 60:38 | 18 |
6 | ÖTSU Henndorf | 16 | 5 | 1 | 10 | 63:60 | 11 |
7 | Post SV Salzburg | 16 | 5 | 0 | 11 | 38:50 | 10 |
8 | USC Mattsee | 16 | 4 | 0 | 12 | 41:60 | 8 |
9 | Union Blau-Weiß Seeham (N) | 16 | 0 | 0 | 16 | 5:145 | 0 |
- Kasern - Seekirchen 0:0, 0 Punkte gewertet
1. Klasse C (Pinzgau/Pongau)
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSK Kaprun (Ab) | 18 | 18 | 0 | 0 | 94:12 | 36 |
2 | SC Bad Hofgastein | 18 | 13 | 1 | 4 | 57:24 | 27 |
3 | ESV Saalfelden | 18 | 11 | 1 | 6 | 68:29 | 23 |
4 | Union-Sportclub Kaprun | 18 | 8 | 3 | 7 | 60:54 | 19 |
5 | TSV St. Johann/Pongau | 18 | 8 | 3 | 7 | 42:40 | 19 |
6 | SK Radstadt | 18 | 7 | 4 | 7 | 43:49 | 18 |
7 | ASV Zell am See (N) | 18 | 6 | 2 | 10 | 26:53 | 14 |
8 | USK Maishofen | 18 | 5 | 3 | 10 | 39:49 | 13 |
9 | SK Taxenbach | 18 | 2 | 1 | 15 | 29:82 | 5 |
10 | SV Lend (N) | 18 | 1 | 2 | 15 | 11:75 | 4 |
- TSV St. Johann/Pongau - SK Taxenbach 0:0, 0 Punkte gewertet
- ASV Zell am See stieg nach einjähriger Pause wieder in den Meisterschaftsbetrieb ein.
1. Klasse D (Lungau)
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Mauterndorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 32:8 | 12 |
2 | SC Tamsweg | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:15 | 10 |
3 | USC Mariapfarr | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:30 | 9 |
4 | USK St. Michael | 8 | 3 | 1 | 4 | 23:24 | 7 |
5 | USC Ramingstein | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:31 | 1 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022