Fußballtabellen 2001/02

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 2001/02

Bundesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Tirol (M)* 36 23 6 7 63:20 75
2 Sturm Graz 36 18 11 7 68:42 65
3 GAK 36 17 12 7 69:39 63
4 Austria Wien 36 14 11 11 53:38 53
5 FC Kärnten (A) 36 14 8 14 40:52 50
6 Austria Salzburg 36 13 10 13 42:40 49
7 Schwarz-Weiß Bregenz 36 12 9 15 51:70 45
8 Rapid Wien 36 11 10 15 37:49 43
9 SV Ried 36 9 9 18 37:54 36
10 Admira/Wacker Mödling 36 3 6 27 25:81 15
  • Dem FC Tirol wurde nach der Saison die Lizenz entzogen

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Pasching (A) 36 21 9 6 66:37 72
2 Austria Lustenau 36 22 4 10 68:36 70
3 Bad Bleiberg 36 19 10 7 68:38 67
4 Untersiebenbrunn 36 17 11 8 57:39 62
5 LASK (Ab) 36 15 7 14 45:38 52
6 Mattersburg 36 11 14 11 60:57 47
7 Leoben 36 13 7 16 51:51 46
8 Wörgl 36 8 10 18 61:72 34
9 FC Lustenau (A) 36 4 10 22 33:81 22

SV Braunau stellte in der Winterpause den Betrieb ein. Alle übrigen Spiele mit 0:3 gewertet.

Relegation: FC Hard - Kapfenberg 2:0, 1:5

Wr. Sportclub - FC Lustenau 0:0, 0:4

Durch den Lizenzentzug des FC Tirol steigt auch Wr. Sportclub in die 1. Division auf

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Hard 30 21 5 4 75:36 68
2 Wattens (Ab) 30 20 5 5 77:31 65
3 SCR Altach 30 16 7 7 56:33 55
4 FC Puch 30 16 6 8 69:50 54
5 Kufstein 30 14 9 7 50:38 51
6 Austria Salzburg Amateure 30 14 4 12 82:47 46
7 SV Hall (A) 30 13 6 11 47:52 45
8 VfB Hohenems 30 11 8 11 51:49 41
9 BW Feldkirch 30 11 7 12 41:48 40
10 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg (A) 30 11 4 15 65:64 37
11 Kundl 30 9 8 13 47:64 35
12 SV Reichenau 30 11 1 18 49:69 34
13 SAK 1914 30 8 9 13 45:48 33
14 SV Schwarzach 30 7 6 17 36:81 27
15 Viktoria Bregenz (A) 30 4 8 18 35:75 20
16 Nenzing 30 3 9 18 29:69 18

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Seekirchen 26 16 5 5 67:35 53
2 USK Leube Anif 26 14 10 2 69:32 52
3 SV Kuchl 26 13 11 2 58:28 50
4 FC Zell am See 26 13 7 6 67:41 46
5 SC Golling 26 13 2 11 41:43 41
6 ESV Saalfelden 26 11 7 8 47:40 40
7 ÖTSU Henndorf 26 11 4 11 49:58 37
8 SV Hallwang 26 9 6 11 46:48 33
9 TSU Bramberg (A) 26 7 9 10 35:57 30
10 ASK Salzburg (A) 26 8 5 13 49:54 29
11 SV Wals-Grünau 26 7 8 11 46:51 29
12 SK Hallein 26 5 8 13 38:62 23
13 SK Bischofshofen 26 3 9 14 23:50 18
14 SV Bürmoos 26 4 5 17 37:73 17

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Eugendorf 26 20 5 1 81:19 65
2 ASV Salzburg 26 16 4 6 61:47 52
3 Oberndorfer SK 26 15 6 6 45:29 50
4 SV Straßwalchen 26 12 7 7 61:38 43
5 USV Köstendorf 26 12 5 9 36:30 41
6 UFV Thalgau 26 11 5 10 45:47 38
7 SK Strobl 26 11 3 12 49:41 36
8 USV St. Georgen 26 9 6 11 35:43 33
9 USV Lamprechtshausen (A) 26 9 5 12 40:42 32
10 UFC Salzburg (A) 26 8 6 12 39:49 30
11 SU Abtenau 26 7 7 12 35:51 28
12 USK Hof 26 6 6 14 35:60 24
13 ATSV Trimmelkam 26 6 6 14 39:68 24
14 USV Elixhausen 26 3 4 19 30:67 13

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Stuhlfelden 26 19 2 5 72:44 59
2 TSV St. Johann/Pongau 26 18 3 5 53:29 57
3 UFC Maria Alm 26 12 6 8 63:45 42
4 USV Hüttschlag 26 11 9 6 54:46 42
5 SC Mühlbach/Pzg. 26 10 6 10 46:46 36
6 USK Maishofen 26 9 8 9 50:45 35
7 SK Saalfelden 26 10 4 12 38:42 34
8 WSK Kaprun 26 8 9 9 56:44 33
9 USV Hollersbach 26 9 6 11 43:57 33
10 USK Piesendorf (A) 26 8 7 11 45:47 31
11 USV Dorfgastein 26 7 9 10 53:57 30
12 USK St. Michael (Ab) 26 7 6 13 41:60 27
13 USK Uttendorf 26 7 4 15 42:59 25
14 SC Bad Hofgastein 26 6 3 17 34:69 21

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 TSV Neumarkt 26 19 2 5 92:43 59
2 HSV Wals 26 18 4 4 88:38 58
3 SV Grödig 26 15 5 6 63:49 50
4 SV Anthering (Ab) 26 13 4 9 61:42 43
5 ASV Taxham 26 11 6 9 63:50 39
6 Union Hallein (A) 26 11 5 10 46:46 38
7 ÖTSU Oberhofen (A) 26 8 11 7 61:57 35
8 USK Obertrum 26 11 2 13 53:49 35
9 FC Bergheim 26 9 6 11 46:46 33
10 USV Plainfeld 26 10 3 13 59:71 33
11 USK St. Koloman 26 9 5 12 46:50 32
12 SSK 1919 26 8 7 11 55:65 31
13 SV Nußdorf 26 4 3 19 36:66 15
14 Oberalmer SV 26 3 3 20 32:129 12

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Pfarrwerfen 22 16 3 3 67:32 51
2 FC Bad Gastein 22 12 7 3 48:27 43
3 SC Tamsweg 22 12 4 6 50:31 40
4 SV Forstau (A) 22 10 2 10 44:50 32
5 SC Leogang 22 8 7 7 54:47 31
6 USC Neukirchen (A) 22 8 7 7 46:40 31
7 UFC Wagrain 22 9 3 10 45:37 30
8 SC Mittersill (Ab) 22 6 10 6 44:46 28
9 UFC Radstadt 22 5 6 11 26:39 21
10 USV Zederhaus 22 5 4 13 48:74 19
11 USK Niedernsill 22 5 4 13 24:56 19
12 UFC St. Martin/Lofer 22 3 9 10 32:49 18

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ASVÖ Liefering 26 22 1 3 97:30 67
2 USC Mattsee 26 21 3 2 107:25 66
3 TSV Unken 26 13 5 8 49:44 44
4 USC Siezenheim 26 11 8 7 48:33 41
5 USV Berndorf 26 9 8 9 42:43 35
6 Lieferinger SV 26 10 5 11 42:45 35
7 USV Michaelbeuern 26 10 4 12 43:48 34
8 Blau-Weiß Salzburg 26 9 7 10 45:56 34
9 USK Leube Anif 1b (N) 26 7 9 10 56:57 30
10 SV Seekirchen 1b 26 7 6 13 28:45 27
11 SV Wals-Grünau 1b (N) 26 7 5 14 47:72 26
12 SSC Großgmain 26 7 5 14 48:77 26
13 SC Seeham 26 6 4 16 37:75 22
14 SAK 1b (N) 26 3 10 13 28:67 19

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Gneis 26 21 3 2 102:32 66
2 Olympia Hallein (Ab) 26 17 4 5 74:29 55
3 USC Abersee 26 16 4 6 70:37 52
4 FC Puch 1b 26 15 4 7 66:46 49
5 USV Scheffau 26 12 5 9 66:60 41
6 USV Krispl-Gaißau 26 11 4 11 61:62 37
7 USV Ebenau 26 11 3 12 50:67 36
8 USV Leopoldskron/Moos 26 8 6 12 53:62 30
9 USV Koppl 26 8 6 12 54:67 30
10 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 1b (N) 26 8 5 13 51:68 29
11 USK Elsbethen 26 9 0 17 56:77 27
12 USV Fuschl 26 8 3 15 38:65 27
13 SK Adnet 26 6 7 13 41:62 25
14 USC Faistenau 26 3 4 19 23:71 13

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Muhr 22 16 3 3 72:33 51
2 USC Mariapfarr 22 16 2 4 80:29 50
3 FC Annaberg/Lungötz 22 13 3 6 56:45 42
4 USK Filzmoos 22 12 3 7 59:42 39
5 USV Rußbach 22 10 6 6 49:48 36
6 UFC Eben 22 10 5 7 50:50 35
7 USC Flachau 22 8 7 7 47:40 31
8 TSU Hüttau 22 8 3 11 52:53 27
9 UFC Altenmarkt 22 7 2 13 48:56 23
10 SV Mühlbach/Hkg. (Ab) 22 6 3 13 31:64 21
11 FC St. Martin/Tg. 22 3 3 16 34:70 12
12 FC Kleinarl 22 2 2 18 34:82 8

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Lenzing 20 18 0 2 91:13 54
2 USK Rauris (Ab) 20 13 2 5 53:25 41
3 USC Goldegg 20 12 3 5 41:26 39
4 UFC Dienten 20 12 1 7 63:40 37
5 SK Bruck 20 9 4 7 53:30 31
6 SC Wald-Königsleiten 20 8 4 8 55:43 28
7 USV Großarl 20 7 1 12 33:53 22
8 USC Saalbach/Hinterglemm 20 6 3 11 41:59 21
9 TSU St. Veit 20 7 0 13 30:69 21
10 SK Taxenbach 20 4 5 11 15:54 17
11 SV Lend 20 2 1 17 21:84 7


  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022