Fußballtabellen 1956/57
Fußball in Salzburg 1956/57
Staatsliga A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien (M) | 26 | 19 | 2 | 5 | 100:43 | 40 | |
2 | Vienna | 26 | 17 | 5 | 4 | 70:32 | 39 | |
3 | Austria Wien | 26 | 18 | 2 | 6 | 68:41 | 38 | |
4 | Wacker Wien | 26 | 14 | 7 | 5 | 82:37 | 35 | |
5 | Simmering | 26 | 11 | 9 | 6 | 67:60 | 31 | |
6 | GAK | 26 | 12 | 2 | 12 | 47:49 | 26 | |
7 | Kapfenberg | 26 | 11 | 3 | 12 | 42:62 | 25 | |
8 | Admira Wien | 26 | 9 | 4 | 13 | 52:57 | 22 | |
9 | Kremser SC (A) | 26 | 9 | 4 | 13 | 53:79 | 22 | |
10 | Wiener Sportklub | 26 | 9 | 3 | 14 | 44:45 | 21 | |
11 | Wiener AC (A) | 26 | 8 | 5 | 13 | 58:62 | 21 | |
12 | Sturm Graz | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:66 | 21 | |
13 | Austria Salzburg | 26 | 6 | 3 | 17 | 55:83 | 15 | |
14 | FC Stadlau | 26 | 2 | 4 | 20 | 26:98 | 8 |
Tauernliga Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bischofshofen | 22 | 17 | 1 | 4 | 68:22 | 35 |
2 | SAK 1914 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49:32 | 31 |
3 | Blau-Weiß Salzburg | 22 | 11 | 6 | 5 | 46:29 | 28 |
4 | Oberndorfer SK (A) | 22 | 11 | 3 | 8 | 54:33 | 25 |
5 | SV Bürmoos | 22 | 10 | 5 | 7 | 59:51 | 25 |
6 | Polizei SV Salzburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:48 | 23 |
7 | SK Saalfelden | 22 | 9 | 3 | 10 | 40:51 | 21 |
8 | FC Salzburg (UFC)* | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:39 | 20 |
9 | SSK 1919 | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:47 | 17 |
10 | SK Danubia Salzburg* | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:48 | 14 |
11 | SV Schwarzach (A) | 22 | 6 | 1 | 15 | 43:74 | 13 |
12 | ASV Salzburg (A) | 22 | 3 | 4 | 15 | 29:51 | 10 |
- FC und Danubia Salzburg fusionierten nach der Saison zum UFC Danubia
- SV Schwarzach - Danubia Salzburg 0:0, 0 Punkte
Aufstiegsspiele:
SK Bischofshofen - Wolfsberger AC (TL Süd-Zweiter) 3:1, 1:5
Durch das Ausscheiden des Tauernliga-Nord-Meisters waren keine weiteren Begegnungen notwendig. Tauernliga-Süd-Meister Radenthein bestritt die weiteren Aufstiegsspiele.
Landesklasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hallein | 22 | 20 | 0 | 2 | 88:18 | 40 |
2 | ASK Salzburg | 22 | 18 | 0 | 4 | 89:36 | 36 |
3 | USK Anif (A) | 22 | 11 | 5 | 6 | 70:47 | 27 |
4 | Schwarz-Weiß Salzburg (A) | 22 | 11 | 2 | 9 | 45:44 | 24 |
5 | SV Straßwalchen | 22 | 12 | 0 | 10 | 58:58 | 24 |
6 | SV Seekirchen | 22 | 9 | 4 | 9 | 44:59 | 22 |
7 | SV Kuchl (A) | 22 | 9 | 3 | 10 | 60:61 | 21 |
8 | SV Grödig | 22 | 9 | 2 | 11 | 54:58 | 20 |
9 | Olympia Hallein (N) | 22 | 6 | 3 | 13 | 49:74 | 21 |
10 | TSV Neumarkt | 22 | 5 | 4 | 13 | 60:77 | 14 |
11 | SV Konkordiahütte | 22 | 4 | 5 | 13 | 34:56 | 13 |
12 | USC Mattsee (A) | 22 | 3 | 2 | 17 | 44:107 | 8 |
Landesklasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Zell am See (A) | 20 | 13 | 4 | 3 | 66:35 | 30 |
2 | SC Mittersill | 20 | 13 | 2 | 5 | 85:41 | 28 |
3 | ESV Saalfelden | 20 | 12 | 3 | 5 | 76:34 | 27 |
4 | WSK Kaprun | 20 | 12 | 2 | 6 | 74:29 | 26 |
5 | WSV Mühlbach/Hkg. | 20 | 10 | 4 | 6 | 61:53 | 24 |
6 | FC Bad Gastein | 20 | 10 | 3 | 7 | 48:38 | 23 |
7 | SK Taxenbach (A) | 20 | 8 | 2 | 10 | 50:74 | 18 |
8 | TSV St. Johann/Pongau | 20 | 8 | 1 | 11 | 42:60 | 17 |
9 | SC Bad Hofgastein | 20 | 8 | 0 | 12 | 48:64 | 16 |
10 | SV Lend (A) | 20 | 3 | 1 | 16 | 34:68 | 7 |
11 | SC Mühlbach/Pzg. (A) | 20 | 2 | 0 | 18 | 30:118 | 4 |
Bezirksklasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Golling | 22 | 16 | 2 | 4 | 94:41 | 34 |
2 | FC Puch (A) | 22 | 14 | 5 | 3 | 84:39 | 33 |
3 | SV Verkehrsbetriebe (N) | 22 | 14 | 2 | 6 | 85:35 | 30 |
4 | Post SV Salzburg (A) | 22 | 13 | 3 | 6 | 80:40 | 29 |
5 | SK Kasern | 22 | 13 | 3 | 6 | 89:46 | 29 |
6 | SK Strobl (A) | 22 | 10 | 6 | 6 | 78:44 | 26 |
7 | SV Anthering (N) | 22 | 11 | 2 | 9 | 75:62 | 24 |
8 | ÖTSU Henndorf | 22 | 10 | 2 | 10 | 86:77 | 22 |
9 | SU Abtenau (A) | 22 | 7 | 3 | 12 | 65:67 | 17 |
10 | SK St. Gilgen (N) | 22 | 4 | 4 | 14 | 82:92 | 12 |
11 | USK Obertrum | 22 | 1 | 3 | 18 | 31:172 | 5 |
12 | Union Blau-Weiß Seeham (A) | 22 | 1 | 1 | 20 | 29:163 | 3 |
Union Blau-Weiß Seeham stellte nach der Saison vorübergehend den Spielbetrieb ein, kehrte aber nach einjähriger Pause in der Saison 1958/59 wieder in die Meisterschaft zurück.
Lungau
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Mauterndorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:8 | 10 |
2 | SC Tamsweg | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:22 | 8 |
3 | USK St. Michael | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:20 | 6 |
4 | USC Mariapfarr | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:23 | 0 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022