Fußballtabellen 2023/24
Bundesliga
Meistergruppe
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | 44 |
2 | Red Bull Salzburg (M) | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | 42 |
3 | LASK | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | 34 |
4 | Rapid Wien | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | 28 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40:50 | 22 |
Qualifikationsgruppe
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41:39 | 31 |
2 | Austria Wien | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:34 | 29 |
3 | Blau Weiß Linz (A) | 32 | 7 | 11 | 14 | 33:48 | 22 |
4 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27:40 | 21 |
5 | WSG Tirol | 32 | 7 | 5 | 20 | 29:55 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22:58 | 16 |
- Bei Punktegleichheit wird jener Club vorgereiht, dessen Punktezahl im Grunddurchgang abgerundet worden ist.
Europa-League-Relegation:
Halbfinale: Wolfsberger AC - Austria Wien 1:2
Finale: TSV Hartberg - Austria Wien 1:2, 0:1
Grunddurchgang
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 22 | 15 | 5 | 2 | 45:12 | 50 |
2 | Sturm Graz | 22 | 13 | 7 | 2 | 37:15 | 46 |
3 | LASK | 22 | 9 | 8 | 5 | 26:18 | 35 |
4 | Austria Klagenfurt | 22 | 8 | 10 | 4 | 29:27 | 34* |
5 | TSV Hartberg | 22 | 9 | 7 | 6 | 33:28 | 34* |
6 | Rapid Wien | 22 | 8 | 9 | 15 | 38:21 | 33* |
7 | Austria Wien | 22 | 9 | 6 | 7 | 25:22 | 33* |
8 | Wolfsberger AC | 22 | 8 | 6 | 8 | 29:32 | 30 |
9 | SCR Altach | 22 | 4 | 7 | 11 | 17:30 | 19* |
10 | Blau Weiß Linz (A) | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:38 | 19* |
11 | WSG Tirol | 22 | 4 | 2 | 16 | 20:42 | 14 |
12 | Austria Lustenau | 22 | 2 | 4 | 16 | 13:49 | 10 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle, danach das gesamte Torverhältnis:
Hartberg - Austria Klagenfurt 0:3, 1:1
Austria Wien - Rapid Wien 0:0, 0:3
Blau Weiß Linz - Altach 1:1, 1:1
2. Liga
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grazer AK | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:27 | 69 |
2 | SV Ried (Ab) | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:22 | 59 |
3 | Vienna | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:39 | 51* |
4 | DSV Leoben | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:31 | 51* |
5 | Floridsdorfer AC | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:33 | 49 |
6 | FC Liefering | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:40 | 47* |
7 | Admira Wacker | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:31 | 47* |
8 | SV Horn | 30 | 13 | 2 | 15 | 40:48 | 41 |
9 | SKN St. Pölten | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:52 | 40 |
10 | SV Lafnitz (A) | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | 37 |
11 | SW Bregenz | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:45 | 36** |
12 | Kapfenberger SV | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:54 | 35* |
13 | SV Stripfing | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:58 | 35* |
14 | SV Dornbirn | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:51 | 33 |
15 | Sturm Graz II | 30 | 5 | 8 | 17 | 39:67 | 23 |
16 | SKU Amstetten | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:61 | 16 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Leoben - Vienna 0:1, 0:1
FC Liefering - Admira 1:1, 0:0
Stripfing - Kapfenberg 2:3, 1:3
- DSV Leoben und SV Dornbirn erhielten keine Zulassung für die Saison 2024/25.
- SW Bregenz startete mit drei Minuspunkten in die Saison (Einsatz von Spielern ohne Arbeitsbewilligung)
Aufsteiger aus der Regionalliga Ost: Rapid Wien II
Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte: ASK Voitsberg
Kein Aufsteiger aus der Regionalliga West: Austria Salzburg erhielt keine Zulassung für die 2. Liga.
Regionalliga West
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Austria Salzburg* | 30 | 20 | 6 | 4 | 93:34 | 66 |
2 | VfB Hohenems | 30 | 18 | 8 | 4 | 72:34 | 62 |
3 | SV Reichenau | 30 | 14 | 9 | 7 | 58:35 | 51 |
4 | FC Pinzgau Saalfelden | 30 | 15 | 5 | 10 | 47:37 | 50 |
5 | Bischofshofener SK | 30 | 15 | 4 | 11 | 64:44 | 49 |
6 | SCR Altach U21 | 30 | 14 | 6 | 10 | 51:40 | 48 |
7 | Mötz/Silz | 30 | 15 | 2 | 13 | 76:63 | 47* |
8 | SV Wals-Grünau | 30 | 13 | 8 | 9 | 48:46 | 47* |
9 | SC Schwaz | 30 | 12 | 8 | 10 | 48:41 | 44 |
10 | SC Imst | 30 | 11 | 10 | 9 | 68:63 | 43 |
11 | SC Röthis | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:50 | 35 |
12 | FC Kufstein | 30 | 9 | 6 | 15 | 28:45 | 33* |
13 | TSV St. Johann | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:57 | 33* |
14 | Wolfurt | 30 | 7 | 3 | 20 | 42:88 | 24 |
15 | RW Rankweil | 30 | 6 | 2 | 22 | 43:98 | 20 |
16 | Dornbirner SV | 30 | 4 | 6 | 20 | 33:83 | 18 |
- SV Austria Salzburg erhielt keine Lizenz für die 2. Liga
- Mölz/Silz verzichtete auf die Teilnahme an der Regionalliga West für 2024/25
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: Wals-Grünau - Mötz/Silz 0:1, 2:2 Kufstein - St. Johann 3:0, 2:2
Salzburger Liga
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kuchl | 30 | 26 | 1 | 3 | 102:19 | 79 |
2 | SV Seekirchen | 30 | 24 | 4 | 2 | 91:24 | 76 |
3 | UFC Hallein (Ab) | 30 | 19 | 6 | 5 | 69:33 | 63 |
4 | SV Grödig (Ab) | 30 | 15 | 8 | 7 | 51:29 | 53 |
5 | SV Bürmoos | 30 | 12 | 7 | 11 | 45:43 | 43* |
6 | TSU Bramberg | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:33 | 43* |
7 | USC Eugendorf | 30 | 12 | 4 | 14 | 48:50 | 40 |
8 | FC Puch | 30 | 12 | 3 | 15 | 53:58 | 39 |
9 | SAK 1914 (Ab) | 30 | 11 | 5 | 14 | 35:41 | 38 |
10 | UFC Siezenheim | 30 | 9 | 9 | 12 | 34:48 | 36 |
11 | SV Straßwalchen | 30 | 10 | 5 | 15 | 41:63 | 35 |
12 | UFV Thalgau | 30 | 10 | 4 | 16 | 58:63 | 34 |
13 | USK Anif (Ab) | 30 | 9 | 5 | 16 | 40:56 | 32 |
14 | SC Golling (Ab) | 30 | 9 | 4 | 17 | 32:54 | 31 |
15 | ÖTSU Henndorf (A) | 30 | 9 | 3 | 18 | 39:77 | 30 |
16 | SK Adnet | 30 | 2 | 2 | 26 | 17:107 | 8 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: Bürmoos - Bramberg 1:0, 1:1
1. Landesliga
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neumarkt (Ab) | 26 | 15 | 5 | 6 | 59:31 | 50 |
2 | ASV Salzburg (Ab) | 26 | 13 | 8 | 5 | 65:36 | 47* |
3 | SV Hallwang (Ab) | 26 | 15 | 2 | 9 | 54:39 | 47* |
4 | ATSV Salzburg (A) | 26 | 13 | 7 | 6 | 51:30 | 46 |
5 | USV Berndorf | 26 | 12 | 8 | 6 | 60:38 | 44 |
6 | FC Bergheim (Ab) | 26 | 13 | 4 | 9 | 53:41 | 43 |
7 | UFC Altenmarkt (Ab) | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:57 | 39 |
8 | SV Schwarzach (Ab) | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:48 | 34 |
9 | SC Tamsweg | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:57 | 38 |
10 | SC Pfarrwerfen | 26 | 8 | 6 | 12 | 46:52 | 30 |
11 | SV Anthering | 26 | 7 | 8 | 11 | 50:55 | 29 |
12 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 8 | 3 | 15 | 39:57 | 27 |
13 | SC Bad Hofgastein | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:62 | 25 |
14 | FC Kaprun (A) | 26 | 6 | 2 | 18 | 39:81 | 20 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle, danach das Torverhältnis:
ASV Salzburg - Hallwang 1:0, 3:4
Aufstiegsrelegation der 2.LL-Zweiten: Maria Alm - Elixhausen 0:4 (in Hallein)
2. Landesliga Nord
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Plainfeld | 26 | 16 | 7 | 3 | 63:36 | 55 |
2 | SV Seekirchen 1b | 26 | 16 | 5 | 5 | 69:35 | 53 |
3 | USV Elixhausen | 26 | 15 | 4 | 7 | 55:48 | 49 |
4 | USC Abersee | 26 | 10 | 7 | 9 | 60:56 | 37 |
5 | USC Faistenau | 26 | 10 | 6 | 10 | 68:53 | 36* |
6 | USV Koppl | 26 | 9 | 9 | 8 | 52:48 | 36* |
7 | USV Köstendorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:52 | 36* |
8 | USC Mattsee | 26 | 9 | 6 | 11 | 53:67 | 33* |
9 | SV Wals-Grünau 1b | 26 | 9 | 6 | 11 | 43:44 | 33* |
10 | SK Strobl | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:53 | 32* |
11 | HSV Wals | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:45 | 32** |
12 | USK St. Koloman | 26 | 7 | 6 | 13 | 46:62 | 27 |
13 | USK Hof (A) | 26 | 6 | 5 | 15 | 53:70 | 23 |
14 | SV Grödig 1b | 26 | 7 | 2 | 17 | 54:84 | 22 |
- HSV Wals: Rückreihung bei Punktgleichheit wegen strafbeglaubigter Spiele
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Faistenau - Koppl 7:1, 0:2
Koppl - Köstendorf 1:1, 2:2
Faistenau - Köstendorf 1:1, 2:2
Faistenau 5 Punkte, 10:6, Koppl 5 Punkte 6:10, Köstendorf 4 Punkte, 6:6.
Mattsee - Wals-Grünau 3:2, 2:2
2. Landesliga Süd
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Mittersill (A) | 26 | 22 | 4 | 0 | 97:24 | 70 |
2 | UFC Maria Alm (Ab) | 26 | 18 | 5 | 3 | 75:26 | 59 |
3 | USC Piesendorf (Ab) | 26 | 17 | 2 | 7 | 70:44 | 53 |
4 | USV Stuhlfelden | 26 | 15 | 1 | 10 | 64:61 | 46 |
5 | SC Leogang (Ab) | 26 | 14 | 1 | 11 | 62:46 | 43 |
6 | USK St. Michael (Ab) | 26 | 13 | 3 | 10 | 60:46 | 42 |
7 | USC Neukirchen | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:35 | 41 |
8 | UFC Eben | 26 | 10 | 5 | 11 | 67:57 | 35 |
9 | FC St. Martin/Tg. | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:63 | 30* |
10 | TSV St. Johann 1b | 26 | 8 | 6 | 12 | 75:68 | 30* |
11 | TSU St. Veit | 26 | 7 | 4 | 15 | 40:62 | 25 |
12 | TSV Unken | 26 | 7 | 2 | 17 | 53:67 | 23 |
13 | USK Maishofen | 26 | 6 | 2 | 18 | 37:98 | 20 |
14 | SV Konkordiahütte | 26 | 2 | 1 | 23 | 11:126 | 7 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: St. Martin/Tg. - St. Johann 1b 3:1, 4:4
1. Klasse Nord
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Gneis/ ASK/PSV SW | 26 | 20 | 2 | 4 | 76:27 | 62 |
2 | 1. Oberalmer SV | 26 | 19 | 4 | 3 | 76:28 | 61 |
3 | USV Fuschl | 26 | 17 | 3 | 6 | 84:46 | 54 |
4 | Sportverein Austria Salzburg 1b | 26 | 15 | 0 | 11 | 68:48 | 45 |
5 | SV Kuchl 1b | 26 | 13 | 5 | 8 | 68:59 | 44 |
6 | USV Lamprechtshausen | 26 | 12 | 3 | 11 | 67:54 | 39 |
7 | SU Abtenau (A) | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:54 | 38 |
8 | USK Obertrum (Ab) | 26 | 11 | 2 | 13 | 54:64 | 35 |
9 | USV Scheffau | 26 | 9 | 6 | 11 | 63:72 | 33 |
10 | ÖTSU Oberhofen (Ab) | 26 | 10 | 2 | 14 | 58:72 | 32 |
11 | SV Nußdorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:47 | 31 |
12 | USK Anif 1b | 26 | 7 | 2 | 17 | 41:72 | 23 |
13 | USV Perwang/USV Michaelbeuern | 26 | 5 | 3 | 18 | 37:72 | 18 |
14 | SK Oberndorf (Ab) | 26 | 1 | 5 | 20 | 41:102 | 8 |
1. Klasse Süd
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bruck | 26 | 20 | 6 | 0 | 108:14 | 66 |
2 | SK Lenzing | 26 | 19 | 5 | 2 | 79:28 | 62 |
3 | FC Zell am See | 26 | 15 | 3 | 8 | 84:58 | 48 |
4 | USV Hollersbach | 26 | 15 | 2 | 9 | 63:37 | 47 |
5 | USV Hüttschlag (Ab) | 26 | 14 | 1 | 11 | 48:41 | 43 |
6 | USC Flachau | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:32 | 42 |
7 | FC Annaberg-Lungötz | 26 | 12 | 3 | 11 | 69:44 | 39* |
8 | UFC Radstadt | 26 | 12 | 3 | 11 | 46:51 | 39* |
9 | USK Rauris | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:50 | 38 |
10 | USV Großarl | 26 | 11 | 3 | 12 | 53:46 | 36 |
11 | USC Mariapfarr | 26 | 12 | 0 | 14 | 63:62 | 36* |
12 | FC Pinzgau 1b (Ab) | 26 | 4 | 3 | 19 | 32:81 | 15 |
13 | UFC St. Martin/Lofer | 26 | 2 | 3 | 21 | 17:87 | 9 |
14 | USC Saalbach-Hinterglemm (Ab) | 26 | 1 | 1 | 24 | 9:148 | 4 |
- Mariapfarr: Rückreihung bei Punktegleichheit wegen beglaubigter Spiele
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Annaberg - Radstadt 4:0, 1:3
2. Klasse Nord A
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Eugendorf 1b (Ab) | 24 | 20 | 2 | 2 | 99:17 | 62 |
2 | USV St. Georgen (Ab) | 24 | 14 | 3 | 7 | 49:32 | 45 |
3 | SSK 1919 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50:42 | 39 |
4 | SV Straßwalchen 1b | 24 | 9 | 6 | 9 | 46:55 | 33 |
5 | USV Schleedorf (Ab) | 24 | 9 | 3 | 12 | 46:56 | 30 |
6 | UFV Thalgau 1b | 23 | 8 | 5 | 10 | 40:43 | 29 |
7 | ÖTSU Henndorf 1b | 23 | 8 | 3 | 12 | 46:67 | 27 |
8 | UFC Leopoldskron-Moos | 24 | 5 | 4 | 15 | 52:90 | 19* |
9 | SV Bürmoos 1b | 24 | 5 | 4 | 15 | 35:61 | 19* |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Leopoldskron - Bürmoos 1b 2:4, 3:3, 6:2
Lieferinger SV zog die Mannschaft zurück.
2. Klasse Nord B
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Hallein 1b | 27 | 19 | 4 | 4 | 108:34 | 61 |
2 | USK Elsbethen | 27 | 20 | 1 | 6 | 99:46 | 61* |
3 | Croatia Salzburg | 27 | 16 | 4 | 7 | 74:43 | 52 |
4 | UFC Siezenheim 1b | 27 | 16 | 3 | 8 | 82:38 | 51 |
5 | UFC Bad Vigaun (Ab) | 27 | 14 | 2 | 11 | 69:67 | 44* |
6 | SAK 1914 1b | 27 | 14 | 2 | 11 | 86:51 | 44* |
7 | SK Adnet 1b | 27 | 9 | 2 | 16 | 40:71 | 29 |
8 | FC Puch 1b | 27 | 6 | 1 | 20 | 43:128 | 19 |
9 | SSC Großgmain | 27 | 5 | 2 | 20 | 29:89 | 17 |
10 | SC Golling 1b | 27 | 5 | 1 | 21 | 34:97 | 16 |
- Elsbethen: Rückreihung bei Punktegleichheit aufgrund mehr beglaubigter Spiele
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle: Bad Vigaun - SAK 1914 1b 3:0, 0:7, 2:1
2. Klasse Süd
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mühlbach/Hkg. | 26 | 24 | 2 | 0 | 94:15 | 74 |
2 | Wagrain/Kleinarl | 26 | 18 | 4 | 4 | 85:39 | 58 |
3 | Niedernsill/Uttendorf | 26 | 17 | 2 | 7 | 61:33 | 53 |
4 | SC Wald-Königsleiten | 26 | 12 | 7 | 7 | 62:46 | 43 |
5 | SK Bischofshofen 1b | 26 | 12 | 4 | 10 | 70:60 | 40 |
6 | SV Lend (Ab) | 26 | 12 | 3 | 11 | 58:63 | 39 |
7 | USC Mauterndorf | 26 | 11 | 3 | 12 | 57:45 | 36* |
8 | FC Bad Gastein (Ab) | 26 | 11 | 3 | 12 | 40:61 | 36* |
9 | USV Zederhaus (Ab) | 26 | 10 | 3 | 13 | 61:66 | 33 |
10 | USV Dorfgastein | 26 | 10 | 2 | 14 | 51:58 | 32 |
11 | UFC Dienten | 26 | 9 | 2 | 15 | 54:73 | 29 |
12 | USK Muhr | 26 | 7 | 2 | 17 | 35:58 | 23 |
13 | USK Filzmoos/FC Hüttau | 26 | 4 | 4 | 18 | 36:74 | 16 |
14 | TSU Bramberg 1b | 26 | 3 | 3 | 20 | 36:109 | 12 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Mauterndorf - Bad Gastein 3:1, 1:2
Quellen
- SFV-Datenservice
- Salzburger Nachrichten
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023