Fußballtabellen 1989/90

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1989/90

Meister-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Tirol (M) 36 23 9 4 78:37 38 (34)
2 Austria Wien 36 20 5 11 70:46 30 (31)
3 Rapid Wien 36 17 10 9 69:52 30 (28)
4 Admira/Wacker 36 17 8 11 79:56 28 (29)
5 Sturm Graz 36 10 16 10 34:30 25 (23)
6 Austria Salzburg (A) 36 10 15 11 49:52 25 (21)
7 VSE St. Pölten 36 9 16 11 45:54 24 (21)
8 Vienna 36 10 9 17 51:70 19 (21)

In Klammern Punkte nach dem Grunddurchgang und vor der Halbierung

1. Division, Grunddurchgang

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Tirol (M) 22 13 8 1 44:21 34
2 Austria Wien 22 14 3 5 50:25 31
3 Admira/Wacker 22 13 3 6 58:38 29
4 Rapid Wien 22 11 6 5 44:30 28
5 Sturm Graz 22 6 11 5 23:17 23
6 Vienna 22 7 7 8 38:40 21
7 Austria Salzburg (A) 22 5 11 6 29:31 21
8 VSE St. Pölten 22 7 7 8 25:31 21
9 Kremser SC (A) 22 7 6 9 32:33 20
10 Vorwärts Steyr 22 3 8 11 22:40 14
11 Wiener Sportclub 22 4 3 15 19:46 11
12 Grazer AK 22 4 3 15 16:48 11

Aufstiegs-Play-Off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Vorwärts Steyr 14 11 0 3 29:14 22
2 Wiener Sportklub 14 6 3 5 20:18 15
3 Krems 14 5 5 4 18:17 15
4 Alpine Donawitz 14 6 2 6 16:15 14
5 VOEST Linz 14 3 7 4 19:18 13
6 VfB Mödling 14 5 3 6 21:22 13
7 GAK 14 4 3 7 18:25 11
8 Spittal 14 3 3 8 13:25 9

2. Division, Grunddurchgang

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Spittal 22 11 9 2 46:18 31
2 VfB Mödling 22 12 4 6 41:21 28
3 VOEST Linz 22 10 8 4 36:19 28
4 Alpine Donawitz 22 11 6 5 31:17 28
5 Linzer ASK 22 10 7 5 38:29 27
6 Austria Klagenfurt (Ab) 22 9 5 8 23:29 23
7 Wattens (A) 22 7 7 8 23:26 21
8 LUV Graz (A) 22 6 7 9 27:37 19
9 Vösendorf (A) 22 6 7 9 24:36 19
10 Stockerau 22 5 7 10 25:37 17
11 Flavia Solva 22 6 5 11 19:36 17
12 Kufstein 22 1 4 17 18:46 6

Unteres Play-off

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 LASK (Ab) 36 15 12 9 58:45 29 (27)
2 WSG Wattens (A) 36 14 10 12 45:45 28 (21)
3 Vösendorf (A) 36 13 10 13 44:50 27 (19)
4 Austria Klagenfurt (Ab) 36 12 12 12 36:44 25 (23)
5 Stockerau 36 11 9 16 52:62 23 (17)
6 LUV Graz (A) 36 12 8 16 48:58 23 (19)
7 Flavia Solva 36 11 9 16 36:57 23 (17)
8 Kufstein 36 2 11 23 33:70 12 (6)

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Salzburg (Ab) 26 20 4 2 77:23 44
2 FC Hard (A) 26 13 8 5 31:20 34
3 SAK 1914 26 13 6 7 55:26 32
4 FC Puch 26 13 6 7 40:25 32
5 Altach 26 11 10 5 42:31 32
6 USK Anif (A) 26 10 8 8 37:35 28
7 VfB Hohenems 26 10 4 12 43:41 24
8 FC Dornbirn (Ab) 26 6 10 10 27:35 22
9 SV Hall 26 8 6 12 33:42 22
10 Kundl (A) 26 6 9 11 37:44 21
11 Axams 26 8 4 14 34:51 20
12 FC Zell am See 26 7 5 14 39:67 19
13 Haiming 26 6 6 14 28:63 18
14 SW Bregenz 26 5 6 15 31:51 16

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ESV Saalfelden 26 20 5 1 67:18 45
2 SC Mittersill (Ab) 26 21 0 5 75:30 42
3 SK Bischofshofen 26 18 3 5 55:33 39
4 ASK Salzburg (Ab) 26 15 3 8 65:33 33
5 SV Kuchl 26 13 4 9 68:56 30
6 Oberndorfer SK (A) 26 12 1 13 49:48 25
7 SV Hallwang 26 9 7 10 41:43 25
8 ASV Salzburg 26 9 5 12 43:45 23
9 ÖTSU Henndorf 26 8 5 13 50:60 21
10 TSV St. Johann/Pongau (A) 26 7 6 13 35:51 20
11 HSV Salzburg 26 5 8 13 36:51 18
12 SV Anthering 26 5 6 15 24:44 16
13 UFC Salzburg 26 5 6 15 27:50 16
14 ATSV Trimmelkam 26 5 1 20 28:99 11

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Grünau 26 16 6 4 62:27 38
2 USC Eugendorf 26 15 6 5 46:30 36
3 SV Bürmoos 26 16 2 8 60:38 34
4 SK Hallein 25 13 4 8 45:35 30
5 SV Seekirchen 26 12 5 9 56:57 29
6 USC Mattsee 26 11 5 10 40:44 27
7 SV Straßwalchen 26 11 3 12 43:39 25
8 SSK 1919 26 9 6 11 56:59 24
9 SK Strobl 26 10 4 12 36:43 24
10 TSV Unken 25 7 9 9 40:39 23
11 Schwarz-Weiß Salzburg (A) 26 9 2 15 24:39 20
12 USV St. Georgen 26 5 9 12 31:53 19
13 UFV Thalgau 26 4 9 13 41:53 17
14 TSV Neumarkt (A) 26 6 4 16 34:58 16

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Saalfelden (Ab) 26 17 5 4 67:30 39
2 SC Leogang 26 15 5 6 62:36 35
3 UFC St. Martin/Lofer (A) 26 13 5 8 45:39 31
4 WSK Kaprun 26 8 13 5 42:34 29
5 SV Schwarzach 26 13 3 10 50:44 29
6 UFC Radstadt 26 11 6 9 74:53 28
7 USV Dorfgastein 26 11 5 10 44:41 27
8 USK St. Michael 26 11 4 11 43:49 26
9 USC Saalbach/Hinterglemm 26 11 3 12 47:58 25
10 SC Mühlbach/Pzg. (Ab) 26 9 6 11 57:58 24
11 TSU Bramberg 26 9 6 11 51:52 24
12 USV Stuhlfelden (Ab) 26 9 4 13 55:61 22
13 USK Uttendorf 26 5 5 16 42:76 15
14 SK Taxenbach 26 2 6 18 23:71 10

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Golling (A) 26 20 4 2 76:31 44
2 USK St. Koloman (A) 26 18 5 3 65:33 41
3 USV Köstendorf 26 18 3 5 90:52 39
4 USK Obertrum 26 13 4 9 52:47 30
5 ASVÖ SK Liefering 26 10 7 9 69:54 27
6 Lieferinger SV 26 9 7 10 50:50 25
7 USK Gneis (Ab) 26 9 6 11 42:54 24
8 SV Nußdorf 26 6 10 10 42:58 22
9 SU Abtenau 26 8 5 13 46:62 21
10 USV Michaelbeuern 26 7 7 12 39:63 21
11 USC Abersee 26 8 4 14 44:48 20
12 SK Adnet 26 7 6 13 36:47 20
13 SSC Großgmain 26 6 8 12 52:67 20
14 FC Bergheim 26 3 4 19 25:62 10

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Lend 26 17 5 4 81:32 39
2 SC Tamsweg (Ab) 26 17 5 4 66:23 39
3 USK Maishofen (Ab) 26 15 4 7 60:36 34
4 TSU St. Veit 26 12 5 9 49:56 29
5 SK Bruck 26 10 7 9 45:45 27
6 UFC Maria Alm 26 12 3 11 48:50 27
7 SV Mühlbach/Hkg. 26 10 5 11 50:54 25
8 USK Piesendorf (A) 26 7 10 9 48:61 24
9 USC Mariapfarr 26 8 7 11 41:39 23
10 UFC Altenmarkt 26 9 3 14 44:50 21
11 USC Flachau (A) 26 9 3 14 41:58 21
12 USV Zederhaus (Ab) 26 8 4 14 29:48 20
13 SV Konkordiahütte 26 8 3 15 50:69 19
14 FC Bad Gastein 26 5 6 15 34:56 16

2. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SK Kasern (A) 22 14 6 2 75:44 34
2 USV Lamprechtshausen 22 11 7 4 44:22 29
3 USV Schleedorf 22 12 4 6 38:27 28
4 Olympia Hallein (A) 22 11 3 8 54:40 25
5 SV Grödig 22 8 9 5 28:24 25
6 Blau-Weiß Salzburg 22 9 6 7 54:29 24
7 Union Hallein (Ab) 22 9 4 9 43:33 22
8 USV Koppl 21 9 2 10 42:45 20
9 USV Ebenau 21 8 3 10 29:40 19
10 USK Elsbethen 22 6 5 11 34:49 17
11 Polizei SV Salzburg 22 4 2 16 31:68 10
12 USK Hof 22 2 5 15 21:72 9

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Eben 21 15 2 4 65:33 32
2 USK Filzmoos 22 11 8 3 72:35 30
3 TSU Hüttau 22 11 5 6 56:54 27
4 SC Pfarrwerfen (Ab) 21 11 3 7 61:39 25
5 FC Annaberg/Lungötz 22 11 2 9 47:46 24
6 USV Hüttschlag 22 11 2 9 55:55 24
7 USK Muhr (Ab) 21 7 5 9 68:61 19
8 UFC Wagrain 22 7 5 10 38:42 19
9 FC St. Martin/Tg. 21 8 3 10 53:70 19
10 USV Großarl 22 8 3 11 37:58 19
11 USC Ramingstein 22 7 3 12 32:48 17
12 USV Rußbach 22 1 3 18 27:70 5

2. Klasse Südwest, Aufstiegsrunde

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Hollersbach 6 5 1 0 18:10 11
2 USC Neukirchen 6 3 0 3 13:9 10
3 USK Rauris 6 3 1 2 14:8 8
4 SK Lenzing 6 0 0 6 5:23 2

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SC Bad Hofgastein 20 9 2 9 39:52 20
2 USC Goldegg 20 8 2 10 38:45 18
3 SC Wald-Königsleiten 20 6 6 8 39:62 18
4 UFC Dienten 20 2 4 14 20:58 8
5 USK Niedernsill 20 2 1 17 22:87 5

3. Klasse

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Post SV Salzburg 22 13 7 2 56:17 33
2 USC Faistenau 22 14 3 5 75:32 31
3 USV Leopoldskron/Moos 22 13 5 4 51:36 31
4 USV Fuschl 22 12 6 4 60:31 30
5 SC Seeham (Ab) 22 10 7 5 44:22 27
6 USV Elixhausen 22 8 9 5 43:33 25
7 Oberalmer SV 22 8 6 8 42:41 22
8 USV Plainfeld 22 7 5 10 40:59 19
9 USV Scheffau 22 6 6 10 33:50 18
10 USV Berndorf 22 7 3 12 40:46 17
11 ÖTSU Oberhofen 22 3 2 17 24:63 8
12 USV Krispl-Gaißau (N) 22 0 3 19 19:97 3
  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022