Fußballtabellen 2008/09
Vielen Dank für deinen Beitrag oder deine Ergänzungen. Leider fehlen Quellenangaben. Es wäre sehr wichtig, dass du deine Quelle(n) angibst, damit bei Diskussionen Unklarheiten leichter bereinigt werden können oder die Richtigkeit des Inhalts nachgewiesen werden kann. Solange diese Quellennachweise fehlen, müssen wir daher alle Leser unbedingt darauf aufmerksam machen, dass dieser Artikel mangels Quellenangabe/Autorenangabe nicht auf seine Richtigkeit überprüft werden kann.
Die Spiele und Ergebnisse der Fußballsaison 2008/09 in Salzburg.
Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 36 | 23 | 5 | 8 | 86:50 | 74 |
2 | Rapid Wien (M) | 36 | 21 | 7 | 8 | 89:43 | 70 |
3 | Austria Wien | 36 | 17 | 11 | 8 | 59:46 | 62 |
4 | Sturm Graz | 36 | 17 | 9 | 10 | 68:45 | 60 |
5 | SV Ried | 36 | 17 | 9 | 10 | 58:38 | 60 |
6 | Austria Kärnten | 36 | 11 | 8 | 17 | 47:57 | 41 |
7 | LASK Linz | 36 | 11 | 4 | 21 | 35:67 | 37 |
8 | Kapfenberg (A) | 36 | 10 | 6 | 20 | 48:81 | 36 |
9 | Mattersburg | 36 | 8 | 9 | 19 | 42:71 | 33 |
10 | SCR Altach | 36 | 8 | 6 | 22 | 56:90 | 30 |
Erste Liga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Neustadt | 33 | 21 | 6 | 6 | 65:26 | 69 |
2 | Wacker Innsbruck (Ab) | 33 | 18 | 8 | 7 | 65:44 | 62 |
3 | Admira | 33 | 18 | 6 | 9 | 55:36 | 60 |
4 | Austria Lustenau | 33 | 14 | 6 | 13 | 52:47 | 48 |
5 | St. Pölten (A) | 33 | 13 | 8 | 12 | 51:46 | 47 |
6 | Austria Wien Amateure | 33 | 13 | 6 | 14 | 44:43 | 45 |
7 | Red Bull Juniors | 33 | 12 | 7 | 14 | 41:56 | 43 |
8 | Gratkorn | 33 | 11 | 7 | 15 | 39:55 | 40 |
9 | FC Lustenau | 33 | 9 | 11 | 13 | 34:37 | 38 |
10 | SV Grödig (A) | 33 | 9 | 8 | 16 | 37:52 | 35 |
11 | DSV Leoben* | 33 | 8 | 8 | 17 | 30:55 | 32 |
12 | Vöcklabruck (A) | 33 | 7 | 9 | 17 | 40:56 | 30 |
- DSV Leoben stellte keinen Lizenzantrag, daher Fixabsteiger
Regionalliga West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dornbirn | 30 | 19 | 6 | 5 | 62:25 | 63 |
2 | Wattens | 30 | 16 | 10 | 4 | 85:39 | 58 |
3 | USK Leube Anif | 30 | 17 | 7 | 6 | 52:29 | 58 |
4 | FC Hard | 30 | 16 | 8 | 6 | 77:35 | 56 |
5 | SC Bregenz | 30 | 16 | 5 | 9 | 77:46 | 53 |
6 | FC Kufstein | 30 | 13 | 10 | 7 | 66:46 | 49 |
7 | Reichenau | 30 | 13 | 5 | 12 | 63:55 | 44 |
8 | Axams | 30 | 13 | 4 | 13 | 62:61 | 43 |
9 | TSV St. Johann (A) | 30 | 12 | 5 | 13 | 43:41 | 41 |
10 | Hohenems (A) | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:48 | 41 |
11 | SV Seekirchen 1945 | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:53 | 37 |
12 | Schwaz (A) | 30 | 11 | 4 | 15 | 42:50 | 37 |
13 | Feldkirch | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:56 | 33 |
14 | SV Hall | 30 | 10 | 2 | 18 | 36:60 | 32 |
15 | Höchst | 30 | 9 | 4 | 17 | 34:59 | 31 |
16 | Rankweil | 30 | 0 | 0 | 30 | 13:142 | 0 |
1. Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neumarkt | 26 | 17 | 6 | 3 | 62:26 | 57 |
2 | USC Eugendorf | 26 | 14 | 6 | 6 | 48:37 | 48 |
3 | SV Hallwang | 26 | 13 | 8 | 5 | 65:33 | 47 |
4 | FC Pinzgau Saalfelden | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:32 | 47 |
5 | FC Puch | 26 | 12 | 5 | 9 | 51:39 | 41 |
6 | FC Hallein 04 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43:46 | 39 |
7 | SAK 1914 | 26 | 11 | 5 | 10 | 43:32 | 38 |
8 | SV Straßwalchen | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:52 | 32 |
9 | FC Zell am See | 26 | 7 | 7 | 12 | 37:50 | 28 |
10 | Union Henndorf | 26 | 7 | 7 | 12 | 36:50 | 28 |
11 | ASK Salzburg | 26 | 8 | 3 | 15 | 32:50 | 27 |
12 | SV Anthering (A) | 26 | 6 | 7 | 13 | 31:39 | 25 |
13 | USK Piesendorf (A) | 26 | 6 | 4 | 16 | 34:55 | 22 |
12 | SK Bischofshofen | 26 | 4 | 10 | 12 | 31:55 | 22 |
2. Landesliga Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Austria Salzburg (A) | 26 | 21 | 4 | 1 | 90:28 | 67 |
2 | SV Grünau | 26 | 16 | 6 | 4 | 57:28 | 54 |
3 | FC Bergheim (A) | 26 | 15 | 4 | 7 | 64:34 | 49 |
4 | SC Golling | 26 | 14 | 6 | 6 | 56:36 | 48 |
5 | SV Kuchl | 26 | 14 | 5 | 7 | 52:34 | 47 |
6 | SK Adnet | 26 | 11 | 4 | 11 | 48:51 | 37 |
7 | UFV Thalgau | 26 | 10 | 3 | 13 | 50:54 | 33 |
8 | SK Strobl | 26 | 8 | 7 | 11 | 39:51 | 31 |
9 | USV Plainfeld | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:44 | 30 |
10 | SV Bürmoos | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:51 | 27 |
11 | USV Köstendorf | 26 | 7 | 6 | 13 | 37:54 | 27 |
12 | USV Berndorf | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:65 | 26 |
13 | ÖTSU Oberhofen | 26 | 7 | 3 | 16 | 49:79 | 24 |
14 | USV St. Georgen | 26 | 2 | 5 | 19 | 35:76 | 11 |
2. Landesliga Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Maria Alm | 26 | 23 | 1 | 2 | 87:18 | 70 |
2 | SC Leogang (Ab) | 26 | 21 | 1 | 4 | 75:20 | 64 |
3 | SC Pfarrwerfen | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:44 | 46 |
4 | SV Schwarzach | 26 | 12 | 4 | 10 | 39:35 | 40 |
5 | UFC Wagrain (A) | 26 | 11 | 6 | 9 | 49:46 | 39 |
6 | USV Stuhlfelden | 26 | 10 | 6 | 10 | 47:47 | 36 |
7 | FC Kaprun | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:50 | 36 |
8 | TSU Bramberg | 26 | 10 | 4 | 12 | 42:47 | 34 |
9 | SC Tamsweg | 26 | 9 | 6 | 11 | 39:38 | 33 |
10 | USV Hüttschlag | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:58 | 30 |
11 | SC Mühlbach/Pinzgau | 26 | 7 | 5 | 14 | 37:47 | 26 |
12 | USV Dorfgastein | 26 | 6 | 4 | 16 | 27:55 | 22 |
13 | SC Mittersill | 26 | 6 | 4 | 16 | 32:61 | 22 |
14 | USK St. Michael | 26 | 5 | 2 | 19 | 23:55 | 17 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig 1b (A) | 26 | 19 | 4 | 3 | 101:25 | 61 |
2 | USK Obertrum | 26 | 19 | 3 | 4 | 93:36 | 60 |
3 | Union Hallein | 26 | 18 | 5 | 3 | 73:24 | 59 |
4 | USV Schleedorf (A) | 26 | 17 | 2 | 7 | 88:41 | 53 |
5 | USK Hof | 26 | 13 | 8 | 5 | 58:38 | 47 |
6 | HSV Wals | 26 | 12 | 3 | 11 | 61:50 | 39 |
7 | USV Elixhausen | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:47 | 37 |
8 | USC Abersee | 26 | 7 | 8 | 11 | 32:47 | 29 |
9 | ASV Salzburg | 26 | 8 | 4 | 14 | 42:35 | 28 |
10 | Oberndorfer SK (Ab) | 26 | 8 | 3 | 15 | 47:70 | 27 |
11 | SU Abtenau | 26 | 6 | 6 | 14 | 30:48 | 24 |
12 | UFC Salzburg | 26 | 6 | 4 | 16 | 36:74 | 22 |
13 | ASVÖ Liefering | 26 | 5 | 2 | 19 | 32:121 | 17 |
14 | ASV Taxham | 26 | 4 | 2 | 20 | 21:80 | 14 |
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Hollersbach | 22 | 14 | 4 | 4 | 43:26 | 46 |
2 | SK Maishofen | 22 | 14 | 3 | 5 | 55:31 | 45 |
3 | TSU St. Veit (A) | 22 | 12 | 8 | 2 | 57:28 | 44 |
4 | UFC Radstadt (A) | 22 | 12 | 6 | 4 | 39:24 | 42 |
5 | UFC St. Martin/Lofer | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:39 | 37 |
6 | SC Bad Hofgastein | 22 | 9 | 8 | 5 | 41:25 | 35 |
7 | USK Rauris | 22 | 8 | 4 | 10 | 30:34 | 28 |
8 | UFC Altenmarkt | 22 | 6 | 7 | 9 | 34:30 | 25 |
9 | USK Uttendorf (Ab) | 22 | 6 | 7 | 9 | 34:41 | 25 |
10 | UFC Eben | 22 | 4 | 3 | 15 | 23:57 | 15 |
11 | FC Bad Gastein | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:54 | 13 |
12 | SC Wald-Königsleiten | 22 | 3 | 2 | 17 | 27:63 | 11 |
2. Klasse Nord A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Mattsee | 26 | 20 | 2 | 4 | 86:30 | 62 |
2 | USK Gneis | 26 | 18 | 7 | 1 | 66:27 | 61 |
3 | SV Nußdorf | 26 | 18 | 4 | 4 | 76:22 | 58 |
4 | TSV Unken | 26 | 18 | 3 | 5 | 59:33 | 57 |
5 | USV Michaelbeuern | 26 | 16 | 1 | 9 | 83:44 | 49 |
6 | FC Bergheim 1b (A) | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:49 | 42 |
7 | SC Seeham | 26 | 7 | 11 | 8 | 47:57 | 32 |
8 | Lieferinger SV | 26 | 8 | 6 | 12 | 58:79 | 30 |
9 | SG SSK/Blau-Weiß Salzburg | 26 | 8 | 5 | 13 | 44:59 | 29 |
10 | SV Seekirchen 1945 1b | 26 | 7 | 4 | 15 | 49:60 | 25 |
11 | ATSV Trimmelkam | 26 | 5 | 6 | 15 | 33:70 | 21 |
12 | USV Perwang | 26 | 5 | 5 | 16 | 36:57 | 20 |
13 | USV Lamprechtshausen (Ab) | 26 | 2 | 6 | 18 | 19:59 | 12 |
14 | SSC Großgmain | 26 | 2 | 6 | 18 | 29:96 | 12 |
2. Klasse Nord B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Fuschl | 26 | 21 | 2 | 3 | 117:28 | 65 |
2 | USK Leube Anif 1b | 26 | 21 | 0 | 5 | 104:23 | 63 |
3 | USV Ebenau | 26 | 18 | 3 | 5 | 107:48 | 57 |
4 | USK St. Koloman | 26 | 15 | 5 | 6 | 85:42 | 50 |
5 | USV Koppl | 26 | 15 | 4 | 7 | 90:38 | 49 |
6 | USC Faistenau | 26 | 12 | 6 | 8 | 68:50 | 42 |
7 | Oberalmer SV | 26 | 12 | 6 | 8 | 53:43 | 42 |
8 | UFC Siezenheim | 26 | 11 | 2 | 13 | 56:57 | 35 |
9 | USV Scheffau | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:67 | 28 |
10 | USK Elsbethen | 26 | 7 | 4 | 15 | 40:69 | 25 |
11 | UFC Bad Vigaun | 26 | 7 | 3 | 16 | 46:85 | 24 |
12 | PSV Salzburg | 26 | 6 | 4 | 16 | 53:94 | 22 |
13 | USV Leopoldskron-Moos | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:52 | 21 |
14 | USV Gaißau | 26 | 0 | 0 | 26 | 17:214 | 0 |
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Flachau | 22 | 14 | 8 | 0 | 82:28 | 50 |
2 | FC St. Martin/Tg. | 22 | 14 | 4 | 4 | 82:36 | 46 |
3 | USV Zederhaus | 22 | 14 | 4 | 4 | 75:40 | 46 |
4 | USC Mariapfarr | 22 | 14 | 2 | 6 | 61:43 | 44 |
5 | USK Filzmoos | 22 | 10 | 2 | 10 | 54:64 | 32 |
6 | USV Rußbach | 22 | 10 | 1 | 11 | 53:46 | 31 |
7 | FC Kleinarl | 22 | 7 | 6 | 9 | 65:79 | 27 |
8 | FC Annaberg-Lungötz | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:51 | 25 |
9 | USK Muhr | 22 | 7 | 4 | 11 | 52:71 | 25 |
10 | SV Forstau | 22 | 6 | 1 | 15 | 47:75 | 19 |
11 | FC Lessach | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:73 | 17 |
12 | USC Ramingstein | 22 | 4 | 2 | 16 | 30:66 | 14 |
2. Klasse Südwest
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV St. Johann 1b | 22 | 17 | 3 | 2 | 79:18 | 54 |
2 | USV Großarl | 22 | 15 | 2 | 5 | 63:25 | 47 |
3 | SK Lenzing | 22 | 12 | 5 | 5 | 59:33 | 41 |
4 | USC Neukirchen (Ab) | 22 | 12 | 4 | 6 | 58:42 | 40 |
5 | SK Taxenbach | 22 | 12 | 3 | 7 | 49:29 | 39 |
6 | SV Konkordiahütte | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:31 | 35 |
7 | USC Saalbach-Hinterglemm | 22 | 10 | 4 | 8 | 47:47 | 34 |
8 | USK Niedernsill | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:47 | 23 |
9 | SV Mühlbach am Hochkönig | 22 | 6 | 2 | 14 | 41:55 | 20 |
10 | SK Bruck (Ab) | 22 | 4 | 2 | 16 | 34:81 | 14 |
11 | UFC Dienten | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:64 | 13 |
12 | USC Goldegg | 22 | 2 | 7 | 13 | 27:76 | 13 |
3. Klasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Eugendorf 1b | 26 | 24 | 0 | 2 | 118:21 | 72 |
2 | SV Anthering 1b | 26 | 19 | 4 | 3 | 94:26 | 61 |
3 | TSV Neumarkt 1b | 26 | 18 | 4 | 4 | 104:37 | 58 |
4 | Union Henndorf 1b | 26 | 18 | 4 | 4 | 77:37 | 58 |
5 | SV Hallwang 1b | 26 | 17 | 1 | 8 | 72:40 | 52 |
6 | SAK 1914 1b | 26 | 11 | 3 | 12 | 55:54 | 36 |
7 | FC Puch 1b | 26 | 9 | 5 | 12 | 50:72 | 32 |
8 | SK Bischofshofen 1b | 26 | 7 | 7 | 12 | 53:71 | 28 |
9 | FC Hallein 04 1b | 26 | 9 | 0 | 17 | 56:88 | 27 |
10 | FC Pinzgau Saalfelden 1b | 26 | 6 | 8 | 12 | 45:68 | 26 |
11 | FC Zell am See 1b | 26 | 6 | 5 | 15 | 39:82 | 23 |
12 | SV Straßwalchen 1b | 26 | 5 | 5 | 16 | 37:81 | 20 |
12 | ASK Salzburg 1b | 26 | 5 | 4 | 17 | 45:81 | 19 |
12 | USK Piesendorf 1b (N) | 26 | 2 | 2 | 22 | 27:114 | 8 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023