Fußballtabellen 2005/06
Fußball in Salzburg 2005/2006
Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Wien | 36 | 19 | 10 | 7 | 51:33 | 67 |
2 | Red Bull Salzburg | 36 | 20 | 3 | 13 | 62:42 | 63 |
3 | SV Pasching | 36 | 16 | 10 | 10 | 43:32 | 58 |
4 | SV Ried (A) | 36 | 13 | 13 | 10 | 48:47 | 52 |
5 | Rapid Wien (M) | 36 | 13 | 10 | 13 | 51:41 | 49 |
6 | GAK | 36 | 13 | 6 | 17 | 47:48 | 45 |
7 | SV Mattersburg | 36 | 12 | 8 | 16 | 40:54 | 44 |
8 | Sturm Graz | 36 | 10 | 12 | 14 | 44:51 | 42 |
9 | Wacker Tirol | 36 | 10 | 12 | 14 | 44:55 | 42 |
10 | Admira Mödling | 36 | 9 | 6 | 21 | 42:69 | 33 |
1. Liga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR Altach | 36 | 20 | 8 | 8 | 61:35 | 68 |
2 | LASK | 36 | 19 | 9 | 8 | 51:30 | 66 |
3 | Austria Lustenau | 36 | 17 | 11 | 8 | 54:32 | 62 |
4 | Austria Wien Amateure (A) | 36 | 16 | 10 | 10 | 58:40 | 58 |
5 | FC Gratkorn | 36 | 14 | 12 | 10 | 47:40 | 54 |
6 | DSV Leoben | 36 | 14 | 9 | 13 | 59:49 | 51 |
7 | FC Kärnten | 36 | 15 | 6 | 15 | 57:50 | 51 |
8 | SV Kapfenberg | 36 | 10 | 9 | 17 | 51:69 | 39 |
9 | SC Schwanenstadt (A) | 36 | 9 | 6 | 21 | 33:57 | 33 |
10 | FC Kufstein (A) | 36 | 4 | 4 | 25 | 22:80 | 16 |
Regionalliga West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lustenau | 30 | 27 | 3 | 0 | 103:22 | 84 |
2 | Red Bull Salzburg Amateure | 30 | 23 | 4 | 3 | 93:31 | 73 |
3 | FC Hard | 30 | 17 | 3 | 10 | 64:50 | 54 |
4 | Wattens | 30 | 16 | 5 | 9 | 59:42 | 53 |
5 | BW Feldkirch | 30 | 13 | 8 | 9 | 49:35 | 47 |
6 | RW Rankweil | 30 | 13 | 6 | 11 | 60:46 | 45 |
7 | Hohenems | 30 | 14 | 1 | 15 | 46:59 | 43 |
8 | SV Hall | 30 | 12 | 3 | 15 | 55:53 | 39 |
9 | Austria Lustenau Amat. | 30 | 11 | 6 | 13 | 50:53 | 39 |
10 | Dornbirn | 30 | 12 | 3 | 15 | 55:66 | 39 |
11 | SV Seekirchen | 30 | 10 | 7 | 13 | 44:48 | 37 |
12 | SVG Reichenau | 30 | 10 | 7 | 13 | 48:61 | 37 |
13 | Axams | 30 | 9 | 6 | 15 | 42:58 | 33 |
14 | SAK 1914 (A) | 30 | 7 | 6 | 17 | 37:63 | 27 |
15 | FC Zell am See | 30 | 6 | 6 | 18 | 44:62 | 24 |
16 | Innsbrucker SK | 30 | 0 | 6 | 24 | 17:117 | 6 |
1. Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Grödig (A) | 26 | 18 | 6 | 2 | 67:16 | 60 |
2 | USK Leube Anif | 26 | 18 | 4 | 4 | 69:13 | 58 |
3 | SV Hallwang | 26 | 16 | 4 | 6 | 60:34 | 52 |
4 | TSV St. Johann im Pongau | 26 | 14 | 6 | 6 | 62:40 | 48 |
5 | USC Eugendorf | 26 | 15 | 2 | 9 | 65:32 | 47 |
6 | SV Straßwalchen | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:51 | 40 |
7 | SG Saalfelden (A) | 26 | 9 | 7 | 10 | 28:32 | 34 |
8 | SK Oberndorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 31:57 | 30 |
9 | ÖTSU Henndorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:53 | 29 |
10 | ASK Salzburg | 26 | 8 | 3 | 15 | 41:62 | 27 |
11 | PSV/Schwarz-Weiß Salzburg * | 26 | 8 | 3 | 15 | 35:65 | 27 |
12 | FC Puch (Ab) | 26 | 7 | 4 | 15 | 32:54 | 25 |
13 | SC Mittersill | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:60 | 25 |
14 | SV Schwarzach | 26 | 3 | 5 | 18 | 25:71 | 14 |
- PSV/SW löste die Fußballsektion nach der Saison auf und war 2006/07 nicht in der Meisterschaft vertreten.
2. Landesliga Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neumarkt | 26 | 20 | 2 | 4 | 71:24 | 62 |
2 | FC Hallein 04 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76:31 | 55 |
3 | SV Kuchl (Ab) | 26 | 14 | 5 | 7 | 62:27 | 47 |
4 | SC Golling | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:39 | 47 |
5 | SV Anthering | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:25 | 45 |
6 | UFV Thalgau | 26 | 10 | 6 | 10 | 57:49 | 36 |
7 | SV Wals-Grünau | 26 | 10 | 3 | 13 | 42:61 | 33 |
8 | USV Plainfeld (A) | 26 | 8 | 6 | 12 | 46:64 | 30 |
9 | USV St. Georgen | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:56 | 30 |
10 | USV Köstendorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 36:53 | 29 |
11 | SV Bürmoos | 26 | 8 | 3 | 15 | 30:57 | 27 |
12 | SK Strobl | 26 | 7 | 5 | 14 | 39:51 | 26 |
13 | USV Lamprechtshausen | 26 | 6 | 5 | 15 | 35:66 | 23 |
14 | ASV Salzburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 35:62 | 21 |
2. Landesliga Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Leogang (A) | 26 | 16 | 7 | 3 | 60:45 | 55 |
2 | USK Piesendorf | 26 | 16 | 3 | 7 | 58:32 | 51 |
3 | SK Bischofshofen | 26 | 13 | 8 | 5 | 56:28 | 47 |
4 | USV Stuhlfelden | 26 | 14 | 4 | 8 | 65:42 | 46 |
5 | USK Uttendorf | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:31 | 46 |
6 | SC Tamsweg | 26 | 12 | 7 | 7 | 52:40 | 43 |
7 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:41 | 40 |
8 | SC Pfarrwerfen | 26 | 11 | 6 | 9 | 52:48 | 39 |
9 | UFC Maria Alm | 26 | 7 | 8 | 11 | 29:46 | 29 |
10 | USV Hüttschlag | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:44 | 24 |
11 | TSU Bramberg (Ab) | 26 | 5 | 9 | 12 | 21:41 | 24 |
12 | FC Bad Gastein | 26 | 6 | 5 | 15 | 30:56 | 23 |
13 | USK Maishofen | 26 | 4 | 6 | 16 | 45:63 | 18 |
14 | USV Dorfgastein | 26 | 5 | 3 | 18 | 35:63 | 18 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÖTSU Oberhofen | 26 | 18 | 3 | 5 | 62:30 | 57 |
2 | USV 1960 Berndorf | 26 | 15 | 7 | 4 | 50:28 | 52 |
3 | SK Adnet | 26 | 13 | 5 | 8 | 59:46 | 44 |
4 | USK Hof | 26 | 13 | 3 | 10 | 50:43 | 42 |
5 | ASV Taxham | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:33 | 40 |
6 | FC Bergheim | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:34 | 40 |
7 | USK Obertrum (A) | 26 | 11 | 7 | 8 | 54:47 | 40 |
8 | ASVÖ Liefering (A) | 26 | 10 | 9 | 7 | 34:35 | 39 |
9 | HSV Wals | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:33 | 33 |
10 | Union Hallein | 26 | 8 | 7 | 11 | 39:52 | 31 |
11 | USK Gneis | 26 | 7 | 7 | 12 | 35:52 | 28 |
12 | USC Abersee | 26 | 5 | 9 | 12 | 37:53 | 24 |
13 | UFC Salzburg | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:64 | 19 |
14 | SU Abtenau (Ab) | 26 | 4 | 4 | 18 | 37:68 | 16 |
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kaprun | 22 | 13 | 4 | 5 | 57:28 | 43 |
2 | USK St. Michael (Ab) | 22 | 11 | 7 | 4 | 52:22 | 40 |
3 | SV Forstau | 22 | 11 | 3 | 8 | 37:37 | 36 |
4 | UFC Eben | 22 | 9 | 5 | 8 | 49:41 | 32 |
5 | SC Wald-Königsleiten (A) | 22 | 9 | 4 | 9 | 57:47 | 31 |
6 | UFC St. Martin/Lofer | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:59 | 30 |
7 | USV Hollersbach | 22 | 8 | 5 | 9 | 47:48 | 29 |
8 | SK Bruck | 22 | 7 | 8 | 7 | 42:47 | 29 |
9 | USC Neukirchen | 22 | 7 | 7 | 8 | 39:47 | 28 |
10 | USV Zederhaus | 22 | 8 | 3 | 11 | 41:61 | 27 |
11 | SK Lenzing | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:57 | 22 |
12 | USC Mariapfarr (A) | 22 | 5 | 5 | 12 | 52:66 | 20 |
2. Klasse Nord A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Elixhausen | 22 | 19 | 2 | 1 | 89:22 | 59 |
2 | USV Michaelbeuern | 22 | 16 | 3 | 3 | 67:17 | 51 |
3 | USV Schleedorf | 22 | 15 | 1 | 6 | 66:35 | 46 |
4 | SV Seekirchen 1b | 22 | 13 | 5 | 4 | 63:32 | 44 |
5 | SV Nußdorf | 22 | 12 | 3 | 7 | 66:36 | 39 |
6 | USC Mattsee | 22 | 12 | 2 | 8 | 62:42 | 38 |
7 | TSV Unken | 22 | 10 | 2 | 10 | 57:50 | 32 |
8 | SC Seeham | 22 | 6 | 5 | 11 | 34:56 | 23 |
9 | USV Leopoldskron/Moos | 22 | 4 | 4 | 14 | 24:67 | 16 |
10 | SPG Blau-Weiss Salzburg/SSK 1919 | 22 | 5 | 1 | 16 | 29:78 | 16 |
11 | ATSV Trimmelkam | 22 | 2 | 4 | 16 | 32:67 | 10 |
12 | Lieferinger SV | 22 | 1 | 2 | 19 | 28:115 | 5 |
Der ATSV-SAKOG Trimmelkam beginnt einen Neustart.
2. Klasse Nord B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Elsbethen | 22 | 15 | 3 | 4 | 66:29 | 48 |
2 | USV Scheffau | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:25 | 46 |
3 | USK Leube Anif 1b | 22 | 14 | 2 | 6 | 59:41 | 44 |
4 | USV Fuschl | 22 | 10 | 7 | 5 | 42:33 | 37 |
5 | USV Koppl | 22 | 9 | 7 | 6 | 56:39 | 34 |
6 | FC Union Bad Vigaun | 22 | 9 | 7 | 6 | 59:49 | 34 |
7 | USC Faistenau | 22 | 9 | 5 | 8 | 42:45 | 32 |
8 | USK St. Koloman (Ab) | 22 | 5 | 9 | 8 | 43:54 | 24 |
9 | USC Siezenheim | 22 | 6 | 3 | 13 | 37:48 | 21 |
10 | USV Krispl-Gaißau (Ab) | 22 | 3 | 8 | 11 | 38:52 | 17 |
11 | USV Ebenau | 22 | 4 | 4 | 14 | 39:68 | 16 |
12 | Oberalmer SV | 22 | 3 | 3 | 16 | 32:81 | 12 |
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Altenmarkt | 18 | 15 | 3 | 0 | 76:13 | 48 |
2 | USC Flachau | 18 | 12 | 4 | 2 | 44:25 | 40 |
3 | UFC Wagrain | 18 | 10 | 4 | 4 | 45:28 | 34 |
4 | USV Rußbach | 18 | 9 | 2 | 7 | 42:32 | 29 |
5 | UFC Radstadt | 18 | 9 | 0 | 9 | 37:42 | 27 |
6 | FC Annaberg/Lungötz | 18 | 7 | 0 | 11 | 34:50 | 21 |
7 | USK Muhr | 18 | 6 | 2 | 10 | 33:55 | 20 |
8 | FC Kleinarl | 18 | 4 | 3 | 11 | 42:54 | 15 |
9 | USK Filzmoos (Ab) | 18 | 5 | 0 | 13 | 30:55 | 15 |
10 | FC St. Martin/Tg. | 18 | 3 | 2 | 13 | 24:53 | 11 |
2. Klasse Südwest
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hofgastein (Ab) | 21 | 18 | 3 | 0 | 82:22 | 57 |
2 | USK Rauris | 21 | 16 | 2 | 3 | 69:27 | 50 |
3 | USV Großarl | 21 | 9 | 3 | 9 | 45:45 | 30 |
4 | UFC Dienten | 21 | 8 | 5 | 8 | 47:41 | 29 |
5 | USK Niedernsill | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:41 | 26 |
6 | SK Taxenbach | 21 | 7 | 3 | 11 | 40:51 | 24 |
7 | SV Mühlbach/Hkg. | 21 | 6 | 2 | 13 | 39:62 | 20 |
8 | USC Saalbach | 21 | 0 | 3 | 18 | 25:87 | 3 |
3. Klasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAK 1914 II | 26 | 19 | 2 | 5 | 112:51 | 59 |
2 | Grödig II (N) | 26 | 18 | 3 | 5 | 82:41 | 57 |
3 | St. Johann II | 26 | 17 | 1 | 7 | 97:52 | 52 |
4 | Eugendorf II | 26 | 15 | 3 | 8 | 61:40 | 48 |
5 | Zell am See II | 26 | 15 | 0 | 11 | 95:67 | 45 |
6 | Hallwang II (N) | 26 | 13 | 2 | 11 | 67:51 | 41 |
7 | FC Puch II (Ab) | 26 | 12 | 3 | 11 | 64:55 | 39 |
8 | Straßwalchen II | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:60 | 38 |
9 | ASK Salzburg II | 26 | 10 | 3 | 12 | 68:80 | 33 |
10 | Henndorf II | 26 | 8 | 3 | 15 | 60:81 | 27 |
11 | Oberndorf II | 26 | 8 | 2 | 16 | 60:79 | 26 |
12 | SG Saalfelden II (N) | 26 | 8 | 2 | 16 | 47:102 | 26 |
13 | Mittersill II | 26 | 6 | 4 | 16 | 42:88 | 22 |
14 | Schwarzach II | 26 | 3 | 3 | 20 | 25:86 | 12 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022