Fußballtabellen 1999/2000
Fußball in Salzburg 1999/2000
Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tirol | 36 | 24 | 5 | 7 | 54:30 | 77 |
2 | Sturm Graz (M) | 36 | 22 | 8 | 6 | 77:32 | 74 |
3 | Rapid Wien | 36 | 20 | 6 | 10 | 59:29 | 66 |
4 | Austria Wien | 36 | 16 | 6 | 14 | 49:44 | 54 |
5 | SV Ried | 36 | 15 | 8 | 13 | 56:39 | 53 |
6 | Austria Salzburg | 36 | 12 | 10 | 14 | 39:45 | 46 |
7 | GAK | 36 | 12 | 6 | 18 | 41:62 | 42 |
8 | LASK | 36 | 10 | 9 | 17 | 41:49 | 39 |
9 | Schwarz-Weiß Bregenz (A) | 36 | 10 | 5 | 21 | 39:73 | 35 |
10 | Austria Lustenau | 36 | 4 | 7 | 25 | 22:74 | 19 |
1. Division
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Admira/Wacker Mödling | 36 | 23 | 8 | 5 | 70:29 | 77 |
2 | DSV Leoben | 36 | 19 | 9 | 8 | 50:32 | 66 |
3 | Wörgl | 36 | 17 | 11 | 8 | 58:41 | 62 |
4 | Untersiebenbrunn (A) | 36 | 15 | 12 | 9 | 50:31 | 57 |
5 | FC Kärnten | 36 | 16 | 9 | 11 | 54:40 | 57 |
6 | Braunau | 36 | 14 | 9 | 13 | 42:37 | 51 |
7 | Vienna | 36 | 12 | 14 | 10 | 55:43 | 50 |
8 | Wattens (A) | 36 | 10 | 8 | 18 | 52:66 | 38 |
FCN St. Pölten* | 36 | 9 | 3 | 24 | 25:58 | 30 | |
Vorwärts Steyr* | 36 | 1 | 1 | 34 | 13:92 | 4 |
- St. Pölten und Steyr wurde in der Winterpause die Lizenz entzogen. Alle übrigen Spiele mit 0:3 gewertet.
Relegation: FC Lustenau - Mattersburg 1:1, 0:5
Regionalliga West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lustenau | 30 | 23 | 4 | 3 | 88:27 | 73 |
2 | SCR Altach | 30 | 21 | 5 | 4 | 60:25 | 68 |
3 | Reichenau | 30 | 15 | 7 | 8 | 68:54 | 52 |
4 | Austria Salzburg Amateure | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:48 | 45 |
5 | Kustein | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:46 | 45 |
6 | Kundl | 30 | 11 | 10 | 9 | 43:37 | 43 |
7 | BW Feldkirch (A) | 30 | 11 | 9 | 10 | 49:47 | 42 |
8 | Jenbach/Achensee (A) | 30 | 12 | 3 | 15 | 47:51 | 39 |
9 | FC Hard | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:54 | 39 |
10 | SAK 1914 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41:43 | 36 |
11 | FC Puch | 30 | 10 | 6 | 14 | 34:53 | 36 |
12 | Nenzing | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:59 | 34 |
13 | FC Tirol Amateure | 30 | 9 | 7 | 14 | 41:59 | 34 |
14 | Hall | 30 | 9 | 5 | 16 | 39:61 | 32 |
15 | SV Seekirchen (A) | 30 | 8 | 3 | 19 | 39:55 | 27 |
16 | Lauterach | 30 | 5 | 9 | 16 | 32:53 | 24 |
1. Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwarzach | 26 | 14 | 9 | 3 | 66:32 | 51 |
2 | FC Zell am See | 26 | 14 | 7 | 5 | 51:28 | 49 |
3 | USK Anif (Ab) | 26 | 14 | 5 | 7 | 57:40 | 47 |
4 | SV Grünau | 26 | 13 | 7 | 6 | 49:32 | 46 |
5 | ESV Saalfelden | 26 | 10 | 9 | 7 | 34:33 | 39 |
6 | SV Hallwang | 26 | 10 | 7 | 9 | 60:40 | 37 |
7 | ÖTSU Henndorf | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:66 | 35 |
8 | SV Bürmoos | 26 | 8 | 9 | 9 | 32:36 | 33 |
9 | USK St. Michael | 26 | 9 | 5 | 12 | 29:51 | 32 |
10 | SK Hallein | 26 | 7 | 10 | 9 | 42:55 | 31 |
11 | SC Golling (A) | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:48 | 28 |
12 | SV Kuchl | 26 | 6 | 8 | 12 | 44:65 | 26 |
13 | Oberndorfer SK | 26 | 7 | 4 | 15 | 33:45 | 25 |
14 | SK Saalfelden (A) | 26 | 5 | 5 | 16 | 35:58 | 20 |
2. Landesliga Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV/Schwarz-Weiß Salzburg | 26 | 20 | 2 | 4 | 104:31 | 62 |
2 | ASK Salzburg | 26 | 17 | 7 | 2 | 73:33 | 58 |
3 | SV Straßwalchen (A) | 26 | 13 | 4 | 9 | 66:45 | 43 |
4 | ASV Salzburg | 26 | 11 | 8 | 7 | 44:37 | 41 |
5 | USK Hof | 26 | 11 | 7 | 8 | 47:33 | 40 |
6 | SK Strobl | 26 | 10 | 7 | 9 | 52:52 | 37 |
7 | USV Elixhausen | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:46 | 37 |
8 | SV Anthering | 26 | 10 | 5 | 11 | 38:34 | 35 |
9 | SU Abtenau | 26 | 8 | 8 | 10 | 41:61 | 32 |
10 | USV Köstendorf (A) | 26 | 8 | 7 | 11 | 52:56 | 31 |
11 | ATSV Trimmelkam | 26 | 7 | 5 | 14 | 28:58 | 26 |
12 | UFV Thalgau | 26 | 4 | 11 | 11 | 38:45 | 23 |
13 | USV St. Georgen | 26 | 6 | 3 | 17 | 25:69 | 21 |
14 | SV Grödig | 26 | 6 | 2 | 18 | 35:83 | 20 |
2. Landesliga Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bischofshofen | 26 | 22 | 3 | 1 | 79:24 | 69 |
2 | USV Hüttschlag | 26 | 16 | 5 | 5 | 67:40 | 53 |
3 | WSK Kaprun | 26 | 12 | 9 | 5 | 62:50 | 45 |
4 | USV Stuhlfelden | 26 | 13 | 5 | 8 | 67:51 | 44 |
5 | UFC Maria Alm | 26 | 14 | 2 | 10 | 70:61 | 44 |
6 | USK Maishofen | 26 | 12 | 5 | 9 | 46:48 | 41 |
7 | TSU Bramberg | 26 | 11 | 3 | 12 | 39:41 | 36 |
8 | USK Uttendorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 54:48 | 34 |
9 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 8 | 5 | 13 | 50:62 | 29 |
10 | SC Bad Hofgastein (A) | 26 | 8 | 4 | 14 | 44:61 | 28 |
11 | USV Dorfgastein (Ab) | 26 | 7 | 6 | 13 | 48:63 | 27 |
12 | USV Hollersbach | 26 | 7 | 6 | 13 | 29:44 | 27 |
13 | SC Mittersill (Ab) | 26 | 7 | 3 | 16 | 28:56 | 24 |
14 | USK Rauris | 26 | 3 | 3 | 20 | 30:64 | 12 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Eugendorf | 26 | 23 | 2 | 1 | 93:11 | 71 |
2 | UFC Salzburg | 26 | 18 | 4 | 4 | 91:37 | 58 |
3 | SSK 1919 | 26 | 18 | 2 | 6 | 69:33 | 56 |
4 | ASV Taxham | 26 | 16 | 5 | 5 | 76:37 | 53 |
5 | USV Plainfeld (A) | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:60 | 38 |
6 | USK St. Koloman | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:50 | 36 |
7 | HSV Salzburg (A) | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:51 | 35 |
8 | USK Obertrum | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:48 | 35 |
9 | SV Nußdorf | 26 | 11 | 1 | 14 | 49:48 | 34 |
10 | TSV Neumarkt | 26 | 9 | 5 | 12 | 41:51 | 32 |
11 | USV Lamprechtshausen | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:35 | 31 |
12 | Oberalmer SV | 26 | 8 | 2 | 16 | 47:65 | 26 |
13 | Lieferinger SV | 26 | 3 | 3 | 20 | 31:87 | 12 |
14 | SSC Großgmain (Ab) | 26 | 1 | 0 | 25 | 13:139 | 3 |
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Johann (A) | 22 | 19 | 3 | 0 | 82:14 | 60 |
2 | SC Pfarrwerfen | 22 | 14 | 3 | 5 | 81:34 | 45 |
3 | USK Piesendorf | 22 | 14 | 3 | 5 | 71:27 | 45 |
4 | SC Leogang | 22 | 15 | 0 | 7 | 84:41 | 45 |
5 | USV Zederhaus | 22 | 12 | 4 | 6 | 54:37 | 40 |
6 | SC Tamsweg (Ab) | 22 | 12 | 0 | 10 | 53:28 | 36 |
7 | UFC St. Martin/Lofer | 22 | 10 | 3 | 9 | 43:48 | 33 |
8 | UFC Wagrain | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:38 | 25 |
9 | USK Niedernsill | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:63 | 21 |
10 | SV Mühlbach/Hkg. (Ab) | 22 | 3 | 6 | 13 | 27:89 | 15 |
11 | FC Annaberg/Lungötz (A) | 22 | 2 | 1 | 19 | 23:83 | 7 |
12 | UFC Eben | 22 | 2 | 1 | 19 | 22:98 | 7 |
2. Klasse Nord A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bergheim | 24 | 18 | 5 | 1 | 92:32 | 59 |
2 | ÖTSU Oberhofen | 24 | 17 | 2 | 5 | 86:31 | 53 |
3 | ASVÖ Liefering | 24 | 16 | 4 | 4 | 75:23 | 52 |
4 | USC Siezenheim | 24 | 15 | 3 | 6 | 55:36 | 48 |
5 | SAK 1914 1b | 24 | 13 | 2 | 9 | 68:48 | 41 |
6 | USC Mattsee | 24 | 10 | 3 | 11 | 47:53 | 33 |
7 | SC Seeham | 24 | 9 | 4 | 11 | 53:63 | 31 |
8 | Blau-Weiß Salzburg | 24 | 9 | 3 | 12 | 44:44 | 30 |
9 | SV Seekirchen 1b (N) | 24 | 6 | 5 | 13 | 43:81 | 23 |
10 | USV Berndorf | 24 | 4 | 9 | 11 | 26:44 | 21 |
11 | USV Michaelbeuern | 24 | 6 | 3 | 15 | 29:52 | 21 |
12 | TSV Unken (Ab/N) | 24 | 4 | 8 | 12 | 32:54 | 20 |
13 | SV Bürmoos 1b (N) | 24 | 2 | 3 | 19 | 24:113 | 9 |
2. Klasse Nord B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Hallein | 24 | 18 | 3 | 3 | 74:35 | 57 |
2 | USV Leopoldskron/Moos | 24 | 14 | 5 | 5 | 46:29 | 47 |
3 | USK Gneis | 24 | 14 | 4 | 6 | 51:31 | 46 |
4 | USC Abersee | 24 | 12 | 5 | 7 | 51;37 | 41 |
5 | USC Faistenau | 24 | 12 | 3 | 9 | 57:43 | 39 |
6 | SK Adnet | 24 | 11 | 2 | 11 | 43:43 | 35 |
7 | USV Krispl-Gaißau | 24 | 9 | 5 | 10 | 60:52 | 32 |
8 | Union Hallein | 24 | 8 | 5 | 11 | 36:49 | 29 |
9 | Puch 1b (N) | 24 | 9 | 2 | 13 | 52:68 | 29 |
10 | USV Koppl | 24 | 8 | 1 | 15 | 50:59 | 25 |
11 | USV Fuschl | 24 | 6 | 4 | 14 | 36:54 | 22 |
12 | USV Ebenau (Ab) | 24 | 5 | 5 | 14 | 46:71 | 20 |
13 | USK Elsbethen | 24 | 4 | 8 | 12 | 33:64 | 20 |
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Radstadt | 22 | 19 | 3 | 0 | 103:15 | 60 |
2 | USC Mariapfarr | 22 | 18 | 2 | 2 | 76:21 | 56 |
3 | Forstau | 22 | 13 | 3 | 6 | 87:41 | 42 |
4 | USK Filzmoos | 22 | 13 | 2 | 7 | 72:50 | 41 |
5 | USC Flachau | 22 | 10 | 3 | 9 | 60:52 | 33 |
6 | UFC Altenmarkt | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:50 | 28 |
7 | USV Rußbach | 22 | 8 | 2 | 12 | 39:62 | 26 |
8 | USK Muhr | 22 | 7 | 4 | 11 | 46:67 | 25 |
9 | FC St. Martin/Tg. | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:54 | 19 |
10 | TSU Hüttau | 22 | 5 | 3 | 14 | 37:86 | 18 |
11 | SV Konkordiahütte | 22 | 4 | 5 | 13 | 35:75 | 17 |
12 | FC Kleinarl | 22 | 3 | 3 | 16 | 36:84 | 12 |
2. Klasse Südwest
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bad Gastein (Ab) | 22 | 18 | 3 | 1 | 77:26 | 57 |
2 | USC Neukirchen | 22 | 18 | 2 | 2 | 85:27 | 56 |
3 | TSU St. Veit * | 22 | 15 | 1 | 6 | 77:36 | 46 |
4 | SK Lenzing | 22 | 12 | 3 | 7 | 65:44 | 39 |
5 | SC Wald-Königsleiten (Ab) | 22 | 10 | 2 | 10 | 74:38 | 32 |
6 | SK Bruck | 22 | 9 | 3 | 10 | 45:45 | 30 |
7 | UFC Dienten | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:55 | 30 |
8 | USC Goldegg | 22 | 7 | 8 | 7 | 36:41 | 29 |
9 | USV Großarl | 22 | 7 | 0 | 15 | 47:71 | 21 |
10 | USC Saalbach/Hinterglemm | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:50 | 20 |
11 | SK Taxenbach | 22 | 3 | 2 | 17 | 19:107 | 11 |
12 | SV Lend | 22 | 3 | 0 | 19 | 38:103 | 9 |
- TSU St. Veit schloss eine Spielgemeinschaft mit SV Schwarzach und spielte in der Folgesaison als 1b
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022