Fußballtabellen 1949/50
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fußball in Salzburg 1949/50
Staatsliga A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Wien (M) | 24 | 18 | 2 | 4 | 92:37 | 38 |
2 | Rapid Wien | 24 | 16 | 4 | 4 | 87:43 | 36 |
3 | Wacker Wien | 24 | 15 | 3 | 6 | 76:34 | 33 |
4 | Vienna | 24 | 14 | 5 | 5 | 60:45 | 33 |
5 | Admira Wien | 24 | 16 | 0 | 8 | 70:48 | 32 |
6 | FC Wien | 24 | 14 | 4 | 6 | 64:45 | 32 |
7 | Wiener Sportklub | 24 | 12 | 4 | 8 | 55:45 | 28 |
8 | Floridsdorfer AC | 24 | 9 | 2 | 13 | 46:50 | 20 |
9 | Vorwärts Steyr (A) | 24 | 9 | 2 | 13 | 47:65 | 20 |
10 | Sturm Graz (A) | 24 | 7 | 4 | 13 | 50:58 | 18 |
11 | SV Gloggnitz (A) | 24 | 4 | 3 | 17 | 49:104 | 11 |
12 | SK Slovan Wien (A) | 24 | 2 | 5 | 17 | 31:71 | 9 |
13 | Rapid Oberlaa | 24 | 0 | 2 | 22 | 23:105 | 2 |
Aufstiegsrunde West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:5 | 6 |
2 | Polizei SV Innsbruck | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | 4 |
3 | Villacher SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | 2 |
Tauernliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villacher SV | 18 | 11 | 4 | 3 | 62:36 | 26 |
2 | ASK Klagenfurt | 18 | 11 | 1 | 6 | 38:37 | 23 |
3 | UFC Salzburg* | 18 | 10 | 2 | 6 | 50:30 | 22 |
4 | Austria Klagenfurt | 18 | 10 | 2 | 6 | 42:36 | 22 |
5 | Klagenfurter AC | 18 | 8 | 4 | 6 | 47:35 | 20 |
6 | SAK 1914 | 18 | 8 | 3 | 7 | 53:44 | 19 |
7 | Austria Salzburg | 18 | 7 | 4 | 7 | 47:41 | 18 |
8 | SK Hallein | 18 | 4 | 4 | 10 | 42:63 | 12 |
9 | SV Bürmoos | 18 | 5 | 1 | 12 | 40:68 | 11 |
10 | SV Spittal | 18 | 1 | 5 | 12 | 26:57 | 7 |
- Relegation: SK Bischofshofen - SV Bürmoos 3:1, 4:3 (Abbruch in der 65. Minute, weil sich der Schiedsrichter durch Bürmooser Spieler bedroht fühlte)
- UFC Salzburg benannte sich in FC Salzburg um
- Der UFC Salzburg wurde Salzburger Landesmeister, allerdings wurde in dieser Saison nicht die Tabellensituation herangezogen, sondern die Tauernligaspiele der Salzburger Vereine untereinander gewertet, wo der UFC mit 13 Punkten vor der Austria, dem SAK und dem HSK mit jeweils 7 Punkten und Bürmoos mit 6 Punkten lag.
1. Klasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bischofshofen | 14 | 12 | 1 | 1 | 43:5 | 25 |
2 | SV Schwarzach | 14 | 9 | 2 | 3 | 42:28 | 20 |
3 | SSK 1919 | 14 | 6 | 6 | 2 | 49:31 | 18 |
4 | ATUS Blitz Zell-Kaprun | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:18 | 15 |
5 | ASV Salzburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 26:34 | 13 |
6 | Polizei SV Salzburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 29:39 | 9 |
7 | SC Mittersill | 14 | 4 | 1 | 8 | 26:43 | 9 |
8 | FC Bad Gastein | 14 | 0 | 1 | 13 | 16:51 | 1 |
2. Klasse A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberndorfer SK | 12 | 11 | 0 | 1 | 47:9 | 22 |
2 | ATSV Maxglan (Ab) | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:10 | 22 |
3 | TSV Neumarkt | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:28 | 12 |
4 | ATSV Puch * | 12 | 5 | 1 | 6 | 27:33 | 11 |
5 | FC Oberascher | 12 | 5 | 1 | 6 | 28:37 | 11 |
6 | ATSV Oberndorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 11:32 | 6 |
7 | SV Seekirchen | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:41 | 0 |
- ATSV Puch ab der darauffolgenden Saison als FC Puch
2. Klasse B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Anif | 12 | 12 | 0 | 0 | 41:7 | 24 |
2 | Blau-Weiß Salzburg | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:17 | 17 |
3 | SK Vigaun | 12 | 7 | 0 | 5 | 41:27 | 14 |
4 | SC Alpenstraße | 12 | 6 | 0 | 6 | 34:19 | 12 |
5 | UFV Thalgau | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:52 | 7 |
6 | SC Golling | 12 | 3 | 0 | 9 | 17:44 | 6 |
7 | ÖTSU Henndorf (N) | 12 | 1 | 1 | 10 | 16:50 | 3 |
2. Klasse C
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Saalfelden | 12 | 11 | 0 | 1 | 64:19 | 22 |
2 | SV Konkordiahütte | 12 | 10 | 0 | 2 | 35:8 | 20 |
3 | WSK Kaprun | 12 | 6 | 3 | 3 | 33:23 | 15 |
4 | Union-Sportclub Kaprun | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:27 | 11 |
5 | SC Bad Hofgastein | 12 | 3 | 3 | 6 | 24:33 | 9 |
6 | USK Uttendorf (N) | 12 | 3 | 1 | 8 | 15:41 | 7 |
7 | TSV St. Johann/Pongau | 12 | 0 | 0 | 12 | 7:45 | 0 |
2. Klasse D
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Tamsweg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 6 |
2 | USC Mauterndorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 4 |
3 | USK St. Michael | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:16 | 2 |
Fußballtabellen
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022