Fußballtabellen 1964/65
Fußball in Salzburg 1964/65
Staatsliga A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 26 | 14 | 8 | 4 | 49:29 | 36 |
2 | Rapid Wien | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:21 | 35 |
3 | Admira Energie | 26 | 14 | 7 | 5 | 42:21 | 35 |
4 | Wiener Sportklub | 26 | 15 | 3 | 8 | 54:36 | 33 |
5 | Vienna | 26 | 12 | 6 | 8 | 51:36 | 30 |
6 | Schwechat | 26 | 10 | 9 | 7 | 27:28 | 29 |
7 | Austria Wien | 26 | 9 | 10 | 7 | 29:28 | 28 |
8 | Wacker Innsbruck | 26 | 8 | 10 | 8 | 29:23 | 26 |
9 | Wiener Neustadt | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:32 | 23 |
10 | GAK | 26 | 6 | 8 | 12 | 28:48 | 20 |
11 | Kapfenberg | 26 | 5 | 10 | 11 | 25:45 | 20 |
12 | Sturm Graz | 26 | 7 | 5 | 14 | 29:40 | 19 |
13 | Wiener AC | 26 | 5 | 5 | 16 | 31:54 | 15 |
14 | Wacker Wien | 26 | 4 | 7 | 15 | 27:56 | 15 |
Regionalliga West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Salzburg | 22 | 18 | 2 | 2 | 70:20 | 38 |
2 | Austria Lustenau | 22 | 14 | 2 | 6 | 56:31 | 30 |
3 | SV Wattens | 22 | 12 | 5 | 5 | 49:28 | 29 |
4 | FC Dornbirn (Ab) | 22 | 9 | 9 | 4 | 46:24 | 27 |
5 | Schwarz-Weiß Bregenz | 22 | 12 | 2 | 8 | 52:43 | 26 |
6 | SK Kufstein | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:45 | 20 |
7 | SK Bischofshofen | 22 | 9 | 1 | 12 | 33:41 | 19 |
8 | Innsbrucker SK (A) | 22 | 8 | 2 | 12 | 41:53 | 18 |
9 | FC Lustenau | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:44 | 17 |
10 | RW Rankweil (A) | 22 | 5 | 7 | 10 | 22:43 | 17 |
11 | SV Innsbruck | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:54 | 16 |
12 | Oberndorfer SK (A) | 22 | 2 | 3 | 17 | 18:53 | 7 |
Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Salzburg | 22 | 15 | 3 | 4 | 49:18 | 33 |
2 | SAK 1914 (Ab) | 22 | 13 | 5 | 4 | 51:21 | 31 |
3 | SK Hallein | 22 | 13 | 2 | 7 | 63:37 | 28 |
4 | ATSV Trimmelkam | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:40 | 27 |
5 | TSV Neumarkt | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:32 | 21 |
6 | SV Schwarzach (A) | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:38 | 20 |
7 | SV Bürmoos | 22 | 6 | 7 | 9 | 48:45 | 19 |
8 | ASV Zell am See | 22 | 8 | 3 | 11 | 34:41 | 19 |
9 | ESV Saalfelden | 22 | 7 | 5 | 10 | 32:41 | 19 |
10 | ASK Salzburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:40 | 17 |
11 | SSK 1919 | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:55 | 16 |
12 | Blau-Weiß Salzburg (A) | 22 | 6 | 2 | 14 | 29:71 | 14 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Anif | 22 | 17 | 4 | 1 | 70:30 | 38 |
2 | FC Puch | 22 | 14 | 6 | 2 | 67:31 | 34 |
3 | SV Grödig | 22 | 15 | 2 | 5 | 76:38 | 32 |
4 | UFC Salzburg (Ab) | 22 | 12 | 5 | 5 | 81:41 | 29 |
5 | SV Seekirchen | 22 | 13 | 3 | 6 | 67:46 | 29 |
6 | USV Lamprechtshausen | 22 | 9 | 4 | 9 | 55:53 | 22 |
7 | Polizei SV Salzburg | 22 | 9 | 1 | 12 | 58:58 | 19 |
8 | UFV Thalgau (A) | 22 | 6 | 3 | 13 | 28:63 | 15 |
9 | SV Konkordiahütte | 22 | 5 | 4 | 13 | 41:62 | 14 |
10 | SK Strobl | 22 | 4 | 5 | 13 | 37:50 | 13 |
11 | Olympia Hallein | 22 | 5 | 3 | 14 | 40:82 | 13 |
12 | Schwarz-Weiß Salzburg | 22 | 3 | 0 | 19 | 18:84 | 6 |
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV St. Johann | 20 | 16 | 2 | 2 | 87:32 | 34 |
2 | SK Saalfelden (Ab) | 20 | 15 | 1 | 4 | 78:34 | 31 |
3 | SC Mühlbach/Pzg. | 20 | 12 | 4 | 4 | 51:33 | 28 |
4 | SK Taxenbach | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:36 | 25 |
5 | FC Bad Gastein | 20 | 10 | 3 | 7 | 51:45 | 23 |
6 | SC Mittersill | 20 | 8 | 3 | 9 | 41:36 | 19 |
7 | WSK Kaprun | 20 | 7 | 4 | 9 | 54:54 | 18 |
8 | USC Mauterndorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 37:56 | 15 |
9 | SC Tamsweg | 20 | 6 | 2 | 12 | 41:79 | 14 |
10 | SK Bruck (A) | 20 | 5 | 2 | 13 | 47:70 | 12 |
11 | SV Lend | 20 | 0 | 1 | 19 | 30:91 | 1 |
2. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Straßwalchen | 18 | 13 | 1 | 4 | 69:32 | 27 |
2 | SC Golling (A) | 18 | 12 | 2 | 4 | 63:28 | 26 |
3 | USV Ebenau (A) | 18 | 10 | 3 | 5 | 58:39 | 23 |
4 | USV Berndorf | 18 | 8 | 4 | 6 | 51:43 | 20 |
5 | SK Kasern | 18 | 7 | 4 | 7 | 47:46 | 18 |
6 | SV Grünau | 18 | 7 | 4 | 7 | 39:42 | 18 |
7 | SV Kuchl (Ab) | 18 | 6 | 4 | 8 | 44:47 | 16 |
8 | USC Mattsee | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:46 | 14 |
9 | SV Zollwache | 18 | 5 | 2 | 11 | 36:56 | 12 |
10 | USC Abersee (A) | 18 | 3 | 0 | 15 | 28:86 | 6 |
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Piesendorf | 22 | 18 | 1 | 3 | 82:33 | 37 |
2 | SC Bad Hofgastein (Ab) | 22 | 16 | 4 | 2 | 82:26 | 36 |
3 | USV Hollersbach | 22 | 16 | 2 | 4 | 82:37 | 34 |
4 | SC Leogang (N) | 22 | 13 | 2 | 7 | 56:45 | 28 |
5 | WSK Mühlbach/Hkg. | 22 | 12 | 3 | 7 | 76:51 | 27 |
6 | USC Mariapfarr | 22 | 12 | 1 | 9 | 60:55 | 25 |
7 | USC Neukirchen | 22 | 7 | 4 | 11 | 56:74 | 18 |
8 | USC Saalbach/Hinterglemm(N) | 22 | 6 | 5 | 11 | 54:59 | 17 |
9 | USK St. Michael | 22 | 6 | 1 | 15 | 67:68 | 13 |
10 | UFC Altenmarkt (Ab) | 22 | 6 | 1 | 15 | 51:126 | 13 |
11 | RSV Radstadt | 22 | 4 | 1 | 17 | 52:109 | 9 |
12 | USV Stuhlfelden (N) | 22 | 3 | 1 | 18 | 47:82 | 7 |
3. Klasse A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rapid* | 14 | 11 | 3 | 0 | 52:14 | 25 |
2 | SU Abtenau | 14 | 9 | 2 | 3 | 55:31 | 20 |
3 | HSV Salzburg (N) | 14 | 9 | 2 | 3 | 57:40 | 20 |
4 | USK Gneis | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:28 | 12 |
5 | Union Hallein | 14 | 4 | 4 | 6 | 31:40 | 12 |
6 | TSV Unken | 14 | 4 | 1 | 9 | 29:51 | 9 |
7 | Post SV Salzburg | 14 | 3 | 1 | 10 | 24:41 | 7 |
8 | SK Adnet | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:46 | 7 |
* Vormals Reichsbund Salzburg
3. Klasse B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Obertrum | 14 | 11 | 2 | 1 | 77:20 | 24 |
2 | ÖTSU Henndorf | 14 | 10 | 0 | 4 | 63:48 | 20 |
3 | USV St. Georgen | 14 | 9 | 1 | 4 | 63:33 | 19 |
4 | USK Hof | 14 | 7 | 2 | 5 | 53:30 | 16 |
5 | SV Anthering | 14 | 7 | 2 | 5 | 63:40 | 16 |
6 | USV Fuschl | 14 | 4 | 3 | 7 | 40:49 | 11 |
7 | SK St. Gilgen | 14 | 2 | 2 | 10 | 50:65 | 6 |
8 | USV Michaelbeuern (N) | 14 | 0 | 0 | 14 | 12:136 | 0 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022