Fußballtabellen 1976/77
Fußball in Salzburg 1976/77
1. Division
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker Innsbruck | 36 | 21 | 11 | 4 | 51:22 | 53 |
2 | Rapid Wien | 36 | 18 | 11 | 7 | 72:39 | 47 |
3 | Austria/WAC Wien (M) | 36 | 19 | 7 | 10 | 72:44 | 45 |
4 | LASK | 36 | 12 | 11 | 13 | 47:48 | 35 |
5 | VÖEST Linz | 36 | 10 | 14 | 12 | 46:47 | 34 |
6 | Admira/Wacker | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:52 | 34 |
7 | Vienna (A) | 36 | 9 | 13 | 14 | 34:40 | 31 |
8 | GAK | 36 | 9 | 12 | 15 | 34:62 | 30 |
9 | Sturm Graz | 36 | 9 | 10 | 17 | 40:55 | 28 |
10 | Austria Salzburg | 36 | 9 | 5 | 22 | 34:64 | 23 |
2. Division
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sportclub | 30 | 18 | 9 | 3 | 53:23 | 45 |
2 | Alpine Donawitz | 30 | 20 | 4 | 6 | 68:31 | 44 |
3 | Wiener Neustadt | 30 | 14 | 11 | 5 | 49:30 | 39 |
4 | Austria Klagenfurt (A) | 30 | 13 | 10 | 7 | 51:41 | 36 |
5 | FC Dornbirn | 30 | 11 | 13 | 6 | 35:36 | 35 |
6 | Simmering | 30 | 11 | 10 | 9 | 51:33 | 32 |
7 | Eisenstadt | 30 | 10 | 10 | 10 | 40:43 | 30 |
8 | SV St. Veit | 30 | 9 | 10 | 11 | 41:48 | 28 |
9 | Schwarz-Weiß Bregenz (A) | 30 | 11 | 6 | 13 | 32:43 | 28 |
10 | SCA St. Veit (A) | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:38 | 27 |
11 | ASV Stockerau | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:41 | 26 |
12 | Villacher SV | 30 | 6 | 13 | 11 | 34:44 | 25 |
13 | SC Tulln | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:49 | 25 |
14 | Wolfsberger AC | 30 | 9 | 6 | 15 | 40:51 | 24 |
15 | Krems (A) | 30 | 6 | 7 | 17 | 30:45 | 19 |
16 | SAK 1914 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25:56 | 17 |
Salzburger Liga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Salzburg | 26 | 15 | 5 | 6 | 62:44 | 35 |
2 | SV Grödig | 26 | 13 | 6 | 7 | 44:33 | 32 |
3 | SK Hallein | 26 | 11 | 9 | 6 | 47:37 | 31 |
4 | USK Anif | 26 | 15 | 0 | 11 | 54:44 | 30 |
5 | SV Bürmoos | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:41 | 29 |
6 | SC Tamsweg (A) | 26 | 11 | 6 | 9 | 37:34 | 28 |
7 | WSK Kaprun | 26 | 10 | 7 | 9 | 43:41 | 27 |
8 | FC Zell am See | 26 | 9 | 8 | 9 | 36:33 | 26 |
9 | ESV Saalfelden | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:41 | 23 |
10 | SK Bischofshofen | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:47 | 23 |
11 | ASV Salzburg | 26 | 7 | 8 | 11 | 46:52 | 22 |
12 | SK Saalfelden | 26 | 8 | 6 | 12 | 37:50 | 22 |
13 | FC Puch | 26 | 6 | 8 | 12 | 37:42 | 20 |
14 | SK Taxenbach | 26 | 4 | 8 | 14 | 36:55 | 16 |
- Aufstiegsspiele: ASK Salzburg - Lustenau 0:1, 1:0, 3:2 im Elfmeterschießen
Landesklasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Trimmelkam | 26 | 16 | 7 | 3 | 67:25 | 39 |
2 | SSK 1919 (A) | 26 | 14 | 7 | 5 | 66:40 | 35 |
3 | TSV St. Johann | 26 | 14 | 4 | 8 | 49:32 | 32 |
4 | SV Hallwang | 26 | 13 | 6 | 7 | 49:32 | 32 |
5 | SV Seekirchen | 26 | 14 | 3 | 9 | 62:39 | 31 |
6 | SK Bruck | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:32 | 31 |
7 | SV Schwarzach | 26 | 12 | 7 | 7 | 36:33 | 31 |
8 | FC Bad Gastein | 26 | 10 | 5 | 11 | 53:53 | 25 |
9 | ÖTSU Henndorf (Ab) | 26 | 10 | 5 | 11 | 39:55 | 25 |
10 | USV Stuhlfelden (A) | 26 | 10 | 2 | 14 | 52:53 | 22 |
11 | Polizei SV Salzburg | 26 | 6 | 7 | 13 | 39:52 | 19 |
12 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 6 | 7 | 13 | 39:66 | 19 |
13 | SV Straßwalchen | 26 | 4 | 7 | 15 | 42:72 | 15 |
14 | Oberndorfer SK | 26 | 2 | 4 | 20 | 30:89 | 8 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Edelweiß Taxham | 26 | 19 | 5 | 2 | 100:39 | 43 |
2 | UFC Salzburg | 26 | 14 | 7 | 5 | 72:43 | 35 |
3 | FC Bergheim | 26 | 12 | 8 | 6 | 47:34 | 32 |
4 | HSV Salzburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 49:44 | 28 |
5 | SK Strobl | 26 | 11 | 6 | 9 | 41:38 | 28 |
6 | USV Michaelbeuern (A) | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:65 | 26 |
7 | UFV Thalgau | 26 | 8 | 9 | 9 | 44:52 | 25 |
8 | TSV Neumarkt | 26 | 8 | 8 | 10 | 50:50 | 24 |
9 | SU Abtenau | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:61 | 24 |
10 | SV Grünau (A) | 26 | 10 | 3 | 13 | 41:47 | 23 |
11 | SV Anthering | 26 | 8 | 6 | 12 | 51:60 | 22 |
12 | SK Kasern (A) | 26 | 8 | 5 | 13 | 54:62 | 21 |
13 | Union Hallein | 26 | 6 | 6 | 14 | 46:62 | 18 |
14 | USV Berndorf | 26 | 2 | 11 | 13 | 31:60 | 15 |
- Aufstiegsspiele: TSU St. Veit - HSV Salzburg 0:3, 0:0
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Pfarrwerfen | 22 | 14 | 4 | 4 | 56:15 | 32 |
2 | USV Dorfgastein (A) | 22 | 12 | 5 | 5 | 56:27 | 29 |
3 | USK Maishofen | 22 | 12 | 5 | 5 | 56:34 | 29 |
4 | TSU St. Veit | 22 | 10 | 6 | 6 | 46:38 | 26 |
5 | SC Mittersill | 22 | 9 | 8 | 5 | 40:36 | 26 |
6 | USC Saalbach/Hinterglemm | 21 | 9 | 3 | 9 | 39:41 | 21 |
7 | USC Mariapfarr (A) | 21 | 8 | 5 | 8 | 38:49 | 21 |
8 | SC Leogang | 22 | 5 | 9 | 8 | 32:43 | 19 |
9 | USK St. Michael (A) | 21 | 7 | 4 | 10 | 33:46 | 18 |
10 | USC Goldegg | 22 | 5 | 3 | 13 | 26:37 | 13 |
11 | USK Niedernsill | 20 | 2 | 8 | 10 | 20:47 | 12 |
12 | SV Lend | 22 | 2 | 8 | 12 | 21:50 | 12 |
- Fehlende Spiele durch lückenhafte Quelle
2. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Obertrum | 26 | 18 | 6 | 2 | 70:25 | 42 |
2 | SV Kuchl (A) | 26 | 15 | 7 | 4 | 80:38 | 37 |
3 | Blau-Weiß Salzburg (A) | 26 | 16 | 4 | 6 | 67:38 | 36 |
4 | USC Abersee | 26 | 15 | 6 | 5 | 62:40 | 36 |
5 | USV St. Georgen | 26 | 12 | 4 | 10 | 53:53 | 28 |
6 | SV Konkordiahütte* | 25 | 12 | 2 | 11 | 56:59 | 26 |
7 | SC Golling (A) | 25 | 11 | 3 | 11 | 59:53 | 25 |
8 | SK Adnet (A) | 26 | 10 | 5 | 11 | 51:52 | 25 |
9 | USC Eugendorf (A) | 26 | 10 | 3 | 13 | 54:67 | 23 |
10 | USV Lamprechtshausen (A) | 26 | 9 | 4 | 13 | 64:68 | 22 |
11 | USV Köstendorf (A) | 26 | 9 | 4 | 13 | 49:59 | 22 |
12 | USC Mattsee | 26 | 5 | 6 | 15 | 45:76 | 16 |
13 | Schwarz-Weiß Salzburg | 26 | 5 | 3 | 18 | 37:85 | 13 |
14 | Olympia Hallein | 26 | 4 | 3 | 19 | 23:57 | 11 |
- Fehlende Spiele durch lückenhafte Quelle
- SV Konkordiahütte wechselte in die 2. Klasse Süd A
2. Klasse Süd A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Radstadt | 16 | 11 | 4 | 1 | 67:23 | 26 |
2 | FC Annaberg/Lungötz | 16 | 10 | 2 | 4 | 48:30 | 22 |
3 | UFC Altenmarkt | 16 | 9 | 3 | 4 | 50:37 | 21 |
4 | SV Mühlbach/Hkg. | 16 | 8 | 5 | 3 | 53:45 | 21 |
5 | USV Großarl | 16 | 7 | 4 | 5 | 45:37 | 18 |
6 | UFC Eben | 16 | 4 | 5 | 7 | 31:45 | 13 |
7 | FC St. Martin/Tg. | 16 | 3 | 3 | 10 | 29:47 | 9 |
8 | USC Flachau | 16 | 2 | 4 | 10 | 21:45 | 8 |
9 | UFC Wagrain | 16 | 2 | 2 | 12 | 21:45 | 6 |
Aufstiegsspiele: UFC Altenmarkt - USC Neukirchen 6:1, 3:3
2. Klasse Süd B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Hollersbach | 18 | 14 | 2 | 2 | 71:21 | 30 |
2 | Kaprun 1b | 18 | 14 | 2 | 2 | 49:19 | 30 |
3 | USC Neukirchen | 18 | 13 | 1 | 4 | 54:21 | 27 |
4 | USK Piesendorf | 18 | 11 | 3 | 4 | 55:31 | 25 |
5 | UFC Maria Alm (N) | 18 | 9 | 1 | 8 | 44:43 | 19 |
6 | UFC St. Martin/Lofer | 18 | 6 | 2 | 10 | 35:47 | 14 |
7 | USK Rauris | 18 | 6 | 0 | 12 | 46:59 | 12 |
8 | SC Bad Hofgastein | 18 | 4 | 2 | 12 | 35:56 | 10 |
9 | USK Uttendorf | 18 | 4 | 1 | 13 | 27:67 | 9 |
10 | SC Wald-Königsleiten | 18 | 1 | 3 | 15 | 22:74 | 4 |
3. Klasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Hof | 22 | 16 | 4 | 2 | 95:28 | 36 |
2 | TSV Unken | 22 | 15 | 5 | 2 | 87:41 | 35 |
3 | SV Nußdorf | 22 | 14 | 2 | 6 | 60:46 | 30 |
4 | Post SV Salzburg | 22 | 12 | 4 | 6 | 52:32 | 28 |
5 | USK Gneis | 22 | 11 | 4 | 7 | 51:38 | 26 |
6 | USK Elsbethen | 22 | 9 | 5 | 8 | 43:49 | 23 |
7 | WSV St. Wolfgang | 22 | 10 | 0 | 12 | 55:57 | 20 |
8 | USV Koppl | 22 | 6 | 4 | 12 | 36:48 | 16 |
9 | SSC Großgmain | 22 | 6 | 3 | 13 | 44:62 | 15 |
10 | USC Faistenau | 22 | 5 | 3 | 14 | 34:64 | 13 |
11 | USV Ebenau | 22 | 5 | 2 | 15 | 34:73 | 12 |
12 | SC Seeham (N) | 22 | 3 | 4 | 15 | 32:87 | 10 |
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022