Fußballtabellen 2006/07
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Fußballtabellen in Salzburg 2006/07.
Bundesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 36 | 22 | 9 | 5 | 72:25 | 75 |
2 | SV Ried | 36 | 15 | 11 | 10 | 47:42 | 56 |
3 | SV Mattersburg | 36 | 16 | 7 | 13 | 61:58 | 55 |
4 | Rapid Wien | 36 | 14 | 10 | 12 | 55:49 | 52 |
5 | Pasching * | 36 | 14 | 10 | 12 | 47:41 | 52 |
6 | Austria Wien (M) | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:43 | 45 |
7 | Sturm Graz** | 36 | 16 | 6 | 14 | 40:40 | 45 |
8 | SCR Altach (A) | 36 | 11 | 5 | 20 | 45:64 | 38 |
9 | Wacker Tirol | 36 | 8 | 10 | 18 | 40:64 | 34 |
10 | GAK*** | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:67 | 6 |
- Pasching ab der Saison 2007/2008 als "Austria Kärnten". FC Kärnten bleibt als Kooperationsklub in der Ersten Liga
- Sturm Graz: 13 Minuspunkte
- GAK: 28 Minuspunkte und Entzug der Lizenz
Erste Liga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK Linz | 33 | 24 | 4 | 5 | 74:34 | 76 |
2 | Schwanenstadt | 33 | 19 | 6 | 8 | 59:41 | 63 |
3 | DSV Leoben | 33 | 14 | 13 | 6 | 55:36 | 55 |
4 | Austria Lustenau | 33 | 13 | 11 | 9 | 57:50 | 50 |
5 | Gratkorn | 33 | 13 | 8 | 12 | 45:41 | 47 |
6 | FC Lustenau (A) | 33 | 12 | 11 | 10 | 54:51 | 47 |
7 | FC Kärnten | 33 | 11 | 9 | 13 | 41:41 | 42 |
8 | Austria Wien Amateure | 33 | 10 | 8 | 15 | 42:52 | 38 |
9 | SC/ESV Parndorf (A) | 33 | 9 | 8 | 16 | 41:47 | 35 |
10 | Admira/Wacker Mödling * (Ab) | 33 | 8 | 9 | 16 | 45:67 | 33 |
11 | SV Kapfenberg | 33 | 8 | 8 | 17 | 41:60 | 32 |
12 | TSV Hartberg (A) | 33 | 7 | 5 | 21 | 31:65 | 26 |
- Admira/Wacker Mödling erhielt keine Lizenz für die Saison 2007/2008
Regionalliga West
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg Amateure | 30 | 23 | 4 | 3 | 97:34 | 73 |
2 | FC Hard | 30 | 17 | 6 | 7 | 57:30 | 57 |
3 | WSG Wattens | 30 | 17 | 5 | 8 | 58:30 | 56 |
4 | FC Kufstein (Ab) | 30 | 13 | 12 | 5 | 48:27 | 51 |
5 | BW Feldkirch | 30 | 14 | 7 | 9 | 74:47 | 49 |
6 | SV Grödig (A) | 30 | 14 | 7 | 9 | 45:39 | 49 |
7 | FC Dornbirn | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:44 | 42 |
8 | SV Hall | 30 | 10 | 10 | 10 | 54:48 | 40 |
9 | SPG Axams/Götzens | 30 | 9 | 10 | 11 | 48:46 | 37 |
10 | FC Höchst (A) | 30 | 10 | 7 | 13 | 50:55 | 37 |
11 | SVG Reichenau | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:59 | 36 |
12 | SV Seekirchen | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:68 | 32 |
13 | Innsbrucker AC (A) | 30 | 9 | 5 | 16 | 57:88 | 32 |
14 | RW Rankweil | 30 | 8 | 5 | 17 | 40:58 | 29 |
15 | VfB Hohenems | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:72 | 24 |
16 | Austria Lustenau Amateure | 30 | 7 | 3 | 20 | 43:94 | 24 |
1. Landesliga
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Leube Anif | 26 | 18 | 6 | 2 | 55:26 | 60 |
2 | TSV St. Johann/Pongau | 26 | 16 | 6 | 4 | 60:32 | 54 |
3 | TSV Neumarkt (A) | 26 | 15 | 6 | 5 | 60:37 | 51 |
4 | FC Zell am See (Ab) | 26 | 13 | 5 | 8 | 53:31 | 44 |
5 | SV Hallwang | 26 | 11 | 6 | 9 | 57:51 | 39 |
6 | SAK 1914 (Ab) | 26 | 10 | 6 | 10 | 47:45 | 36 |
7 | SV Straßwalchen | 26 | 9 | 8 | 9 | 44:40 | 35 |
8 | ÖTSU Henndorf | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:55 | 34 |
9 | USC Eugendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 45:47 | 30 |
10 | FC Puch | 26 | 8 | 5 | 13 | 37:51 | 29 |
11 | SG Saalfelden | 26 | 7 | 8 | 11 | 28:47 | 29 |
12 | SC Leogang (A) | 26 | 5 | 7 | 14 | 32:46 | 22 |
13 | ASK Salzburg | 26 | 5 | 7 | 14 | 29:53 | 22 |
14 | Oberndorfer SK | 26 | 5 | 4 | 17 | 34:72 | 19 |
2. Landesliga Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hallein 04 | 26 | 20 | 3 | 3 | 85:28 | 63 |
2 | SV Kuchl | 26 | 16 | 7 | 3 | 69:32 | 55 |
3 | SV Anthering | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:29 | 50 |
4 | SC Golling | 26 | 14 | 3 | 9 | 61:44 | 45 |
5 | SV Grünau | 26 | 12 | 8 | 6 | 56:43 | 44 |
6 | ÖTSU Oberhofen (A) | 26 | 11 | 8 | 7 | 45:31 | 41 |
7 | USV Köstendorf | 26 | 11 | 2 | 13 | 58:52 | 35 |
8 | UFV Thalgau | 26 | 10 | 5 | 11 | 36:44 | 35 |
9 | SK Strobl | 26 | 9 | 4 | 13 | 51:57 | 31 |
10 | SV Bürmoos | 26 | 8 | 4 | 14 | 34:52 | 28 |
11 | USV St. Georgen | 26 | 7 | 4 | 15 | 31:61 | 25 |
12 | USV Berndorf (A) | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:51 | 23 |
13 | USV Plainfeld | 26 | 6 | 3 | 17 | 26:52 | 21 |
14 | USV Lamprechtshausen | 26 | 4 | 4 | 18 | 28:89 | 16 |
2. Landesliga Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bischofshofen | 26 | 23 | 3 | 0 | 94:13 | 72 |
2 | SC Mittersill (Ab) | 26 | 12 | 9 | 5 | 52:32 | 45 |
3 | FC Kaprun (A) | 26 | 14 | 2 | 10 | 48:37 | 44 |
4 | USK Piesendorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 54:44 | 42 |
5 | USV Hüttschlag | 26 | 12 | 4 | 10 | 51:43 | 40 |
6 | USV Stuhlfelden | 26 | 10 | 8 | 8 | 54:59 | 38 |
7 | SC Pfarrwerfen | 26 | 11 | 3 | 12 | 49:50 | 36 |
8 | SV Schwarzach (Ab) | 26 | 9 | 8 | 9 | 45:48 | 35 |
9 | SC Tamsweg | 26 | 10 | 3 | 13 | 43:50 | 33 |
10 | UFC Maria Alm | 26 | 8 | 8 | 10 | 37:40 | 32 |
11 | USK Uttendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 33:47 | 29 |
12 | TSU Bramberg | 26 | 8 | 5 | 13 | 27:46 | 29 |
13 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 5 | 10 | 11 | 36:46 | 25 |
14 | FC Bad Gastein | 26 | 1 | 4 | 21 | 16:84 | 7 |
1. Klasse Nord
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Adnet | 26 | 19 | 3 | 4 | 68:20 | 60 |
2 | USK Obertrum | 26 | 17 | 7 | 2 | 64:26 | 58 |
3 | Union Hallein | 26 | 14 | 6 | 6 | 54:38 | 48 |
4 | ASV Salzburg (Ab) | 26 | 14 | 4 | 8 | 46:39 | 46 |
5 | USC Abersee | 26 | 13 | 4 | 9 | 55:41 | 43 |
6 | FC Bergheim | 26 | 12 | 4 | 10 | 56:31 | 40 |
7 | USK Hof | 26 | 10 | 9 | 7 | 51:47 | 39 |
8 | USV Elixhausen (A) | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:50 | 34 |
9 | HSV Wals | 26 | 8 | 6 | 12 | 43:55 | 30 |
10 | ASVÖ Liefering | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:67 | 26 |
11 | ASV Taxham | 26 | 8 | 1 | 17 | 29:70 | 25 |
12 | UFC Salzburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 32:61 | 24 |
13 | USK Gneis | 26 | 6 | 5 | 15 | 48:53 | 23 |
14 | USK Elsbethen (A) | 26 | 4 | 6 | 16 | 32:69 | 18 |
1. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK St. Michael | 22 | 20 | 1 | 1 | 73:23 | 61 |
2 | USV Dorfgastein (Ab) | 22 | 12 | 4 | 6 | 44:26 | 40 |
3 | SK Maishofen (Ab) | 22 | 12 | 3 | 7 | 56:34 | 39 |
4 | USV Hollersbach | 22 | 11 | 5 | 6 | 51:40 | 38 |
5 | UFC St. Martin/Lofer | 22 | 9 | 7 | 6 | 42:32 | 34 |
6 | UFC Altenmarkt (A) | 22 | 9 | 5 | 8 | 48:45 | 32 |
7 | SK Bruck | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:60 | 25 |
8 | USC Neukirchen | 22 | 6 | 4 | 12 | 44:44 | 22 |
9 | SC Wald-Königsleiten | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:53 | 22 |
10 | SC Bad Hofgastein (A) | 22 | 6 | 3 | 13 | 30:50 | 21 |
11 | UFC Eben | 22 | 5 | 5 | 12 | 32:47 | 20 |
12 | SV Forstau | 22 | 4 | 5 | 13 | 30:63 | 17 |
2. Klasse Nord A
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Austria Salzburg (N) | 26 | 24 | 1 | 1 | 109:8 | 73 |
2 | USV Michaelbeuern | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:26 | 55 |
3 | USV Schleedorf | 26 | 15 | 6 | 5 | 72:33 | 51 |
4 | SV Seekirchen 1b | 26 | 15 | 4 | 7 | 70:34 | 49 |
5 | USV Leopoldskron/Moos | 26 | 13 | 7 | 6 | 59:33 | 46 |
6 | SV Nußdorf | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:46 | 41 |
7 | SC Seeham | 26 | 12 | 4 | 10 | 64:59 | 40 |
8 | USC Mattsee | 26 | 11 | 3 | 12 | 58:48 | 36 |
9 | TSV Unken | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:53 | 36 |
10 | Lieferinger SV | 26 | 8 | 2 | 16 | 45:78 | 26 |
11 | ATSV Trimmelkam | 26 | 5 | 6 | 15 | 42:83 | 21 |
12 | USV Perwang (N) | 26 | 6 | 2 | 18 | 45:85 | 20 |
13 | SG SSK 1919/Blau-Weiß Salzburg | 26 | 6 | 2 | 18 | 35:89 | 20 |
14 | SSC Großgmain (N) | 26 | 2 | 0 | 24 | 17:105 | 6 |
2. Klasse Nord B
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Abtenau (Ab) | 24 | 21 | 1 | 2 | 99:17 | 64 |
2 | FC Union Bad Vigaun | 24 | 20 | 2 | 2 | 86:40 | 62 |
3 | USV Fuschl | 24 | 15 | 5 | 4 | 71:49 | 50 |
4 | SV Grödig 1b (A) | 24 | 11 | 2 | 11 | 47:44 | 35 |
5 | USK Leube Anif 1b | 24 | 9 | 7 | 8 | 55:46 | 34 |
6 | USC Siezenheim | 24 | 10 | 3 | 11 | 54:62 | 33 |
7 | USK St. Koloman | 24 | 7 | 8 | 9 | 41:46 | 29 |
8 | USV Koppl | 24 | 8 | 4 | 12 | 38:54 | 28 |
9 | USV Ebenau | 24 | 8 | 2 | 14 | 49:63 | 26 |
10 | USC Faistenau | 24 | 6 | 6 | 12 | 50:61 | 24 |
11 | USV Krispl-Gaißau | 24 | 6 | 5 | 13 | 41:72 | 23 |
12 | Oberalmer SV | 24 | 5 | 3 | 16 | 26:75 | 18 |
13 | USV Scheffau | 24 | 3 | 6 | 15 | 35:63 | 15 |
- FC Union Bad Vigaun änderte nach Saisonende seinen Vereinsnamen in UFC Bad Vigaun.
2. Klasse Süd
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Wagrain | 22 | 17 | 4 | 1 | 80:16 | 55 |
2 | USC Mariapfarr (Ab) | 22 | 14 | 4 | 4 | 69:42 | 46 |
3 | UFC Radstadt | 22 | 13 | 4 | 5 | 66:28 | 43 |
4 | USC Flachau | 22 | 12 | 4 | 6 | 70:32 | 40 |
5 | USV Zederhaus (Ab) | 22 | 10 | 6 | 6 | 54:48 | 36 |
6 | FC St. Martin/Tg. | 22 | 10 | 3 | 9 | 44:43 | 33 |
7 | FC Annaberg-Lungötz | 22 | 10 | 2 | 10 | 40:49 | 32 |
8 | FC Kleinarl | 22 | 6 | 3 | 13 | 51:78 | 21 |
9 | USC Ramingstein (N) | 22 | 6 | 3 | 13 | 38:71 | 21 |
10 | USK Filzmoos | 22 | 5 | 5 | 12 | 52:63 | 20 |
11 | USV Rußbach | 22 | 5 | 3 | 14 | 37:62 | 18 |
12 | USK Muhr | 22 | 1 | 5 | 16 | 30:99 | 8 |
2. Klasse Südwest
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Rauris | 18 | 11 | 4 | 3 | 56:14 | 37 |
2 | SK Lenzing (Ab) | 18 | 10 | 3 | 5 | 51:32 | 33 |
3 | USK Niedernsill | 18 | 10 | 2 | 6 | 44:32 | 32 |
4 | SV Konkordiahütte (N) | 18 | 9 | 4 | 5 | 41:21 | 31 |
5 | SV Mühlbach/Hkg. | 18 | 10 | 1 | 7 | 35:38 | 31 |
6 | USV Großarl | 18 | 9 | 2 | 7 | 39:40 | 29 |
7 | TSU St. Veit (N) | 18 | 8 | 2 | 8 | 43:32 | 26 |
8 | SK Taxenbach | 18 | 5 | 2 | 11 | 29:49 | 17 |
9 | UFC Dienten | 18 | 5 | 2 | 11 | 30:56 | 17 |
10 | USC Saalbach | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:74 | 5 |
3. Klasse
Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Eugendorf II | 26 | 21 | 2 | 3 | 107:30 | 65 |
2 | TSV St. Johann/Pongau II | 26 | 19 | 3 | 4 | 99:28 | 60 |
3 | SV Hallwang II | 26 | 18 | 4 | 4 | 79:36 | 58 |
4 | FC Bergheim II | 26 | 16 | 4 | 6 | 78:32 | 52 |
5 | FC Zell am See II | 26 | 13 | 2 | 11 | 64:45 | 41 |
6 | TSV Neumarkt II | 26 | 9 | 10 | 7 | 54:41 | 37 |
7 | ÖTSU Henndorf II | 26 | 10 | 5 | 11 | 56:50 | 35 |
8 | FC Puch II | 26 | 9 | 6 | 11 | 55:53 | 33 |
9 | SAK 1914 II | 26 | 10 | 2 | 14 | 62:65 | 32 |
10 | SG Saalfelden II | 26 | 10 | 2 | 14 | 56:109 | 32 |
11 | SV Straßwalchen II | 26 | 9 | 3 | 14 | 67:79 | 30 |
12 | ASK Salzburg II | 26 | 8 | 3 | 15 | 50:83 | 27 |
13 | SC Leogang II | 26 | 3 | 2 | 21 | 24:125 | 11 |
14 | Oberndorfer SK II | 26 | 3 | 0 | 23 | 25:90 | 9 |
Fußballtabellen
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022