Fußballtabellen 2000/01

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 2000/01

Bundesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Tirol (M) 36 20 8 8 63:31 68
2 Rapid Wien 36 16 12 8 62:36 60
3 GAK 36 16 9 11 49:40 57
4 Sturm Graz 36 16 7 13 58:44 55
5 Austria Wien 36 14 8 14 47:43 50
6 Austria Salzburg 36 13 10 13 49:45 49
7 SV Ried 36 13 9 14 51:52 48
8 Schwarz-Weiß Bregenz 36 10 8 18 40:67 38
9 Admira/Wacker Mödling (A) 36 8 12 16 29:63 36
10 LASK 36 8 9 19 43:70 33

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Kärnten/VSV 36 21 7 8 71:34 70
2 Bad Bleiberg (A) 36 20 8 8 71:42 68
3 Untersiebenbrunn 36 17 6 13 61:56 60
4 DSV Leoben 36 15 9 12 59:45 54
5 Austria Lustenau 36 15 4 17 58:55 49
6 Wörgl 36 11 12 13 58:69 45
7 Mattersburg (A) 36 11 9 16 52:67 42
8 Braunau 36 10 11 15 46:67 41
9 Vienna 36 10 8 18 41:59 38
10 Wattens 36 8 10 18 39:62 34
  • Relegation:

FC Lustenau - Vienna 3:0, 3:3

Kottingbrunn - Pasching 0:1, 2:2

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Lustenau 30 23 3 4 103:32 72
2 Altach 30 20 5 5 90:28 65
3 Kufstein 30 19 5 6 67:34 62
4 Austria Salzburg Amateure 30 15 9 6 68:38 54
5 Kundl 30 14 9 7 60:42 51
6 Hard 30 15 2 13 76:42 47
7 BW Feldkirch 30 13 8 9 52:52 47
8 FC Puch 30 13 4 13 52:39 43
9 Reichenau 30 11 5 14 46:63 38
10 SV Schwarzach(A) 30 11 4 15 38:51 37
11 VfB Hohenems (A) 30 9 10 11 44:60 37
12 SAK 1914 30 8 9 13 43:44 33
13 Nenzing 30 7 11 12 33:59 32
14 Kirchbichl (A) 30 5 9 16 29:64 24
15 FC Tirol Amateure 30 5 7 18 36:77 22
16 Jenbach 30 1 2 27 14:126 5

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg (A) 26 20 0 6 90:47 60
2 SV Seekirchen (Ab) 26 16 5 5 53:23 53
3 FC Zell am See 26 15 3 8 71:43 48
4 SV Wals-Grünau 26 12 6 8 54:36 42
5 SV Kuchl 26 12 4 10 53:58 40
6 ESV Saalfelden 26 11 5 10 54:42 38
7 ÖTSU Henndorf 26 10 5 11 53:48 35
8 USK Anif 26 9 8 9 46:43 35
9 SV Bürmoos 26 10 4 12 37:49 34
10 SK Hallein 26 8 3 15 38:86 27
11 SK Bischofshofen (A) 26 7 5 14 41:56 26
12 SC Golling 26 7 5 14 31:57 26
13 SV Hallwang 26 7 4 15 42:53 25
14 USK St. Michael 26 6 7 13 24:46 25

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ASK Salzburg 26 20 1 5 77:28 61
2 USC Eugendorf (A) 26 15 8 3 58:30 53
3 USV Köstendorf 26 16 3 7 58:34 51
4 SU Abtenau 26 15 3 8 63:45 48
5 ATSV Trimmelkam 26 12 7 7 41:39 43
6 ASV Salzburg 26 12 5 9 58:44 41
7 SK Strobl 26 10 3 13 36:57 33
8 SV Straßwalchen 26 10 2 14 46:52 32
9 USK Hof 26 9 4 13 40:40 31
10 Oberndorfer SK (Ab) 26 9 4 13 38:53 31
11 UFV Thalgau 26 7 7 12 32:39 28
12 USV St. Georgen 26 7 1 18 33:69 22
13 USV Elixhausen 26 5 6 15 35:61 21
14 SV Anthering 26 4 8 14 31:55 20

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 TSU Bramberg 26 19 1 6 79:31 58
2 USV Stuhlfelden 26 14 6 6 71:48 48
3 TSV St. Johann/Pongau (A) 26 13 7 6 55:34 46
4 UFC Maria Alm 26 12 5 9 65:52 41
5 USV Hüttschlag 26 11 7 8 51:35 40
6 USV Hollersbach 26 10 7 9 47:54 37
7 WSK Kaprun 26 10 5 11 47:53 35
8 SC Mühlbach/Pzg. 26 9 7 10 40:49 34
9 USK Uttendorf 26 9 6 11 46:56 33
10 SK Saalfelden (Ab) 26 8 7 11 31:38 31
11 SC Bad Hofgastein 26 8 7 11 48:64 31
12 USK Maishofen 26 6 6 14 35:52 24
13 USV Dorfgastein 26 6 6 14 44:64 24
14 SC Mittersill 26 6 5 15 33:62 23

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Lamprechtshausen 26 20 5 1 85:24 65
2 UFC Salzburg 26 19 3 4 79:29 60
3 HSV Wals 26 15 1 10 71:46 46
4 SV Grödig (Ab) 26 14 4 8 70:48 46
5 USV Plainfeld 26 13 7 6 63:49 46
6 SSK 1919 26 13 5 8 59:41 44
7 ASV Taxham 26 12 2 12 76:60 38
8 USK Obertrum 26 10 7 9 50:50 37
9 TSV Neumarkt 26 8 7 11 42:45 31
10 USK St. Koloman 26 9 4 13 43:68 31
11 FC Bergheim (A) 26 7 4 15 55:82 25
12 SV Nußdorf 26 5 2 19 44:83 17
13 Oberalmer SV 26 5 2 19 36:88 17
14 Olympia Hallein (A) 26 4 3 19 39:99 15

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Piesendorf 22 14 3 5 46:31 45
2 UFC Wagrain 22 13 5 4 59:24 44
3 SC Tamsweg 22 11 7 4 48:33 40
4 SC Leogang 22 12 3 7 61:36 39
5 UFC Radstadt (Ab) 22 9 7 6 52:44 34
6 SC Pfarrwerfen 22 10 3 9 55:35 33
7 UFC St. Martin/Lofer 22 8 6 8 33:42 30
8 FC Bad Gastein (A) 22 7 7 8 44:43 28
9 USK Niedernsill 22 8 4 10 35:37 28
10 USV Zederhaus 22 6 3 13 43:72 21
11 USK Rauris (A) 22 4 3 15 25:59 15
12 SV Mühlbach/Hkg. 22 3 3 16 27:72 12

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 ÖTSU Oberhofen 22 17 1 4 90:41 52
2 ASVÖ Liefering 22 15 5 2 61:23 50
3 USC Mattsee 22 15 1 6 63:37 46
4 USV Berndorf 22 12 7 3 37:18 43
5 USV Michaelbeuern 22 9 3 10 41:43 30
6 Blau-Weiß Salzburg 22 9 2 11 56:54 29
7 SSC Großgmain (Ab) 22 8 4 10 35:48 28
8 SV Seekirchen 1b 22 7 5 10 42:48 26
9 SC Seeham 22 7 4 11 48:71 25
10 TSV Unken 22 7 2 13 32:52 23
11 USC Siezenheim 22 4 1 17 38:73 13
12 Lieferinger SV(Ab) 22 4 1 17 24:59 13

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Union Hallein 26 19 4 3 66:29 61
2 USV Krispl-Gaißau 26 18 5 3 74:42 59
3 USK Gneis 26 17 7 2 87:31 58
4 USC Abersee 26 14 8 4 71:38 50
5 SK Adnet 26 12 5 9 65:58 41
6 FC Puch 1b 26 11 3 12 60:59 36
7 USV Scheffau (N) 26 10 5 11 68:54 35
8 USV Ebenau 26 10 4 12 65:62 34
9 USC Faistenau 26 10 4 12 49:55 34
10 USV Koppl 26 9 7 10 36:45 34
11 USV Leopoldskron/Moos 26 7 3 16 51:73 24
12 USV Fuschl 26 7 3 16 35:60 24
13 USK Elsbethen 26 7 3 16 50:86 24
14 SV Konkordiahütte* 26 0 1 25 11:96 1
  • SV Konkordiahütte stellte während der Winterpause den Spielbetrieb ein. Alle weiteren Spiele wurden mit 3:0 für den Gegner gewertet.

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Forstau 22 16 6 0 72:29 54
2 USC Mariapfarr 22 14 1 7 78:33 43
3 USK Filzmoos 22 12 5 5 69:44 41
4 UFC Eben (Ab) 22 11 3 8 62:57 36
5 FC St. Martin/Tg. 22 9 8 5 58:38 35
6 USV Rußbach 22 9 5 8 38:42 32
7 USC Flachau 22 9 3 10 54:55 30
8 UFC Altenmarkt 22 8 4 10 42:55 28
9 FC Annaberg/Lungötz (Ab) 22 7 6 9 37:47 27
10 USK Muhr 22 6 2 14 45:66 20
11 TSU Hüttau 22 5 3 14 32:64 18
12 FC Kleinarl 22 1 4 17 25:82 7

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USC Neukirchen 20 18 0 2 98:22 54
2 SK Lenzing 20 16 0 4 83:23 48
3 SK Bruck 20 11 3 6 54:21 36
4 UFC Dienten 20 12 0 8 50:44 36
5 SC Wald-Königsleiten 20 9 3 8 70:60 30
6 SK Taxenbach 20 6 6 8 35:42 24
7 USC Saalbach/Hinterglemm 20 7 3 10 50:61 24
8 USC Goldegg 20 6 4 10 29:40 22
9 SV Schwarzach/TSU St. Veit 1b (N) 20 6 1 13 45:80 19
10 USV Großarl 20 4 5 11 30:65 17
11 SV Lend 20 1 3 16 29:115 6
  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022