Fußballtabellen 1996/97

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Fußball in Salzburg 1996/97

1. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg 36 19 12 5 54:25 69
2 Rapid Wien (M) 36 18 12 6 69:36 66
3 Sturm Graz 36 14 13 9 50:31 55
4 FC Tirol 36 16 7 13 49:40 55
5 GAK 36 11 14 11 39:42 47
6 Austria Wien 36 12 10 14 41:51 46
7 LASK * 36 9 17 10 38:47 44
8 SV Ried 36 12 6 12 44:59 42
9 FC Linz * (A) 36 6 13 17 30:47 31
10 Admira/Wacker 36 6 10 20 35:71 28
  • LASK und FC Linz fusionierten nach der Saison, daher bestritt Admira/Wacker die Relegation.

Relegation: Vorwärts Steyr - Admira/Wacker 2:2, 1:5

2. Division

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Lustenau 30 19 8 3 60:18 65
2 Vorwärts Steyr (Ab) 30 18 6 6 65:26 60
3 Vienna 30 18 4 8 67:31 58
4 Spittal 30 14 8 8 43:26 50
5 Gerasdorf 30 15 5 10 53:40 50
6 VSE St. Pölten 30 15 3 12 54:49 48
7 Braunau 30 11 10 9 38:34 43
8 SW Bregenz (A) 30 12 7 11 39:38 43
9 Stockerau (A) 30 10 12 8 39:36 42
10 FC Kufstein 30 12 5 13 29:42 41
11 WSG Wattens 30 10 8 12 41:45 38
12 DSV Leoben 30 8 11 11 35:37 35
13 VfB Mödling* 30 9 7 14 35:55 34
14 TSV Hartberg (A) 30 7 9 14 34:48 30
15 Flavia Solva 30 3 6 21 19:69 15
16 Favoritner AC 30 3 3 24 16:73 12
  • VfB Mödling fusionierte nach der Saison mit Admira/Wacker.

Regionalliga West

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Altach 30 23 5 2 90:24 74
2 Wörgl 30 21 5 4 80:23 68
3 FC Puch 30 20 4 6 89:26 64
4 Kundl 30 19 5 6 70:28 62
5 FC Hard 30 14 8 8 72:33 50
6 Austria Salzburg Amateure (A) 30 13 8 9 69:39 47
7 Rum 30 13 6 11 57:63 45
8 SAK 1914 30 11 9 10 58:46 42
9 Lauterach 30 12 5 13 44:43 41
10 FC Lustenau 30 11 6 13 44:51 39
11 SV Hall 30 10 5 15 43:49 35
12 ESV Saalfelden 30 6 9 15 37:66 27
13 FC Zell am See 30 7 6 17 31:67 27
14 FC Tirol Amateure 30 6 7 17 42:69 25
15 VfB Hohenems 30 5 6 19 34:84 21
16 Wacker Innsbruck 30 1 2 27 16:160 5

1. Landesliga

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Seekirchen 1945 26 14 8 4 56:25 50
2 SC Mittersill 26 13 5 8 73:46 44
3 SV Grünau 26 12 7 7 63:37 43
4 SV Bürmoos (A) 26 11 9 6 43:26 42
5 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 26 11 9 6 38:21 42
6 ÖTSU Henndorf 26 12 5 9 52:41 41
7 1. Halleiner SK 26 12 5 9 44:40 41
8 ASK Salzburg 26 11 6 9 51:49 39
9 USK Anif 26 10 8 8 53:50 38
10 Oberndorfer SK 26 8 5 13 41:51 29
11 ATSV Trimmelkam 26 7 8 11 30:43 29
12 USV Dorfgastein/Lend 26 7 5 14 35:47 26
13 SK Bischofshofen 26 7 3 16 29:77 24
14 UFC St. Martin/Lofer (A) 26 4 3 19 31:86 15

2. Landesliga Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Kuchl 26 14 8 4 68:37 50
2 SV Hallwang (Ab) 26 13 8 5 56:28 47
3 SSK 1919 (Ab) 26 14 5 7 59:39 47
4 USV St. Georgen 26 12 3 11 47:40 39
5 SK Strobl (Ab) 26 11 4 11 45:53 37
6 USK Hof 26 9 8 9 36:37 35
7 SC Golling 26 10 5 11 40:41 35
8 SSC Großgmain (A) 26 9 7 10 50:58 34
9 UFV Thalgau 26 7 10 9 34:38 31
10 USV Köstendorf 26 8 7 11 38:49 31
11 SV Anthering 26 7 9 10 26:38 30
12 SV Grödig 26 8 6 12 39:58 30
13 SU Abtenau 26 7 8 11 46:55 29
14 USC Eugendorf (Ab) 26 8 2 16 30:43 26

2. Landesliga Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Schwarzach (Ab) 26 20 4 2 70:24 64
2 USK St. Michael 26 19 5 2 53:18 62
3 SC Mühlbach/Pzg. (Ab) 26 16 3 7 59:29 51
4 USV Stuhlfelden 26 15 3 8 49:33 48
5 TSU Bramberg 26 12 7 7 47:38 43
6 UFC Radstadt* 26 11 8 7 52:41 41
7 USK Uttendorf 26 11 2 13 57:58 35
8 USV Hollersbach 26 9 7 10 48:46 34
9 UFC Maria Alm 26 8 6 12 44:59 30
10 SV Mühlbach/Hkg. (A) 26 7 5 14 39:64 26
11 SK Saalfelden 26 6 6 14 39:59 24
12 SC Tamsweg 26 5 3 18 29:58 18
13 WSK Kaprun (Ab) 26 4 6 16 26:60 18
14 SC Pfarrwerfen 26 2 9 15 28:53 15

1. Klasse Nord

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Elixhausen 26 20 4 2 94:39 64
2 USK Obertrum (A) 26 16 6 4 70:35 54
3 USV Fuschl 26 17 3 6 72:42 54
4 SV Straßwalchen 26 16 4 6 69:42 52
5 UFC Salzburg 26 16 2 8 91:41 50
6 ASV Salzburg (Ab) 26 10 7 9 44:42 37
7 USC Abersee (Ab) 26 10 4 12 58:57 34
8 TSV Neumarkt 26 8 5 13 45:63 29
9 USV Lamprechtshausen 26 8 3 15 35:53 27
10 USK St. Koloman 26 7 4 15 44:71 25
11 Olympia Hallein 26 7 4 15 34:86 25
12 Lieferinger SV (Ab) 26 6 5 15 23:64 23
13 TSV Unken (Ab) 26 4 9 13 48:68 21
14 USV Koppl (A) 26 5 4 17 37:61 19

1. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Rauris 22 15 5 2 63:23 50
2 USV Hüttschlag 22 14 4 4 59:26 46
3 USK Niedernsill (A) 22 13 3 6 56:33 42
4 USV Zederhaus 22 11 6 5 49:40 39
5 SC Leogang (Ab) 22 10 4 8 57:41 34
6 USK Maishofen 22 9 5 8 47:39 32
7 USC Goldegg (A) 22 8 7 7 38:30 31
8 FC Bad Gastein (Ab) 22 6 7 9 31:38 25
9 SC Wald-Königsleiten 22 7 3 12 36:57 24
10 UFC Dienten 22 5 5 12 34:53 20
11 USK Filzmoos 22 4 2 16 22:71 14
12 UFC Eben (Ab) 22 4 1 17 28:69 13

Mit 1. Jänner 1997 wurde die Schreibweise des Gemeindenamens "Badgastein" in "Bad Gastein" geändert. Analog dazu nannte sich auch der FC Badgastein in FC Bad Gastein um.

2. Klasse Nord A

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 SV Nußdorf (Ab) 24 19 4 1 83:38 61
2 ASVÖ Liefering 24 17 5 2 85:33 56
3 Blau-Weiß Salzburg 24 14 3 7 64:41 45
4 SV Grünau 1b 24 13 3 8 73:64 42
5 FC Bergheim 24 11 5 8 64:59 38
6 HSV Salzburg (Ab) 24 8 7 9 29:34 31
7 USV Schleedorf 24 8 5 11 33:42 29
8 SC Seeham 24 8 4 12 44:59 28
9 USV Michaelbeuern 24 6 5 13 40:55 23
10 USV Berndorf 24 6 5 13 28:45 23
11 USV Perwang 24 6 5 13 45:67 23
12 ÖTSU Oberhofen 24 4 8 12 36:59 20
13 USC Mattsee (Ab) 24 4 5 15 36:74 17

2. Klasse Nord B

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USV Ebenau 22 16 5 1 65:24 53
2 Oberalmer SV 22 16 3 3 66:33 51
3 USC Faistenau 22 14 3 5 49:35 45
4 USV Krispl-Gaißau 22 11 5 6 48:30 38
5 Union Hallein (Ab) 22 11 4 7 50:29 37
6 SAK 1914 1b (N) 22 11 2 9 53:54 35
7 Puch Youngsters (Ab) 22 10 1 11 43:39 31
8 USV Plainfeld 22 9 3 10 44:49 30
9 USV Leopoldskron/Moos 22 6 4 12 31:44 22
10 USK Gneis 22 6 3 13 39:48 21
11 SK Adnet 22 3 2 17 26:64 11
12 USK Elsbethen 22 1 1 20 26:91 4

2. Klasse Süd

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 UFC Wagrain (Ab) 20 16 3 1 76: 9 51
2 USV Rußbach 20 13 3 4 59:25 42
3 SV Forstau 20 12 3 5 47:28 39
4 USC Flachau 20 10 5 5 38:24 35
5 USC Mariapfarr (Ab) 20 8 5 7 48:49 29
6 SV Konkordiahütte 20 9 1 10 39:50 28
7 UFC Altenmarkt 20 8 2 10 41:43 26
8 FC Annaberg/Lungötz 20 7 4 9 54:57 25
9 FC St. Martin/Tg. 20 5 4 11 36:49 19
10 TSU Hüttau 20 3 3 14 21:61 12
11 USV Großarl 20 2 1 17 21:85 7

2. Klasse Südwest

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 USK Piesendorf 18 12 2 4 64:23 38
2 SC Bad Hofgastein 18 11 4 3 39:18 37
3 USC Saalbach/Hinterglemm 18 10 3 5 53:32 33
4 TSV St. Johann/Pongau (Ab) 18 8 3 7 41:31 27
5 SK Taxenbach 18 7 5 6 38:35 26
6 SK Lenzing 18 6 7 5 33:34 25
7 TSU St. Veit 18 5 5 8 26:42 20
8 SK Bruck 18 3 6 9 24:40 15
9 ESV Saalfelden 1b 18 3 6 9 28:48 15
10 USC Neukirchen 18 3 3 12 32:75 12


  Fußballtabellen

19211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022