Gemeindevertretungswahlen 1959 (Flachgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 25. Oktober 1959 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:

Anif

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 350 356 31.2 38.4 5 7
SPÖ 407 289 36.2 31.1 6 5
FPÖ 366 261 32.6 28.1 6 5


Anthering

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 613 563 66.7 63 12 11
SPÖ 209 212 22.7 23.7 4 4
FPÖ 97 0 10.6 1 0


Bergheim

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 665 541 60.7 58.9 11 10
SPÖ 250 212 22.8 23.1 4 4
FPÖ 181 165 16.5 18 2 3


Berndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 324 383 71.1 71.9 10 11
SPÖ 50 93 11 17.4 1 2
FPÖ 82 27 18 5.1 2 0


Dorfbeuern

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 450 584 78 87.4 11 12
SPÖ 56 84 9.7 12.6 1 1
FPÖ 71 0 12.3 1 0


Ebenau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 247 255 64.3 61.7 6 6
SPÖ 115 143 29.9 34.6 3 3
FPÖ 22 11 5.7 2.7 0 0


Elixhausen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 396 158 78.9 49.7 7 5
SPÖ 106 46 21.1 14.5 2 1


Elsbethen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 666 603 51.5 60.7 9 11
SPÖ 256 203 19.8 20.4 3 3
FPÖ 371 187 28.7 18.8 5 3


Eugendorf

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 700 724 74.1 74.3 14 13
SPÖ 100 186 10.6 19.1 1 3
FPÖ 145 64 15.3 6.6 2 1


Faistenau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 522 586 66.8 70.5 12 12
SPÖ 84 102 10.7 12.3 1 2
FPÖ 176 143 22.5 17.2 4 3


Fuschl am See

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 192 267 52 71.8 5 7
SPÖ 44 40 11.9 10.8 1 1
HLI 133 0 36 3 0


Göming

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 182 198 90.1 100 9 9
FPÖ 20 0 9.9 0 0


Grödig

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 496 456 27 26.6 5 5
SPÖ 1126 1005 61.4 58.6 12 12
FPÖ 213 214 11.6 12.5 2 2


Großgmain

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 343 288 56.6 45.9 8 6
SPÖ 96 135 15.8 21.5 2 3
FPÖ 167 0 27.6 3 0


Hallwang

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 504 465 53.8 55.4 7 7
SPÖ 358 292 38.2 34.8 5 5
FPÖ 74 80 7.9 9.5 1 1


Henndorf am Wallersee

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 623 476 64.2 52.7 11 9
SPÖ 226 267 23.3 29.6 4 5
FPÖ 121 160 12.5 17.7 2 3


Hintersee

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 151 157 84.8 73 8 7
SPÖ 27 58 15.2 27 1 2


Hof bei Salzburg

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 391 387 69.9 74.7 9 10
SPÖ 87 131 15.6 25.3 2 3
FPÖ 81 0 14.5 2 0


Köstendorf

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 583 562 73.1 70.9 11 10
SPÖ 105 127 13.2 16 1 2
FPÖ 103 103 12.9 13 1 1
KLS 7 1 0.9 0.1 0 0


Koppl

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 408 380 71 69.2 10 9
SPÖ 139 169 24.2 30.8 3 4
FPÖ 28 0 4.9 0 0


Lamprechtshausen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 635 638 38.2 38.6 8 8
SPÖ 625 663 37.6 40.1 7 8
FPÖ 383 305 23 18.5 4 3
KLS 21 46 1.3 2.8 0 0


Mattsee

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 304 409 38.7 50.7 5 7
SPÖ 91 118 11.6 14.6 1 2
FPÖ 79 0 10.1 1 0
HLI 312 0 39.7 6 0

Neumarkt am Wallersee

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 887 723 55.5 47 11 9
SPÖ 431 456 27 29.6 5 6
FPÖ 281 0 17.6 3 0


Nußdorf am Haunsberg

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 467 546 63.7 77.9 9 10
SPÖ 152 155 20.7 22.1 2 3
FPÖ 114 0 15.6 2 0


Oberndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 849 676 47.6 41.4 10 8
SPÖ 744 605 41.7 37 8 8
FPÖ 119 284 6.7 17.4 1 3
KLS 73 69 4.1 4.2 0 0


Obertrum am See

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 749 745 79.3 78.6 14 14
SPÖ 63 101 6.7 10.7 1 1
FPÖ 132 102 14 10.8 2 2


Plainfeld

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 103 132 64.8 77.6 6 7
SPÖ 56 38 35.2 22.4 3 2


St. Georgen bei Salzburg

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 683 620 46.8 52.4 8 10
SPÖ 652 419 44.7 35.4 8 6
FPÖ 96 102 6.6 8.6 1 1
KLS 27 42 1.9 3.6 0 0


St. Gilgen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 461 638 28.6 42.2 5 8
SPÖ 1053 697 65.3 46.1 13 9
FPÖ 99 176 6.1 11.6 1 2


Schleedorf

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 195 240 67.2 83.9 7 8
SPÖ 50 46 17.2 16.1 1 1
FPÖ 45 0 15.5 1 0


Seeham

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 292 352 63.3 76.9 8 11
SPÖ 37 78 8 17 1 2
FPÖ 132 28 28.6 6.1 4 0


Seekirchen am Wallersee

Summe der Wahlergebnisse von Seekirchen Land und Seekirchen Markt, die am 1. Juli 1974 zu Seekirchen am Wallersee zusammengelegt wurden.

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 1271 1364 52.7 55.9 17 18
SPÖ 496 571 20.6 23.4 6 8
FPÖ 646 492 26.8 20.2 9 6


Straßwalchen

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 1346 1437 59.1 62.6 13 14
SPÖ 731 710 32.1 30.9 7 6
FPÖ 199 150 8.7 6.5 1 1


Strobl

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 638 595 52.3 49.9 9 9
SPÖ 388 325 31.8 27.2 5 4
FPÖ 195 0 16 3 0


Thalgau

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 1155 1000 74.1 64 15 13
SPÖ 334 354 21.4 22.7 4 4
FPÖ 69 0 4.4 0 0


Wals-Siezenheim

Partei Stimmen 1959 Stimmen 1954 Prozent 1959 Prozent 1954 Mandate 1959 Mandate 1954
ÖVP 1225 822 52.1 53.9 10 11
SPÖ 767 508 32.6 33.3 6 6
FPÖ 358 196 15.2 12.8 3 2


Quelle

  • Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019