Bundespräsidentenwahlen im Land Salzburg
Der Bundespräsident wurde in der Zwischenkriegszeit von der Bundesversammlung gewählt. Schon 1945 war eine Volkswahl vorgesehen, doch wurde sie aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse verschoben und Karl Renner von der Bundesversammlung gewählt. Ab 1951 kam es zur Volkswahl.
Die Bundespräsidentenwahlen erbrachten im Land Salzburg folgende Ergebnisse:
Datum, Wahlberechtigte, Kandidaten | Partei | Stimmen Salzburg |
Prozent Salzburg |
Stimmen Österreich |
Prozent Öst. |
---|---|---|---|---|---|
6. Mai 1951 (1. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 194.802 | ||||
gültige Stimmen: | 188.604 | ||||
Heinrich Gleißner | ÖVP | 1.725.451 | 40,14 | ||
Theodor Körner | SPÖ | 1.682.881 | 39,15 | ||
Burghard Breitner | VdU | 662.501 | 15,41 | ||
Gottlieb Fiala | KPÖ | 219.969 | 5,12 | ||
Johannes Ude | 5.413 | 0,13 | |||
Ludovica Hainisch-Marchet | 2.132 | 0,05 | |||
7. Mai 1951 (2. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 194.802 | ||||
gültige Stimmen: | 170.407 | ||||
Dr. Heinrich Gleißner | ÖVP | 91.362 | 53,61 | 2.006.322 | 47,94 |
Dr. h. c. Theodor Körner | SPÖ | 79.045 | 46,39 | 2.178.631 | 52,06 |
5. Mai 1957 | |||||
Wahlberechtigte | 207.506 | ||||
gültige Stimmen: | 198.117 | ||||
Dr. Wolfgang Denk | ÖVP/FPÖ | 109.915 | 55,48 | 2.159.604 | 48,88 |
Dr. Adolf Schärf | SPÖ | 88.202 | 44,52 | 2.258.255 | 51,12 |
28. April 1963 | |||||
Wahlberechtigte | 230.166 | ||||
gültige Stimmen: | 203.301 | ||||
Dr. Josef Kimml | EFP | 6.968 | 3,43 | 176.646 | 4,0 |
Ing. Julius Raab | ÖVP | 90.015 | 44,28 | 1.814.125 | 40,6 |
Dr. Adolf Schärf | SPÖ | 106.318 | 52,29 | 2.473.349 | 55,4 |
23. Mai 1965 | |||||
Wahlberechtigte | 235.257 | ||||
gültige Stimmen: | 219.551 | ||||
Dr. Alfons Gorbach | ÖVP | 116.304 | 52,97 | 2.260.888 | 49,31 |
Franz Jonas | SPÖ | 103.247 | 47,03 | 2.324.436 | 50,69 |
25. April 1971 | |||||
Wahlberechtigte | 258.385 | ||||
gültige Stimmen: | 243.220 | ||||
Franz Jonas | SPÖ | 121.322 | 49,88 | 2.487.239 | 52,8 |
Dr. Kurt Waldheim | ÖVP | 121.898 | 50,12 | 2.224.809 | 47,2 |
23. Juni 1974 | |||||
Wahlberechtigte | 266.261 | ||||
gültige Stimmen: | 251.650 | ||||
Dr. Rudolf Kirchschläger | SPÖ | 120.840 | 48,02 | 2.392.367 | 51,7 |
Dr. Alois Lugger | ÖVP | 130.810 | 51,98 | 2.238.470 | 48,3 |
18. Mai 1980 | |||||
Wahlberechtigte | 288.521 | ||||
gültige Stimmen: | 253.554 | ||||
Dr. Rudolf Kirchschläger | SPÖ/ÖVP | 193.178 | 76,2 | 3.538.748 | 79,9 |
Dr. Wilfried Gredler | FPÖ | 50.699 | 20,0 | 751.400 | 16,9 |
Dr. Norbert Burger | NDP | 9.677 | 3,8 | 140.741 | 3,2 |
4. Mai 1986 (1. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 313.787 | ||||
gültige Stimmen: | 261.144 | ||||
Dr. Kurt Steyrer | SPÖ | 102.555 | 39,27 | 2.061.104 | 43,7 |
Dr. Kurt Waldheim | ÖVP | 138.986 | 53,22 | 2.343.463 | 49,6 |
Dr. Otto Scrinzi | FPÖ | 4.586 | 1,71 | 55.724 | 1,2 |
Freda Blau-Meissner | Grüne | 15.117 | 5,78 | 259.689 | 5,5 |
8. Juni 1986 (2. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 313.787 | ||||
gültige Stimmen: | 253.121 | ||||
Dr. Kurt Steyrer | SPÖ | 105.893 | 41,84 | 2.107.023 | 46,1 |
Dr. Kurt Waldheim | ÖVP | 147.228 | 58,16 | 2.464.787 | 53,9 |
26. April 1992 (1. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 338.378 | ||||
gültige Stimmen: | 261.378 | ||||
Dr. Rudolf Streicher | SPÖ | 92.711 | 35,5 | 1.888.599 | 40,7 |
Dr. Thomas Klestil | ÖVP | 98.608 | 37,7 | 1.728.234 | 37,2 |
Dr. Heide Schmidt | FPÖ | 49.364 | 18,9 | 761.390 | 16,4 |
Robert Jungk | Grüne | 20.695 | 7,9 | 266.954 | 5,7 |
24. Mai 1992 (2. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 338.378 | ||||
gültige Stimmen: | 240.531 | ||||
Dr. Rudolf Streicher | SPÖ | 94.542 | 39,3 | 1.915.380 | 43,1 |
Dr. Thomas Klestil | ÖVP | 145.989 | 60,7 | 2.528.006 | 56,9 |
19. April 1998 | |||||
Wahlberechtigte | 355.521 | ||||
gültige Stimmen: | 247.569 | ||||
Dr. Thomas Klestil | unabhängig | 165.785 | 67,0 | 2.644.034 | 63,42 |
Mag. Gertraud Knoll | unabhängig | 35.241 | 14,2 | 566.551 | 13,59 |
Dr. Heide Schmidt | LIF | 27.653 | 11,2 | 464.625 | 11,14 |
Ing. Richard Lugner | Die Unabhängigen | 13.929 | 5,6 | 413.066 | 9,91 |
Karl Walter Nowak | Die Neutralen | 4.961 | 2,0 | 81.043 | 1,94 |
25. April 2004 | |||||
Wahlberechtigte | 370.684 | ||||
gültige Stimmen: | 238.942 | ||||
Dr. Benita Ferrero-Waldner | ÖVP | 131.531 | 55,0 | 1.969.326 | 47,61 |
Dr. Heinz Fischer | SPÖ | 107.411 | 45,0 | 2.166.690 | 52,39 |
25. April 2010 | |||||
Wahlberechtigte | 391.142 | ||||
gültige Stimmen: | 192.951 | ||||
Dr. Heinz Fischer | unabhängig | 151.060 | 78.3 | 2.508.373 | 79,33 |
Barbara Rosenkranz | FPÖ | 29.738 | 15,4 | 481.923 | 15,24 |
Dr. Rudolf Gehring | CPÖ | 12.153 | 6,3 | 171.668 | 5,43 |
24. April 2016 (1. Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 393.582 | ||||
Wahlbeteiligung | 69,5% | ||||
Dr. Irmgard Griss | unabhängig | 47.856 | 17,97 | 810.641 | 18,94 |
Ing. Norbert Hofer | FPÖ | 99.476 | 37,35 | 1.499.971 | 35,05 |
Rudolf Hundstorfer | SPÖ | 26.200 | 9,84 | 482.790 | 11,28 |
Dr. Andreas Khol | ÖVP | 35.038 | 13,15 | 475.767 | 11,12 |
Ing. Richard Lugner | unabhängig | 6.054 | 2,27 | 96.783 | 2,26 |
Dr. Alexander Van der Bellen | unabhängiger Grüner | 51.735 | 18,5 | 913.218 | 21,34 |
22. Mai 2016 (2. [ungültiger] Wahlgang) | |||||
Wahlberechtigte | 393.583 | ||||
Wahlbeteiligung | 72,65% | ||||
Ing. Norbert Hofer | FPÖ | 144.938 | 52,80 | 2.220.654 | 49,65 |
Dr. Alexander Van der Bellen | unabhängiger Grüner | 129.569 | 47,20 | 2.251.517 | 50,35 |
4. Dezember 2016 (2. Wahlgang, Wiederholung) | |||||
Wahlberechtigte | 395.321 | ||||
Wahlbeteiligung | 74,4% | ||||
Ing. Norbert Hofer | FPÖ | 135.483 | 48,03 | 2.124.661 | 46,21 |
Dr. Alexander Van der Bellen | unabhängiger Grüner | 146.616 | 51,97 | 2.472.892 | 53,79 |
Quellen
- Land Salzburg,
- Salzburger Nachrichten,
- Wikipedia: Wahlergebnisse österreichischer Bundespräsidentenwahlen
- Bundesministerium für Inneres: Bundespräsidentenwahl 2016
Weblinks
- Salzburger Nachrichten, Bundespräsidentenwahl 2016
Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019
Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)
Landtagswahlen:
1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023
Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019