Gemeindevertretungswahlen 1989 (Flachgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 8. Oktober 1989 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:

Anif

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1207 874 63.7 45.4 14 10
SPÖ 368 696 19.4 36.2 4 8
FPÖ 256 247 13.5 12.8 3 2
ABA 65 106 3.4 5.5 0 1


Anthering

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 925 991 67.7 72.8 12 13
SPÖ 304 290 22.2 21.3 4 3
FPÖ 138 80 10.1 5.9 1 1


Bergheim

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1277 1224 58.4 63.5 11 12
SPÖ 325 315 14.9 16.3 3 3
FP/UL 585 0 26.7 5 0


Berndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 309 434 40.4 62.9 6 8
SPÖ 263 157 34.4 22.8 5 3
FPÖ 148 99 19.3 14.3 2 2
HLB 45 0 5.9 0 0


Bürmoos

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 214 213 10.8 11.2 2 2
SPÖ 1384 1498 69.8 78.8 14 17
FPÖ 132 57 6.7 3 1 0
KPÖ 65 48 3.3 2.5 0 0
GBL 188 85 9.5 4.5 2 0

Dorfbeuern

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 441 393 61 56 8 8
FPÖ 282 274 39 39 5 5


Ebenau

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 409 390 64 63.9 9 9
SPÖ 166 157 26 25.7 3 3
FPÖ 64 63 10 10.3 1 1


Elixhausen

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 655 729 57 58.9 10 10
SPÖ 328 413 28.5 33.4 5 6
FPÖ 167 95 14.5 7.7 2 1


Elsbethen

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1330 1317 60.1 61 13 13
SPÖ 439 430 19.8 19.9 4 4
FPÖ 444 411 20.1 19 4 4


Eugendorf

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1342 1429 59.1 68.2 13 15
SPÖ 342 325 15.1 15.5 3 3
FPÖ 372 341 16.4 16.3 3 3
BL-EU 213 0 9.4 2 0


Faistenau

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 705 718 56.7 62.7 10 11
SPÖ 218 243 17.5 21.2 3 3
FPÖ 321 185 25.8 16.1 4 3


Fuschl am See

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 346 388 60.7 75.2 8 10
SPÖ 65 128 11.4 24.8 1 3
FPÖ 159 0 27.9 4 0


Göming

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 243 240 77.1 80.8 7 8
LWG 72 0 22.9 2 0


Grödig

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 561 868 19.1 29.3 5 7
SPÖ 1597 1807 54.4 61 14 16
FPÖ 258 110 8.8 3.7 2 1
GABL 518 179 17.7 6 4 1


Großgmain

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 431 572 42.2 58.4 7 11
SPÖ 172 151 16.8 15.4 3 2
FPÖ 307 256 30 26.1 5 4
BFG 112 0 11 2 0


Hallwang

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1029 898 63.8 61 13 12
SPÖ 432 488 26.8 33.2 5 6
FPÖ 153 85 9.5 5.8 1 1


Henndorf am Wallersee

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 871 939 46.3 52.4 9 10
SPÖ 502 594 26.7 33.1 5 6
FPÖ 509 259 27 14.5 5 3


Hintersee

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 110 140 45.6 64.2 4 6
SPÖ 79 78 32.8 35.8 3 3
FPÖ 52 0 21.6 2 0


Hof bei Salzburg

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 981 744 72.9 65.8 13 12
SPÖ 184 217 13.7 19.2 2 3
FPÖ 180 170 13.4 15 2 2


Köstendorf

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 786 887 68.2 79.6 12 14
SPÖ 158 228 13.7 20.4 2 3
FPÖ 209 0 18.1 3 0


Koppl

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 770 757 61.6 67.2 11 12
SPÖ 173 258 13.8 22.9 2 4
FPÖ 156 112 12.5 9.9 2 1
BLK 152 0 12.2 2 0


Lamprechtshausen

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 838 719 53.3 49.1 10 9
SPÖ 306 350 19.5 23.9 3 4
FPÖ 311 395 19.8 27 3 4
UWL 117 0 7.4 1 0


Mattsee

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 658 593 52.1 46.1 9 8
SPÖ 142 204 11.3 15.9 2 3
FPÖ 104 246 8.2 19.1 1 3
GUM 358 243 28.4 18.9 5 3


Neumarkt am Wallersee

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1025 870 44.9 38.6 10 8
SPÖ 639 627 28 27.8 6 6
FPÖ 187 151 8.2 6.7 1 1
UWN 204 490 8.9 21.7 2 5
GABL 226 116 9.9 5.1 2 1


Nußdorf am Haunsberg

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 584 591 57.4 60.6 10 11
SPÖ 262 279 25.8 28.6 4 5
FPÖ 171 105 16.8 10.8 3 1


Oberndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1136 1152 48.4 51.4 11 11
SPÖ 806 700 34.3 31.3 7 7
FPÖ 320 260 13.6 11.6 3 2
POW 86 128 3.7 5.7 0 1


Obertrum am See

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 931 1040 54.7 66.7 11 13
SPÖ 236 231 13.9 14.8 3 3
FPÖ 377 289 22.2 18.5 4 3
UGB 157 0 9.2 1 0


Plainfeld

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 250 245 55.4 62.5 5 6
SPÖ 201 147 44.6 37.5 4 3


St. Georgen bei Salzburg

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 787 772 65.4 64.9 12 11
SPÖ 240 216 19.9 18.2 3 3
FPÖ 177 202 14.7 17 2 3


St. Gilgen

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 619 959 35.5 56.9 7 11
SPÖ 786 577 45 34.3 9 7
FPÖ 340 148 19.5 8.8 3 1


Schleedorf

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 262 232 63 62.2 6 6
SPÖ 73 93 17.5 24.9 1 2
FPÖ 81 48 19.5 12.9 2 1


Seeham

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 553 508 72.4 68.8 10 9
SPÖ 90 118 11.8 16 1 2
FPÖ 121 112 15.8 15.2 2 2


Seekirchen am Wallersee

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1914 2016 50.9 52.1 13 13
SPÖ 617 737 16.4 19 4 5
FPÖ 1229 1118 32.7 28.9 8 7


Straßwalchen

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1450 1519 46.9 52.3 12 14
SPÖ 952 856 30.8 29.5 8 7
FPÖ 690 530 22.3 18.2 5 4


Strobl

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 835 868 51.6 54 10 11
SPÖ 515 590 31.8 36.7 6 7
FPÖ 267 149 16.5 9.3 3 1


Thalgau

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 1250 1544 51.1 72.5 11 16
SPÖ 484 447 19.8 21 4 4
FPÖ 255 139 10.4 6.5 2 1
TFT 458 0 18.7 4 0


Wals-Siezenheim

Partei Stimmen 1989 Stimmen 1984 Prozent 1989 Prozent 1984 Mandate 1989 Mandate 1984
ÖVP 2375 2449 53.9 56.5 14 15
SPÖ 982 1111 22.3 25.7 5 6
FPÖ 1053 771 23.9 17.8 6 4


Quelle

  • Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019