Gemeindevertretungswahlen 1964 (Flachgau)

Aus Salzburgwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Gemeindevertretungswahlen am 25. Oktober 1964 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:

Anif

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 357 350 28.7 31.2 5 5
SPÖ 505 407 40.6 36.2 7 6
FPÖ 371 366 29.8 32.6 5 6
KLS 12 0 1 0 0 0


Anthering

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 620 613 69.9 66.7 13 12
SPÖ 185 209 20.9 22.7 3 4
FPÖ 82 97 9.2 10.6 1 1


Bergheim

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 753 665 63.2 60.7 11 11
SPÖ 303 250 25.4 22.8 4 4
FPÖ 135 181 11.3 16.5 2 2


Berndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 330 324 67.9 71.1 9 10
SPÖ 88 50 18.1 11 2 1
FPÖ 68 82 14 18 2 2


Bürmoos *

Bürmoos war bis 30. Juni 1967 Teil von Lamprechtshausen und St. Georgen bei Salzburg. Am 8. Oktober 1967 fand die erste Gemeindevertretungswahl statt.

Partei Stimmen 1967 Prozent 1967 Mandate 1967
ÖVP 169 11.4 2
SPÖ 1269 85.3 15
KLS 50 3.4 0


Dorfbeuern

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 410 450 73 78 10 11
SPÖ 79 56 14.1 9.7 2 1
FPÖ 73 71 13 12.3 1 1


Ebenau

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 306 247 72.2 64.3 7 6
SPÖ 118 115 27.8 29.9 2 3


Elixhausen

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 392 396 58.3 78.9 8 7
SPÖ 220 106 32.7 21.1 4 2
FPÖ 60 0 8.9 1 0


Elsbethen

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 822 666 51.4 51.5 10 9
SPÖ 427 256 26.7 19.8 5 3
FPÖ 312 371 19.5 28.7 4 5
KLS 38 0 2.4 0 0 0


Eugendorf

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 762 700 75.2 74.1 13 14
SPÖ 130 100 12.8 10.6 2 1
FPÖ 121 145 11.9 15.3 2 2


Faistenau

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 545 522 64.9 66.8 11 12
SPÖ 112 84 13.3 10.7 2 1
FPÖ 183 176 21.8 22.5 4 4


Fuschl am See

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 313 192 83.2 52 8 5
SPÖ 63 44 16.8 11.9 1 1


Göming

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 144 182 68.9 90.1 7 9
SPÖ 15 0 7.2 0 0
FPÖ 50 20 23.9 9.9 2 0


Grödig

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 536 496 26.5 27 5 5
SPÖ 1305 1126 64.5 61.4 13 12
FPÖ 182 213 9 11.6 1 2


Großgmain

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 247 343 37.2 56.6 5 8
SPÖ 73 96 11 15.8 1 2
FPÖ 344 167 51.8 27.6 7 3


Hallwang

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 495 504 49.3 53.8 9 7
SPÖ 412 358 41 38.2 7 5
FPÖ 98 74 9.8 7.9 1 1


Henndorf am Wallersee

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 703 623 63.6 64.2 11 11
SPÖ 283 226 25.6 23.3 4 4
FPÖ 120 121 10.8 12.5 2 2


Hintersee

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 119 151 63 84.8 6 8
SPÖ 70 27 37 15.2 3 1


Hof bei Salzburg

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 449 391 69.2 69.9 10 9
SPÖ 118 87 18.2 15.6 2 2
FPÖ 82 81 12.6 14.5 1 2


Köstendorf

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 549 583 70.9 73.1 9 11
SPÖ 165 105 21.3 13.2 3 1
FPÖ 60 103 7.8 12.9 1 1


Koppl

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 443 408 71.5 71 10 10
SPÖ 118 139 19 24.2 2 3
FPÖ 59 28 9.5 4.9 1 0


Lamprechtshausen

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 650 635 37.1 38.2 7 8
SPÖ 765 625 43.7 37.6 9 7
FPÖ 314 383 17.9 23 3 4
KLS 22 21 1.3 1.3 0 0

Aufgrund der Bildung von Bürmoos aus Teilen von Lamprechtshausen und St. Georgen bei Salzburg fanden am 8. Oktober 1967 in beiden Gemeinden Neuwahlen statt.

Partei Stimmen 1967 Prozent 1967 Mandate 1967
ÖVP 519 46.4 8
SPÖ 283 25.3 4
FPÖ 316 28.3 5


Mattsee

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 557 304 64 38.7 12 5
SPÖ 109 91 12.5 11.6 2 1
FPÖ 91 79 10.5 10.1 1 1
HLI 113 312 13 39.7 2 6

Neumarkt am Wallersee

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 944 887 55.2 55.5 11 11
SPÖ 582 431 34 27 6 5
FPÖ 185 281 10.8 17.6 2 3


Nußdorf am Haunsberg

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 500 467 69.8 63.7 10 9
SPÖ 123 152 17.2 20.7 2 2
FPÖ 93 114 13 15.6 1 2


Oberndorf bei Salzburg

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 866 849 46.4 47.6 9 10
SPÖ 746 744 40 41.7 8 8
FPÖ 201 119 10.8 6.7 2 1
KLS 53 73 2.8 4.1 0 0

Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 3. Dezember 1967 in Oberndorf eine Neuwahl statt.

Partei Stimmen 1967 Prozent 1967 Mandate 1967
ÖVP 889 47.2 9
SPÖ 779 41.4 8
FPÖ 214 11.4 2


Obertrum am See

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 747 749 74.3 79.3 13 14
SPÖ 108 63 10.7 6.7 2 1
FPÖ 151 132 15 14 2 2


Plainfeld

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 131 103 70.8 64.8 7 6
SPÖ 54 56 29.2 35.2 2 3


St. Georgen bei Salzburg

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 784 683 47.2 46.8 9 8
SPÖ 789 652 47.5 44.7 10 8
FPÖ 64 96 3.9 6.6 0 1
KLS 24 27 1.4 1.9 0 0

Aufgrund der Bildung von Bürmoos aus Teilen von Lamprechtshausen und St. Georgen bei Salzburg fanden am 8. Oktober 1967 in beiden Gemeinden Neuwahlen statt.

Partei Stimmen 1967 Prozent 1967 Mandate 1967
ÖVP 575 64 11
SPÖ 209 23.3 4
FPÖ 114 12.7 2


St. Gilgen

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 488 461 32.6 28.6 6 5
SPÖ 871 1053 58.1 65.3 12 13
FPÖ 139 99 9.3 6.1 1 1


Schleedorf

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 198 195 70 67.2 7 7
SPÖ 48 50 17 17.2 1 1
FPÖ 37 45 13.1 15.5 1 1


Seeham

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 312 292 67.8 63.3 9 8
SPÖ 68 37 14.8 8 2 1
FPÖ 80 132 17.4 28.6 2 4


Seekirchen am Wallersee

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 1468 1271 55.2 52.7 18 17
SPÖ 612 496 23 20.6 7 6
FPÖ 580 646 21.8 26.8 7 9


Straßwalchen

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 1420 1346 62.2 59.1 13 13
SPÖ 729 731 31.9 32.1 7 7
FPÖ 134 199 5.9 8.7 1 1


Strobl

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 583 638 44.6 52.3 8 9
SPÖ 506 388 38.7 31.8 6 5
FPÖ 218 195 16.7 16 3 3


Thalgau

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 1242 1155 74.8 74.1 15 15
SPÖ 362 334 21.8 21.4 4 4
FPÖ 56 69 3.4 4.4 0 0


Wals-Siezenheim

Partei Stimmen 1964 Stimmen 1959 Prozent 1964 Prozent 1959 Mandate 1964 Mandate 1959
ÖVP 1426 1225 53.9 52.1 14 10
SPÖ 890 767 33.6 32.6 8 6
FPÖ 332 358 12.5 15.2 3 3


Quelle

  • Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg

Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019

Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)

Landtagswahlen:
1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023

Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019

Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019