Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 1999 (Flachgau)
Die Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen am 7. März 1999 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:
Anif, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1291 | 1047 | 59.1 | 51.5 | 13 | 11 |
SPÖ | 370 | 367 | 16.9 | 18.1 | 3 | 4 |
FPÖ | 383 | 445 | 17.5 | 21.9 | 4 | 5 |
LIF | 139 | 174 | 6.4 | 8.6 | 1 | 1 |
Anif, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hans Krüger (ÖVP) | 1638 | 75,4 |
Josef Grasmann (FPÖ) | 258 | 11,9 |
Raimund Stumper (SPÖ) | 201 | 9,2 |
Helmut Aigner (LIF) | 76 | 3,5 |
Anthering, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 850 | 898 | 53.5 | 61.3 | 10 | 12 |
SPÖ | 327 | 332 | 20.6 | 22.7 | 4 | 4 |
FPÖ | 170 | 235 | 10.7 | 16 | 2 | 3 |
LSV | 243 | 0 | 15.3 | 3 | 0 |
Anthering, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alois Ehrenreich (ÖVP) | 1095 | 70,7 |
Bergheim, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1406 | 1416 | 56.3 | 63 | 12 | 14 |
SPÖ | 545 | 402 | 21.8 | 17.9 | 4 | 3 |
FPÖ/U | 546 | 431 | 21.9 | 19.2 | 5 | 4 |
Bergheim, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Moßhammer (ÖVP) | 1647 | 66,4 |
Hermann Böhacker (FPÖ/U) | 482 | 19,4 |
Heinz Schwab (SPÖ) | 351 | 14,2 |
Berndorf bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 436 | 418 | 48.4 | 48.9 | 7 | 7 |
SPÖ | 294 | 293 | 32.6 | 34.3 | 4 | 4 |
FPÖ | 171 | 144 | 19 | 16.8 | 2 | 2 |
Berndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Josef Guggenberger (ÖVP) | 464 | 50,7 |
Franz Jessner (SPÖ) | 451 | 49,3 |
Bürmoos, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 333 | 185 | 14.5 | 8.4 | 3 | 1 |
SPÖ | 1368 | 1524 | 59.6 | 68.8 | 12 | 14 |
FPÖ | 276 | 155 | 12 | 7 | 2 | 1 |
WIR | 318 | 351 | 13.9 | 15.8 | 2 | 3 |
Bürmoos, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Martin Seeleithner (SPÖ) | 1429 | 64,6 |
Franz Rückl (ÖVP) | 784 | 35,4 |
Dorfbeuern, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 345 | 457 | 40.1 | 59.6 | 5 | 8 |
SPÖ | 167 | 0 | 19.4 | 2 | 0 | |
FPÖ | 348 | 310 | 40.5 | 40.4 | 6 | 5 |
Dorfbeuern, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Karl Paradeiser (ÖVP) | 574 | 68,3 |
Ebenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 452 | 450 | 61.2 | 63.1 | 9 | 8 |
SPÖ | 200 | 200 | 27.1 | 28.1 | 3 | 4 |
FPÖ | 87 | 63 | 11.8 | 8.8 | 1 | 1 |
Ebenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hermann Itzlinger (ÖVP) | 659 | 89,9 |
Elixhausen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 771 | 742 | 50.8 | 53.9 | 9 | 9 |
SPÖ | 533 | 455 | 35.1 | 33 | 6 | 6 |
FPÖ | 215 | 180 | 14.2 | 13.1 | 2 | 2 |
Elixhausen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Bruno Wuppinger (ÖVP) | 970 | 65,5 |
Georg Wallinger (SPÖ) | 512 | 34,5 |
Elsbethen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1100 | 1144 | 43 | 48.1 | 10 | 11 |
SPÖ | 492 | 443 | 19.2 | 18.6 | 4 | 4 |
FPÖ | 379 | 414 | 14.8 | 17.4 | 3 | 3 |
LIF | 107 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | |
ULE | 481 | 379 | 18.8 | 15.9 | 4 | 3 |
Elsbethen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Tiefenbacher (ÖVP) | 1401 | 56,2 |
Dieter Wörndl (ULE) | 687 | 27,5 |
Alois Brandstätter (SPÖ) | 407 | 16,3 |
Eugendorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1399 | 1310 | 49.6 | 48.4 | 11 | 11 |
SPÖ | 676 | 478 | 24 | 17.6 | 5 | 4 |
FPÖ | 489 | 432 | 17.3 | 15.9 | 3 | 3 |
BL-EU | 256 | 299 | 9.1 | 11 | 2 | 2 |
Eugendorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Strasser (ÖVP) | 2044 | 74,1 |
Franz Mösl (SPÖ) | 715 | 25,9 |
Faistenau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 774 | 732 | 51.4 | 50.3 | 9 | 9 |
SPÖ | 278 | 301 | 18.4 | 20.7 | 3 | 3 |
FPÖ | 455 | 421 | 30.2 | 29 | 5 | 5 |
Faistenau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hubert Ebner (ÖVP) | 1070 | 71,4 |
Adolf Pointner (FPÖ) | 429 | 28,6 |
Fuschl am See, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 429 | 409 | 61.9 | 66.5 | 8 | 9 |
SPÖ | 103 | 61 | 14.9 | 9.9 | 2 | 1 |
FPÖ | 161 | 145 | 23.2 | 23.6 | 3 | 3 |
Fuschl am See, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Hartmut Schremser (ÖVP) | 652 | 93,9 |
Göming, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 304 | 289 | 100 | 87.3 | 9 | 8 |
Göming, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rudolf Felber (ÖVP) | 286 | 87,2 |
Grödig, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1206 | 620 | 34.9 | 19.2 | 9 | 5 |
SPÖ | 1351 | 1674 | 39.1 | 51.8 | 10 | 14 |
FPÖ | 401 | 350 | 11.6 | 10.8 | 3 | 2 |
GABL | 493 | 588 | 14.3 | 18.2 | 3 | 4 |
Grödig, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Richard Hemetsberger (ÖVP) | 1500 | 44,9 |
Herbert Grundbichler (SPÖ) | 1167 | 34,9 |
Christian Burtscher (GABL) | 479 | 14,3 |
Hermann Robisch (FPÖ) | 196 | 5,9 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Richard Hemetsberger (ÖVP) | 2024 | 63,1 |
Herbert Grundbichler (SPÖ) | 1182 | 36,9 |
Großgmain, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 530 | 550 | 43.2 | 50.4 | 8 | 9 |
SPÖ | 173 | 135 | 14.1 | 12.4 | 2 | 2 |
FPÖ | 346 | 308 | 28.2 | 28.2 | 5 | 5 |
BFG | 177 | 99 | 14.4 | 9.1 | 2 | 1 |
Großgmain, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Sebastian Schönbuchner (ÖVP) | 938 | 79,6 |
Hallwang, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1024 | 1052 | 52.9 | 55.5 | 10 | 11 |
SPÖ | 619 | 503 | 32 | 26.5 | 6 | 5 |
FPÖ | 193 | 187 | 10 | 9.9 | 2 | 2 |
GBM | 100 | 153 | 5.2 | 8.1 | 1 | 1 |
Hallwang, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Helmut Mödlhammer (ÖVP) | 1401 | 74,7 |
Josef Pongruber (SPÖ) | 474 | 25,3 |
Henndorf am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1064 | 930 | 45.4 | 41.4 | 10 | 9 |
SPÖ | 604 | 479 | 25.8 | 21.3 | 6 | 4 |
FPÖ | 493 | 615 | 21 | 27.4 | 4 | 6 |
LIB | 183 | 0 | 7.8 | 1 | 0 |
Henndorf am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Rupert Eder (ÖVP) | 1666 | 71,3 |
Walter Seidl (SPÖ) | 401 | 17,2 |
Herbert Größinger (FPÖ) | 270 | 11,6 |
Hintersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 95 | 112 | 38.5 | 46.1 | 4 | 4 |
SPÖ | 112 | 68 | 45.3 | 28 | 4 | 3 |
FPÖ | 40 | 63 | 16.2 | 25.9 | 1 | 2 |
Hintersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Heinrich Oberascher (SPÖ) | 168 | 65,9 |
Otto Oberascher (ÖVP) | 87 | 34,1 |
Hof bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 904 | 942 | 56.1 | 63.6 | 11 | 12 |
SPÖ | 432 | 305 | 26.8 | 20.6 | 5 | 4 |
FPÖ | 274 | 234 | 17 | 15.8 | 3 | 3 |
Hof bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Werner Berktold (ÖVP) | 1332 | 82,8 |
Köstendorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 780 | 796 | 58.9 | 64.1 | 10 | 11 |
SPÖ | 296 | 208 | 22.4 | 16.8 | 4 | 3 |
FPÖ | 248 | 237 | 18.7 | 19.1 | 3 | 3 |
Köstendorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Santner (ÖVP) | 987 | 77,5 |
Wolfgang Neubacher (SPÖ) | 286 | 22,5 |
Koppl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 763 | 647 | 47 | 46.1 | 9 | 9 |
SPÖ | 363 | 285 | 22.3 | 20.3 | 4 | 4 |
FPÖ | 242 | 264 | 14.9 | 18.8 | 3 | 3 |
KAUZ | 257 | 0 | 15.8 | 3 | 0 |
Koppl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ägidius Trickl (ÖVP) | 1058 | 69,1 |
Johannes Ebner (SPÖ) | 473 | 30,9 |
Lamprechtshausen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 694 | 766 | 41 | 45.7 | 8 | 9 |
SPÖ | 398 | 297 | 23.5 | 17.7 | 5 | 3 |
FPÖ | 454 | 377 | 26.8 | 22.5 | 5 | 4 |
UWL | 145 | 236 | 8.6 | 14.1 | 1 | 3 |
Lamprechtshausen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Griessner (ÖVP) | 897 | 56,3 |
Franziska Resinger (SPÖ) | 695 | 43,7 |
Mattsee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 794 | 729 | 57.5 | 52.6 | 12 | 10 |
SPÖ | 222 | 180 | 16.1 | 13 | 3 | 2 |
FPÖ | 178 | 137 | 12.9 | 9.9 | 2 | 2 |
GUM | 186 | 340 | 13.5 | 24.5 | 2 | 5 |
Mattsee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthäus Maislinger (ÖVP) | 1030 | 76,5 |
Monika Weindl (SPÖ) | 316 | 23,5 |
Neumarkt am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1107 | 810 | 42.7 | 33.5 | 10 | 7 |
SPÖ | 874 | 829 | 33.7 | 34.3 | 7 | 8 |
FPÖ | 326 | 345 | 12.6 | 14.3 | 2 | 3 |
N2000 | 130 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
UWN | 155 | 181 | 6 | 7.5 | 1 | 1 |
Neumarkt am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Emmerich Riesner (ÖVP) | 1194 | 45,2 |
Heidelore Wörndl (SPÖ) | 1009 | 38,2 |
Michael Madl (N2000) | 167 | 6,3 |
Manfred Wesenauer (FPÖ) | 149 | 5,6 |
Josef Schwaighofer (UWN) | 121 | 4,6 |
Stichwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Emmerich Riesner (ÖVP) | 1456 | 58,3 |
Heidelore Wörndl (SPÖ) | 1042 | 41,7 |
Nußdorf am Haunsberg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 538 | 571 | 45.6 | 55.2 | 8 | 10 |
SPÖ | 283 | 249 | 24 | 24.1 | 4 | 4 |
FPÖ | 178 | 214 | 15.1 | 20.7 | 2 | 3 |
TEAM | 180 | 0 | 15.3 | 3 | 0 |
Nußdorf am Haunsberg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Erwin Zauner (ÖVP) | 646 | 57,8 |
Josef Hofer (SPÖ) | 471 | 42,2 |
Oberndorf bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1080 | 1556 | 46 | 61.7 | 10 | 14 |
SPÖ | 824 | 631 | 35.1 | 25 | 7 | 5 |
FPÖ | 444 | 333 | 18.9 | 13.2 | 4 | 2 |
Oberndorf bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Andreas Kinzl (ÖVP) | 1678 | 72,9 |
Obertrum am See, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1148 | 1134 | 55.5 | 63.6 | 11 | 13 |
SPÖ | 576 | 346 | 27.9 | 19.4 | 5 | 3 |
FPÖ | 344 | 302 | 16.6 | 16.9 | 3 | 3 |
Obertrum am See, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Leobacher (ÖVP) | 1351 | 67,1 |
Wolfgang Weiss (SPÖ) | 663 | 32,9 |
Plainfeld, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 330 | 349 | 58.5 | 64.7 | 8 | 9 |
SPÖ | 114 | 149 | 20.2 | 27.6 | 3 | 3 |
FPÖ | 90 | 41 | 16 | 7.6 | 2 | 1 |
LIF | 30 | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
Plainfeld, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Leonhard Wörndl-Aichriedler (ÖVP) | 493 | 87,7 |
St. Georgen bei Salzburg, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 811 | 817 | 58.4 | 63.2 | 10 | 11 |
SPÖ | 302 | 281 | 21.7 | 21.7 | 4 | 4 |
FPÖ | 276 | 194 | 19.9 | 15 | 3 | 2 |
St. Georgen bei Salzburg, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Friedrich Amerhauser (ÖVP) | 1102 | 81,5 |
Josef Maier (SPÖ) | 250 | 18,5 |
St. Gilgen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 754 | 664 | 41.4 | 37.2 | 8 | 7 |
SPÖ | 641 | 712 | 35.2 | 39.9 | 7 | 8 |
FPÖ | 220 | 284 | 12.1 | 15.9 | 2 | 3 |
UWL | 207 | 126 | 11.4 | 7.1 | 2 | 1 |
St. Gilgen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Wolfgang Planberger (SPÖ) | 1415 | 79,2 |
Norbert Lesiak (ÖVP) | 371 | 20,8 |
Schleedorf, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 206 | 210 | 40.3 | 44.3 | 4 | 4 |
SPÖ | 236 | 123 | 46.2 | 25.9 | 4 | 2 |
FPÖ | 69 | 141 | 13.5 | 29.7 | 1 | 3 |
Schleedorf, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Georg Wallner (SPÖ) | 409 | 79,4 |
Gerhard Plainer (ÖVP) | 106 | 20,6 |
Seeham, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 553 | 509 | 63.2 | 60.3 | 8 | 9 |
SPÖ | 129 | 104 | 14.7 | 12.3 | 2 | 1 |
FPÖ | 193 | 175 | 22.1 | 20.7 | 3 | 3 |
Seeham, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Matthias Hemetsberger (ÖVP) | 840 | 95,5 |
Seekirchen am Wallersee, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2099 | 1958 | 44 | 42.5 | 12 | 11 |
SPÖ | 736 | 643 | 15.4 | 14 | 4 | 3 |
FPÖ | 1390 | 1272 | 29.1 | 27.6 | 7 | 7 |
LESE | 342 | 389 | 7.2 | 8.4 | 1 | 2 |
LIF | 207 | 347 | 4.3 | 7.5 | 1 | 2 |
Seekirchen am Wallersee, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Johann Spatzenegger (ÖVP) | 2734 | 57,8 |
Helmut Naderer (FPÖ) | 1257 | 26,6 |
Peter Oberrauch (SPÖ) | 446 | 9,4 |
Elisabeth Dopsch (LESE) | 294 | 6,2 |
Straßwalchen, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1827 | 1459 | 51.4 | 46.4 | 13 | 12 |
SPÖ | 1113 | 899 | 31.3 | 28.6 | 8 | 7 |
FPÖ | 617 | 785 | 17.3 | 25 | 4 | 6 |
Straßwalchen, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Friedrich Kreil (ÖVP) | 2023 | 56,2 |
Franz Loibichler (SPÖ) | 1231 | 34,2 |
Josef Meingast (FPÖ) | 344 | 9,6 |
Strobl, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 797 | 850 | 44 | 48.2 | 9 | 9 |
SPÖ | 690 | 640 | 38.1 | 36.3 | 7 | 7 |
FPÖ | 323 | 274 | 17.8 | 15.5 | 3 | 3 |
Strobl, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Franz Unterberger (ÖVP) | 1327 | 74,4 |
Thalgau, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1263 | 1413 | 45.1 | 55.7 | 10 | 12 |
SPÖ | 519 | 425 | 18.5 | 16.8 | 4 | 3 |
FPÖ | 260 | 239 | 9.3 | 9.4 | 2 | 2 |
TfT | 756 | 459 | 27 | 18.1 | 5 | 4 |
Thalgau, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Herbert Winkler (ÖVP) | 1513 | 54,7 |
Gottfried Wörndl (TfT) | 751 | 27,2 |
Franz Zimmermann (SPÖ) | 502 | 18,1 |
Wals-Siezenheim, Gemeinderatswahl
Partei | Stimmen 1999 | Stimmen 1994 | Prozent 1999 | Prozent 1994 | Mandate 1999 | Mandate 1994 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 2885 | 2383 | 51.3 | 47.7 | 13 | 12 |
SPÖ | 1151 | 1144 | 20.5 | 22.9 | 5 | 6 |
FPÖ | 914 | 921 | 16.3 | 18.4 | 4 | 4 |
ÜBL | 674 | 553 | 12 | 11.1 | 3 | 3 |
Wals-Siezenheim, Bürgermeisterwahl
Kandidaten | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Ludwig Bieringer (ÖVP) | 3614 | 64,4 |
Johann Schöpp (SPÖ) | 947 | 16,9 |
Josef Reiter (FPÖ) | 597 | 10,6 |
Ernst Offner (ÜBL) | 458 | 8,2 |
Inhaltsverzeichnis
Quelle
- Land Salzburg
Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019
Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)
Landtagswahlen:
1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018
Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019