Gemeindevertretungswahlen 1974 (Flachgau)
Die Gemeindevertretungswahlen am 22. Oktober 1974 brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:
Anif
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 532 | 444 | 37.4 | 31.5 | 7 | 5 |
SPÖ | 567 | 614 | 39.9 | 43.5 | 8 | 8 |
FPÖ | 323 | 352 | 22.7 | 25 | 4 | 4 |
Anthering
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 782 | 638 | 70.3 | 59.8 | 13 | 10 |
SPÖ | 239 | 308 | 21.5 | 28.9 | 3 | 5 |
FPÖ | 91 | 120 | 8.2 | 11.3 | 1 | 2 |
Bergheim
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 966 | 850 | 66.4 | 63.1 | 13 | 11 |
SPÖ | 335 | 299 | 23 | 22.2 | 4 | 4 |
FPÖ | 153 | 199 | 10.5 | 14.8 | 2 | 2 |
Berndorf bei Salzburg
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 424 | 348 | 68.7 | 62.6 | 10 | 9 |
SPÖ | 115 | 109 | 18.6 | 19.6 | 2 | 2 |
FPÖ | 78 | 99 | 12.6 | 17.8 | 1 | 2 |
Bürmoos
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 164 | 169 | 10 | 11.4 | 2 | 2 |
SPÖ | 1427 | 1269 | 87.4 | 85.3 | 17 | 15 |
KPÖ | 42 | 50 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 |
Dorfbeuern
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 365 | 445 | 63.1 | 74.5 | 9 | 11 |
SPÖ | 51 | 72 | 8.8 | 12.1 | 1 | 1 |
FPÖ | 162 | 80 | 28 | 13.4 | 3 | 1 |
Ebenau
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 285 | 291 | 59.3 | 62.7 | 8 | 6 |
SPÖ | 114 | 103 | 23.7 | 22.2 | 3 | 2 |
FPÖ | 82 | 70 | 17 | 15.1 | 2 | 1 |
Elixhausen
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 535 | 444 | 56 | 55.2 | 10 | 8 |
SPÖ | 268 | 268 | 28.1 | 33.3 | 5 | 4 |
FPÖ | 152 | 93 | 15.9 | 11.6 | 2 | 1 |
Elsbethen
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1036 | 900 | 56.4 | 51.9 | 12 | 10 |
SPÖ | 432 | 492 | 23.5 | 28.4 | 5 | 5 |
FPÖ | 369 | 343 | 20.1 | 19.8 | 4 | 4 |
Eugendorf
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1077 | 920 | 76 | 75.5 | 15 | 13 |
SPÖ | 219 | 137 | 15.4 | 11.2 | 3 | 2 |
FPÖ | 122 | 161 | 8.6 | 13.2 | 1 | 2 |
Faistenau
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 560 | 517 | 62.8 | 58.9 | 11 | 10 |
SPÖ | 154 | 153 | 17.3 | 17.4 | 3 | 3 |
FPÖ | 178 | 208 | 20 | 23.7 | 3 | 4 |
Fuschl am See
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 320 | 312 | 72.4 | 77.8 | 10 | 7 |
SPÖ | 86 | 89 | 19.5 | 22.2 | 2 | 2 |
FPÖ | 36 | 0 | 8.1 | 1 | 0 |
Göming
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 195 | 177 | 81.9 | 73.8 | 8 | 7 |
SPÖ | 25 | 25 | 10.5 | 10.4 | 1 | 1 |
FPÖ | 18 | 38 | 7.6 | 15.8 | 0 | 1 |
Grödig
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 727 | 417 | 28.6 | 18.1 | 6 | 3 |
SPÖ | 1644 | 1692 | 64.8 | 73.2 | 14 | 15 |
FPÖ | 167 | 201 | 6.6 | 8.7 | 1 | 1 |
Großgmain
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 474 | 295 | 57.8 | 37.6 | 10 | 5 |
SPÖ | 111 | 120 | 13.5 | 15.3 | 2 | 2 |
FPÖ | 235 | 370 | 28.7 | 47.1 | 5 | 6 |
Hallwang
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 725 | 571 | 57.4 | 48.2 | 10 | 9 |
SPÖ | 440 | 489 | 34.8 | 41.3 | 6 | 7 |
FPÖ | 99 | 125 | 7.8 | 10.5 | 1 | 1 |
Henndorf am Wallersee
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 680 | 682 | 50.9 | 57.5 | 9 | 10 |
SPÖ | 439 | 317 | 32.8 | 26.7 | 6 | 5 |
FPÖ | 218 | 188 | 16.3 | 15.8 | 2 | 2 |
Hintersee
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 122 | 105 | 61.6 | 47.5 | 6 | 5 |
SPÖ | 58 | 82 | 29.3 | 37.1 | 3 | 3 |
FPÖ | 18 | 34 | 9.1 | 15.4 | 0 | 1 |
Hof bei Salzburg
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 599 | 271 | 71.3 | 34.4 | 13 | 5 |
SPÖ | 163 | 134 | 19.4 | 17 | 3 | 2 |
FPÖ | 78 | 31 | 9.3 | 3.9 | 1 | 0 |
Köstendorf
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 710 | 616 | 80.4 | 73.8 | 15 | 10 |
SPÖ | 131 | 145 | 14.8 | 17.4 | 2 | 2 |
FPÖ | 42 | 74 | 4.8 | 8.9 | 0 | 1 |
Koppl
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 584 | 450 | 70.4 | 62.4 | 13 | 9 |
SPÖ | 169 | 191 | 20.4 | 26.5 | 3 | 3 |
FPÖ | 76 | 80 | 9.2 | 11.1 | 1 | 1 |
Lamprechtshausen
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 559 | 519 | 44.7 | 46.4 | 8 | 8 |
SPÖ | 305 | 283 | 24.4 | 25.3 | 4 | 4 |
FPÖ | 386 | 316 | 30.9 | 28.3 | 5 | 5 |
Mattsee
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 602 | 535 | 59 | 58.7 | 10 | 10 |
SPÖ | 140 | 168 | 13.7 | 18.4 | 2 | 3 |
FPÖ | 279 | 208 | 27.3 | 22.8 | 5 | 4 |
Neumarkt am Wallersee
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 940 | 956 | 49.5 | 52.2 | 10 | 10 |
SPÖ | 513 | 625 | 27 | 34.2 | 5 | 7 |
FPÖ | 265 | 249 | 14 | 13.6 | 2 | 2 |
HLN | 181 | 0 | 9.5 | 2 | 0 |
Aufgrund der Auflösung der Gemeindevertretung durch die Landesregierung fand am 2. Oktober 1977 in Neumarkt eine Neuwahl statt.
Partei | Stimmen 1977 | Prozent 1977 | Mandate 1977 |
---|---|---|---|
ÖVP | 955 | 50 | 10 |
SPÖ | 553 | 29.0 | 5 |
FPÖ | 401 | 21.0 | 4 |
Nußdorf am Haunsberg
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 439 | 463 | 54.1 | 61 | 8 | 8 |
SPÖ | 323 | 230 | 39.8 | 30.3 | 5 | 4 |
FPÖ | 50 | 66 | 6.2 | 8.7 | 0 | 1 |
Oberndorf bei Salzburg
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1029 | 889 | 51.5 | 47.2 | 10 | 9 |
SPÖ | 668 | 779 | 33.5 | 41.4 | 7 | 8 |
FPÖ | 187 | 214 | 9.4 | 11.4 | 1 | 2 |
KPÖ | 113 | 0 | 5.7 | 1 | 0 |
Obertrum am See
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 791 | 783 | 67.5 | 71.4 | 12 | 13 |
SPÖ | 127 | 108 | 10.8 | 9.8 | 2 | 1 |
FPÖ | 254 | 206 | 21.7 | 18.8 | 3 | 3 |
Plainfeld
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 165 | 125 | 57.3 | 58.1 | 5 | 5 |
SPÖ | 93 | 90 | 32.3 | 41.9 | 3 | 4 |
FPÖ | 30 | 0 | 10.4 | 1 | 0 |
St. Georgen bei Salzburg
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 319 | 575 | 32.4 | 64 | 6 | 11 |
SPÖ | 209 | 209 | 21.2 | 23.3 | 3 | 4 |
FPÖ | 75 | 114 | 7.6 | 12.7 | 1 | 2 |
HLI | 383 | 0 | 38.8 | 7 | 0 |
St. Gilgen
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 749 | 508 | 47 | 31.1 | 9 | 6 |
SPÖ | 698 | 943 | 43.8 | 57.7 | 9 | 11 |
FPÖ | 146 | 184 | 9.2 | 11.3 | 1 | 2 |
Schleedorf
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 196 | 205 | 66.2 | 65.3 | 6 | 6 |
SPÖ | 71 | 64 | 24 | 20.4 | 2 | 2 |
FPÖ | 29 | 45 | 9.8 | 14.3 | 1 | 1 |
Seeham
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 322 | 318 | 59.1 | 63.9 | 8 | 9 |
SPÖ | 140 | 96 | 25.7 | 19.3 | 3 | 2 |
FPÖ | 83 | 84 | 15.2 | 16.9 | 2 | 2 |
Seekirchen am Wallersee
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1550 | 1445 | 52.6 | 50.3 | 13 | 16 |
SPÖ | 605 | 635 | 20.5 | 22.1 | 5 | 7 |
FPÖ | 793 | 790 | 26.9 | 27.5 | 7 | 9 |
Straßwalchen
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1582 | 1437 | 63.9 | 60.3 | 14 | 13 |
SPÖ | 710 | 700 | 28.7 | 29.4 | 6 | 6 |
FPÖ | 182 | 248 | 7.4 | 10.4 | 1 | 2 |
Strobl
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 616 | 284 | 42.7 | 20.8 | 7 | 3 |
SPÖ | 562 | 432 | 39 | 31.6 | 7 | 6 |
FPÖ | 176 | 154 | 12.2 | 11.3 | 2 | 2 |
USH | 88 | 0 | 6.1 | 1 | 0 |
Thalgau
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1438 | 1339 | 73.7 | 73.5 | 14 | 15 |
SPÖ | 385 | 341 | 19.7 | 18.7 | 4 | 3 |
FPÖ | 128 | 143 | 6.6 | 7.8 | 1 | 1 |
Wals-Siezenheim
Partei | Stimmen 1974 | Stimmen 1969 | Prozent 1974 | Prozent 1969 | Mandate 1974 | Mandate 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÖVP | 1818 | 1775 | 55.3 | 55.1 | 14 | 14 |
SPÖ | 973 | 1010 | 29.6 | 31.4 | 7 | 8 |
FPÖ | 496 | 435 | 15.1 | 13.5 | 4 | 3 |
Quelle
- Land Salzburg
Europawahlen:
1996 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Nationalratswahlen:
1920 | 1923 | 1927 | 1930 | 1945 | 1949 | 1953 | 1956 | 1959 | 1962 | 1966 | 1970 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1986 | 1990 | 1994 | 1995 | 1999 | 2002 | 2006 | 2008 | 2013 | 2017 | 2019
Bundespräsidentenwahlen:
1951 (1) | 1951 (2) | 1957 | 1963 | 1965 | 1971 | 1974 | 1980 | 1986 (1) | 1986 (2) | 1992 (1) | 1992 (2) | 1998 | 2004 | 2010 | 2016 (1) | 2016 (2, ungültiger) | 2016 (2)
Landtagswahlen:
1878 | 1896 | 1919 | 1922 | 1927 | 1932 | 1945 | 1949 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2018 | 2023
Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen:
Stadt Salzburg:
1919 | 1923 | 1927 | 1931 | 1949 | 1953 | 1957 | 1962 | 1967 | 1972 | 1977 | 1982 | 1987 | 1992 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Flachgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Tennengau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Pongau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Pinzgau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019
Lungau:
1919 | 1922 | 1925 | 1928 | 1931 | 1949 | 1954 | 1959 | 1964 | 1969 | 1974 | 1979 | 1984 | 1989 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019