Österreichische Gesundheitskasse, Landesstelle Salzburg

Die Österreichische Gesundheitskasse, Landesstelle Salzburg (ÖGK), bis 2019 Salzburger Gebietskrankenkasse (SGKK), ist eine gesetzliche Krankenversicherungsanstalt für das Bundesland Salzburg.
Allgemeines
Die ÖGK Salzburg ist ein Sozialversicherungsträger im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. Sie hat ihre Zentrale in der Stadt Salzburg am Engelbert-Weiß-Weg nahe dem Salzburger Hauptbahnhof. Neben dem Hauptstandort für die Stadt und den Flachgau gibt es auch in allen anderen Bezirken des Landes Außenstellen, so in Tamsweg, Zell am See, Mittersill, Bischofshofen und Hallein.
Seit 1. Oktober 2007 sind alle Einrichtungen der ÖGK Salzburg im damals neuen Servicezentrum Gesundheit am Engelbert-Weiß-Weg nordöstlich des Südtiroler Platzes vereinigt.
Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlage ist das Bundesgesetz vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz – ASVG.).[1]
Geschichte
Die Gebietskrankenkassen wurden in Österreich 1927 eingeführt. Rechtsgrundlage war das Bundesgesetz vom 28. Dezember 1926 betreffend organisatorische Maßnahmen auf dem Gebiet der Krankenversicherung der Arbeiter (Krankenkassensorganisationsgesetz).[2]
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1932 wurden die zwei großen Arbeiterkrankenkassen, die Salzburger Landeskrankenkasse und die Allgemeine Arbeiter-Krankenkasse Salzburg, zur Arbeiter-Krankenversicherungskasse Salzburg (Gebietskrankenkasse für das Land Salzburg) zusammengelegt.[3][4]
Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte am 15. Jänner 1948 die Konstituierung der Salzburger Gebietskrankenkasse, die ihren Sitz in der Franz-Josef-Straße Nr. 39 hatte. Mitte der 1950er-Jahre erfolgte ein Neubau in der Faberstraße Nr. 19–23.
Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2020 wird die Salzburger Gebietskrankenkasse mit den übrigen acht Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskassezusammengeführt, die in jedem Bundesland eine Landesstelle hat.
Obmänner
- 1948: 1. Josef Horak, Landessekretär; 2. Rudolf Dinnebier, Kommerzialrat; 3. Josef Brandstätter
- 1951: Josef Horak …
- 1960: 1. Josef Horak, Landessekretär; 2. Josef Ausweger, Kommerzialrat; 3. Josef Brandstätter
- 196x–197x: Albert Hofstätter
- 197x–1989: Dr. Viktor Czepl
- 1989?–2004: Ing. Uwe Knauer
- 2004–2013: Siegfried Schluckner
- 2013–2019: Andreas Huss
Leitende Angestellte (Direktoren)
- 1951: unbesetzt
- 195x–196x: Josef Scheffenegger
- 196x–198x: Dr. Helmut Mayrhofer
- 198x–198x: Matthias Egger
- 198x–1990: Dr. Helmut Neuhofer
- 1990–2019: Dr. Harald Seiss
Daten 2013
2013 waren über 443 000 Personen bei der SGKK versichert und es gab 5 000 Vertragspartner. Dazu gehören Ärzte, Spitäler, Apotheken, Physiotherapeuten und Gesundheitsbranchen.
2013 wurden 742 Mill. Euro eingenommen (voraussichtlich, Stand März 2014), davon stammten 650 Mill. Euro aus Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Rest kam aus sonstigen Erträgen wie Rezept- oder Behandlungsbeiträgen. Ausgegeben wurden 696 Mill. Euro für Leistungen, was ein Plus von 3,9 % gegenüber dem Jahr 2012 bedeutete. Der Verwaltungsaufwand betrug 19,1 Mill. Euro, was 2,6 % des Gesamtbudgets entsprach.
Übersicht der Versicherten
Versicherungskategorie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Erwerbstätige | 203 0514 | 205 0853 | - | - | - |
Selbstversicherte | 7 0654 | 7 0597 | - | - | - |
Arbeitslose | 14 0698 | 15 0337 | - | - | - |
KBGB[5] | 8 0217 | 8 0351 | - | - | - |
BM[6] | 1 0081 | 1 0132 | - | - | - |
Pensionisten | 93 0488 | 95 0265 | - | - | - |
Kriegshinterbliebene | 43 | 42 | - | - | - |
Asylwerber | 987 | 920 | - | - | - |
Gesamt | 329 0682 | 334 0497 | - | - | - |
Bilanzgewinne/verluste
- 2002: - 12 Mill. Euro
- 2003: + 320.000 Euro
- 2004: - 8,1 Mill. Euro
- 2005: + 1,8 Mill. Euro
- 2006: + 408.000 Euro
- 2007: - 22,3 Mill. Euro
- 2008: - 8,5 Mill. Euro
- 2009: - 14,5 Mill. Euro (Prognose)
- 2010: N. N.
- 2011: N.N.
- 2012: N.N.
- 2013: + 14,4 Mill. Euro (Prognose Stand März 2014)
Entwicklung der SGKK in Zahlen
Krankenversicherung
- Daten jeweils zum 31.12.
- 1948: 90 348 Versicherte (davon: 52 676 Arbeiter und 16 502 Angestellte)
- 1949: 92 539 Versicherte (davon: 52 719 Arbeiter und 16 426 Angestellte)
- 1950: 94 979 Versicherte (davon: 53 583 Arbeiter und 17 331 Angestellte und 21 414 Versicherte ohne Erwerb)
- 1951: 99 669 Versicherte (davon: 56 997 Arbeiter und 18 735 Angestellte und 21 699 Versicherte ohne Erwerb)
- 1952: 95 946 Versicherte (davon: 49 348 Arbeiter und 19 056 Angestellte und 25 186 Versicherte ohne Erwerb)
- 1953: 97 443 Versicherte (davon: 49 541 Arbeiter und 19 266 Angestellte und 26 160 Versicherte ohne Erwerb)
- 1954: 103 822 Versicherte (davon: 56 209 Arbeiter und 20 704 Angestellte und 24 419 Versicherte ohne Erwerb)
- 1955: 104 852 Versicherte (davon: 55 474 Arbeiter und 21 966 Angestellte und 24 808 Versicherte ohne Erwerb)
- 1956: 107 056 Versicherte (davon: 55 532 Arbeiter und 23 202 Angestellte)
- 1957: 109 212 Versicherte (davon: 55 125 Arbeiter und 23 944 Angestellte)
- 1958: 110 319 Versicherte (davon: 53 883 Arbeiter und 24 951 Angestellte)
- 1959: 112 593 Versicherte (davon: 56 784 Arbeiter und 25 427 Angestellte)
- 1960: 114 924 Versicherte (davon: 57 608 Arbeiter und 26 764 Angestellte)
- 1961: 116 573 Versicherte (davon: 59 495 Arbeiter und 27 360 Angestellte)
- 1962: 123 345 Versicherte (davon: 60 455 Arbeiter und 29 880 Angestellte)
- 1963: 127 981 Versicherte (davon: 62 126 Arbeiter und 31 041 Angestellte)
- 1964: 131 644 Versicherte (davon: 63 322 Arbeiter und 32 226 Angestellte)
- 1965: 136 250 Versicherte (davon: 64 761 Arbeiter und 33 702 Angestellte)
Jahr | Versicherte (Gesamt) | Versicherte (Erwerbstätige) | Beiträge (€) | Leistungen (€) | Prozent | Verwaltungskosten (€) | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 135.296 | 98.876 | 17.575.488,91 | 16.585.394,21 | 94,4 | 642.645,87 | 3,7 |
1970 | 154.369 | 112.927 | 28.454.394,16 | 29.299.215,86 | 103,0 | 1.095.979,01 | 3,9 |
1975 | 196.239 | 142.635 | 61.631.214,44 | 65.814.771,48 | 106,8 | 3.907.472,95 | 6,3 |
1980 | 217.899 | 156.111 | 110.121.992,54 | 116.622.712,35 | 105,9 | 5.452.780,72 | 5,0 |
1982 | 222.362 | 156.968 | 139.263.379,49 | 135.914.954,46 | 97,6 | 6.453.181,08 | 4,6 |
1984 | 225.474 | 157.745 | 144.865.670,24 | 149.841.534,51 | 103,4 | 6.767.366,16 | 4,7 |
1985 | 227.816 | 158.445 | 159.010.214,44 | 155.068.640,47 | 97,5 | 6.920.353,63 | 4,4 |
1986 | 231.616 | 160.137 | 170.183.510,03 | 171.961.304,38 | 101,0 | 7.410.011,88 | 4,4 |
1987 | 234.162 | 161.302 | 179.853.555,97 | 184.769.602,52 | 102,7 | 6.969.000,03 | 3,9 |
1988 | 238.725 | 165.301 | 191.257.304,37 | 198.967.626,55 | 104,0 | 8.653.723,42 | 4,5 |
1989 | 244.181 | 169.525 | 205.857.413,03 | 215.992.539,06 | 104,9 | 9.229.747,62 | 4,5 |
1990 | 250.338 | 173.998 | 222.995.534,95 | 234.936.760,22 | 105,4 | 10.213.876,22 | 4,6 |
1991 | 256.974 | 178.578 | 242.515.638,20 | 260.347.566,93 | 107,4 | 10.401.267,11 | 4,3 |
1992 | 264.707 | 184.411 | 298.260.045,61 | 302.634.060,37 | 101,5 | 13.434.243,45 | 4,5 |
1993 | 268.916 | 186.115 | 318.785.419,49 | 327.724.668,34 | 102,8 | 12.778.546,70 | 4,0 |
1994 | 273.307 | 189.106 | 336.064.338,65 | 347.133.262,61 | 103,3 | 13.552.336,43 | 4,0 |
1995 | 275.422 | 189.092 | 348.807.075,70 | 366.547.841,32 | 105,1 | 13.839.170,53 | 4,0 |
1996 | 275.399 | 187.132 | 356.686.395,28 | 369.081.111,70 | 103,5 | 14.278.772,64 | 4,0 |
1997 | 276.261 | 187.014 | 364.922.754,93 | 379.474.145,86 | 104,0 | 13.808.564,54 | 3,8 |
1998 | 277.504 | 186.932 | 370.916.360,05 | 395.773.992,80 | 106,7 | 15.320.254,19 | 4,1 |
1999 | 279.850 | 187.923 | 384.231.078,30 | 425.401.279,87 | 110,7 | 15.741.767,24 | 4,1 |
2000 | 283.478 | 189.963 | 395.044.078,62 | 436.209.979,55 | 110,4 | 16.930.387,20 | 4,3 |
2001 | 286.811 | 190.853 | 403.892.034,40 | 454.956.480,22 | 112,6 | 15.462.958,84 | 3,8 |
2002 | 291.930 | 193.333 | 411.214.262,02 | 469.781.808,11 | 114,2 | 14.934.830,33 | 3,6 |
2003 | 296.019 | 195.386 | 423.367.106,48 | 476.876.945,39 | 112,6 | 14.148.441,48 | 3,3 |
2004 | 299.328 | 195.305 | 448.587.888,16 | 503.924.344,03 | 112,3 | 14.687.521,41 | 3,3 |
2005 | 301.941 | 195.572 | 465.872.841,58 | 513.649.176,94 | 110,3 | 14.036.906,71 | 3,0 |
2006 | 306.486 | 199.582 | 488.497.012,41 | 541.097.981,64 | 110,8 | 14.122.389,44 | 2,9 |
2007 | 310.696 | 203.747 | 509.662.400,15 | 577.829.287,80 | 113,4 | 16.612.060,84 | 3,3 |
2008 | 316.967 | 208.718 | 545.908.561,50 | 607.325.854,05 | 111,3 | 16.779.074,33 | 3,1 |
2009 | 317.215 | 204.905 | 559.124.890,93 | 625.916.211,04 | 111,9 | 16.842.545,82 | 3,0 |
2010 | 320.332 | 206.666 | 577.548.198,51 | 624.917.586,19 | 108,2 | 18.017.506,26 | 3,1 |
2011 | 330.677 | 210.611 | 598.780.253,17 | 644.981.107,66 | 107,7 | 19.397.123,09 | 3,2 |
2012 | 334.497 | 205.853 | 626.408.085,70 | 670.409.768,13 | 107,0 | 18.427.357,79 | 2,9 |
Weblinks
Quellen
- Salzburger Nachrichten, 18. April 2009
- Homepage SGKK
- Salzburger Wirtschaft, 7. März 2014
- Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger
Einzelnachweise
- ↑ StF: BGBl. Nr. 189/1955 in der geltenden Fassung
- ↑ StF: BGBl. Nr. 15/1927
- ↑ Salzburger Wacht, 12. September 1932, Seite 4 (ANNO)
- ↑ Salzburger Chronik, 12. September 1932, Seite 3 (ANNO)
- ↑ Bezieher von Kinderbetreuungsgeld
- ↑ Bezieher von Mindestsicherung