Gemeindevertretungswahlen 1949 (Flachgau)
Die Gemeindevertretungswahlen am 30. Oktober 1949 waren die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg und brachten im Flachgau folgende Ergebnisse:
Anif
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 310 | 39.9 | 7 |
| SPÖ | 188 | 24.2 | 4 |
| WdU | 245 | 31.5 | 6 |
| KLS | 34 | 4.4 | 0 |
Anthering
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 471 | 61.5 | 11 |
| SPÖ | 137 | 17.9 | 3 |
| WdU | 158 | 20.6 | 3 |
Bergheim
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 404 | 67.3 | 12 |
| SPÖ | 196 | 32.7 | 5 |
Berndorf bei Salzburg
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 304 | 67.9 | 9 |
| SPÖ | 94 | 21 | 3 |
| WdU | 50 | 11.2 | 1 |
Dorfbeuern
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 490 | 78.1 | 10 |
| SPÖ | 137 | 21.9 | 3 |
Ebenau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 213 | 62.6 | 6 |
| SPÖ | 62 | 18.2 | 1 |
| WdU | 65 | 19.1 | 2 |
Elixhausen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 181 | 68.3 | 6 |
| WdU | 84 | 31.7 | 3 |
Elsbethen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 470 | 59 | 10 |
| SPÖ | 177 | 22.2 | 4 |
| WdU | 149 | 18.7 | 3 |
Eugendorf
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 654 | 77.9 | 14 |
| SPÖ | 186 | 22.1 | 3 |
Faistenau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 447 | 62.1 | 11 |
| SPÖ | 61 | 8.5 | 1 |
| WdU | 96 | 13.3 | 2 |
| SKV | 116 | 16.1 | 3 |
Fuschl am See
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 198 | 62.7 | 6 |
| SPÖ | 60 | 19 | 2 |
| WdU | 58 | 18.4 | 1 |
Göming
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 131 | 100 | 9 |
Grödig
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 399 | 26.6 | 5 |
| SPÖ | 817 | 54.5 | 11 |
| WdU | 242 | 16.2 | 3 |
| KLS | 40 | 2.7 | 0 |
Großgmain
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 311 | 53.9 | 9 |
| SPÖ | 125 | 21.7 | 4 |
| WdU | 134 | 23.2 | 4 |
| KLS | 7 | 1.2 | 0 |
Hallwang
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 421 | 65 | 9 |
| SPÖ | 227 | 35 | 4 |
Henndorf am Wallersee
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 380 | 50.8 | 9 |
| SPÖ | 197 | 26.3 | 4 |
| WdU | 171 | 22.9 | 4 |
Hintersee
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 111 | 63.4 | 6 |
| SPÖ | 64 | 36.6 | 3 |
Hof bei Salzburg
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 326 | 72.1 | 10 |
| SPÖ | 126 | 27.9 | 3 |
Koppl
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 307 | 74 | 10 |
| SPÖ | 108 | 26 | 3 |
Köstendorf *
Köstendorf war bis 13. Juli 1950 Teil von Neumarkt am Wallersee. Am 17. September 1950 fand die erste Gemeindevertretungswahl statt.
| Partei | Stimmen 1950 | Prozent 1950 | Mandate 1950 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 461 | 66.9 | 9 |
| SPÖ | 81 | 11.8 | 1 |
| WdU | 147 | 21.3 | 3 |
Lamprechtshausen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 672 | 45.2 | 9 |
| SPÖ | 541 | 36.4 | 7 |
| WdU | 216 | 14.5 | 3 |
| KLS | 57 | 3.8 | 0 |
Mattsee
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 400 | 53 | 9 |
| SPÖ | 125 | 16.6 | 3 |
| UWB | 230 | 30.5 | 5 |
Neumarkt am Wallersee
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 1215 | 59.7 | 13 |
| SPÖ | 476 | 23.4 | 5 |
| WdU | 344 | 16.9 | 3 |
Aufgrund der Auseinanderlegung von Köstendorf und Neumarkt fand am 17. September 1950 in Neumarkt eine Neuwahl statt.
| Partei | Stimmen 1950 | Prozent 1950 | Mandate 1950 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 674 | 51.1 | 10 |
| SPÖ | 223 | 16.9 | 3 |
| UGL | 433 | 32 | 6 |
Nußdorf am Haunsberg
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 476 | 83.7 | 11 |
| SPÖ | 93 | 16.3 | 2 |
Oberndorf bei Salzburg
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 652 | 44.4 | 9 |
| SPÖ | 488 | 33.3 | 7 |
| WdU | 196 | 13.4 | 2 |
| KLS | 131 | 8.9 | 1 |
Obertrum am See
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 736 | 92.7 | 16 |
| SPÖ | 58 | 7.3 | 1 |
Plainfeld
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 105 | 71.9 | 7 |
| SPÖ | 41 | 28.1 | 2 |
St. Georgen bei Salzburg
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 577 | 62.2 | 11 |
| SPÖ | 309 | 33.3 | 6 |
| KLS | 41 | 4.4 | 0 |
St. Gilgen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 612 | 41 | 8 |
| SPÖ | 565 | 37.8 | 7 |
| WdU | 317 | 21.2 | 4 |
Schleedorf
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 209 | 82.9 | 8 |
| SPÖ | 43 | 17.1 | 1 |
Seeham
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 279 | 72.1 | 10 |
| SPÖ | 44 | 11.4 | 1 |
| WdU | 64 | 16.5 | 2 |
Seekirchen am Wallersee
Summe der Wahlergebnisse von Seekirchen Land und Seekirchen Markt, die am 1. Juli 1974 zu Seekirchen am Wallersee zusammengelegt wurden.
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 1301 | 70.7 | 23 |
| SPÖ | 538 | 29.3 | 9 |
Straßwalchen
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 1378 | 64.1 | 14 |
| SPÖ | 590 | 27.5 | 6 |
| WdU | 181 | 8.4 | 1 |
Strobl
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 523 | 49.2 | 9 |
| SPÖ | 322 | 30.3 | 5 |
| WdU | 219 | 20.6 | 3 |
Thalgau
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 948 | 64.4 | 13 |
| SPÖ | 328 | 22.3 | 4 |
| WdU | 164 | 11.1 | 2 |
| KLS | 33 | 2.2 | 0 |
Wals-Siezenheim
| Partei | Stimmen 1949 | Prozent 1949 | Mandate 1949 |
|---|---|---|---|
| ÖVP | 752 | 57.2 | 11 |
| SPÖ | 403 | 30.6 | 6 |
| WdU | 160 | 12.2 | 2 |
Quelle
- Land Salzburg
Wahlen im Bundesland Salzburg