Fußballtabellen 2016/17
Fußball in Salzburg 2016/17
Bundesliga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Salzburg (M) | 36 | 25 | 6 | 5 | 74:24 | 81 |
| 2 | Austria Wien | 36 | 20 | 3 | 13 | 72:50 | 63 |
| 3 | Sturm Graz | 36 | 19 | 3 | 14 | 55:39 | 60 |
| 4 | SCR Altach | 36 | 15 | 8 | 13 | 46:49 | 53 |
| 5 | Rapid Wien | 36 | 12 | 10 | 14 | 52:42 | 46 |
| 6 | FC Admira Wacker | 36 | 13 | 7 | 16 | 36:55 | 46 |
| 7 | SV Mattersburg | 36 | 12 | 7 | 17 | 39:54 | 43 |
| 8 | Wolfsberger AC | 36 | 11 | 9 | 16 | 40:59 | 42 |
| 9 | SKN St. Pölten (A) | 36 | 9 | 10 | 17 | 41:60 | 37 |
| 10 | SV Ried | 36 | 10 | 5 | 21 | 33:56 | 35 |
Erste Liga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK Linz | 36 | 23 | 8 | 5 | 77:42 | 77 |
| 2 | FC Liefering | 36 | 17 | 9 | 10 | 58:49 | 60 |
| 3 | Austria Lustenau | 36 | 15 | 12 | 9 | 58:49 | 57 |
| 4 | Wacker Innsbruck | 36 | 15 | 9 | 12 | 58:53 | 54 |
| 5 | WSG Wattens (A) | 36 | 13 | 12 | 11 | 56:54 | 51 |
| 6 | Kapfenberger SV* | 36 | 12 | 9 | 15 | 47:57 | 41 |
| 7 | Blau Weiß Linz (A) | 36 | 8 | 15 | 13 | 41:45 | 39 |
| 8 | SC Wiener Neustadt | 36 | 11 | 6 | 19 | 40:62 | 39 |
| 9 | Floridsdorfer AC | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:48 | 38 |
| 10 | SV Horn (A) | 36 | 9 | 6 | 21 | 42:57 | 33 |
- Kapfenberger SV wurden wegen Verstoß gegen Lizenzbestimmungen während der laufenden Saison vier Punkte abgezogen.
- Relegationsspiele entfielen, weil kein Verein der Regionalliga West einen Lizenzantrag stellte. Kein Aufsteiger aus der Regionalliga Ost, weil Meister FC Vienna ein Insolvenzverfahren eröffnete. Der Zwangsabstieg in die Wiener Liga wurde erst vom Bezirksgericht aufgehoben, später vom Obersten Gerichtshof aber bestätigt.
Regionalliga West
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Maximarkt Anif | 30 | 26 | 2 | 2 | 99:28 | 80 |
| 2 | SV Grödig (Ab) | 30 | 22 | 4 | 4 | 70:20 | 70 |
| 3 | SCR Altach Amateure | 30 | 15 | 3 | 12 | 48:48 | 48 |
| 4 | TSV St. Johann | 30 | 13 | 6 | 11 | 48:42 | 45 |
| 5 | SC Schwaz | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:39 | 44 |
| 6 | Wacker Innsbruck II | 30 | 12 | 7 | 11 | 48:46 | 43 |
| 7 | FC Kufstein | 30 | 12 | 5 | 13 | 53:51 | 41 |
| 8 | FC Dornbirn | 30 | 9 | 12 | 9 | 33:43 | 39 |
| 9 | VfB Hohenems (A) | 30 | 10 | 8 | 12 | 49:50 | 38 |
| 10 | SV Seekirchen 1945 | 30 | 10 | 8 | 12 | 51:57 | 38 |
| 11 | FC Hard | 30 | 9 | 10 | 11 | 46:54 | 37 |
| 12 | FC Pinzgau Saalfelden | 30 | 9 | 7 | 14 | 33:47 | 34 |
| 13 | SV Wörgl (A) | 30 | 10 | 3 | 17 | 40:61 | 33 |
| 14 | USC Eugendorf | 30 | 7 | 9 | 14 | 40:66 | 30 |
| 15 | SV Austria Salzburg (Ab) | 30 | 4 | 11 | 15 | 43:62 | 23 |
| 16 | SAK 1914 (A) | 30 | 5 | 7 | 18 | 34:67 | 22 |
- Kein Aufsteiger, weil in der Regionalliga West kein Verein einen Lizenzantrag für die Erste Liga stellte.
Salzburger Liga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Wals-Grünau | 30 | 25 | 3 | 2 | 105:20 | 78 |
| 2 | TSV Neumarkt (Ab) | 30 | 22 | 4 | 4 | 74:23 | 70 |
| 3 | SV Kuchl | 30 | 16 | 6 | 8 | 66:37 | 54 |
| 4 | SV Straßwalchen | 30 | 12 | 8 | 10 | 55:50 | 44 |
| 5 | SK Bischofshofen | 30 | 13 | 5 | 12 | 46:60 | 44 |
| 6 | SK Bürmoos (A) | 30 | 12 | 7 | 11 | 41:44 | 43 |
| 7 | SV Hallwang | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:47 | 42 |
| 8 | FC Zell am See | 30 | 12 | 5 | 13 | 45:39 | 41 |
| 9 | FC Bergheim (M) | 30 | 10 | 10 | 10 | 40:41 | 40 |
| 10 | TSU Bramberg | 30 | 12 | 4 | 14 | 39:46 | 40 |
| 11 | SC Golling | 30 | 11 | 5 | 14 | 53:63 | 38 |
| 12 | UFC Altenmarkt | 30 | 10 | 7 | 13 | 37:51 | 37 |
| 13 | Union Hallein | 30 | 9 | 9 | 12 | 47:56 | 36 |
| 14 | USV Berndorf (A) | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:54 | 33 |
| 15 | FC Puch | 30 | 7 | 8 | 15 | 40:60 | 29 |
| 16 | FC Hallein | 30 | 0 | 3 | 27 | 21:97 | 3 |
1. Landesliga
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Strobl (A) | 26 | 17 | 3 | 6 | 60:32 | 54 |
| 2 | SK Adnet | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:29 | 47 |
| 3 | USK St. Michael | 26 | 13 | 6 | 7 | 54:47 | 45 |
| 4 | SV Schwarzach | 26 | 13 | 4 | 9 | 52:40 | 43 |
| 5 | SV Anthering | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:48 | 44 |
| 6 | Oberndorfer SK | 26 | 13 | 3 | 10 | 45:34 | 42 |
| 7 | ÖTSU Henndorf | 26 | 13 | 2 | 11 | 49:37 | 41 |
| 8 | SC Bad Hofgastein | 26 | 12 | 3 | 11 | 56:39 | 39 |
| 9 | UFC Maria Alm (Ab) | 26 | 9 | 7 | 10 | 35:45 | 34 |
| 10 | SV Grödig Amateure | 26 | 9 | 6 | 11 | 52:57 | 33 |
| 11 | ASV Salzburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:49 | 31 |
| 12 | USK Piesendorf (A) | 26 | 8 | 3 | 15 | 45:65 | 27 |
| 13 | SC Tamsweg | 26 | 7 | 4 | 15 | 27:47 | 25 |
| 14 | USV Fuschl | 26 | 4 | 2 | 20 | 23:79 | 14 |
2. Landesliga Nord
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFV Thalgau | 26 | 20 | 5 | 1 | 95:35 | 65 |
| 2 | UFC Siezenheim (Ab) | 26 | 14 | 9 | 3 | 74:37 | 51 |
| 3 | USK St. Koloman | 26 | 16 | 2 | 8 | 60:37 | 50 |
| 4 | USK Obertrum | 26 | 14 | 6 | 6 | 61:42 | 48 |
| 5 | HSV Wals | 26 | 13 | 5 | 8 | 52:38 | 44 |
| 6 | ÖTSU Oberhofen (A) | 26 | 12 | 7 | 7 | 59:53 | 43 |
| 7 | USC Mattsee | 26 | 13 | 3 | 10 | 63:59 | 42 |
| 8 | Austria Salzburg 1b | 26 | 10 | 3 | 13 | 51:76 | 33 |
| 9 | USV Plainfeld | 26 | 9 | 5 | 12 | 57:65 | 32 |
| 10 | USV Köstendorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 59:65 | 30 |
| 11 | USK Gneis (Ab) | 26 | 7 | 3 | 16 | 30:52 | 24 |
| 12 | SV Seekirchen 1b | 26 | 7 | 1 | 18 | 46:62 | 22 |
| 13 | USK Hof | 26 | 5 | 5 | 16 | 34:66 | 20 |
| 14 | SG ASK/PSV Salzburg | 26 | 1 | 7 | 18 | 23:77 | 10 |
2. Landesliga Süd
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Pfarrwerfen | 26 | 21 | 1 | 4 | 79:29 | 64 |
| 2 | TSV St. Johann 1b | 26 | 18 | 5 | 3 | 77:30 | 59 |
| 3 | UFC Radstadt (A) | 26 | 16 | 6 | 4 | 80:42 | 54 |
| 4 | SC Mühlbach/Pzg. | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:31 | 48 |
| 5 | FC Pinzgau 1b | 26 | 11 | 3 | 12 | 44:47 | 36 |
| 6 | SC Leogang | 26 | 10 | 6 | 10 | 40:52 | 36 |
| 7 | FC Kaprun | 26 | 9 | 8 | 9 | 38:49 | 35 |
| 8 | SK Maishofen | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:54 | 34 |
| 9 | USC Saalbach/Hinterglemm (A) | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:57 | 33 |
| 10 | SC Mittersill | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:53 | 30 |
| 11 | UFC Eben | 26 | 8 | 5 | 13 | 45:51 | 29 |
| 12 | SV Konkordiahütte | 26 | 8 | 3 | 15 | 42:55 | 27 |
| 13 | UFC St. Martin/Lofer | 26 | 8 | 3 | 15 | 38:60 | 27 |
| 14 | USV Stuhlfelden | 26 | 1 | 1 | 24 | 23:87 | 4 |
1. Klasse Nord
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Faistenau (A) | 26 | 22 | 2 | 2 | 95:29 | 68 |
| 2 | USV St. Georgen | 26 | 11 | 11 | 4 | 57:30 | 44 |
| 3 | USC Eugendorf 1b | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:30 | 44 |
| 4 | USV Elixhausen | 26 | 12 | 7 | 7 | 61:42 | 43 |
| 5 | SV Nußdorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 58:48 | 42 |
| 6 | USC Abersee | 26 | 11 | 8 | 7 | 49:28 | 41 |
| 7 | SV Kuchl 1b (A) | 26 | 13 | 1 | 12 | 52:51 | 40 |
| 8 | USK Anif 1b (Ab) | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:55 | 38 |
| 9 | SV Wals-Grünau 1b | 26 | 11 | 2 | 13 | 55:50 | 35 |
| 10 | SAK 1914 1b | 26 | 10 | 5 | 11 | 43:41 | 35 |
| 11 | ASV Taxham (A) | 26 | 10 | 3 | 13 | 52:51 | 33 |
| 12 | USV Koppl | 26 | 9 | 6 | 11 | 41:49 | 33 |
| 13 | TSV Neumarkt 1b | 26 | 3 | 3 | 20 | 20:96 | 12 |
| 14 | USV Schleedorf (Ab) | 26 | 2 | 1 | 23 | 20:100 | 7 |
1. Klasse Süd
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USC Neukirchen | 26 | 16 | 5 | 5 | 56:35 | 53 |
| 2 | USV Hüttschlag | 26 | 15 | 5 | 6 | 53:38 | 50 |
| 3 | FC Bad Gastein | 26 | 12 | 8 | 6 | 52:37 | 44 |
| 4 | TSU St. Veit | 26 | 12 | 7 | 7 | 57:43 | 43 |
| 5 | USV Zederhaus | 26 | 13 | 4 | 9 | 54:42 | 43 |
| 6 | FC St. Martin/Tg. | 26 | 11 | 6 | 9 | 47:35 | 39 |
| 7 | USV Hollersbach | 26 | 10 | 6 | 10 | 39:36 | 36 |
| 8 | USK Rauris | 26 | 9 | 7 | 10 | 33:34 | 34 |
| 9 | USC Ramingstein | 26 | 9 | 6 | 11 | 51:47 | 33 |
| 10 | SK Taxenbach | 26 | 9 | 5 | 12 | 44:59 | 32 |
| 11 | USC Flachau (A) | 26 | 7 | 7 | 12 | 45:66 | 28 |
| 12 | FC Zell am See 1b (A) | 26 | 7 | 5 | 14 | 43:57 | 26 |
| 13 | SV Lend (A) | 26 | 7 | 4 | 15 | 45:66 | 25 |
| 14 | UFC Altenmarkt 1b | 26 | 5 | 5 | 16 | 33:67 | 20 |
2. Klasse Nord A
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Lamprechtshausen (Ab) | 24 | 17 | 5 | 2 | 82:37 | 56 |
| 2 | USV Perwang | 24 | 16 | 4 | 4 | 65:30 | 52 |
| 3 | FC Bergheim 1b | 24 | 16 | 2 | 6 | 68:34 | 50 |
| 4 | SSC Großgmain | 24 | 12 | 6 | 6 | 44:29 | 42 |
| 5 | Lieferinger SV | 24 | 13 | 3 | 8 | 62:48 | 42 |
| 6 | UFC Leopoldskron | 24 | 12 | 4 | 8 | 56:56 | 40 |
| 7 | ATSV Salzburg | 24 | 10 | 6 | 8 | 62:50 | 36 |
| 8 | USV Michaelbeuern | 24 | 10 | 2 | 12 | 43:59 | 32 |
| 9 | SV Hallwang 1b | 24 | 7 | 2 | 15 | 43:52 | 23 |
| 10 | SV Bürmoos 1b (Ab) | 24 | 6 | 5 | 13 | 45:67 | 23 |
| 11 | USV Berndorf 1b | 24 | 6 | 3 | 15 | 45:74 | 21 |
| 12 | SV Straßwalchen 1b | 24 | 3 | 5 | 16 | 27:48 | 14 |
| 13 | SG SSK/Blau-Weiß Salzburg | 24 | 3 | 3 | 18 | 28:86 | 12 |
- USV Perwang und USV Michaelbeuern schlossen sich für die Saison 2017/18 zu einer Spielgemeinschaft zusammen.
2. Klasse Nord B
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberalmer SV | 22 | 15 | 7 | 0 | 79:18 | 52 |
| 2 | SU Abtenau (Ab) | 22 | 15 | 6 | 1 | 81:20 | 51 |
| 3 | USV Ebenau | 22 | 15 | 4 | 3 | 80:23 | 49 |
| 4 | SV Salzburg Türkgücü | 22 | 11 | 4 | 7 | 65:40 | 37 |
| 5 | USV Scheffau | 22 | 10 | 5 | 7 | 56:40 | 35 |
| 6 | SC Golling 1b | 22 | 9 | 4 | 9 | 79:41 | 31 |
| 7 | Union Hallein 1b | 22 | 8 | 6 | 8 | 62:41 | 30 |
| 8 | FC Puch 1b | 22 | 8 | 4 | 10 | 54:56 | 28 |
| 9 | UFC Bad Vigaun | 22 | 7 | 4 | 11 | 53:45 | 25 |
| 10 | USK Elsbethen (Ab) | 22 | 6 | 3 | 13 | 38:52 | 21 |
| 11 | FC Hallein 1b* | 22 | 3 | 2 | 17 | 34:101 | 8 |
| 12 | ASVÖ Liefering | 22 | 0 | 1 | 21 | 11:215 | 1 |
- FC Hallein: Rückreihung bei Punktgleichheit wegen Strafbeglaubigung eines Spiels
2. Klasse Süd
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USK Muhr | 24 | 17 | 4 | 3 | 89:48 | 55 |
| 2 | USK Filzmoos | 24 | 15 | 2 | 7 | 66:39 | 47 |
| 3 | UFC Wagrain (Ab) | 24 | 15 | 1 | 8 | 59:41 | 46 |
| 4 | USV Großarl | 24 | 11 | 3 | 10 | 53:50 | 36 |
| 5 | USC Mauterndorf | 24 | 10 | 2 | 12 | 50:51 | 32 |
| 6 | FC Annaberg-Lungötz | 24 | 9 | 3 | 12 | 47:63 | 30 |
| 7 | USC Mariapfarr | 24 | 7 | 7 | 10 | 48:47 | 28 |
| 8 | SV Mühlbach/Hkg. | 24 | 7 | 4 | 13 | 39:55 | 25 |
| 9 | SK Bischofshofen 1b | 24 | 3 | 2 | 19 | 38:95 | 11 |
- Ab 2017/18 FC Hüttau und UFC Altenmarkt 1b neu im Meisterschaftsbetrieb, USV Großarl in der 2. Klasse Süd/West.
2. Klasse Süd/West
| Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Unken (Ab) | 24 | 23 | 1 | 0 | 120:26 | 70 |
| 2 | SK Lenzing (Ab) | 24 | 20 | 2 | 2 | 76:22 | 62 |
| 3 | TSU Bramberg 1b | 24 | 11 | 2 | 11 | 52:41 | 35 |
| 4 | UFC Dienten | 24 | 9 | 5 | 10 | 66:75 | 32 |
| 5 | USV Dorfgastein | 24 | 8 | 5 | 11 | 35:55 | 29 |
| 6 | SC Wald-Königsleiten | 24 | 7 | 5 | 12 | 56:63 | 26 |
| 7 | USC Goldegg | 24 | 7 | 5 | 12 | 60:84 | 26 |
| 8 | SK Bruck | 24 | 7 | 3 | 14 | 45:72 | 24 |
| 9 | SG Niedernsill/Uttendorf | 24 | 2 | 0 | 22 | 24:96 | 6 |
- Ab 2017/18 TSU Bramberg 1b neu im Meisterschaftsbetrieb, USC Goldegg in der 2. Klasse Süd.
Fußballtabellen
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023