Fußballtabellen 2024/25
Bundesliga
Meistergruppe
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz (M) | 32 | 19 | 6 | 7 | 66:39 | 40 |
2 | Red Bull Salzburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 53:36 | 38 |
3 | Austria Wien | 32 | 18 | 6 | 8 | 47:32 | 37* |
4 | Wolfsberger AC | 32 | 16 | 7 | 9 | 60:38 | 37* |
5 | Rapid Wien | 32 | 12 | 8 | 12 | 43:42 | 27 |
6 | Blau-Weiß Linz | 32 | 11 | 5 | 16 | 37:45 | 21 |
- Bei Punktegleichheit wird jener Club vorgereiht, dessen Punktezahl im Grunddurchgang abgerundet worden ist, danach die direkten Duelle:
GAK - WSG Tirol 0:0, 2:1, 0:0, 1:1
Qualifikationsgruppe
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:36 | 38 |
2 | TSV Hartberg | 32 | 11 | 11 | 10 | 40:40 | 31 |
3 | Grazer AK (A) | 32 | 5 | 13 | 14 | 34:54 | 20* |
4 | WSG Tirol | 32 | 7 | 9 | 16 | 35:50 | 20* |
5 | SCR Altach | 32 | 5 | 11 | 16 | 29:46 | 18 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 6 | 9 | 17 | 22:58 | 16 |
- Bei Punktegleichheit wird jener Club vorgereiht, dessen Punktezahl im Grunddurchgang abgerundet worden ist, danach die direkten Duelle:
Austria Wien - Wolfsberger AC 3:1, 1:0, 0:0, 2:1
Europa-League-Relegation:
Halbfinale: LASK - Hartberg 2:0
Finale: LASK - Rapid 3:1, 0:3
Grunddurchgang
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz (M) | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:28 | 46 |
2 | Austria Wien | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:19 | 46 |
3 | Red Bull Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:22 | 38 |
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:30 | 36 |
5 | Rapid Wien | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:24 | 34 |
6 | Blau-Weiß Linz | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:29 | 33 |
7 | LASK | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:33 | 31 |
8 | TSV Hartberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:31 | 26 |
9 | Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:44 | 21 |
10 | WSG Tirol | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:31 | 19 |
11 | Grazer AK (A) | 22 | 3 | 7 | 12 | 27:45 | 16* |
12 | SCR Altach | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | 16* |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle, danach das gesamte Torverhältnis:
Grazer AK - Altach 1:1, 2:1
2. Liga
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 30 | 20 | 5 | 5 | 59:23 | 65 |
2 | Admira Wacker | 30 | 18 | 5 | 7 | 48:31 | 59 |
3 | Kapfenberg | 30 | 17 | 3 | 10 | 53:49 | 54 |
4 | SKN St. Pölten | 30 | 15 | 8 | 7 | 56:34 | 53 |
5 | Vienna | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:44 | 49 |
6 | FC Liefering | 30 | 13 | 4 | 13 | 43:44 | 43 |
7 | Amstetten | 30 | 12 | 6 | 12 | 49:40 | 42 |
8 | Sturm Graz II | 30 | 11 | 8 | 11 | 47:45 | 41 |
9 | Floridsdorfer AC | 30 | 10 | 9 | 11 | 32:34 | 39 |
10 | SW Bregenz | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:57 | 38 |
11 | Rapid Wien II (A) | 30 | 11 | 4 | 15 | 49:57 | 37* |
12 | Austria Lustenau (Ab) | 30 | 8 | 13 | 9 | 24:26 | 37* |
13 | SV Stripfing | 30 | 8 | 10 | 12 | 39:43 | 34 |
14 | ASK Voitsberg (A) | 30 | 9 | 5 | 16 | 30:41 | 32 |
15 | SV Horn | 30 | 8 | 6 | 16 | 40:61 | 30 |
16 | SV Lafnitz | 30 | 3 | 7 | 20 | 40:81 | 16 |
Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Rapid Wien II - Austria Lustenau 2:0, 2:2
Aufsteiger aus der Regionalliga Ost: Young Violets Austria Wien
Aufsteiger aus der Regionalliga Mitte: FC Hertha Wels
Aufsteiger aus der Regionalliga West: Sportverein Austria Salzburg
Regionalliga West
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria Salzburg (M) | 30 | 23 | 3 | 4 | 71:24 | 72 |
2 | SC Imst | 30 | 21 | 6 | 3 | 64:20 | 69 |
3 | Reichenau | 30 | 18 | 4 | 8 | 54:31 | 58 |
4 | VfB Hohenems | 30 | 15 | 8 | 7 | 55:38 | 53 |
5 | SV Wals-Grünau | 30 | 15 | 5 | 10 | 46:31 | 50 |
6 | FC Dornbirn | 30 | 13 | 8 | 9 | 55:40 | 47* |
7 | SCR Altach II | 30 | 14 | 4 | 12 | 51:52 | 46 |
8 | SV Kuchl (A) | 30 | 12 | 9 | 9 | 58:46 | 45 |
9 | SK Bischofshofen | 30 | 11 | 9 | 10 | 50:41 | 42 |
10 | FC Pinzgau | 30 | 8 | 10 | 12 | 36:48 | 34 |
11 | TSV St. Johann | 30 | 9 | 6 | 15 | 35:47 | 33 |
12 | SC Schwaz | 30 | 9 | 3 | 18 | 30:44 | 30 |
13 | FC Lauterach (A) | 30 | 7 | 5 | 18 | 30:72 | 26 |
14 | FC Kitzbühel (A) | 30 | 6 | 6 | 18 | 30:54 | 24 |
15 | FC Kufstein | 30 | 4 | 10 | 16 | 34:60 | 22 |
16 | SC Röthis | 30 | 5 | 4 | 21 | 32:83 | 19 |
- FC Dornbirn wäre wegen eines Insolvenzverfahrens Zwangsabsteiger gewesen. Dagegen leitete der Verein rechtliche Schritte ein. Als Kompromiss wurde entschieden, die Regionalliga West in der Saison 2025/26 mit 17 Vereinen zu spielen.
Salzburger Liga
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seekirchen | 30 | 27 | 1 | 2 | 113:26 | 82 |
2 | SV Grödig | 30 | 23 | 1 | 6 | 77:28 | 70 |
3 | TSU Bramberg | 30 | 19 | 5 | 6 | 63:33 | 62 |
4 | UFC Hallein | 30 | 17 | 5 | 8 | 66:34 | 56 |
5 | SV Bürmoos | 30 | 17 | 4 | 9 | 52:32 | 55 |
6 | SV Straßwalchen | 30 | 12 | 7 | 11 | 54:48 | 43* |
7 | UFC Siezenheim | 30 | 13 | 4 | 13 | 50:54 | 43* |
8 | USC Eugendorf | 30 | 12 | 6 | 12 | 54:44 | 42* |
9 | FC Puch | 30 | 13 | 3 | 14 | 55:53 | 42* |
10 | UFV Thalgau | 30 | 11 | 7 | 12 | 62:61 | 40 |
11 | USK Anif | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:56 | 33 |
12 | SAK 1914 | 30 | 6 | 9 | 15 | 54:77 | 27 |
13 | USV Hallwang (A) | 30 | 6 | 6 | 18 | 42:83 | 24 |
14 | TSV Neumarkt (A) | 30 | 5 | 6 | 19 | 35:89 | 21 |
15 | SC Golling | 30 | 4 | 8 | 18 | 39:87 | 20 |
16 | ASV Salzburg (A) | 30 | 4 | 5 | 21 | 31:83 | 17 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Straßwalchen - Siezenheim 5:0, 1:2
Eugendorf - Puch 2:0, 2:2
1. Landesliga
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Henndorf (Ab) | 26 | 20 | 5 | 1 | 63:19 | 65 |
2 | SV Schwarzach | 26 | 15 | 6 | 5 | 55:34 | 51 |
3 | SV Anthering | 26 | 11 | 10 | 5 | 59:50 | 43* |
4 | USV Berndorf | 26 | 12 | 7 | 7 | 54:39 | 43* |
5 | ATSV Salzburg | 26 | 10 | 10 | 6 | 48:38 | 40 |
6 | USV Elixhausen (A) | 26 | 10 | 6 | 10 | 49:42 | 36* |
7 | SC Mühlbach/Pinzgau | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:41 | 36* |
8 | SC Mittersill (A) | 26 | 10 | 5 | 11 | 49:49 | 35 |
9 | SC Pfarrwerfen | 26 | 10 | 2 | 14 | 44:51 | 32 |
10 | FC Bergheim | 26 | 9 | 4 | 13 | 43:53 | 31 |
11 | SC Tamsweg | 26 | 6 | 6 | 14 | 31:46 | 24 |
12 | UFC Altenmarkt | 26 | 5 | 3 | 18 | 39:81 | 18 |
13 | USV Plainfeld (A) | 26 | 3 | 6 | 17 | 32:79 | 15 |
14 | SK Adnet (Ab) | 26 | 11 | 4 | 11 | 53:39 | 37** |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
SV Anthering - USV Berndorf 3:3, 4:2
SC Mühlbach/Pzg. - USV Elixhausen 1:0, 2:4
- SK Adnet wegen Teilnahmeverzicht rückgereiht
2. Landesliga Nord
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Seekirchen 1b | 26 | 15 | 5 | 6 | 66:32 | 50 |
2 | USV Koppl | 26 | 14 | 5 | 7 | 69:47 | 47 |
3 | HSV Wals | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:42 | 47* |
4 | USK Gneis/ASK/PSV SW (A) | 26 | 13 | 7 | 6 | 63:42 | 46 |
5 | SK Strobl | 26 | 9 | 10 | 7 | 42:45 | 37 |
6 | USV Fuschl (A) | 26 | 9 | 9 | 8 | 48:43 | 36 |
7 | USC Faistenau | 26 | 10 | 5 | 11 | 55:60 | 35 |
8 | Oberalmer SV (A) | 26 | 9 | 5 | 12 | 52:65 | 32 |
9 | USK Hof | 26 | 8 | 7 | 11 | 39:55 | 31* |
10 | USC Abersee | 26 | 8 | 7 | 11 | 46:54 | 31* |
11 | USK St. Koloman | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:44 | 29 |
12 | USV Köstendorf | 26 | 8 | 4 | 14 | 40:49 | 28 |
13 | USC Mattsee | 26 | 7 | 6 | 13 | 42:63 | 27 |
14 | SV Wals-Grünau 1b | 26 | 6 | 8 | 12 | 28:45 | 26 |
- HSV Wals wegen Anzahl der strafbeglaubigten Spiele rückgereiht
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
USC Abersee - USK Hof 3:3, 0:2
2. Landesliga Süd
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK St. Michael | 26 | 15 | 7 | 4 | 63:33 | 52 |
2 | SC Leogang | 26 | 14 | 6 | 6 | 56:37 | 48 |
3 | TSV St. Johann 1b | 26 | 13 | 5 | 8 | 47:38 | 44 |
4 | TSV Unken | 26 | 12 | 5 | 9 | 52:58 | 41 |
5 | UFC Eben | 26 | 11 | 7 | 8 | 67:50 | 40 |
6 | SC Bad Hofgastein (Ab) | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:37 | 38* |
7 | UFC Maria Alm | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | 38* |
8 | FC Kaprun (Ab) | 26 | 9 | 10 | 7 | 54:48 | 37 |
9 | USC Neukirchen | 26 | 9 | 8 | 9 | 39:40 | 35* |
10 | USV Stuhlfelden | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:58 | 35* |
11 | USC Piesendorf | 26 | 8 | 8 | 10 | 43:50 | 32 |
12 | SK Bruck (A) | 26 | 6 | 6 | 14 | 37:63 | 24 |
13 | FC St. Martin/Tg. | 26 | 6 | 5 | 15 | 40:56 | 23 |
14 | FC St. Veit | 26 | 5 | 2 | 19 | 32:66 | 17 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Maria Alm - Hofgastein 3:2, 0:1
Neukirchen - Stuhlfelden 1:1, 1:1
1. Klasse Nord
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Nußdorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 70:19 | 63 |
2 | UFC Hallein 1b (A) | 26 | 19 | 2 | 5 | 86:44 | 59 |
3 | Sportverein Austria Salzburg 1b | 26 | 18 | 2 | 6 | 94:39 | 56 |
4 | USV Lamprechtshausen | 26 | 14 | 4 | 8 | 80:51 | 46 |
5 | SV Grödig 1b (Ab) | 26 | 13 | 2 | 11 | 73:66 | 41 |
6 | ÖTSU Oberhofen | 26 | 11 | 4 | 11 | 46:60 | 37 |
7 | SV Kuchl 1b | 26 | 11 | 1 | 14 | 72:62 | 34 |
8 | USK Elsbethen (A) | 26 | 9 | 5 | 12 | 50:74 | 32 |
9 | SU Abtenau | 26 | 7 | 10 | 9 | 42:60 | 31* |
10 | USV Scheffau | 26 | 8 | 7 | 11 | 55:60 | 31* |
11 | USK Obertrum | 26 | 9 | 4 | 13 | 63:71 | 31* |
12 | USC Eugendorf 1b (A) | 26 | 9 | 3 | 14 | 43:68 | 30 |
13 | USV St. Georgen (A) | 26 | 4 | 4 | 18 | 22:73 | 16 |
14 | USK Anif 1b | 26 | 3 | 3 | 20 | 32:81 | 12 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Abtenau - Scheffau 2:2, 1:0, Scheffau - Obertrum 4:1, 2:2, Obertrum - Abtenau 2:2, 1:4
Reihung: Abtenau 8/9:5, Scheffau 5/8:6, Obertrum 2/6:12.
1. Klasse Süd
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mühlbach/Hkg. (A) | 24 | 16 | 7 | 1 | 76:30 | 55 |
2 | FC Zell am See | 24 | 14 | 5 | 5 | 74:39 | 47 |
3 | USC Flachau | 24 | 13 | 6 | 5 | 63:32 | 45 |
4 | UFC Radstadt | 24 | 13 | 5 | 6 | 54:35 | 44 |
5 | SK Lenzing | 24 | 13 | 3 | 8 | 57:38 | 42 |
6 | FC Annaberg-Lungötz | 24 | 12 | 5 | 7 | 57:41 | 41 |
7 | USV Hollersbach | 24 | 10 | 6 | 8 | 46:35 | 36 |
8 | USV Großarl | 24 | 9 | 5 | 10 | 52:46 | 32 |
9 | USK Rauris | 24 | 8 | 7 | 9 | 53:47 | 31 |
10 | USC Mariapfarr | 24 | 9 | 2 | 13 | 63:59 | 29 |
11 | USV Hüttschlag | 24 | 5 | 5 | 14 | 43:64 | 20 |
12 | USK Maishofen (Ab) | 24 | 3 | 3 | 18 | 39:108 | 12 |
13 | SV Konkordiahütte (Ab) | 24 | 1 | 1 | 22 | 19:122 | 4 |
14 | FC Pinzgau 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 * |
- FC Pinzgau 1b rückgereiht wegen Mannschaftsrückzug.
2. Klasse Nord A
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Perwang/USV Michaelbeuern (Ab) | 27 | 24 | 1 | 2 | 121:30 | 73 |
2 | UFC Leopoldskron | 27 | 16 | 4 | 7 | 85:65 | 52 |
3 | SV Straßwalchen 1b | 27 | 15 | 5 | 7 | 95:58 | 50 |
4 | USV Schleedorf | 27 | 15 | 4 | 8 | 71:44 | 49 |
5 | Oberndorfer SK (Ab) | 27 | 11 | 2 | 14 | 63:67 | 35 |
6 | SV Bürmoos 1b | 27 | 9 | 6 | 12 | 58:64 | 33 |
7 | SV Hallwang 1b | 27 | 10 | 3 | 14 | 57:85 | 33** |
8 | UFC Thalgau 1b | 27 | 6 | 3 | 18 | 30:68 | 21* |
9 | SSK 1919 | 27 | 5 | 6 | 16 | 48:91 | 21* |
10 | TSV Neumarkt 1b | 27 | 6 | 2 | 19 | 46:102 | 20 |
- Hallwang 1b wegen strafverifizierter Spiele bei Punktegleichheit rückgereiht
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
SSK 1919 - UFC Thalgau 1:5, 3:0, 1:1
2. Klasse Nord B
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia Salzburg | 27 | 23 | 2 | 2 | 120:33 | 71 |
2 | UFC Bad Vigaun | 27 | 18 | 5 | 4 | 75:46 | 59 |
3 | UFC Siezenheim 1b | 27 | 14 | 7 | 6 | 69:40 | 49 |
4 | FC Puch 1b | 27 | 13 | 2 | 12 | 69:57 | 41 |
5 | ASV Salzburg 1b | 27 | 11 | 6 | 10 | 64:70 | 39 |
6 | SC Golling 1b | 27 | 11 | 2 | 14 | 63:58 | 35 |
7 | SAK 1914 1b | 27 | 9 | 4 | 14 | 69:91 | 31* |
8 | SSC Großgmain | 27 | 9 | 4 | 14 | 50:61 | 31* |
9 | FC Fortuna Salzburg | 27 | 5 | 3 | 19 | 51:91 | 18 |
10 | Lieferinger SV | 27 | 4 | 1 | 22 | 37:103 | 13 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
SAK 1b - Großgmain 2:5, 3:1, 2:1
2. Klasse Süd
Grunddurchgang A
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagrain/Kleinarl | 14 | 13 | 1 | 0 | 67:6 | 40 |
2 | USC Mauterndorf | 14 | 10 | 2 | 2 | 49:16 | 32 |
3 | SK Bischofshofen 1b | 14 | 9 | 1 | 4 | 50:31 | 28 |
4 | USK Muhr | 14 | 5 | 2 | 7 | 20:31 | 17* |
5 | USK Filzmoos/FC Hüttau | 14 | 5 | 2 | 7 | 21:29 | 17* |
6 | USV Zederhaus | 14 | 5 | 1 | 8 | 24:49 | 16 |
7 | FC Bad Gastein | 14 | 2 | 2 | 10 | 23:46 | 8 |
8 | USV Dorfgastein | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:57 | 4 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Filzmoos/Hüttau - Muhr 2:1, 0:2
Grunddurchgang B
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wald-Königsleiten | 14 | 13 | 1 | 0 | 52:8 | 40 |
2 | Niedernsill/Uttendorf | 14 | 9 | 2 | 3 | 45:17 | 29 |
3 | SV Lend | 14 | 7 | 3 | 4 | 32:26 | 24* |
4 | UFC Dienten | 14 | 8 | 0 | 6 | 24:27 | 24* |
5 | UFC St. Martin/Lofer (Ab) | 14 | 5 | 0 | 9 | 21:34 | 15 |
6 | SK Taxenbach | 14 | 4 | 2 | 8 | 28:31 | 14 |
7 | TSU Bramberg 1b | 14 | 3 | 1 | 10 | 16:42 | 10 |
8 | USC Saalbach-Hinterglemm (Ab) | 14 | 2 | 1 | 11 | 12:45 | 7 |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Lend - Dienten 3:0, 1:3
Oberes Play-off
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Wald-Königsleiten | 10 | 7 | 3 | 0 | 27:12 | 24* |
2 | Wagrain/Kleinarl | 10 | 8 | 0 | 2 | 38:10 | 24* |
3 | Niedernsill/Uttendorf | 10 | 3 | 5 | 2 | 29:13 | 14 |
4 | USC Mauterndorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
5 | SV Lend | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:31 | 5* |
6 | SK Bischofshofen 1b | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:46 | 5* |
- Bei Punktegleichheit entschieden die direkten Duelle:
Wagrain/Kleinarl - Wald-Königsleiten 3:1, 3:1
SV Lend - Bischofshofen 1b 3:0, 1:2
Unteres Play-off
Rang | Verein | SP | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USK Muhr | 9 | 7 | 0 | 2 | 30:6 | 21 |
2 | UFC Dienten | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:21 | 16* |
3 | SK Taxenbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 27:11 | 16* |
4 | USV Dorfgastein | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:17 | 15 |
5 | FC Bad Gastein | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:24 | 14 |
6 | UFC St. Martin/Lofer | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:27 | 12 |
7 | TSU Bramberg 1b | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:16 | 11 |
8 | USV Zederhaus | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:26 | 9 |
9 | USC Saalbach-Hinterglemm | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:27 | 9* |
10 | USK Filzmoos/FC Hüttau | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:22 | 8 |
- Saalbach-Hinterglemm wegen strafbeglaubigter Spiele bei PUnktegleichheit rückgereiht.
Quellen
- SFV-Datenservice
- Salzburger Nachrichten
1921 ∙ 1922 ∙ 1923 ∙ 1924 ∙ 1925 ∙ 1926 ∙ 1927 ∙ 1928 ∙ 1929 ∙ 1930 ∙ 1931 ∙ 1932 ∙ 1933 ∙ 1934 ∙ 1935 ∙ 1936 ∙ 1937 ∙ 1938 ∙ 1939 ∙ 1940 ∙ 1941 ∙ 1942 ∙ 1943 ∙ 1944 ∙ 1946 ∙ 1947 ∙ 1948 ∙ 1949 ∙ 1950 ∙ 1951 ∙ 1952 ∙ 1953 ∙ 1954 ∙ 1955 ∙ 1956 ∙ 1957 ∙ 1958 ∙ 1959 ∙ 1960 ∙ 1961 ∙ 1962 ∙ 1963 ∙ 1964 ∙ 1965 ∙ 1966 ∙ 1967 ∙ 1968 ∙ 1969 ∙ 1970 ∙ 1971 ∙ 1972 ∙ 1973 ∙ 1974 ∙ 1975 ∙ 1976 ∙ 1977 ∙ 1978 ∙ 1979 ∙ 1980 ∙ 1981 ∙ 1982 ∙ 1983 ∙ 1984 ∙ 1985 ∙ 1986 ∙ 1987 ∙ 1988 ∙ 1989 ∙ 1990 ∙ 1991 ∙ 1992 ∙ 1993 ∙ 1994 ∙ 1995 ∙ 1996 ∙ 1997 ∙ 1998 ∙ 1999 ∙ 2000 ∙ 2001 ∙ 2002 ∙ 2003 ∙ 2004 ∙ 2005 ∙ 2006 ∙ 2007 ∙ 2008 ∙ 2009 ∙ 2010 ∙ 2011 ∙ 2012 ∙ 2013 ∙ 2014 ∙ 2015 ∙ 2016 ∙ 2017 ∙ 2018 ∙ 2019 ∙ 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023