Ergebnis der Europawahl 2019 in Bürmoos
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Gemeinde Bürmoos.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 384 | 22,01 % |
SPÖ | 591 | 33,87 % |
FPÖ | 337 | 19,31 % |
Grüne | 253 | 14,50 % |
Neos | 148 | 8,48 % |
EUROPA JETZT | 22 | 1,86 % |
KPÖ | 10 | 0,57 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg