Ergebnis der Europawahl 2019 in Hintersee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Gemeinde Hintersee.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 98 | 59,04 % |
SPÖ | 22 | 13,25 % |
FPÖ | 28 | 16,87 % |
Grüne | 9 | 5,42 % |
Neos | 9 | 5,42 % |
EUROPA JETZT | 0 | 0,00 % |
KPÖ | 0 | 0,00 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg