Ergebnis der Europawahl 2019 in Mattsee
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Marktgemeinde Mattsee.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 663 | 51,36 % |
SPÖ | 148 | 11,46 % |
FPÖ | 128 | 9,91 % |
Grüne | 195 | 15,10 % |
Neos | 136 | 10,53 % |
EUROPA JETZT | 1 | 1,16 % |
KPÖ | 6 | 0,46 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg