Gemeinden im Bundesland Salzburg
Es gibt 119 Gemeinden im Bundesland Salzburg.
Liste der Gemeinden im Bundesland Salzburg
Jede der Gemeinden ist eine Gebietskörperschaft; davon sind
- 84 (= "_") Gemeinden
- 24 (= "M") Marktgemeinden; eine Gemeinde mit mehr als 1 000 Einwohnern ist Markt oder Marktgemeinde (Marktrecht)
- zehn (= "ST") Stadtgemeinden; Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnern ist Stadt oder Stadtgemeinde (Stadtrecht)
- eine (= "SS") Stadt mit eigenem Statut; eine Stadtgemeinde mit mehr als 20 000 Einwohnern ist Stadt mit eigenem Statut oder Statutarstadt; ist gleichzeitig politischer Bezirk
Einwohnerzahlen Stand 1. Jänner 2017, die aktuellen Einwohnerzahlen findest du beim jeweiligen Gemeindeartikel.
| Gemeindekennziffer | Gemeindename | Status | Bevölkerung |
|---|---|---|---|
| 50101 | Salzburg | SS | 150 938 |
| 50201 | Abtenau | M | 5 805 |
| 50202 | Adnet | 3 553 | |
| 50203 | Annaberg-Lungötz | 2 209 | |
| 50204 | Golling an der Salzach | M | 4 224 |
| 50205 | Hallein | ST | 21 043 |
| 50206 | Krispl | 893 | |
| 50207 | Kuchl | M | 7 188 |
| 50208 | Oberalm | M | 4 266 |
| 50209 | Puch bei Hallein | 4 703 | |
| 50210 | Rußbach am Paß Gschütt | 785 | |
| 50211 | St. Koloman | 1 715 | |
| 50212 | Scheffau am Tennengebirge | 1 375 | |
| 50213 | Bad Vigaun | 2 060 | |
| 50301 | Anif | 4 160 | |
| 50302 | Anthering | 3 721 | |
| 50303 | Bergheim | 5 297 | |
| 50304 | Berndorf bei Salzburg | 1 678 | |
| 50305 | Bürmoos | 4 869 | |
| 50306 | Dorfbeuern | 1 525 | |
| 50307 | Ebenau | 1 446 | |
| 50308 | Elixhausen | 2 926 | |
| 50309 | Elsbethen | 5 357 | |
| 50310 | Eugendorf | M | 6 919 |
| 50311 | Faistenau | 3 066 | |
| 50312 | Fuschl am See | 1 496 | |
| 50313 | Göming | 773 | |
| 50314 | Grödig | M | 7 214 |
| 50315 | Großgmain | 2 577 | |
| 50316 | Hallwang | 4 080 | |
| 50317 | Henndorf am Wallersee | 4 906 | |
| 50318 | Hintersee | 454 | |
| 50319 | Hof bei Salzburg | 3 471 | |
| 50320 | Köstendorf | 2 590 | |
| 50321 | Koppl | 3 413 | |
| 50322 | Lamprechtshausen | 3 991 | |
| 50323 | Mattsee | M | 3 233 |
| 50324 | Neumarkt am Wallersee | ST | 6 318 |
| 50325 | Nußdorf am Haunsberg | 2 405 | |
| 50326 | Oberndorf bei Salzburg | ST | 5 578 |
| 50327 | Obertrum am See | M | 4 760 |
| 50328 | Plainfeld | 1 238 | |
| 50329 | St. Georgen bei Salzburg | 2 908 | |
| 50330 | St. Gilgen | 3 915 | |
| 50331 | Schleedorf | 1 088 | |
| 50332 | Seeham | 1 916 | |
| 50335 | Straßwalchen | M | 7 340 |
| 50336 | Strobl am Wolfgangsee | 3 630 | |
| 50337 | Thalgau | M | 5 912 |
| 50338 | Wals-Siezenheim | 13 101 | |
| 50339 | Seekirchen am Wallersee | ST | 10 585 |
| 50401 | Altenmarkt im Pongau | M | 4 071 |
| 50402 | Bad Hofgastein | M | 6 909 |
| 50403 | Bad Gastein | 4 068 | |
| 50404 | Bischofshofen | ST | 10 483 |
| 50405 | Dorfgastein | 1 627 | |
| 50406 | Eben im Pongau | 2 409 | |
| 50407 | Filzmoos | 1 461 | |
| 50408 | Flachau | 2 782 | |
| 50409 | Forstau | 526 | |
| 50410 | Goldegg | 2 555 | |
| 50411 | Großarl | M | 3 811 |
| 50412 | Hüttau | 1 542 | |
| 50413 | Hüttschlag | 914 | |
| 50414 | Kleinarl | 774 | |
| 50415 | Mühlbach am Hochkönig | 1 474 | |
| 50416 | Pfarrwerfen | 2 232 | |
| 50417 | Radstadt | ST | 4 880 |
| 50418 | St. Johann im Pongau | ST | 10 929 |
| 50419 | St. Martin am Tennengebirge | 1 642 | |
| 50420 | St. Veit im Pongau | M | 3 736 |
| 50421 | Schwarzach im Pongau | M | 3 547 |
| 50422 | Untertauern | 460 | |
| 50423 | Wagrain | M | 3 081 |
| 50424 | Werfen | M | 2 970 |
| 50425 | Werfenweng | 989 | |
| 50501 | Göriach | 350 | |
| 50502 | Lessach | 557 | |
| 50503 | Mariapfarr | 2 358 | |
| 50504 | Mauterndorf | M | 1 659 |
| 50505 | Muhr | 513 | |
| 50506 | Ramingstein | 1 086 | |
| 50507 | St. Andrä im Lungau | 764 | |
| 50508 | St. Margarethen im Lungau | 751 | |
| 50509 | St. Michael im Lungau | M | 3 577 |
| 50510 | Tamsweg | M | 5 663 |
| 50511 | Thomatal | 326 | |
| 50512 | Tweng | 284 | |
| 50513 | Unternberg | 1 026 | |
| 50514 | Weißpriach | 310 | |
| 50515 | Zederhaus | 1 202 | |
| 50601 | Bramberg am Wildkogel | 3 963 | |
| 50602 | Bruck an der Großglocknerstraße | 4 644 | |
| 50603 | Dienten am Hochkönig | 763 | |
| 50604 | Fusch an der Großglocknerstraße | 698 | |
| 50605 | Hollersbach im Pinzgau | 1 201 | |
| 50606 | Kaprun | 3 160 | |
| 50607 | Krimml | 827 | |
| 50608 | Lend | 1 370 | |
| 50609 | Leogang | 3 265 | |
| 50610 | Lofer | M | 2 062 |
| 50611 | Maishofen | 3 557 | |
| 50612 | Maria Alm am Steinernen Meer | 2 219 | |
| 50613 | Mittersill | ST | 5 368 |
| 50614 | Neukirchen am Großvenediger | M | 2 523 |
| 50615 | Niedernsill | 2 649 | |
| 50616 | Piesendorf | 3 778 | |
| 50617 | Rauris | M | 3 059 |
| 50618 | Saalbach-Hinterglemm | 2 896 | |
| 50619 | Saalfelden am Steinernen Meer | ST | 16 567 |
| 50620 | St. Martin bei Lofer | 1 145 | |
| 50621 | Stuhlfelden | 1 607 | |
| 50622 | Taxenbach | M | 2 755 |
| 50623 | Unken | 1 949 | |
| 50624 | Uttendorf | 2 931 | |
| 50625 | Viehhofen | 615 | |
| 50626 | Wald im Pinzgau | 1 153 | |
| 50627 | Weißbach bei Lofer | 440 | |
| 50628 | Zell am See | ST | 9 759 |
Weblinks
- www.statistik.at, Statistik Austria, alle Salzburger Gemeinden
- Gemeindeportraits Stand 2018
Quellen
- Quelle ist der Originalartikel, der ursprünglich von einem nun anonymen Benutzer als erster Bearbeiter erstellt wurde. Näheres siehe → hier.
- Statistik Austria, alle Salzburger Gemeinden