Ergebnis der Europawahl 2019 in Fuschl am See
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Gemeinde Fuschl am See.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 333 | 55,69 % |
SPÖ | 53 | 8,86 % |
FPÖ | 78 | 13,04 % |
Grüne | 66 | 11,04 % |
Neos | 87 | 7,13 % |
EUROPA JETZT | 8 | 1,34 % |
KPÖ | 2 | 0,33 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg