Ergebnis der Europawahl 2019 in der Stadt Salzburg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Stadt Salzburg.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 19 231 | 34,58 % |
SPÖ | 10 870 | 19,55 % |
FPÖ | 6 877 | 12,37 % |
Grüne | 11 800 | 21,22 % |
Neos | 5 102 | 9,17 % |
EUROPA JETZT | 960 | 1,73 % |
KPÖ | 775 | 1,39 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg