Ergebnis der Europawahl 2019 in Elixhausen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Gemeinde Seeham.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 738 | 53,59 % |
SPÖ | 200 | 14,52 % |
FPÖ | 140 | 10,17 % |
Grüne | 172 | 12,49 % |
Neos | 113 | 8,21 % |
EUROPA JETZT | 9 | 0,65 % |
KPÖ | 5 | 0,36 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg