Ergebnis der Europawahl 2019 in Seeham
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Gemeinde Seeham.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 295 | 50,77 % |
SPÖ | 65 | 11,19 % |
FPÖ | 86 | 14,80 % |
Grüne | 74 | 12,74 % |
Neos | 53 | 9,12 % |
EUROPA JETZT | 8 | 1,38 % |
KPÖ | 0 | 0,00 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg