Ergebnis der Europawahl 2019 in Thomatal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Lungauer Gemeinde Thomatal.
Ergebnis
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 51 | 45,54 % |
| SPÖ | 11 | 9,82 % |
| FPÖ | 27 | 24,11 % |
| Grüne | 12 | 10,71 % |
| Neos | 10 | 8,93 % |
| EUROPA JETZT | 1 | 0,89 % |
| KPÖ | 0 | 0,00 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg