Ergebnis der Nationalratswahl 2019 in Salzburg (Stadt)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Nationalratswahl 2019 am 29. September 2019 in der Stadt Salzburg.
Ergebnis
Salzburg (Stadt): Wahlberechtigte: 99178 - Wahlbeteiligung: 52,3% - Ungültige Stimmen: 1,1%
| Partei | Stimmen 2019 | Stimmen 2017 | Prozent 2019 | Prozent 2017 |
|---|---|---|---|---|
| ÖVP | 18887 | 18585 | 36,8% | 30,7% |
| SPÖ | 9931 | 16141 | 19,3% | 26,6% |
| FPÖ | 6443 | 13367 | 12,6% | 22,1% |
| NEOS | 4672 | 3972 | 9,1% | 6,6% |
| JETZT | 1205 | 311 | 2,3% | 0,5% |
| GRÜNE | 9242 | 3657 | 18,0% | 6,0% |
| KPÖ | 664 | 720 | 1,3% | 1,2% |
| WANDL | 282 | n.K. | 0,5% | n.K. |
Quelle
- Land Salzburg
Einzelnachweis
Wahlen im Bundesland Salzburg