Ergebnis der Europawahl 2019 in Faistenau
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Flachgauer Gemeinde Faistenau.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 602 | 49,30 % |
SPÖ | 116 | 9,50 % |
FPÖ | 282 | 23,10 % |
Grüne | 115 | 9,42 % |
Neos | 87 | 7,13 % |
EUROPA JETZT | 9 | 0,74 % |
KPÖ | 10 | 0,82 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg