Ergebnis der Europawahl 2019 in Lessach
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das Ergebnis der Europawahl 2019 am 26. Mai 2019 in der Lungauer Gemeinde Lessach.
Ergebnis
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 136 | 59,91 % |
SPÖ | 28 | 12,33 % |
FPÖ | 44 | 22,60 % |
Grüne | 8 | 3,52 % |
Neos | 8 | 3,52 % |
EUROPA JETZT | 1 | 0,44 % |
KPÖ | 2 | 0,88 % |
Quelle
Wahlen im Bundesland Salzburg